预计2020年高考录取线是多少 会不会下降
2024-12-16 12:53:58
2020年的高考还有4天就要到来了,小伙伴们准备好了吗?2020年高考录取线会降低吗?下面小编就带着大家一起去了解一下吧!
预计2020年高考录取线
省份 | 第一批文 | 第二批文 | 第三批文 | 第一批理 | 第二批理 | 第三批理 | ||||||
北京 | 本科:487 | 本科:425 | ||||||||||
天津 | 427 | 408 | ||||||||||
河北 | 552 | 463 | 无 | 505 | 382 | 无 | ||||||
山西 | 543 | 482 | 无 | 503 | 435 | 无 | ||||||
内蒙古 | 523 | 432 | 无 | 473 | 354 | 无 | ||||||
上海 | 本科:405 | |||||||||||
吉林 | 542 | 372 | 无 | 536 | 357 | 无 | ||||||
黑龙江 | 503 | 423 | 353 | 474 | 373 | 322 | ||||||
辽宁 | 本科:483 | 本科:375 | ||||||||||
江苏 | 340 | 275 | 无 | 350 | 305 | 无 | ||||||
浙江 | 第一段590 | 第二段495 | 第三段265 | |||||||||
安徽 | 543 | 502 | 无 | 493 | 433 | 无 | ||||||
福建 | 543 | 462 | 无 | 493 | 392 | 无 | ||||||
江西 | 553 | 503 | 无 | 523 | 452 | 无 | ||||||
山东 | 502 | 443 | ||||||||||
河南 | 534 | 444 | 无 | 505 | 378 | 无 | ||||||
湖北 | 542 | 451 | 无 | 505 | 393 | 无 | ||||||
湖南 | 550 | 526 | 503 | 508 | 454 | 433 | ||||||
广东 | 452 | 393 | ||||||||||
广西 | 523 | 392 | 无 | 533 | 352 | 无 | ||||||
海南 | 592 | 无 | 542 | 无 | ||||||||
重庆 | 543 | 453 | 无 | 523 | 435 | 无 | ||||||
四川 | 534 | 473 | 无 | 545 | 463 | 无 | ||||||
贵州 | 542 | 453 | 无 | 472 | 365 | 无 | ||||||
云南 | 555 | 484 | 无 | 535 | 444 | 无 | ||||||
西藏 | 423 | 356 | 324 | 302 | 无 | 423 | 327 | 335 | 283 | 无 | ||
宁夏 | 533 | 453 | 无 | 453 | 385 | 无 | ||||||
新疆 | 504 | 394 | 无 | 464 | 334 | 无 | ||||||
青海 | 482 | 382 | 409 | 404 | 443 | 355 | ||||||
陕西 | 523 | 403 | 无 | 473 | 363 | 无 | ||||||
甘肃 | 523 | 402 | 无 | 473 | 363 | 无 | ||||||
注:以上分数线预测仅供参考,具体分数线高低请以高考当年的实际情况为准! |
2020年高考录取线会下降吗
2020年的分数线很可能会降低。
各高校招生计划人数直接影响到批次线的定位,计划招生人数越少,批次线肯定越往上那么分数线也就会越高,相反如果计划人数多那么批次线就会相应下调,分数线也会降低。
但是这个对我们2020的考生影响并不大,近几年各高校的计划招生人数虽然有变但是幅度都很小,今年如果没有特殊原因需要扩招应该也不会有太大变化。高考毕竟是选拔性考试,各高校的目的是选拔适合自己的考生,这个是不受疫情影响的,不会说因为疫情爆发了就给某个省市多点儿招生计划作为优惠,该是多少还是多少。
武汉有84所高校,仅次于北京,是高考大省。从2008年自然灾害导致局部高考各档次分数线下降5%到10%的经验来看:这次疫情带来的高考红利很有可能会超过2008年,录取分数线大概率会下降;尤其是国家紧缺的公共卫生和临床医学等相关专业,会受到国家的大力扶持,招生人数将大幅提高。