高考多少分能上江苏大学 各省录取最低分是多少
2024-11-10 07:12:15
2022年江苏大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了江苏大学各地区分数线,供大家参考。
山西 | 本科一批A类 | 535 | 548 | 18317 | 16829 | 545 | 578 | 2835 | 2296 |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | 489 | 15771 | 15460 | 522 | 561 | 2217 | 1828 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 491 | - | 16449 | - | 542 | - | 2207 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 497 | 512 | 16790 | 14104 | 518 | 541 | 2563 | 2436 |
安徽 | 本科一批 | 555 | 488 | 35375 | 89923 | 559 | 602 | 6025 | 5788 |
江西 | 本科一批 | 547 | 534 | 24619 | 38541 | 552 | 598 | 6478 | 3706 |
河南 | 本科一批 | 564 | 569 | 43252 | 52925 | 535 | 603 | 18792 | 6107 |
广西 | 本科一批 | 522 | 527 | 23514 | 24308 | 552 | 570 | 6595 | 3667 |
四川 | 本科一批 | 542 | 522 | 57673 | 81995 | 538 | 579 | 18985 | 5162 |
贵州 | 本科一批 | 474 | 456 | 37097 | 49262 | 561 | 589 | 7456 | 4407 |
云南 | 本科一批 | 550 | 531 | 23708 | 32533 | 602 | 568 | 5381 | 11042 |
陕西 | 本科一批 | 471 | 463 | 47384 | 48105 | 538 | 561 | 3996 | 3608 |
甘肃 | 本科一批 | 468 | 440 | 23120 | 34827 | 506 | 518 | 4239 | 5370 |
青海 | 本科一段 | 419 | 429 | 6177 | 5750 | 477 | 476 | 1275 | 1503 |
宁夏 | 本科一批 | 460 | 446 | 6522 | 8222 | 506 | 540 | 2031 | 1560 |
北京 | 本科批 | 江苏大学(01) | 539 | 18644 |
北京 | 本科批 | 江苏大学(03) | 539 | 18644 |
北京 | 本科批 | 江苏大学(02) | 538 | 18820 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学1组 | 610 | 12079 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学2组 | 589 | 16424 |
天津 | 本科A批 | 江苏大学3组 | 595 | 15130 |
河北 | 本科批 | - | 559 | 33069 |
辽宁 | 本科批 | - | 552 | 24424 |
上海 | 本科批 | 江苏大学(02) | 491 | 19548 |
上海 | 本科批 | 江苏大学(01) | 510 | 15437 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学23组 | 552 | 53014 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学01组 | 553 | 10222 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学26组 | 446 | 153843 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学17组 | 519 | 87761 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学16组 | 544 | 61252 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学15组 | 555 | 49919 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学14组 | 558 | 46910 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学07组 | 550 | 11250 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学02组 | 533 | 18539 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学22组 | 565 | 40274 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学18组 | 520 | 86706 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学19组 | 509 | 98344 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学03组 | 532 | 19055 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学05组 | 506 | 33553 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学21组 | 489 | 118189 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学24组 | 547 | 58087 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学25组 | 488 | 119141 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学20组 | 499 | 108624 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学06组 | 498 | 38505 |
江苏 | 本科批 | 江苏大学04组 | 517 | 26994 |
浙江 | 一段 | - | 593 | 55189 |
福建 | 本科批 | 江苏大学500组 | 545 | 28635 |
福建 | 本科批 | 江苏大学999组 | 563 | 20934 |
山东 | 一段 | - | 554 | 54437 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第01组 | 565 | 5130 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第03组 | 556 | 26323 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第04组(国家专项) | 551 | 29090 |
湖北 | 本科批 | 江苏大学第02组 | 567 | 20643 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第6组(国家专项) | 518 | 55267 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第1组 | 557 | 5985 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第3组 | 564 | 03 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第2组 | 566 | 22238 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第4组 | 535 | 41896 |
湖南 | 本科批 | 江苏大学第5组(国家专项) | 545 | 34869 |
广东 | 本科批 | 江苏大学203组 | 566 | 51985 |
广东 | 本科批 | 江苏大学201组 | 564 | 7710 |
广东 | 本科批 | 江苏大学202组 | 579 | 38774 |
海南 | 本科批 | 江苏大学(02) | 651 | 4349 |
海南 | 本科批 | 江苏大学(04) | 603 | 9991 |
海南 | 本科批 | 江苏大学(03) | 621 | 7479 |
重庆 | 本科批 | - | 533 | 27130 |
江苏大学是985还是211
根据教育部985、211大学名单可知,江苏大学既不是985大学,也不是211大学。江苏大学是国家重点、省重点、卓越工程师大学,具有保研资格,在江苏省乃至全国高考生心中的认可度非常高。江苏大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
英语、应用化学、统计学、材料成型及控制工程、软件工程、物联网工程、交通工程、药学、信息管理与信息系统、视觉传达设计。
光电信息科学与工程、电子信息工程、安全工程、环保设备工程、汉语国际教育、教育技术学、医学影像学、建筑环境与能源应用工程、高分子材料与工程、工程管理、制药工程、化学。