高考多少分能上山西师范大学 2022录取分数线详情
2024-12-22 19:20:51
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 编辑出版学 | 503 | |||
园艺 | 490 | ||||||
法学 | 504 | ||||||
天津 | 体育类 本科批 | 体育 | 体育教育 | 609.83 | 594.75 | 专业成绩 | |
(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 592.2 | 583.8 | 专业成绩 | |||
体育旅游 | 565.35 | 专业成绩 | |||||
普通 本科批 A阶段 | 综合改革 | 法学 | 590.116 | 579.115 | |||
社会学 | 579.105 | 579.095 | |||||
学前教育 | 586.099 | 581.104 | |||||
心理学 | 599.114 | 583.111 | |||||
物理学 | 595.107 | 594.104 | |||||
思想政治教育 | 610.116 | 610.115 | |||||
生物科学类 | 561.11 | 549.096 | |||||
环境生态工程 | 545.105 | 537.104 | |||||
食品科学与工程 | 564.114 | ||||||
食品质量与安全 | 559.107 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 569.111 | ||||||
河北 | 本科提前批 B段 | 体育类历史 | 体育教育 | 365.64 | 364.56 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 376.37 | 专业成绩 | |||||
体育旅游 | 383.24 | 专业成绩 | |||||
体育类物理 | 体育教育 | 380.91 | 专业成绩 | ||||
社会体育指导与管理 | 376.53 | 专业成绩 | |||||
体育旅游 | 352.93 | 专业成绩 | |||||
本科批 | 历史 | 社会学 | 555 | 555 | |||
思想政治教育 | 566 | 565 | |||||
小学教育 | 560 | ||||||
编辑出版学 | 553 | 553 | |||||
历史学 | 564 | 564 | |||||
人文地理与城乡规划 | 557 | ||||||
地理信息科学 | 560 | ||||||
旅游管理 | 544 | 538 | |||||
法学 | 569 | 560 | |||||
经济学 | 560 | 558 | |||||
财务管理 | 562 | 556 | |||||
物理 | 经济学 | 551 | 541 | ||||
法学 | 549 | ||||||
社会学 | 534 | ||||||
思想政治教育 | 559 | ||||||
小学教育 | 567 | ||||||
编辑出版学 | 533 | ||||||
物理学 | 558 | 553 | |||||
人文地理与城乡规划 | 534 | 530 | |||||
地理信息科学 | 543 | 543 | |||||
生物科学类 | 549 | 543 | |||||
生态学 | 542 | 524 | |||||
电子信息工程 | 539 | 538 | |||||
环境生态工程 | 523 | 523 | |||||
食品科学与工程 | 525 | 524 | |||||
园艺 | 526 | 521 | |||||
旅游管理 | 511 | 459 | |||||
财务管理 | 555 | 541 | |||||
内蒙古 | 本科提前B | 体育 | 体育教育 | 93.5 | 76.77 | 专业成绩 | |
(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 88.94 | 77.55 | 专业成绩 | |||
体育旅游 | 77.2 | 专业成绩 | |||||
本科 二批 | 文史 | 社会学 | 473 | 448 | |||
学前教育 | 476 | 472 | |||||
小学教育 | 485 | 483 | |||||
编辑出版学 | 466 | 458 | |||||
理工 | 法学 | 457 | 441 | ||||
自然地理与资源环境 | 422 | 404 | |||||
地理信息科学 | 420 | 404 | |||||
生态学 | 402 | 402 | |||||
食品科学与工程 | 416 | 408 | |||||
食品质量与安全 | 419 | 397 | |||||
辽宁 | 体育类 本科批 | 体育类历史 | 体育教育 | 77.6 | 专业成绩 | ||
社会体育指导与管理 | 84.2 | 专业成绩 | |||||
体育旅游 | 94.9 | 专业成绩 | |||||
体育类物理 | 体育教育 | 91.3 | 专业成绩 | ||||
社会体育指导与管理 | 85.1 | 专业成绩 | |||||
体育旅游 | 75.8 | 专业成绩 | |||||
普通类 本科批 | 历史 | 社会学 | 530 | ||||
教育学 | 548 | ||||||
小学教育 | 558 | ||||||
日语 | 548 | ||||||
编辑出版学 | 545 | ||||||
地理信息科学 | 545 | ||||||
思想政治教育 | 560 | ||||||
法学 | 544 | ||||||
经济学 | 534 | ||||||
物理 | 社会学 | 495 | |||||
教育学 | 540 | ||||||
小学教育 | 548 | ||||||
日语 | 541 | ||||||
编辑出版学 | 525 | ||||||
物理学 | 569 | ||||||
地理信息科学 | 521 | ||||||
生物科学类 | 527 | ||||||
生态学 | 515 | ||||||
食品科学与工程 | 496 | 496 | |||||
食品质量与安全 | 504 | ||||||
思想政治教育 | 554 | ||||||
法学 | 541 | ||||||
经济学 | 519 | ||||||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 社会学 | 500 | 498 | ||
思想政治教育 | 501 | 501 | |||||
教育学 | 500 | 498.125 | |||||
学前教育 | 500 | 490 | |||||
日语 | 498 | 489 | |||||
编辑出版学 | 491 | ||||||
历史学 | 506 | 505 | |||||
旅游管理 | 484 | 478 | |||||
理工 | 地理信息科学 | 460 | 448 | ||||
生态学 | 432 | 413 | |||||
食品科学与工程 | 421 | 415 | |||||
食品质量与安全 | 418 | 412 | |||||
园艺 | 431 | 414 | |||||
经济学 | 446 | 432 | |||||
财务管理 | 431 | 420 | |||||
应急管理 | 413 | ||||||
黑龙江 | 体育类 本科批 | 体育(文) | 体育教育 | 88.2 | 86.6 | 专业成绩 | |
本科二批 | 文史 | 法学 | 476 | 468 | |||
思想政治教育 | 478 | 478 | |||||
日语 | 473 | 464 | |||||
编辑出版学 | 468 | 466 | |||||
历史学 | 485 | 482 | |||||
理工 | 自然地理与资源环境 | 409 | 405 | ||||
生物科学类 | 427 | 414 | |||||
食品科学与工程 | 420 | 414 | |||||
食品质量与安全 | 419 | 410 | |||||
江苏 | 本科提前批 | 体育类历史 | 体育教育 | 144 | 专业成绩 | ||
社会体育指导与管理 | 141 | 专业成绩 | |||||
体育旅游 | 135 | 专业成绩 | |||||
体育类物理 | 体育教育 | 133 | 专业成绩 | ||||
社会体育指导与管理 | 126 | 专业成绩 | |||||
体育旅游 | 120 | 专业成绩 | |||||
普通本科批 | 历史 | 社会学 | 526 | ||||
思想政治教育 | 540 | 536 | |||||
学前教育 | 527 | ||||||
编辑出版学 | 526 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 529 | ||||||
地理信息科学 | 523 | ||||||
心理学 | 533 | ||||||
旅游管理 | 525 | ||||||
法学 | 528 | ||||||
物理 | 社会学 | 515 | 同分排位19 | ||||
思想政治教育 | 545 | ||||||
教育技术学 | 520 | 520 | |||||
学前教育 | 523 | ||||||
编辑出版学 | 515 | 同分排位22 | |||||
人文地理与城乡规划 | 515 | ||||||
地理信息科学 | 525 | 516 | |||||
生物科学类 | 517 | 511 | 同分排位4 | ||||
生态学 | 511 | 506 | |||||
心理学 | 524 | ||||||
电子信息工程 | 525 | 518 | |||||
法学 | 518 | 同分排位7 | |||||
食品科学与工程 | 515 | 514 | |||||
食品质量与安全 | 520 | 516 | |||||
园艺 | 508 | 505 | |||||
旅游管理 | 512 | ||||||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 589 | 589 | ||
社会学 | 575 | 574 | |||||
思想政治教育 | 610 | 608 | |||||
日语 | 589 | 586 | |||||
编辑出版学 | 584 | 580 | |||||
物理学 | 586 | 584 | |||||
生物科学类 | 596 | 593 | |||||
食品科学与工程 | 568 | 563 | |||||
食品质量与安全 | 564 | 562 | |||||
电子信息工程 | 584 | 568 | |||||
安徽 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育 | 95.43 | 92.22 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 92.2 | 90.96 | 专业成绩 | ||||
本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 530 | 529.9544 | |||
社会学 | 527 | 527.7549 | |||||
编辑出版学 | 528 | 527 | |||||
小学教育 | 527 | 526.7556 | |||||
旅游管理 | 525 | 525 | |||||
历史学 | 530 | 528.8186 | |||||
经济学 | 528 | 526.7066 | |||||
应急管理 | 526 | 525 | |||||
理工 | 地理信息科学 | 495 | 492 | ||||
物理学 | 539 | 494 | |||||
生物科学类 | 496 | 493 | |||||
食品科学与工程 | 491 | 490 | |||||
人文地理与城乡规划 | 492 | 490 | |||||
食品质量与安全 | 492 | 491 | |||||
法学 | 493 | 492 | |||||
财务管理 | 491 | 490 | |||||
福建 | 普通类 本科批 | 历史 | 地理科学 | 564 | |||
思想政治教育 | 562 | 557 | |||||
教育学 | 549 | 549 | |||||
学前教育 | 548 | 547 | |||||
小学教育 | 551 | 551 | |||||
日语 | 548 | ||||||
历史学 | 562 | 552 | |||||
心理学 | 549 | ||||||
旅游管理 | 548 | 547 | |||||
物理 | 园艺 | 517 | 515 | ||||
地理科学 | 553 | ||||||
思想政治教育 | 557 | ||||||
教育学 | 536 | ||||||
教育技术学 | 534 | 533 | |||||
学前教育 | 537 | ||||||
小学教育 | 538 | ||||||
日语 | 535 | ||||||
物理学 | 540 | 539 | |||||
心理学 | 534 | 532 | |||||
旅游管理 | 531 | ||||||
江西 | 本科二批 | 体育 | 体育教育 | 93.53 | 93.52 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 93.33 | 93.13 | 专业成绩 | ||||
文史 | 社会学 | 533 | 533 | ||||
思想政治教育 | 539 | 535.988 | |||||
小学教育 | 535 | 534 | |||||
日语 | 533 | 532 | |||||
历史学 | 539 | 537 | |||||
编辑出版学 | 533 | 533 | |||||
经济学 | 534 | 532 | |||||
理工 | 教育技术学 | 509 | 506 | ||||
物理学 | 517 | 512 | |||||
自然地理与资源环境 | 507 | 500 | |||||
人文地理与城乡规划 | 506 | 502 | |||||
生物科学类 | 516 | 511 | |||||
生态学 | 500 | 498 | |||||
食品科学与工程 | 505 | 499 | |||||
食品质量与安全 | 501 | 500 | |||||
地理科学 | 514 | 509.947307 | |||||
应急管理 | 500 | 498 | |||||
财务管理 | 501 | 500 | |||||
山东 | 艺术类本 科批统考 | 艺术类 | 书法学 | 530.2 | 517.6 | 综合成绩 | |
常规批 | 体育类 | 体育教育 | 100 | 100 | 专业成绩 | ||
社会体育指导与管理 | 100 | 98.8 | 专业成绩 | ||||
体育旅游 | 100 | 90.8 | 专业成绩 | ||||
普通类 | 法学 | 554 | 554 | ||||
社会学 | 548 | 542 | |||||
思想政治教育 | 557 | 555 | |||||
教育学 | 552 | 552 | |||||
教育技术学 | 540 | 536 | |||||
日语 | 548 | 540 | |||||
历史学 | 556 | 555 | |||||
编辑出版学 | 553 | 542 | |||||
物理学 | 545 | 545 | |||||
自然地理与资源环境 | 534 | 533 | |||||
地理信息科学 | 542 | 542 | |||||
生物科学类 | 543 | 542 | |||||
生态学 | 533 | 529 | |||||
心理学 | 550 | 548 | |||||
环境生态工程 | 513 | 510 | |||||
食品科学与工程 | 520 | 512 | |||||
食品质量与安全 | 516 | 516 | |||||
园艺 | 515 | 508 | |||||
地理科学 | 559 | 555 | |||||
人文地理与城乡规划 | 547 | 542 | |||||
旅游管理 | 505 | 500 | |||||
电子信息工程 | 541 | 537 | |||||
河南 | 提前批体育本科 | 体育(文) | 体育教育 | 144 | 143 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 140 | 139 | 专业成绩 | ||||
艺术本科 A段 | 艺术(文) | 书法学 | 136.32 | 135.36 | |||
本科二批 | 文史 | 法学 | 532 | 531 | |||
思想政治教育 | 532 | 532 | |||||
小学教育 | 535 | 531 | |||||
日语 | 530 | 530 | |||||
编辑出版学 | 530 | 530 | |||||
历史学 | 536 | 532.125 | |||||
理工 | 社会学 | 522 | 510 | ||||
地理科学 | 532 | 528 | |||||
自然地理与资源环境 | 521 | 513 | |||||
生物科学类 | 525 | 524 | |||||
食品科学与工程 | 519 | 510 | |||||
食品质量与安全 | 520 | 517 | |||||
园艺 | 524 | 486 | |||||
湖北 | 体育本科批 | 体育类 | 体育教育 | 460 | 448 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 444 | 437 | 专业成绩 | ||||
体育旅游 | 433 | 专业成绩 | |||||
本科普通批 | 历史 | 社会学 | 532 | ||||
编辑出版学 | 530 | ||||||
历史学 | 536 | 同分排位5 | |||||
旅游管理 | 536 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 532 | ||||||
思想政治教育 | 544 | ||||||
法学 | 534 | ||||||
物理 | 社会学 | 502 | |||||
编辑出版学 | 501 | ||||||
物理学 | 499 | ||||||
电子信息工程 | 507 | ||||||
食品科学与工程 | 502 | 495 | |||||
食品质量与安全 | 499 | 494 | |||||
旅游管理 | 494 | ||||||
生态学 | 495 | 488 | |||||
园艺 | 487 | 485 | |||||
人文地理与城乡规划 | 495 | ||||||
思想政治教育 | 519 | ||||||
法学 | 503 | ||||||
生物科学类 | 494 | 489 | |||||
湖南 | 本科批 | 艺术(历史) | 书法学 | 295.2 | 291.4 | ||
历史 | 社会学 | 536 | |||||
教育学 | 534 | ||||||
编辑出版学 | 536 | ||||||
历史学 | 543 | 541 | |||||
旅游管理 | 540 | ||||||
自然地理与资源环境 | 526 | ||||||
思想政治教育 | 539 | ||||||
法学 | 533 | ||||||
物理 | 社会学 | 504 | |||||
教育学 | 509 | ||||||
编辑出版学 | 500 | ||||||
旅游管理 | 499 | ||||||
电子信息工程 | 500 | 499 | 同分排位14 | ||||
食品科学与工程 | 509 | 497 | |||||
环境生态工程 | 505 | 496 | |||||
自然地理与资源环境 | 505 | ||||||
思想政治教育 | 529 | ||||||
法学 | 510 | ||||||
食品质量与安全 | 502 | 499 | |||||
广东 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 539 | 536 | ||
历史学 | 543 | 540 | |||||
编辑出版学 | 537 | 537 | |||||
物理 | 教育技术学 | 540 | 528 | ||||
小学教育 | 537 | 528 | |||||
编辑出版学 | 525 | 525 | 同分排位3 | ||||
食品质量与安全 | 525 | 523 | |||||
环境生态工程 | 532 | 510 | |||||
广西 | 本科提前批 体育类 | 体育(理) | 体育教育 | 91 | 90 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 93 | 84 | 专业成绩 | ||||
本科 第二批 | 文史 | 法学 | 537 | 536 | |||
思想政治教育 | 552 | 537 | |||||
学前教育 | 533 | 533 | |||||
历史学 | 561 | 540 | |||||
心理学 | 535 | 535 | |||||
旅游管理 | 534 | 531 | |||||
应急管理 | 530 | 500 | |||||
理工 | 教育技术学 | 454 | 449 | ||||
人文地理与城乡规划 | 462 | 443 | |||||
地理信息科学 | 450 | 446 | |||||
生物科学类 | 476 | 443.933909 | |||||
生态学 | 446 | 443 | |||||
环境生态工程 | 441 | 436 | |||||
食品科学与工程 | 455 | 447 | |||||
食品质量与安全 | 451 | 439 | |||||
园艺 | 444 | 434 | |||||
经济学 | 461 | 429 | |||||
财务管理 | 459 | 441 | |||||
海南 | 本科批 | 普通类 | 旅游管理 | 568 | 562 | ||
环境生态工程 | 606 | 561 | |||||
生物科学类 | 588 | 575 | |||||
食品质量与安全 | 576 | 564 | |||||
园艺 | 584 | 562 | |||||
人文地理与城乡规划 | 596 | 587 | |||||
自然地理与资源环境 | 584 | 583 | |||||
思想政治教育 | 619 | ||||||
食品科学与工程 | 573 | 560 | |||||
重庆 | 本科批 | 历史 | 社会学 | 520 | |||
人文地理与城乡规划 | 516 | ||||||
日语 | 534 | ||||||
教育学 | 534 | ||||||
法学 | 528 | ||||||
历史学 | 539 | ||||||
旅游管理 | 495 | ||||||
物理 | 社会学 | 504 | |||||
日语 | 504 | ||||||
教育学 | 538 | ||||||
法学 | 507 | ||||||
人文地理与城乡规划 | 486 | ||||||
旅游管理 | 487 | ||||||
环境生态工程 | 485 | ||||||
食品科学与工程 | 492 | ||||||
生物科学类 | 532 | ||||||
食品质量与安全 | 487 | 486 | |||||
园艺 | 489 | 489 | |||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 548 | 547 | ||
教育学 | 547 | 546.104 | |||||
学前教育 | 546 | 544 | |||||
日语 | 545 | 543 | |||||
历史学 | 559 | 553 | |||||
旅游管理 | 544 | 543 | |||||
财务管理 | 545 | 545 | |||||
经济学 | 545 | 543 | |||||
理工 | 自然地理与资源环境 | 503 | 499 | ||||
环境生态工程 | 495 | 475 | |||||
食品科学与工程 | 495 | 490.098 | |||||
食品质量与安全 | 496 | 490 | |||||
园艺 | 499 | 491 | |||||
应急管理 | 494 | 489 | |||||
贵州 | 体育二批本科 | 体育(文) | 体育教育 | 151 | 144 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 140 | 116 | 专业成绩 | ||||
第二批本科 | 文史 | 法学 | 550 | 549 | |||
旅游管理 | 548 | 548 | |||||
思想政治教育 | 558 | 549 | |||||
编辑出版学 | 546 | 546 | |||||
经济学 | 548 | 547.0989758 | |||||
财务管理 | 547 | 547.0989555 | |||||
应急管理 | 551 | 545 | |||||
理工 | 教育技术学 | 439 | 437 | ||||
地理科学 | 444 | 441 | |||||
环境生态工程 | 446 | 430 | |||||
食品质量与安全 | 435 | 403 | |||||
生物科学类 | 460 | 459 | |||||
经济学 | 436 | 434 | |||||
云南 | 二本及 预科 | 文史 | 社会学 | 579 | 575 | ||
思想政治教育 | 584 | 583 | |||||
历史学 | 591 | 588 | |||||
旅游管理 | 580 | 580 | |||||
经济学 | 577 | 575.562 | |||||
财务管理 | 580 | 571 | |||||
理工 | 教育技术学 | 514 | 504 | ||||
自然地理与资源环境 | 498 | 494 | |||||
生态学 | 492 | 491 | |||||
环境生态工程 | 491 | 489 | |||||
食品科学与工程 | 488 | 451 | |||||
食品质量与安全 | 491 | 451 | |||||
应急管理 | 503 | 499 | |||||
地理科学 | 517 | 505 | |||||
陕西 | 提前批本科 | 体育(理) | 体育教育 | 91 | 88 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 80 | 79 | 专业成绩 | ||||
(同分391) | |||||||
体育旅游 | 81 | 79 | 专业成绩 | ||||
本科二批 | 文史 | 社会学 | 489 | 486 | |||
思想政治教育 | 495 | 492 | |||||
教育学 | 487 | 487.107 | |||||
学前教育 | 488 | 488 | |||||
小学教育 | 491 | 490 | |||||
日语 | 487 | 486 | |||||
历史学 | 488 | 488.114 | |||||
编辑出版学 | 490 | 487 | |||||
心理学 | 488 | 487.117 | |||||
经济学 | 487 | 487 | |||||
应急管理 | 487 | 480 | |||||
财务管理 | 487 | 486 | |||||
理工 | 法学 | 448 | 445 | ||||
教育技术学 | 451 | 449.085105 | |||||
物理学 | 456 | 451 | |||||
人文地理与城乡规划 | 447 | 445.095 | |||||
生物科学类 | 449 | 449.101 | |||||
生态学 | 448 | 447 | |||||
环境生态工程 | 446 | 443 | |||||
食品科学与工程 | 448 | 445 | |||||
食品质量与安全 | 445 | 443 | |||||
园艺 | 443 | 414 | |||||
旅游管理 | 414 | ||||||
地理科学 | 450 | 449.114 | |||||
经济学 | 447 | 444.106 | |||||
应急管理 | 445 | 422 | |||||
财务管理 | 446 | 444 | |||||
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育类 | 体育教育 | 271 | 271 | 专业成绩 | |
社会体育指导与管理 | 270 | 269 | 专业成绩 | ||||
艺术 (不分文理) | 书法学 | 216.44 | 213.52 | ||||
本科二批 | 文史 | 社会学 | 498.1031961 | ||||
思想政治教育 | 499 | 499.1072081 | |||||
历史学 | 499 | 499.1012101 | |||||
理工 | 地理信息科学 | 433 | 429.0781541 | ||||
环境生态工程 | 420.0731441 | ||||||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 文史 | 法学 | 433 | |||
本科二批 | 文史 | 法学 | 443 | 442 | |||
财务管理 | 443 | 440 | |||||
思想政治教育 | 449 | 444 | |||||
汉语言文学 | 454 | 448 | |||||
本科第二批新疆高中班毕业生 | 文史 | 小学教育 | 488 | 普通类 | |||
18级 | |||||||
旅游管理 | 429 | 单列类 | |||||
18级 | |||||||
学前教育 | 426 | 单列类 | |||||
18级 | |||||||
历史学 | 434 | 单列类 | |||||
18级 | |||||||
理工 | 生物科学类 | 465 | 普通类 | ||||
18级 | |||||||
自然地理与资源环境 | 417 | 单列类 | |||||
18级 | |||||||
地理信息科学 | 438 | 单列类 | |||||
18级 | |||||||
生物科学类 | 438 | 单列类 | |||||
18级 | |||||||
环境生态工程 | 424 | 单列类 | |||||
18级 | |||||||
旅游管理 | 423 | 单列类 | |||||
18级 | |||||||
小学教育 | 467 | 单列类 | |||||
18级 | |||||||
地理信息科学 | 418 | 单列类(四年)18级 | |||||
生态学 | 409 | 单列类(四年)18级 | |||||
学前教育 | 419 | 单列类(四年)18级 | |||||
小学教育 | 423 | 单列类(四年)18级 | |||||
地理科学 | 443 | 单列类(四年)18级 | |||||
文史 | 地理科学 | 454 | 普通类 | ||||
19级 | |||||||
旅游管理 | 422 | 418 | 单列类 | ||||
19级 | |||||||
历史学 | 447 | 430 | 单列类 | ||||
19级 | |||||||
学前教育 | 424 | 单列类 | |||||
19级 | |||||||
理工 | 旅游管理 | 426 | 普通类 | ||||
19级 | |||||||
小学教育 | 439 | 普通类 | |||||
19级 | |||||||
自然地理与资源环境 | 401 | 398 | 单列类 | ||||
19级 | |||||||
生态学 | 407 | 397 | 单列类 | ||||
19级 | |||||||
地理信息科学 | 397 | 单列类 | |||||
19级 | |||||||
生物科学类 | 395 | 单列类 | |||||
19级 | |||||||
环境生态工程 | 403 | 单列类 | |||||
19级 | |||||||
旅游管理 | 401 | 单列类 | |||||
19级 | |||||||
学前教育 | 404 | 单列类 | |||||
19级 | |||||||
地理科学 | 411 | 单列类 | |||||
19级 |