520分能上赣南师范大学吗 分数线一般是多少
2024-12-22 19:09:57
高考520分是一个不低的分数,根据往年分数线来看,高考520分左右是可以上赣南师范大学的,赣南师范大学在大部分省市区的录取分数线都在400分~580分之间。
2021年赣南师范大学分数线汇总
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 7904 |
海南 | 综合 | 本科批 | 613 | 8028 |
海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10279 |
海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
海南 | 综合 | 本科批 | 578 | 13443 |
海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13597 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6848 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 16090 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 569 | 10266 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 10473 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 568 | 11042 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 567 | 10768 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 10894 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22183 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 14009 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 556 | 24136 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 553 | 10706 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 12921 |
广东 | 历史 | 本科批 | 549 | 18932 |
广东 | 历史 | 本科批 | 549 | 19345 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 75663 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 548 | 17057 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17402 |
广东 | 物理 | 本科批 | 546 | 73963 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 23534 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 545 | 60098 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 544 | 11011 |
福建 | 历史 | 本科批 | 543 | 8344 |
广东 | 历史 | 本科批 | 543 | 22370 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 543 | 33028 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
福建 | 历史 | 本科批 | 541 | 8739 |
广东 | 历史 | 本科批 | 541 | 23054 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
广东 | 物理 | 本科批 | 538 | 84024 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 538 | 13893 |
福建 | 历史 | 本科批 | 537 | 9559 |
广东 | 物理 | 本科批 | 537 | 84388 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
河北 | 历史 | 本科批 | 535 | 18789 |
广东 | 物理 | 本科批 | 534 | 87974 |
福建 | 物理 | 本科批 | 533 | 36906 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 532 | 17606 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 10045 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 529 | 18957 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 529 | 41452 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 43414 |
福建 | 物理 | 本科批 | 525 | 40710 |
福建 | 物理 | 本科批 | 524 | 41189 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 44940 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 524 | 9622 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 523 | 27699 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 523 | 4689 |
广东 | 物理 | 本科批 | 521 | 105390 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 520 | 50302 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 518 | 30434 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 518 | 39379 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 516 | 37574 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 46167 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 512 | 70941 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 510 | 6584 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 510 | 72756 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 62514 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 491 | 18390 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 97714 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 489 | 31160 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 16629 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 487 | 99739 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92468 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 46046 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 192827 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 7138 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 53290 |
河北 | 物理 | 本科批 | 470 | 115794 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 469 | 116837 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 466 | 24501 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 449 | - |
上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 58892 |
上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 29272 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 64726 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 430 | 39522 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 42179 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 392 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 44971 |
赣南师范大学怎么样
赣南师范大学,简称“赣南师大”,位于国家历史文化名城——江西省赣州市,是一所省属本科师范院校,具有硕士、学士学位授予权,是江西省优势特色学科建设工程一流学科建设高校。
赣南师范大学就业情况良好,环境优越,学校学习氛围浓厚,学生更多注重提升自己的综合能力,学校各种活动很多,总的来说大学生活还是挺充实的。
赣南师范大学王牌专业:
国家级特色专业:化学、历史学。
国家“本科教学工程”综合改革试点专业:历史学。
江西省本科品牌专业:数学与应用数学、体育教育、汉语言文学、音乐学、美术学、英语、计算机科学与技术、市场营销、历史学、应用化学、思想政治教育、国际经济与贸易、电子信息工程、化学。
江西省本科特色专业:美术学、体育教育、物理学、教育技术学、汉语言文学、思想政治教育、数学与应用数学。