重庆交通大学2023年硕士研究生招生专业目录
2024-11-13 07:56:23
学院、专业、研究方向及其代码 | 拟招人数 | 初试考试科目 | 备注 |
001 土木工程学院 | 550 | ||
080100 力学(学术学位) | 15 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④802 材料力学Ⅰ或 803 量子力学 | 复试科目:理论力学同等学力加试科目:结构力学结构设计原理(本专业接收推免生) |
_ 01 工程力学 | |||
_ 02 固体力学 | |||
_ 03 基础力学与力学交叉 | |||
_ 04 天体力学 | |||
081402 结构工程(学术学位) | 30 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④801 结构力学 | 复试科目:土木专业基础综合考试同等学力加试科目:钢结构设计原理基础工程(本专业接收推免生) |
_ 01 新结构、新材料、新工艺研究应用 | |||
_ 02 混凝土结构、钢结构以及复合结构设计理论 | |||
_ 03 结构振动控制 | |||
_ 04 结构试验技术 | |||
_ 05 结构耐久性与加固技术 | |||
_ 06 建筑 BIM 技术 | |||
081405 防灾减灾工程及防护工程(学术学位) | 10 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④802 材料力学Ⅰ或 805 土质学与土力学 | 复试科目:土木专业基础综合考试同等学力加试科目:钢结构设计原理基础工程(本专业接收推免生) |
_ 01 建筑结构物抗风与抗震 | |||
_ 02 桥梁结构物抗风与抗震 | |||
_ 03 山区公路铁路地质灾害防治 | |||
_ 04 岩土工程灾害预测和防治 | |||
_ 05 隧道及地下工程防灾新技术 | |||
_ 06 库岸边坡地质灾害防治 | |||
★081406 桥梁与隧道工程(学术学位) | 90 | 复试科目:土木专业基础综合考试同等学力加试科目:钢结构设计原理基础工程(本专业接收推免生) | |
_ 01 大跨径桥梁设计理论与工程控制 | |||
_ 02 桥梁结构动力、稳定性及空间非线性分析 | |||
_ 03 桥梁结构状态感知与损伤诊断、评估和性能提升 | |||
_ 04 桥梁数字化建造与智能运维 | |||
_ 05 隧道及地下工程设计理论 | |||
_ 06 隧道及地下工程施工关键技术与工程控制 | |||
_ 07 隧道环境与节能技术 | |||
_ 08 隧道数字化建造与智慧管养 | |||
081600 测绘科学与技术(学术学位) | 15 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④804 测绘学 | 复试科目:工程测量学同等学力加试科目:普通测量学地理信息系统原理及应用(本专业接收推免生) |
_ 01摄影测量与遥感 | |||
_02 大地测量学与测量工程 | |||
_ 03资源与环境遥感 | |||
_ 04地图制图学与地理信息工程 | |||
★082300 交通运输工程Ⅰ(学术学位) | 90 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④805 土质学与土力学或 821 建筑材料804 土质学与土力学 | 复试科目:道路工程同等学力加试科目:工程测量道路施工组织与管理(本专业接收推免生) |
_ 01 道路规划与路线设计理论 | |||
_ 02 道路结构设计理论与方法 | |||
_ 03 道路安全与环境工程 | |||
_ 04 道路新材料与道路管养技术 | |||
_ 05 智能交通理论与技术 | |||
085900 土木水利(专业学位) | 140 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④802 材料力学Ⅰ | 复试科目:土木专业基础综合考试同等学力加试科目:钢结构设计原理基础工程(本专业接收推免生) |
_ 01 桥梁与隧道工程 | |||
_ 02 结构工程 | |||
_03 防灾减灾工程及防护工程 | |||
085700 资源与环境(专业学位) | 30 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④804 测绘学 | 复试科目:工程测量学同等学力加试科目:普通测量学地理信息系统原理及应用(本专业接收推免生) |
_ 01 交通工程施工测量 | |||
_ 02 地质灾害监测预警 | |||
_ 03 交通设施安全检测与监测 | |||
_ 04 资源环境调查与监测 | |||
_ 05 交通地图学与 GIS-T | |||
086100 交通运输(专业学位) | 130 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④805 土质学与土力学或 821 建筑材料 | 复试科目:道路工程同等学力加试科目:工程测量道路施工组织与管理(本专业接收推免生) |
_ 01 道路设计、建设与维护 | |||
_ 02 交通土建材料与灾害防治 | |||
_ 03 道路安全与环境 | |||
_ 04 智慧与绿色交通设施 | |||
002 河海学院 | 253 | ||
★081500 水利工程(学术学位) | 70 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④805 土质学与土力学或 806 水力学 | 复试科目:工程水文学 或 港口与海岸水工建筑物 或 水工建筑物同等学力加试科目:材料力学、基础工程(本专业接收推免生) |
_ 01 港口、海岸及近海工程 | |||
_ 02 水利水电工程 | |||
_ 03 水工结构工程 | |||
_ 04 水力学及河流动力学 | |||
_ 05 水文学及水资源 | |||
081401 岩土工程(学术学位) | 15 | 复试科目:工程地质同等学力加试科目:材料力学基础工程(本专业接收推免生) | |
_ 01 岩土工程病害机理与控制 | |||
_ 02 岩土动力学及监控量测技术 | |||
_ 03 岩土渗流力学及应用 | |||
_ 04 桩基理论及应用 | |||
081403 市政工程(学术学位) | 10 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④806 水力学 | 复试科目:水污染控制工程(含管网)或环境学同等学力加试科目:水质工程学水资源利用与保护(本专业接收推免生) |
_ 01 水处理理论与技术 | |||
_ 02 城市水务系统模拟与智能调控技术 | |||
_ 03 城镇固体废物处理与资源化 | |||
_ 04 水体污染控制与修复技术 | |||
_ 05 城市雨洪管理 | |||
083000 环境科学与工程(学术学位) | 10 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④806 水力学或 807环境生态学 | 复试科目:环境学 或 水污染控制工程(含管网)同等学力加试科目:固体废物处置与资源化、水资源利用与保护(本专业接收推免生) |
_ 01 水污染防控理论与技术 | |||
_ 02 固废处置与土壤修复 | |||
_ 03 环境监测与环境系统分析 | |||
_ 04 流域生态与环境水利 | |||
085900 土木水利(专业学位) | 120 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④805 土质学与土力学或 806 水力学 | 复试科目:工程水文学、水工建筑物、港口与海岸水工建筑物、水污染控制工程(含管网)、 环境学、工程地质(以上六门课程任选一门)同等学力加试科目:水质工程学、基础工程、水资源利用与保护、材料力学(以上课程 |
_ 01 港口、海岸及近海工程 | |||
_ 02 水利水电工程 | |||
_ 03 水工结构工程 | |||
_ 04 水力学及河流动力学 | 四选二)(本专业接收推免生) | ||
_ 05 水文学及水资源 | |||
_ 06 城市水务与水环境 | |||
_ 07 岩土工程 | |||
085700 资源与环境(专业学位) | 28 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④805 土质学与土力学或 806 水力学或807 环境生态学 | 复试科目:工程地质学或环境学同等学力加试科目:基础工程、材料力学、固体废物处置与资源化、水资源利用与保护(以上课程四选二)(本专业接收推免生) |
_ 01 地质工程 | |||
_ 02 环境工程 | |||
003 交通运输学院 | 143 | ||
★082300 交通运输工程Ⅱ(学术学位) | 40 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④808 交通工程导论或 809 汽车运用工程或 825 运筹学 | 复试科目:C 语言程序设计 或 交通系统工程分析 或 物流学 或 汽车构造同等学力加试科目:系统工程、概率论(本专业接收推免生) |
_ 01 交通信息工程及控制 | |||
_ 02 交通运输规划与管理 | |||
_ 03 载运工具运用工程 | |||
086100 交通运输(专业学位) | 103 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④808 交通工程导论或 809 汽车运用工程或 825 运筹学 | 复试科目:C 语言程序设计 或 交通系统工程分析 或 物流学 或 汽车构造同等学力加试科目:系统工程、概率论(本专业接收推免生) |
_ 01 交通信息工程及控制 | |||
_ 02 交通运输规划与管理 | |||
_ 03 载运工具运用工程 | |||
004 机电与车辆工程学院 | 180 | ||
080200 机械工程(学术学位) | 30 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④810 机械原理或 811 汽车理论或 812自动控制原理 | 复试科目:机械设计 或 汽车设计 或 微机原理及接口技术同等学力加试科目:计算机辅助设计与制造材料力学(本专业接收推免生) |
_ 01 机械制造及其自动化 | |||
_ 02 机械电子工程 | |||
_ 03 机械设计及理论 | |||
_ 04 车辆工程 | |||
_ 05 交通电气装备及控制 | |||
085500 机械(专业学位) | 140 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④810 机械原理或 811 汽车理论或 812自动控制原理 | 复试科目:机械设计 或 汽车设计 或 微机原理及接口技术同等学力加试科目:计算机辅助设计与制造材料力学(本专业接收推免生) |
_ 01 智能制造技术及应用 | |||
_ 02 机器人系统集成与智能控制技术 | |||
_ 03 绿色制造技术 | |||
_ 04 工程机械优化及智能监控 | |||
_ 05 现代车辆设计方法与技术 | |||
_ 06 轨道交通车辆动态性能及控制 | |||
_ 07 新能源与智能汽车技术 | |||
0856 材料与化工(专业学位) | 10 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④813 机械工程材料 | 复试科目:金属工艺学同等学力加试科目:理论力学材料力学(本专业接收推免生) |
_ 01 材料连接技术及加工自动化 | |||
_ 02 塑性成形工艺及模具 | |||
_ 03 材料表面工程及其应用 | |||
005 航运与船舶工程学院 | 38 | ||
082400 船舶与海洋工程(学术学位) | 10 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④814 材料力学Ⅱ | 复试科目:船舶原理 或 机械设计Ⅱ同等学力加试科目:船舶结构力学流体力学(本专业接收推免生) |
_ 01 船舶与海洋结构物水动力性能 | |||
_ 02 船舶与海洋结构物结构力学性能 | |||
_ 03 轮机工程 | |||
085500 机械(专业学位) | 28 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④814 材料力学Ⅱ | 复试科目:船舶原理 或 机械设计Ⅱ同等学力加试科目:(任选一门)船舶结构力学流体力学(本专业接收推免生) |
_ 01 船舶与海洋结构物设计制造 | |||
_ 02 轮机工程 | |||
_ 03 船舶运动控制与安全 | |||
006 建筑与城市规划学院 | 40 | ||
085900 土木水利(专业学位) | 10 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④816 房屋建筑学或 817 建筑历史与理论或 832 传热学 | 复试科目:建筑设计或建筑技术基础同等学力加试科目:建筑构造建筑设计原理(本专业接收推免生) |
_ 01 建筑设计及其理论 | |||
_ 02 建筑信息模型及其应用 | |||
_ 03 绿色建筑设计及其理论 | |||
_ 04 装配式建筑设计及其理论 | |||
095300 风景园林(专业学位) | 30 | ①101 思想政治理论②204 英语二③344 风景园林基础④510 风景园林规划设计(6 小时) | 复试科目:风景园林设计同等学力加试科目:中外园林史园林工程(本专业接收推免生) |
_ 01 风景园林规划与设计 | |||
_ 02 交通景观工程与技术 | |||
_ 03 生态景观与修复技术 | |||
_ 04 数字景观与公共艺术 | |||
007 信息科学与工程学院 | 42 | ||
081200 计算机科学与技术(学术学位) | 42 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一④818C++语言程序 | 复试科目:C 语言程序设计同等学力加试科目:计算机操作系统数据结构 |
_ 01 计算智能与容错控制 | |||
_ 02 交通大数据与智能信息处理 | 设计或 819 数字电路技术基础或 820 计算机网络 | (本专业接收推免生) | |
_ 03 移动网络计算与信息安全 | |||
_ 04 计算机视觉与交通图像处理 | |||
008 材料科学与工程学院 | 72 | ||
080500 材料科学与工程(学术学位) | 12 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④822 材料科学基础或 823 普通物理(热学、光学、电磁学部分) | 复试科目:混凝土学 或 材料分析测试技术 或固体物理同等学力加试科目:沥青及沥青混合料 高分子材料科学(本专业接收推免生) |
_ 01 道路工程材料 | |||
_ 02 绿色建材与固废资源化技术 | |||
_ 03 材料物理与化学 | |||
_ 04 高分子材料与工程 | |||
_ 05 纳米材料及其应用 | |||
0856 材料与化工(专业学位) | 60 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④821 建筑材料或 822 材料科学基础或824 物理化学 | 复试科目:混凝土学 或 材料分析测试技术 或化学概论同等学力加试科目:沥青及沥青混合料 高分子材料科学(本专业接收推免生) |
_ 01 道路建筑材料 | |||
_ 02 结构材料质量监控与测试 | |||
_ 03 无机非金属材料 | |||
_ 04 高分子材料工程 | |||
_ 05 固废料资源化技术 | |||
_ 06 纳米材料技术 | |||
_ 07 材料加工工程 | |||
_ 08 工业催化与精细化工 | |||
009 经济与管理学院 | 178 | ||
★087100 管理科学与工程(学术学位) | 45 | ①101 思想政治理论②201 英语一③301 数学一 | 复试科目:技术经济学同等学力加试科目:系统工程 |
_ 01 智能建造与项目管理 | |||
_ 02 成本管理与智能估价 | ④825 运筹学 | 微观经济学(本专业接收推免生) | |
_ 03 智能物流与供应链工程 | |||
_ 04 大数据分析与智能方法 | |||
_ 05 交通运输管理 | |||
★120100 管理科学与工程(学术学位) | 22 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④825 运筹学 | 复试科目:技术经济学同等学力加试科目:系统工程微观经济学(本专业接收推免生) |
_ 01 战略管理与公司治理 | |||
_ 02 信息管理与电子商务 | |||
_ 03 物流与供应链管理 | |||
_ 04 项目管理 | |||
_ 05 金融工程 | |||
★120200 工商管理(学术学位) | 10 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④826 管理学原理 | 复试科目:技术经济学同等学力加试科目:财务管理微观经济学(本专业接收推免生) |
_ 01 会计学 | |||
_ 02 企业管理 | |||
_ 03 技术经济及管理 | |||
125604 物流工程与管理(专业学位) | 101 | ①199 管理类联考综合能力②204 英语二 | 复试科目:思想政治理论、物流学(本专业接收推免生) |
_ 01 物流系统规划管理 | |||
_ 02 物流项目管理 | |||
_ 03 物流运作管理 | |||
_ 04 物流与供应链金融 | |||
_ 05 供应链管理 | |||
010 人文学院 | 54 | ||
120203 旅游管理(学术学位) | 4 | ①101 思想政治理论②201 英语一③303 数学三④827 旅游学概论 | 复试科目:旅游学概论同等学力加试科目:旅游文化学旅游市场营销学 |
_ 01 旅游产业经济 | |||
_ 02 交通旅游 | (本专业接收推免生) | ||
_ 03 文化旅游 | |||
055200 新闻与传播(专业学位) | 25 | 复试科目:广播电视新闻学同等学力加试科目:新闻学理论传播学理论(本专业接收推免生) | |
_ 01 融媒体新闻 | |||
_ 02 影视制作与传播 | |||
_ 03 交通文化传播 | |||
045300 汉语国际教育(专业学位 | )25 | ①101 思想政治理论②201 英语一③354 汉语基础④445 汉语国际教育基础 | 复试科目:对外汉语教育理论同等学力加试科目:跨文化交际语言学理论(本专业接收推免生) |
_ 01 汉语教学理论与实践 | |||
_ 02 汉语国际传播 | |||
_ 03 跨文化交际 | |||
011 马克思主义学院 | 40 | ||
030500 马克思主义理论(学术学位) | 40 | ①101 思想政治理论②201 英语一③612 马克思主义基本原理④828 思想政治教育学原理 | 复试科目:中国特色社会主义理论与实践同等学力加试科目:政治学原理哲学概论(本专业接收推免生) |
_ 01 马克思主义基本原理 | |||
_ 02 马克思主义发展史 | |||
_ 03 马克思主义中国化研究 | |||
_ 04 国外马克思主义研究 | |||
_ 05 思想政治教育 | |||
_ 06 中国近现代史基本问题研究 | |||
012 数学与统计学院 | 30 | ||
071100系统科学(学术学位) | 30 | ①101 思想政治理论②201 英语一③613 高等数学 | 复试科目:常微分方程同等学力加试科目:复变函数 |
_ 01 **网络理论及应用 | |||
_ 02 复杂系统优化与决策 | ④829 线性代数与概率统计 | 线性系统理论(本专业接收推免生) | |
_ 03 交通控制理论及应用 | |||
_ 04 生态系统理论及应用 | |||
013 外国语学院 | 25 | ||
050200 外国语言文学(学术学位 | )英语 22日语 3 | ①101 思想政治理论②243 二外日语或 244 二外英语③614 基础英语或 615 基础日语④830 英语写作与翻译或 831 日语写作与翻译 | 复试科目:语言学基础 或 英汉互译 或 英美文学或 日语综合测试 (以上任选一 W)同等学力加试科目:①英美社会与文化、日本社会与文化(选一)②英语高级写作、日语高级写作(选一(本专业接收推免生) |
_ 01 外国语言学与应用语言学 | |||
_ 02 外国文学与比较文学 | |||
_ 03 翻译理论与实践 | |||
(备注:初始报名科目 日语方向考生限选 244 二外英语、615 基础日语、831 日语写作与翻译;英语方向考生限选243 二外日语、614 基础英语、830 英语写作与翻译) | |||
014 大学重庆学院 | 20 | ||
083000 环境科学与工程(学术学位) | 10 | ①101 思想政治理论②201 英语一③302 数学二④806 水力学或 807环境生态学 | 复试科目:环境概论同等学力加试科目:水污染控制工程固体废物处置与资源化(本专业接收推免生) |
_ 01 环境质量演变 | |||
_ 02 环境地学 | |||
_ 03 环境微生物生态 | |||
_ 04 环境毒理与健康 | |||
_ 05 污染控制理论与技术 | |||
_ 06 环境修复理论与技术 | |||
_ 07 环境智能监测技术与装备 | |||
085600 材料与化工(专业学位) | 10 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④822 材料科学基础或 824 物理化学 | 复试科目:金属工艺学 或 材料分析测试技术 或化学概论同等学力加试科目: |
_ 01 能源转化与存储(无机) | |||
_ 02 材料的先进光学探测 | |||
_ 03 功能材料 | 材料力学 和 高分子材料科学 (本专业接收推免生) | ||
_ 04 有机光电材料与器件 | |||
_ 05 纳米材料与器件 | |||
_ 06 高能束加工与应用 | |||
015 航空学院 | 25 | ||
085500 机械(专业学位) | 25 | ①101 思想政治理论②204 英语二③302 数学二④833 工程热力学 | 复试科目:航空工程综合同等学力加试科目:计算机辅助设计与制造材料力学(本专业接收推免生) |
_ 01 航空工程 |