1. 首页 > 其他类 > 考试经验

考研到南开大学有多难 南开大学考研复试分数线

学科门类(专业) 单科要求 总分要求
政治(联考综合) 外语 业务科一 业务科二
哲学(01) 60 60 90 90 350
经济学(02) 55 55 90 90 340
法学(03) 55 55 90 90 325
教育学(04) 55 55 170 325
文学(05)(除外国语言文学(0502)) 60 60 100 100 360
外国语言文学(0502) 60 60 90 90 355
历史学(06) 60 60 200 340
理学(07) 50 50 80 80 310
工学(08) 50 50 75 75 290
农学(09) 50 50 80 80  310
医学(10) 50 50 160 310
管理学(12) 60 60 90 90 360
艺术学(13) 50 50 100 100 340
金融硕士(025100)、保险硕士(025500) 60 60 90 90 370
应用统计硕士(025200) 60 60 90 90 380
税务硕士(025300)、国际商务硕士(025400) 60 60 90 90 380
法律(非法学)(035101) 55 55 90 90 350
法律(法学)(035102) 55 55 90 90 340
社会工作硕士(035200) 60 60 90 90 360
汉语国际教育硕士(045300) 60 60 100 100 340
应用心理硕士(045400) 55 55 180 325
英语口译硕士(055102) 60 60  90  90  365
日语口译硕士(055106) 55 60 90 90 350
新闻与传播硕士(055200) 60 60 90 90 380
出版硕士(055300) 60 60 90 90 360
文物与博物馆硕士(065100) 60 60 200 330
工程硕士(0852) 45 45 70 70 310
农业硕士(0951) 45 45 80 80 285
临床医学硕士(1051) 50 50 160 320
口腔医学硕士(1052) 45 45 160 310
工商管理硕士(125100) 工商管理硕士复试分数线相关解释详见南开大学MBA中心网站
公共管理硕士(125200) 110 50 180
会计硕士(125300) 120 55 200
旅游管理硕士(125400) 100 50 170
图书情报硕士(125500) 120 55 210
工程管理硕士(125600) 100 45 170
艺术设计硕士(135108) 45 45 90 90 340
少数民族骨干计划、西部计划 45 45 70 70 270
45 45 140 270
退役大学生士兵计划 45 45 70 70 290
45 45 140 290
90 45 175