高考多少分能上西南民族大学 2022录取分数线详情
2024-12-22 19:22:11
2022年西南民族大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了西南民族大学各地区分数线,供大家参考。
山西 | 本科一批B类 | 507 | 514 | 31003 | 30360 | 532 | 556 | 4419 | 4581 |
内蒙古 | 本科一批 | 452 | 455 | 23811 | 22116 | 493 | 523 | 4247 | 4242 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 475 | - | 19620 | - | 523 | - | 3318 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 488 | 509 | 19110 | 14672 | 507 | 536 | 3363 | 2700 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 426 | 419 | 38844 | 37371 | 471 | 490 | 6862 | 6150 |
安徽 | 本科一批 | 550 | 551 | 39036 | 39598 | 554 | 597 | 7222 | 7003 |
安徽 | 本科二批 | 503 | 497 | 82254 | 81825 | 536 | 571 | 14330 | 16401 |
江西 | 本科一批 | 536 | 558 | 31547 | 24978 | 552 | 591 | 6454 | 4893 |
江西 | 本科二批 | 507 | 520 | 54245 | 48329 | 533 | 568 | 12868 | 10564 |
河南 | 本科一批 | 557 | 570 | 50915 | 51895 | 559 | 595 | 8379 | 8043 |
河南 | 本科二批 | 515 | 527 | 109967 | 104040 | 526 | 571 | 24075 | 16517 |
广西 | 本科一批 | 476 | 518 | 45539 | 28205 | 558 | 559 | 5585 | 5032 |
广西 | 本科二批 | - | - | - | - | 510 | - | 16270 | - |
四川 | 本科一批 | 527 | 556 | 71185 | 50606 | 559 | 562 | 10033 | 9661 |
四川 | 本科二批 | - | - | - | - | 531 | - | 22846 | - |
贵州 | 本科一批 | 483 | 489 | 32596 | 31195 | 574 | 578 | 5263 | 5905 |
贵州 | 本科二批 | - | 377 | - | 118332 | - | 484 | - | 40123 |
云南 | 本科一批 | 541 | 527 | 27520 | 34565 | 607 | 600 | 4502 | 4156 |
云南 | 本科二批 | - | - | - | - | 562 | 548 | 16554 | 17775 |
陕西 | 本科一批 | 495 | 493 | 34227 | 32744 | 527 | 540 | 5409 | 6020 |
甘肃 | 本科一批 | 470 | 474 | 22466 | 21680 | 507 | 534 | 4101 | 3458 |
青海 | 本科一段 | 340 | 424 | 15869 | 6149 | 457 | 409 | 1980 | 4357 |
宁夏 | 本科一批 | 428 | 425 | 10974 | 11172 | 503 | 520 | 2219 | 2532 |
宁夏 | 本科二批 | 402 | 403 | 15552 | 14698 | 481 | 492 | 3869 | 4468 |
北京 | 本科批 | 西南民族大学(02) | 492 | 27248 |
北京 | 本科批 | 西南民族大学(01) | 511 | 23728 |
天津 | 本科A批 | 西南民族大学1组 | 591 | 16021 |
河北 | 本科批 | - | 496 | 95288 |
辽宁 | 本科批 | - | 518 | 37687 |
上海 | 本科批 | 西南民族(02) | 446 | 28846 |
上海 | 本科批 | 西南民族(01) | 452 | 27719 |
江苏 | 本科批 | 西南民族大学01组 | 534 | 18060 |
江苏 | 本科批 | 西南民族大学02组 | 532 | 73863 |
浙江 | 一段 | - | 577 | 73982 |
福建 | 本科批 | 西南民族大学999组 | 521 | 40605 |
山东 | 一段 | - | 515 | 117641 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第04组(国家专项) | 553 | 7378 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第03组 | 555 | 6994 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第08组(国家专项) | 532 | 40838 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第02组 | 549 | 8179 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第05组(少数民族预科班) | 520 | 48973 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第09组 | 513 | 53910 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第06组 | 516 | 51820 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第07组 | 533 | 40184 |
湖北 | 本科批 | 西南民族大学第01组(少数民族预科班) | 546 | 8836 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第9组 | 489 | 82371 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第11组(国家专项) | 512 | 60558 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第10组(国家专项) | 536 | 11283 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第5组 | 531 | 12875 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第12组(少数民族预科班) | 529 | 13551 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第7组 | 518 | 55267 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第13组(少数民族预科班) | 503 | 68704 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第8组 | 460 | 113110 |
湖南 | 本科批 | 西南民族大学第4组 | 544 | 8986 |
广东 | 本科批 | 西南民族大学203组 | 544 | 78188 |
广东 | 本科批 | 西南民族大学201组 | 533 | 19785 |
广东 | 本科批 | 西南民族大学202组 | 538 | 86058 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(11) | 589 | 12288 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(10) | 584 | 13183 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(07) | 594 | 11478 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(08) | 579 | 14135 |
海南 | 本科批 | 西南民族大学(09) | 583 | 13390 |
重庆 | 本科批 | - | 443 | 70956 |
根据教育部985、211大学名单可知,
西南民族大学是中央部属、国家重点、卓越法律、卓越农林大学,具有保研资格,在四川省乃至全国高考生心中的认可度非常高。西南民族大学虽不是985和211大学,但实力强盛,同样也非常值得大家报考。
法学、英语、日语、新闻学、信息与计算科学、应用心理学、计算机科学与技术、食品科学与工程、建筑学、城乡规划、绘画。
经济学、化学工程与工艺、制药工程、风景园林、会计学、行政管理。