2022深圳职业技术大学春季高考录取分数线(含2020-2021历年)
2024-12-22 16:15:59
本文为大家整理的是深圳职业技术学院2019-2022年春季高考录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022深圳职业技术学院春季高考录取分数线
深圳职业技术学院2022年依据学业水平成绩招生录取分数一览表
备注:仅供考生填报志愿时参考用。美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=学考成绩×40%+术科统考成绩×1.5×60%。
录取类型 | 专业组名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
普通类 | 电子与信息组 | 电子信息工程技术(四年制) | 20 | 426 | 410 | 414 | 566 |
电子信息工程技术 | 65 | 410 | 400 | 404 | 2659 | ||
物联网应用技术 | 80 | 406 | 393 | 397 | 5559 | ||
移动互联应用技术 | 32 | 414 | 395 | 399 | 4595 | ||
计算机网络技术 | 48 | 417 | 397 | 401 | 3789 | ||
信息安全技术应用 | 32 | 409 | 393 | 397 | 5906 | ||
现代通信技术 | 80 | 406 | 391 | 394 | 6758 | ||
集成电路技术 | 48 | 410 | 391 | 394 | 6758 | ||
通信软件技术 | 16 | 410 | 392 | 397 | 5946 | ||
计算机应用技术 | 31 | 409 | 395 | 399 | 4628 | ||
软件技术 | 54 | 410 | 394 | 398 | 5005 | ||
大数据技术 | 70 | 407 | 392 | 396 | 5979 | ||
云计算技术应用 | 35 | 414 | 391 | 394 | 6731 | ||
虚拟现实技术应用 | 47 | 407 | 391 | 394 | 6733 | ||
人工智能技术应用 | 35 | 418 | 395 | 401 | 4471 | ||
区块链技术应用 | 35 | 405 | 391 | 394 | 6758 | ||
动漫制作技术 | 27 | 415 | 395 | 400 | 4562 | ||
专业组小计 | 755 | 426 | 391 | 398 | 6758 | ||
工科综合组 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 25 | 409 | 394 | 398 | 5170 | |
建筑智能化工程技术 | 74 | 399 | 385 | 388 | 10935 | ||
机械设计与制造(四年制) | 25 | 409 | 390 | 395 | 7115 | ||
机械设计与制造 | 68 | 410 | 382 | 385 | 13187 | ||
机电一体化技术 | 51 | 395 | 380 | 385 | 14568 | ||
智能控制技术 | 34 | 395 | 385 | 388 | 10637 | ||
工业机器人技术 | 50 | 394 | 381 | 384 | 14161 | ||
电气自动化技术 | 71 | 393 | 380 | 384 | 14629 | ||
材料工程技术 | 30 | 399 | 381 | 385 | 14451 | ||
精细化工技术 | 30 | 399 | 382 | 385 | 13376 | ||
分析检验技术 | 30 | 400 | 383 | 388 | 12353 | ||
环境工程技术 | 50 | 405 | 383 | 388 | 12227 | ||
给排水工程技术 | 30 | 392 | 380 | 383 | 14616 | ||
建筑消防技术 | 27 | 390 | 380 | 383 | 14616 | ||
新能源汽车技术 | 50 | 407 | 383 | 388 | 12041 | ||
汽车电子技术 | 23 | 391 | 380 | 384 | 14561 | ||
智能网联汽车技术 | 43 | 390 | 380 | 383 | 14629 | ||
智能交通技术 | 35 | 393 | 381 | 383 | 14437 | ||
城市轨道交通运营管理 | 50 | 407 | 383 | 389 | 12073 | ||
专业组小计 | 796 | 410 | 380 | 386 | 14629 | ||
管理综合1组 | 金融科技应用 | 60 | 412 | 390 | 396 | 7394 | |
大数据与会计 | 97 | 410 | 389 | 394 | 7710 | ||
法律事务 | 94 | 408 | 389 | 394 | 8251 | ||
工商企业管理 | 41 | 401 | 389 | 392 | 8282 | ||
国际商务 | 64 | 410 | 389 | 393 | 8295 | ||
学前教育 | 52 | 418 | 392 | 398 | 6320 | ||
专业组小计 | 408 | 418 | 389 | 395 | 8295 | ||
管理综合2组 | 社区管理与服务 | 28 | 400 | 387 | 391 | 9516 | |
港口与航运管理 | 57 | 399 | 384 | 389 | 11422 | ||
市场营销 | 56 | 401 | 384 | 388 | 11193 | ||
现代物流管理 | 55 | 410 | 384 | 389 | 11443 | ||
旅游管理 | 56 | 412 | 384 | 389 | 11354 | ||
酒店管理与数字化运营 | 60 | 400 | 384 | 387 | 11440 | ||
人力资源管理 | 41 | 405 | 387 | 392 | 9152 | ||
工程造价 | 47 | 406 | 384 | 390 | 11335 | ||
建设工程管理 | 33 | 406 | 384 | 389 | 11193 | ||
房地产经营与管理 | 21 | 398 | 384 | 389 | 11354 | ||
药学 | 58 | 410 | 395 | 398 | 4789 | ||
护理 | 82 | 405 | 384 | 390 | 11462 | ||
助产 | 31 | 394 | 384 | 388 | 11397 | ||
口腔医学技术 | 16 | 414 | 401 | 407 | 2310 | ||
康复**技术 | 47 | 401 | 384 | 389 | 11462 | ||
眼视光技术 | 40 | 409 | 391 | 396 | 6935 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 31 | 402 | 384 | 389 | 11310 | ||
文化创意与策划 | 33 | 415 | 389 | 394 | 8129 | ||
专业组小计 | 792 | 415 | 384 | 391 | 11462 | ||
传播设计组 | 包装策划与设计 | 50 | 397 | 384 | 388 | 11380 | |
数字图文信息处理技术 | 63 | 409 | 384 | 387 | 11890 | ||
数字出版 | 49 | 410 | 384 | 388 | 11462 | ||
传播与策划 | 63 | 415 | 390 | 396 | 7375 | ||
风景园林设计 | 61 | 406 | 384 | 388 | 11836 | ||
建筑设计 | 47 | 414 | 384 | 390 | 11751 | ||
广播影视节目制作 | 54 | 405 | 386 | 392 | 9847 | ||
专业组小计 | 387 | 415 | 384 | 390 | 11890 | ||
应用外语组 | 商务英语 | 161 | 420 | 394 | 401 | 5326 | |
商务日语 | 17 | 411 | 392 | 399 | 6369 | ||
应用法语 | 8 | 403 | 392 | 396 | 6310 | ||
应用德语 | 2 | 393 | 392 | 393 | 6439 | ||
应用外语(韩语) | 5 | 400 | 392 | 395 | 6073 | ||
应用外语(阿拉伯语) | 2 | 403 | 393 | 398 | 5883 | ||
应用外语(西班牙语) | 6 | 404 | 392 | 396 | 6420 | ||
应用外语(俄语) | 2 | 410 | 393 | 402 | 5540 | ||
专业组小计 | 203 | 420 | 392 | 400 | 6439 | ||
中外合作办学组 | 软件技术(中外合作办学) | 18 | 391 | 380 | 383 | 15146 | |
金融服务与管理(中外合作办学) | 24 | 420 | 379 | 387 | 15442 | ||
现代物流管理(中外合作办学) | 13 | 389 | 378 | 380 | 17007 | ||
专业组小计 | 55 | 420 | 378 | 384 | 17007 | ||
音乐类 | 音乐艺术组 | 音乐表演 | 15 | 337 | 319 | 328 | 87 |
专业组小计 | 15 | 337 | 319 | 328 | 87 | ||
美术类 | 美术艺术组 | 视觉传达设计 | 54 | 358 | 328 | 337 | 303 |
产品艺术设计 | 52 | 342 | 316 | 322 | 677 | ||
服装与服饰设计 | 34 | 344 | 313 | 319 | 797 | ||
环境艺术设计 | 52 | 339 | 312 | 319 | 832 | ||
工艺美术品设计 | 39 | 337 | 311 | 315 | 922 | ||
首饰设计与工艺 | 39 | 333 | 311 | 315 | 914 | ||
数字媒体艺术设计 | 53 | 370 | 320 | 329 | 536 | ||
游戏艺术设计 | 37 | 372 | 315 | 325 | 715 | ||
动漫设计 | 53 | 344 | 316 | 326 | 680 | ||
专业组小计 | 413 | 372 | 311 | 324 | 922 |
深圳职业技术学院2022年“3+专业技能课程证书”录取分数一览表
录取类型 | 专业组名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
中职生 | 电子与信息组 | 电子信息工程技术 | 34 | 417 | 387 | 395 | 521 |
物联网应用技术 | 44 | 400 | 380 | 385 | 877 | ||
移动互联应用技术 | 16 | 406 | 391 | 397 | 355 | ||
计算机网络技术 | 25 | 401 | 388 | 392 | 480 | ||
信息安全技术应用 | 16 | 413 | 391 | 398 | 359 | ||
现代通信技术 | 41 | 396 | 380 | 384 | 879 | ||
集成电路技术 | 23 | 386 | 380 | 382 | 871 | ||
通信软件技术 | 8 | 410 | 381 | 387 | 804 | ||
计算机应用技术 | 16 | 404 | 391 | 397 | 363 | ||
软件技术 | 28 | 416 | 402 | 407 | 108 | ||
大数据技术 | 37 | 408 | 387 | 394 | 502 | ||
云计算技术应用 | 19 | 411 | 394 | 399 | 268 | ||
虚拟现实技术应用 | 24 | 389 | 382 | 385 | 756 | ||
人工智能技术应用 | 19 | 407 | 386 | 391 | 546 | ||
区块链技术应用 | 18 | 397 | 382 | 387 | 740 | ||
动漫制作技术 | 14 | 409 | 383 | 391 | 683 | ||
专业组小计 | 382 | 417 | 380 | 391 | 879 | ||
工科综合组 | 建筑智能化工程技术 | 45 | 380 | 348 | 360 | 3515 | |
机械设计与制造 | 45 | 384 | 351 | 362 | 3135 | ||
机电一体化技术 | 33 | 379 | 354 | 363 | 2858 | ||
智能控制技术 | 22 | 379 | 366 | 371 | 1790 | ||
工业机器人技术 | 32 | 380 | 363 | 369 | 2098 | ||
电气自动化技术 | 55 | 372 | 346 | 356 | 3763 | ||
材料工程技术 | 26 | 377 | 343 | 356 | 4182 | ||
精细化工技术 | 25 | 387 | 347 | 360 | 3681 | ||
分析检验技术 | 25 | 390 | 353 | 361 | 3034 | ||
环境工程技术 | 37 | 379 | 343 | 354 | 4141 | ||
给排水工程技术 | 25 | 369 | 343 | 350 | 4156 | ||
建筑消防技术 | 20 | 369 | 343 | 348 | 4170 | ||
新能源汽车技术 | 32 | 381 | 361 | 369 | 2290 | ||
汽车电子技术 | 15 | 379 | 358 | 364 | 2519 | ||
智能网联汽车技术 | 30 | 375 | 345 | 355 | 3960 | ||
智能交通技术 | 23 | 369 | 352 | 360 | 3045 | ||
城市轨道交通运营管理 | 25 | 403 | 370 | 377 | 1484 | ||
专业组小计 | 515 | 403 | 343 | 361 | 4182 | ||
管理综合1组 | 金融科技应用 | 21 | 412 | 386 | 396 | 564 | |
大数据与会计 | 32 | 418 | 389 | 398 | 443 | ||
法律事务 | 46 | 404 | 377 | 382 | 1054 | ||
工商企业管理 | 21 | 414 | 380 | 386 | 872 | ||
国际商务 | 33 | 420 | 385 | 396 | 626 | ||
学前教育 | 25 | 403 | 378 | 388 | 1013 | ||
专业组小计 | 178 | 420 | 377 | 390 | 1054 | ||
管理综合2组 | 社区管理与服务 | 14 | 402 | 374 | 382 | 1209 | |
港口与航运管理 | 30 | 398 | 368 | 375 | 1622 | ||
市场营销 | 30 | 381 | 365 | 369 | 1931 | ||
现代物流管理 | 29 | 398 | 367 | 373 | 1753 | ||
旅游管理 | 36 | 368 | 354 | 359 | 2872 | ||
酒店管理与数字化运营 | 35 | 389 | 354 | 362 | 2866 | ||
人力资源管理 | 27 | 400 | 371 | 379 | 1447 | ||
工程造价 | 24 | 413 | 365 | 377 | 1884 | ||
建设工程管理 | 16 | 381 | 358 | 365 | 2558 | ||
房地产经营与管理 | 20 | 370 | 354 | 360 | 2862 | ||
药学 | 30 | 393 | 368 | 376 | 1680 | ||
护理 | 42 | 405 | 358 | 369 | 2565 | ||
助产 | 16 | 386 | 355 | 364 | 2759 | ||
口腔医学技术 | 8 | 393 | 380 | 386 | 878 | ||
康复**技术 | 24 | 386 | 360 | 369 | 2348 | ||
眼视光技术 | 19 | 381 | 360 | 367 | 2363 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 22 | 387 | 354 | 364 | 2869 | ||
文化创意与策划 | 17 | 405 | 366 | 374 | 1777 | ||
专业组小计 | 439 | 413 | 354 | 370 | 2872 | ||
传播设计组 | 包装策划与设计 | 25 | 385 | 370 | 374 | 1492 | |
数字图文信息处理技术 | 33 | 383 | 373 | 377 | 1321 | ||
数字出版 | 24 | 413 | 379 | 384 | 947 | ||
传播与策划 | 33 | 419 | 387 | 395 | 511 | ||
风景园林设计 | 26 | 389 | 370 | 374 | 1495 | ||
建筑设计 | 19 | 388 | 370 | 375 | 1480 | ||
广播影视节目制作 | 20 | 399 | 383 | 388 | 710 | ||
专业组小计 | 180 | 419 | 370 | 381 | 1495 | ||
应用外语组 | 商务英语 | 44 | 416 | 366 | 386 | 1830 | |
商务日语 | 26 | 385 | 359 | 366 | 2464 | ||
应用法语 | 5 | 389 | 363 | 372 | 2104 | ||
应用德语 | 5 | 403 | 362 | 378 | 2192 | ||
应用外语(韩语) | 5 | 399 | 368 | 379 | 1681 | ||
应用外语(阿拉伯语) | 5 | 365 | 360 | 362 | 2343 | ||
应用外语(西班牙语) | 5 | 395 | 365 | 372 | 1929 | ||
应用外语(俄语) | 5 | 391 | 362 | 374 | 2140 | ||
专业组小计 | 100 | 416 | 359 | 377 | 2464 | ||
中外合作办学组 | 软件技术(中外合作办学) | 9 | 389 | 362 | 374 | 2125 | |
金融服务与管理(中外合作办学) | 12 | 361 | 342 | 351 | 4219 | ||
现代物流管理(中外合作办学) | 6 | 354 | 343 | 348 | 4203 | ||
专业组小计 | 27 | 389 | 342 | 358 | 4219 | ||
美术艺术组 | 视觉传达设计 | 22 | 406 | 385 | 393 | 590 | |
产品艺术设计 | 21 | 384 | 370 | 373 | 1506 | ||
服装与服饰设计 | 14 | 387 | 369 | 375 | 1586 | ||
环境艺术设计 | 21 | 398 | 369 | 377 | 1552 | ||
工艺美术品设计 | 15 | 408 | 368 | 374 | 1635 | ||
首饰设计与工艺 | 15 | 403 | 368 | 373 | 1636 | ||
数字媒体艺术设计 | 21 | 396 | 377 | 382 | 1058 | ||
游戏艺术设计 | 15 | 394 | 376 | 383 | 1128 | ||
动漫设计 | 21 | 405 | 375 | 385 | 1160 | ||
专业组小计 | 165 | 408 | 368 | 380 | 1636 | ||
音乐艺术组 | 音乐表演 | 10 | 373 | 325 | 341 | 6779 | |
专业组小计 | 10 | 373 | 325 | 341 | 6779 | ||
退役士兵 | 退役士兵组 | 物联网应用技术 | 1 | 324 | 324 | 324 | 6983 |
软件技术 | 2 | 317 | 316 | 317 | 8371 | ||
建筑智能化工程技术 | 2 | 292 | 259 | 276 | 23135 | ||
机械设计与制造 | 2 | 304 | 265 | 285 | 21114 | ||
市场营销 | 1 | 336 | 336 | 336 | 5134 | ||
数字出版 | 1 | 384 | 384 | 384 | 670 | ||
风景园林设计 | 4 | 319 | 246 | 270 | 28007 | ||
建设工程管理 | 4 | 364 | 248 | 287 | 27209 | ||
新能源汽车技术 | 3 | 267 | 262 | 264 | 22107 | ||
专业组小计 | 20 | 384 | 246 | 291 | 28007 | ||
新疆中职班 | 新疆班组 | 眼视光技术 | 23 | 254 | 123 | 178 | 114486 |
专业组小计 | 23 | 254 | 123 | 178 | 114486 |
2、2021深圳职业技术学院春季高考录取分数线
深圳职业技术学院2021年依据学业水平成绩招生录取分数科类 | 专业组 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
普通类 | 综合专业组一 | 电子信息工程技术(四年制) | 28 | 427 | 415 | 419 | 1134 |
电子信息工程技术 | 70 | 421 | 405 | 409 | 4618 | ||
移动互联应用技术 | 31 | 414 | 403 | 407 | 5626 | ||
物联网应用技术 | 100 | 414 | 397 | 402 | 9377 | ||
计算机网络技术 | 52 | 422 | 403 | 407 | 5886 | ||
信息安全技术应用 | 31 | 413 | 397 | 402 | 9483 | ||
现代通信技术 | 62 | 414 | 395 | 399 | 10999 | ||
集成电路技术 | 31 | 408 | 395 | 398 | 10889 | ||
计算机应用技术 | 35 | 415 | 402 | 406 | 6470 | ||
软件技术 | 58 | 422 | 401 | 405 | 7207 | ||
云计算技术应用 | 20 | 413 | 398 | 402 | 8967 | ||
大数据技术 | 68 | 424 | 398 | 404 | 8763 | ||
虚拟现实技术应用 | 31 | 415 | 397 | 401 | 9726 | ||
人工智能技术应用 | 36 | 426 | 401 | 405 | 6964 | ||
区块链技术应用 | 31 | 416 | 395 | 401 | 10994 | ||
建筑智能化工程技术(四年制) | 25 | 423 | 406 | 411 | 4153 | ||
建筑智能化工程技术 | 47 | 407 | 395 | 397 | 10988 | ||
机械设计与制造(四年制) | 25 | 415 | 401 | 406 | 6826 | ||
机械设计与制造 | 26 | 406 | 395 | 398 | 11021 | ||
机电一体化技术 | 23 | 410 | 395 | 400 | 10917 | ||
电气自动化技术 | 49 | 418 | 395 | 397 | 11021 | ||
智能控制技术 | 30 | 408 | 395 | 398 | 10999 | ||
工业机器人技术 | 27 | 414 | 395 | 399 | 10990 | ||
金融科技应用 | 61 | 426 | 400 | 406 | 7413 | ||
大数据与会计 | 90 | 425 | 402 | 407 | 6578 | ||
法律事务 | 70 | 424 | 400 | 406 | 7550 | ||
社区管理与服务 | 16 | 419 | 399 | 403 | 8300 | ||
港口与航运管理 | 45 | 413 | 395 | 398 | 11021 | ||
工商企业管理 | 27 | 425 | 402 | 410 | 6232 | ||
市场营销 | 59 | 422 | 398 | 404 | 8655 | ||
现代物流管理 | 57 | 416 | 396 | 400 | 10278 | ||
旅游管理 | 58 | 411 | 397 | 401 | 9829 | ||
酒店管理与数字化运营 | 41 | 410 | 395 | 399 | 10824 | ||
人力资源管理 | 30 | 423 | 402 | 408 | 6667 | ||
国际商务 | 66 | 413 | 398 | 402 | 8761 | ||
商务英语 | 125 | 430 | 406 | 411 | 4321 | ||
商务日语 | 43 | 418 | 397 | 401 | 9719 | ||
应用法语 | 13 | 420 | 400 | 407 | 7523 | ||
应用德语 | 12 | 417 | 395 | 400 | 10780 | ||
应用外语(韩语) | 14 | 412 | 399 | 404 | 8037 | ||
应用外语(阿拉伯语) | 10 | 407 | 396 | 399 | 10388 | ||
应用外语(西班牙语) | 12 | 416 | 398 | 401 | 9154 | ||
应用外语(俄语) | 10 | 406 | 396 | 399 | 10457 | ||
材料工程技术 | 16 | 413 | 396 | 403 | 10573 | ||
食品生物技术 | 17 | 418 | 401 | 407 | 6964 | ||
精细化工技术 | 24 | 404 | 395 | 398 | 10939 | ||
分析检验技术 | 15 | 402 | 396 | 398 | 10291 | ||
食品检验检测技术 | 54 | 419 | 395 | 400 | 11021 | ||
药学 | 62 | 418 | 401 | 407 | 6964 | ||
环境工程技术 | 32 | 419 | 396 | 402 | 10388 | ||
建筑消防技术 | 31 | 415 | 396 | 399 | 10162 | ||
建设工程管理 | 19 | 405 | 395 | 398 | 10918 | ||
工程造价 | 32 | 418 | 395 | 400 | 10859 | ||
给排水工程技术 | 20 | 405 | 395 | 398 | 10918 | ||
房地产经营与管理 | 23 | 405 | 395 | 398 | 10918 | ||
动漫制作技术 | 30 | 416 | 401 | 406 | 6939 | ||
汽车电子技术 | 16 | 405 | 395 | 399 | 11016 | ||
康复**技术 | 17 | 405 | 395 | 399 | 10704 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 23 | 417 | 395 | 398 | 11021 | ||
文化创意与策划 | 33 | 419 | 402 | 407 | 6688 | ||
学前教育 | 36 | 424 | 405 | 410 | 4694 | ||
专业组合计 | 2295 | 430 | 395 | 403 | 11021 | ||
综合专业组二 | 包装策划与设计 | 47 | 424 | 393 | 397 | 12388 | |
数字图文信息处理技术 | 47 | 414 | 392 | 395 | 13727 | ||
数字出版 | 47 | 411 | 392 | 396 | 13645 | ||
传播与策划 | 48 | 422 | 397 | 405 | 9499 | ||
风景园林设计 | 63 | 411 | 392 | 395 | 13766 | ||
建筑设计 | 31 | 417 | 393 | 399 | 12388 | ||
新能源汽车技术 | 42 | 411 | 392 | 396 | 13714 | ||
智能交通技术 | 29 | 404 | 392 | 395 | 13612 | ||
智能网联汽车技术 | 33 | 404 | 392 | 394 | 13632 | ||
城市轨道交通运营管理 | 46 | 421 | 392 | 398 | 13683 | ||
口腔医学 | 53 | 421 | 405 | 410 | 5019 | ||
护理 | 64 | 417 | 392 | 397 | 13594 | ||
助产 | 32 | 409 | 392 | 395 | 13762 | ||
口腔医学技术 | 16 | 412 | 401 | 404 | 6939 | ||
眼视光技术 | 21 | 414 | 398 | 403 | 8846 | ||
专业组合计 | 619 | 424 | 392 | 398 | 13766 | ||
中外合作专业组 | 软件技术(中外合作办学) | 17 | 397 | 385 | 390 | 19397 | |
现代物流管理(中外合作办学) | 8 | 391 | 385 | 388 | 19659 | ||
专业组合计 | 25 | 397 | 385 | 390 | 19659 | ||
美术类 | 美术专业组 | 视觉传达设计 | 29 | 360 | 329 | 336 | 270 |
产品艺术设计 | 28 | 348 | 319 | 326 | 585 | ||
服装与服饰设计 | 36 | 358 | 314 | 323 | 774 | ||
环境艺术设计 | 29 | 330 | 315 | 321 | 729 | ||
首饰设计与工艺 | 22 | 333 | 313 | 317 | 830 | ||
工艺美术品设计 | 21 | 335 | 313 | 316 | 838 | ||
数字媒体艺术设计 | 29 | 364 | 317 | 326 | 637 | ||
动漫设计 | 29 | 376 | 318 | 326 | 600 | ||
游戏艺术设计 | 22 | 343 | 315 | 323 | 759 | ||
专业组合计 | 245 | 376 | 313 | 324 | 838 | ||
音乐类 | 音乐专业组 | 音乐表演 | 11 | 357 | 320 | 334 | 56 |
专业组合计 | 11 | 357 | 320 | 334 | 56 | ||
广编类 | 广编专业组 | 广播影视节目制作 | 15 | 353 | 324 | 336 | 86 |
专业组合计 | 15 | 353 | 324 | 336 | 86 |
科类 | 专业组 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
中职生 | 综合专业组 | 电子信息工程技术 | 37 | 406 | 361 | 371 | 1112 |
移动互联应用技术 | 18 | 386 | 372 | 378 | 587 | ||
物联网应用技术 | 48 | 390 | 358 | 367 | 1293 | ||
计算机网络技术 | 27 | 399 | 371 | 376 | 636 | ||
信息安全技术应用 | 18 | 407 | 367 | 377 | 786 | ||
现代通信技术 | 35 | 392 | 354 | 362 | 1546 | ||
集成电路技术 | 18 | 396 | 339 | 354 | 2805 | ||
计算机应用技术 | 18 | 404 | 375 | 385 | 463 | ||
软件技术 | 24 | 405 | 387 | 394 | 185 | ||
云计算技术应用 | 11 | 409 | 384 | 393 | 248 | ||
大数据技术 | 38 | 407 | 379 | 389 | 368 | ||
虚拟现实技术应用 | 18 | 372 | 359 | 365 | 1223 | ||
人工智能技术应用 | 19 | 407 | 369 | 378 | 708 | ||
区块链技术应用 | 18 | 388 | 360 | 368 | 1165 | ||
建筑智能化工程技术 | 32 | 377 | 339 | 347 | 2840 | ||
机械设计与制造 | 26 | 367 | 339 | 350 | 2790 | ||
机电一体化技术 | 23 | 378 | 340 | 350 | 2674 | ||
电气自动化技术 | 46 | 368 | 339 | 347 | 2842 | ||
智能控制技术 | 19 | 370 | 342 | 351 | 2466 | ||
工业机器人技术 | 20 | 406 | 343 | 358 | 2392 | ||
金融科技应用 | 33 | 403 | 370 | 380 | 651 | ||
大数据与会计 | 41 | 414 | 378 | 389 | 400 | ||
法律事务 | 33 | 391 | 360 | 371 | 1179 | ||
社区管理与服务 | 9 | 370 | 360 | 365 | 1170 | ||
港口与航运管理 | 31 | 416 | 353 | 367 | 1594 | ||
工商企业管理 | 15 | 382 | 367 | 371 | 812 | ||
市场营销 | 28 | 391 | 356 | 365 | 1408 | ||
现代物流管理 | 33 | 384 | 352 | 362 | 1709 | ||
旅游管理 | 30 | 387 | 341 | 352 | 2599 | ||
酒店管理与数字化运营 | 24 | 372 | 346 | 355 | 2176 | ||
人力资源管理 | 15 | 398 | 373 | 381 | 560 | ||
国际商务 | 35 | 416 | 373 | 384 | 543 | ||
商务英语 | 31 | 418 | 393 | 401 | 104 | ||
材料工程技术 | 10 | 393 | 339 | 354 | 2808 | ||
食品生物技术 | 9 | 372 | 341 | 355 | 2636 | ||
精细化工技术 | 19 | 372 | 339 | 351 | 2763 | ||
分析检验技术 | 9 | 358 | 341 | 348 | 2640 | ||
食品检验检测技术 | 31 | 392 | 344 | 355 | 2334 | ||
药学 | 32 | 383 | 358 | 368 | 1261 | ||
环境工程技术 | 17 | 356 | 341 | 350 | 2628 | ||
建筑消防技术 | 17 | 365 | 341 | 353 | 2622 | ||
建设工程管理 | 16 | 359 | 340 | 351 | 2710 | ||
工程造价 | 17 | 402 | 369 | 380 | 713 | ||
给排水工程技术 | 19 | 395 | 339 | 354 | 2847 | ||
房地产经营与管理 | 20 | 364 | 339 | 347 | 2782 | ||
动漫制作技术 | 14 | 384 | 360 | 370 | 1154 | ||
汽车电子技术 | 9 | 382 | 348 | 357 | 2006 | ||
新能源汽车技术 | 24 | 362 | 340 | 351 | 2722 | ||
智能交通技术 | 18 | 359 | 340 | 348 | 2705 | ||
智能网联汽车技术 | 27 | 372 | 340 | 349 | 2760 | ||
城市轨道交通运营管理 | 27 | 393 | 354 | 364 | 1528 | ||
护理 | 38 | 397 | 339 | 355 | 2848 | ||
助产 | 17 | 364 | 341 | 349 | 2635 | ||
口腔医学技术 | 9 | 375 | 358 | 366 | 1262 | ||
眼视光技术 | 10 | 375 | 355 | 361 | 1474 | ||
康复**技术 | 9 | 363 | 351 | 357 | 1774 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 18 | 366 | 339 | 345 | 2802 | ||
文化创意与策划 | 16 | 381 | 362 | 369 | 1085 | ||
学前教育 | 16 | 387 | 373 | 378 | 549 | ||
专业组合计 | 1339 | 418 | 339 | 365 | 2848 | ||
设计专业组 | 包装策划与设计 | 27 | 380 | 343 | 355 | 2401 | |
数字图文信息处理技术 | 27 | 383 | 343 | 355 | 2365 | ||
数字出版 | 24 | 382 | 352 | 360 | 1703 | ||
传播与策划 | 26 | 400 | 367 | 380 | 798 | ||
视觉传达设计 | 18 | 408 | 373 | 381 | 533 | ||
产品艺术设计 | 18 | 392 | 348 | 361 | 2022 | ||
服装与服饰设计 | 23 | 370 | 347 | 356 | 2062 | ||
环境艺术设计 | 19 | 390 | 351 | 364 | 1764 | ||
首饰设计与工艺 | 12 | 380 | 343 | 353 | 2399 | ||
工艺美术品设计 | 12 | 364 | 341 | 348 | 2591 | ||
风景园林设计 | 31 | 372 | 341 | 347 | 2642 | ||
建筑设计 | 18 | 391 | 341 | 353 | 2644 | ||
数字媒体艺术设计 | 26 | 395 | 362 | 374 | 1055 | ||
动漫设计 | 26 | 386 | 354 | 364 | 1545 | ||
游戏艺术设计 | 20 | 406 | 352 | 370 | 1656 | ||
广播影视节目制作 | 20 | 396 | 361 | 372 | 1141 | ||
专业组合计 | 347 | 408 | 341 | 362 | 2644 | ||
中外合作专业组 | 软件技术(中外合作办学) | 10 | 364 | 331 | 343 | 3643 | |
现代物流管理(中外合作办学) | 4 | 361 | 332 | 341 | 3600 | ||
专业组合计 | 14 | 364 | 331 | 343 | 3643 | ||
音乐专业组 | 音乐表演 | 5 | 373 | 317 | 341 | 5493 | |
专业组合计 | 5 | 373 | 317 | 341 | 5493 | ||
退役士兵 | 退役士兵专业组 | 物联网应用技术 | 2 | 344 | 281 | 313 | 12433 |
软件技术 | 4 | 359 | 272 | 317 | 14570 | ||
建筑智能化工程技术 | 2 | 344 | 290 | 317 | 10443 | ||
机械设计与制造 | 2 | 248 | 237 | 243 | 24927 | ||
市场营销 | 2 | 298 | 281 | 290 | 12434 | ||
数字出版 | 2 | 279 | 271 | 275 | 14812 | ||
风景园林设计 | 2 | 263 | 258 | 261 | 18380 | ||
建设工程管理 | 2 | 303 | 275 | 289 | 13829 | ||
新能源汽车技术 | 2 | 264 | 250 | 257 | 20698 | ||
专业组合计 | 20 | 359 | 237 | 288 | 24927 | ||
新疆中职班 | 新疆班专业组 | 眼视光技术 | 24 | 339 | 100 | 165 | 87906 |
专业组合计 | 24 | 339 | 100 | 165 | 87906 |
3、2020深圳职业技术学院春季高考录取分数线
春季学考
深圳职业技术学院2020年依据学考成绩招生录取分数
备注:2020年依据学考成绩招生总分为300分,2021年起总分为450分。 | |||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 学考招生 | |||||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
