近三年南开大学考研分数线
2024-12-22 18:40:57
南开大学简称南开,是“学府北辰”之一,以下是小编整理的南开大学近三年考研分数线,希望能对各位想要考取南开大学研究生的考生有所帮助。
南开大学近三年考研分数线
2019南开大学考研分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 |
教育学(04) | 55 | 55 | 170 | 325 | |
文学(05)(除外国语言文学(0502)) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
历史学(06) | 60 | 60 | 200 | 340 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
农学(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
医学(10) | 50 | 50 | 160 | 310 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
金融硕士(025100)、保险硕士(025500) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
税务硕士(025300)、国际商务硕士(025400) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
汉语国际教育硕士(045300) | 60 | 60 | 100 | 100 | 340 |
应用心理硕士(045400) | 55 | 55 | 180 | 325 | |
英语口译硕士(055102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
出版硕士(055300) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
文物与博物馆硕士(065100) | 60 | 60 | 200 | 330 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
农业硕士(0951) | 45 | 45 | 80 | 80 | 285 |
临床医学硕士(1051) | 50 | 50 | 160 | 320 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
工商管理硕士(125100) | 工商管理硕士复试分数线相关解释详见南开大学MBA中心网站 | ||||
公共管理硕士(125200) | 110 | 50 | 180 | ||
会计硕士(125300) | 120 | 55 | 200 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 50 | 170 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 210 | ||
工程管理硕士(125600) | 100 | 45 | 170 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
少数民族骨干计划、西部计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 270 |
45 | 45 | 140 | 270 | ||
退役大学生士兵计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 |
45 | 45 | 140 | 290 | ||
90 | 45 | 175 |
2018南开大学考研分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
教育学(04) | 60 | 60 | 180 | 335 | |
文学(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 55 | 55 | 80 | 80 | 345 |
历史学(06) | 60 | 60 | 205 | 350 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 50 | 50 | 75 | 80 | 305 |
农学(09) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
医学(10) | 50 | 50 | 190 | 320 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
金融硕士(025100)保险硕士(025500) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
税务硕士(025300)国际商务硕士(025400) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 170 | 315 | |
汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
英语口译硕士(055102) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物与博物馆硕士(065100) | 60 | 60 | 200 | 340 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 65 | 70 | 300 |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 310 | |
公共管理硕士(125200) | 110 | 50 | 180 | ||
工商管理硕士(125100)(国家A资格) | 国家A线 | ||||
(南开A资格) | 南开A线:在国家A线基础上适度上浮 | ||||
(南开B资格) | 南开B线:在南开A线基础上浮 | ||||
会计硕士(125300) | 120 | 60 | 200 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 210 | ||
工程管理硕士(125600) | 100 | 50 | 175 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 50 | 175 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 90 | 90 | 340 |
退役大学生士兵计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 |
45 | 45 | 140 | 295 | ||
90 | 45 | 175 | |||
少数民族骨干计划、西部计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 |
50 | 50 | 140 | 270 |
2017南开大学考研分数线
学科门类(专业) | 单科要求 | 总分要求 | |||
政治(联考综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | ||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法学(03) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
教育学(04) | 55 | 60 | 180 | 330 | |
文学(05) | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 |
外国语言文学(0502) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 |
历史学(06) | 60 | 60 | 220 | 360 | |
理学(07) | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
工学(08) | 45 | 45 | 80 | 80 | 300 |
农学(09) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
医学(10) | 45 | 45 | 180 | 320 | |
管理学(12) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
艺术学(13) | 50 | 45 | 100 | 100 | 360 |
应用统计硕士(025200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
税务硕士(025300)国际商务硕士(025400) | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 |
金融硕士(025100)保险硕士(025500) | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
法律(非法学)(035101) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
法律(法学)(035102) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 |
社会工作硕士(035200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 330 |
应用心理硕士(045400) | 50 | 50 | 180 | 320 | |
汉语国际教育硕士(045300) | 55 | 60 | 90 | 90 | 340 |
新闻与传播硕士(055200) | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
英语口译硕士(055102) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
日语口译硕士(055106) | 55 | 60 | 90 | 90 | 350 |
文物与博物馆硕士(065100) | 50 | 60 | 200 | 320 | |
工程硕士(0852) | 45 | 45 | 70 | 70 | 300 |
临床医学硕士(1051) | 45 | 45 | 160 | 305 | |
口腔医学硕士(1052) | 45 | 45 | 160 | 305 | |
公共管理硕士(125200) | 110 | 55 | 195 | ||
工商管理硕士(125100)(A资格) | 国家线 | ||||
(B资格) | 在国家A线基础上适度上浮 | ||||
会计硕士(125300) | 120 | 60 | 225 | ||
图书情报硕士(125500) | 120 | 55 | 200 | ||
工程管理硕士(125600) | 120 | 60 | 180 | ||
旅游管理硕士(125400) | 100 | 45 | 180 | ||
艺术设计硕士(135108) | 45 | 45 | 100 | 100 | 340 |
单考: | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
强军计划: | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 |
退役大学生士兵: | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 |
45 | 45 | 140 | 295 | ||
90 | 45 | 175 | |||
少数民族骨干计划、西部计划 | 50 | 50 | 70 | 70 | 270 |
50 | 50 | 140 | 270 |
南开大学考研难度
考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。
南开大学是211、985高校,所在城市位于天津。因此总体来说,考研时选取南开大学的难度还是非常大的。
南开大学简介
南开大学占地445.19万平方米,其中八里台校区占地122.50万平方米,津南校区占地245.89万平方米,泰达学院占地6.72万平方米。
南开大学以优良校风著称,重视学生德、智、体、美、劳全面发展,为青年学子的健康成长营造了丰富高雅、活泼向上的校园文化氛围。