深圳大学怎么样 是211985吗
2024-11-13 08:12:25
根据全国985和211大学名单可知:深圳大学既不是985大学,也不是211大学。全国共有115所211大学,39所985大学,其中湖南有4所211大学,3所985大学,目前教育部门不再接受211和985大学申报,已经统筹为双一流大学建设。
深圳大学简介
深圳大学简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国**育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校,为国家大学生文化素质教育基地、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国地方高校UOOC联盟发起单位,设有研究生院。具有推荐免试研究生资格。
截至2022年5月,学校有27个教学学院,101个本科专业;有博士学位授权一级学科点17个;博士后科研流动站9个,博士后工作站1个;有硕士学位授权一级学科38个;有专业硕士学位授权类别27个;有教职工4001人,其中专任教师2568人,在校生41164人,其中本科生28425人、硕士研究生11887人、博士研究生561人、留学生291人,成人教育学生24714人。
深圳大学录取分数线
以下为深圳大学2021年录取分数线,供大家参考:
深圳大学普高本科录取分数统计表(广东本科)
备注:不含地方专项和护理学 | |||||||||||||||
省市 | 年份 | 理科/物理(投档分) | 文科/历史(投档分) | ||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
广东 | 2021 | 2979 | 539 | 594 | 635 | 607 | 68 | 27380 | 1305 | 548 | 580 | 615 | 589 | 41 | 7288 |
深圳大学2021年广东省普通类录取情况(历史) | ||||||||
学院(部) | 专业组号 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
金融科技学院 | 205 | 金融科技 | 10 | 604 | 611 | 606 | 2534 | 2300 |
传播学院 | 201 | 新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、新闻学专业) | 121 | 592 | 609 | 597 | 4597 | 3723 |
建筑与城市规划学院 | 204 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 10 | 590 | 610 | 596 | 4899 | 3877 |
师范学院 | 208 | 心理学 | 12 | 590 | 615 | 596 | 5028 | 3911 |
心理学(师范) | 20 | 587 | 599 | 589 | 5676 | 5144 | ||
法学院 | 202 | 法学类(含法学、社会学专业) | 188 | 586 | 606 | 592 | 5822 | 4626 |
人文学院 | 207 | 汉语言文学(卓越班) | 20 | 591 | 601 | 594 | 4770 | 4137 |
汉语言文学(师范) | 67 | 586 | 593 | 588 | 5937 | 5412 | ||
中国语言文学类(含汉语言文学、哲学、历史学专业) | 73 | 585 | 593 | 587 | 6129 | 5621 | ||
外国语学院 | 200 | 西班牙语 | 9 | 584 | 606 | 589 | 6256 | 5431 |
经济学院 | 206 | 金融学(数理金融实验班) | 5 | 602 | 604 | 603 | 2807 | 2632 |
金融学(创新班) | 10 | 599 | 604 | 601 | 3252 | 3050 | ||
经济学(卓越班) | 20 | 598 | 605 | 601 | 3551 | 3075 | ||
金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业) | 239 | 583 | 601 | 589 | 6446 | 5298 | ||
外国语学院 | 210 | 英语(师范) | 50 | 585 | 594 | 588 | 6198 | 5453 |
英语 | 84 | 583 | 603 | 585 | 6494 | 6057 | ||
198 | 法语(法英) | 10 | 582 | 595 | 585 | 6677 | 6212 | |
197 | 德语(德英) | 10 | 582 | 587 | 584 | 6684 | 6356 | |
管理学院 | 203 | 工商管理(全英班) | 10 | 583 | 600 | 589 | 6503 | 5267 |
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、行政管理、电子商务专业) | 211 | 581 | 598 | 583 | 7086 | 6548 | ||
外国语学院 | 199 | 日语 | 35 | 581 | 585 | 582 | 7106 | 6753 |
师范学院 | 209 | 汉语国际教育(师范) | 50 | 581 | 601 | 583 | 7063 | 6543 |
学前教育(师范) | 41 | 580 | 585 | 581 | 7288 | 6997 | ||
医学部 | 211 | 护理学(备注:入校后不得转专业) | 75 | 534 | 582 | 549 | 27231 | 19406 |
深圳大学2021年广东省普通类录取情况(物理) | ||||||||
学院(部) | 专业组号 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | 平均排位 |
计算机与软件学院 | 238 | 软件工程(腾班) | 20 | 628 | 635 | 630 | 8790 | 7972 |
计算机科学与技术(数学与计算机实验班) | 10 | 626 | 628 | 627 | 9570 | 9341 | ||
计算机科学与技术(卓越班) | 30 | 625 | 633 | 627 | 9903 | 9368 | ||
计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程专业) | 115 | 621 | 629 | 623 | 11608 | 10751 | ||
金融科技学院 | 241 | 金融科技 | 24 | 619 | 634 | 621 | 12782 | 11740 |
高等研究院 | 255 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 8 | 618 | 628 | 621 | 13019 | 11890 |
256 | 物理学(理工创新实验班) | 8 | 616 | 625 | 619 | 14237 | 12673 | |
258 | 生物科学(理工创新实验班) | 4 | 612 | 620 | 615 | 16391 | 14786 | |
257 | 化学(理工创新实验班) | 4 | 611 | 614 | 612 | 16874 | 16322 | |
传播学院 | 231 | 新闻传播学类(含广告学、网络与新媒体、新闻学专业) | 29 | 610 | 625 | 615 | 17351 | 14788 |
经济学院 | 242 | 经济学(卓越班) | 10 | 612 | 622 | 615 | 16130 | 14545 |
金融学(数理金融实验班) | 15 | 611 | 620 | 614 | 16536 | 14875 | ||
金融学(创新班) | 25 | 611 | 630 | 615 | 16798 | 14525 | ||
金融学类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、物流管理、物流管理(供应链金融)专业) | 57 | 609 | 620 | 611 | 18130 | 17065 | ||
电子与信息工程学院 | 232 | 电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程专业) | 413 | 608 | 622 | 613 | 18239 | 15872 |
建筑与城市规划学院 | 240 | 建筑学(卓越班) | 30 | 615 | 629 | 619 | 14368 | 12558 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业) | 55 | 608 | 619 | 611 | 18648 | 16648 | ||
239 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 22 | 607 | 619 | 612 | 19237 | 16524 | |
数学与统计学院 | 248 | 信息与计算科学(数学与计算机实验班) | 10 | 616 | 620 | 618 | 14210 | 13114 |
数学与应用数学(数理金融实验班) | 10 | 613 | 619 | 615 | 15393 | 14493 | ||
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 33 | 610 | 621 | 613 | 17214 | 15790 | ||
统计学 | 45 | 606 | 615 | 609 | 19405 | 18073 | ||
数学与应用数学(师范) | 48 | 606 | 618 | 608 | 19897 | 18559 | ||
机电与控制工程学院 | 237 | 自动化类(含自动化、机器人工程、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(创新班)专业) | 235 | 606 | 621 | 609 | 19969 | 18227 |
法学院 | 法学类(含法学、社会学专业) | 55 | 605 | 615 | 607 | 20552 | 18948 | |
外国语学院 | 251 | 英语(师范) | 10 | 607 | 613 | 609 | 19376 | 18278 |
英语 | 20 | 604 | 612 | 606 | 20874 | 19770 | ||
227 | 法语(法英) | 5 | 602 | 604 | 603 | 22240 | 21475 | |
物理与光电工程学院 | 252 | 光电信息科学与工程(卓越班) | 30 | 608 | 619 | 611 | 18684 | 16882 |
电子信息类(物理与光电学院)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术专业) | 185 | 602 | 620 | 605 | 22087 | 20615 | ||
物理学 | 53 | 602 | 612 | 604 | 22253 | 20733 | ||
物理学(师范) | 33 | 602 | 608 | 604 | 22256 | 21045 | ||
人文学院 | 243 | 汉语言文学(师范) | 10 | 604 | 609 | 606 | 20682 | 19395 |
中国语言文学类(含汉语言文学、哲学、历史学专业) | 25 | 602 | 606 | 603 | 22345 | 21494 | ||
师范学院 | 246 | 心理学(卓越班) | 30 | 603 | 615 | 607 | 21439 | 19194 |
心理学 | 13 | 602 | 605 | 603 | 22187 | 21620 | ||
心理学(师范) | 20 | 601 | 607 | 602 | 22921 | 22032 | ||
外国语学院 | 228 | 日语 | 5 | 601 | 607 | 603 | 23052 | 21561 |
226 | 德语(德英) | 5 | 600 | 609 | 604 | 61 | 20701 | |
229 | 西班牙语 | 5 | 600 | 605 | 603 | 81 | 21728 | |
管理学院 | 234 | 工商管理(全英班) | 5 | 608 | 615 | 611 | 18394 | 16828 |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、信息管理与信息系统(创新班)专业) | 39 | 603 | 617 | 606 | 21483 | 19658 | ||
工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、行政管理、电子商务专业) | 114 | 600 | 614 | 603 | 23413 | 21531 | ||
医学部 | 254 | 生物医学工程(卓越班) | 30 | 604 | 622 | 609 | 21125 | 18313 |
生物医学工程类(含生物医学工程、生物医学工程(创新班)专业) | 60 | 599 | 608 | 602 | 23867 | 22426 | ||
土木与交通工程学院 | 249 | 交通运输类(含交通工程、交通工程(创新班)专业) | 27 | 599 | 607 | 600 | 24232 | 23129 |
材料学院 | 230 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程(创新班)专业) | 120 | 597 | 614 | 601 | 25103 | 22597 |
生命与海洋科学学院 | 244 | 海洋科学 | 20 | 597 | 603 | 599 | 25532 | 24190 |
245 | 生物科学(师范) | 30 | 600 | 606 | 603 | 23478 | 21853 | |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 73 | 597 | 615 | 600 | 25581 | 23601 | ||
化学与环境工程学院 | 236 | 环境科学与工程类(含环境工程、新能源科学与工程、食品科学与工程专业) | 98 | 597 | 613 | 600 | 25796 | 23299 |
土木与交通工程学院 | 250 | 土木工程(卓越班) | 30 | 602 | 611 | 605 | 22364 | 20587 |
土木类(含土木工程、工程管理、土木工程(创新班)专业) | 166 | 596 | 613 | 599 | 26014 | 24372 | ||
化学与环境工程学院 | 235 | 化学(师范) | 27 | 598 | 605 | 600 | 24901 | 23208 |
化学 | 42 | 596 | 606 | 598 | 26018 | 24531 | ||
医学部 | 253 | 口腔医学 | 20 | 607 | 625 | 615 | 18830 | 14891 |
临床医学(卓越班) | 30 | 606 | 630 | 611 | 19834 | 17113 | ||
临床医学 | 144 | 597 | 607 | 601 | 25698 | 23064 | ||
预防医学 | 20 | 596 | 599 | 597 | 26078 | 25476 | ||
药学 | 49 | 596 | 608 | 598 | 26405 | 24746 | ||
师范学院 | 247 | 汉语国际教育(师范) | 10 | 598 | 601 | 599 | 24976 | 24052 |
学前教育(师范) | 10 | 595 | 600 | 596 | 26795 | 26039 | ||
教育技术学(师范) | 51 | 594 | 601 | 596 | 27380 | 26315 |
深圳大学的专业推荐
序号 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 广告学 | 国家级 | 2019 |
2 | 心理学 | 国家级 | 2019 |
3 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
4 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
7 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 生物医学工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
11 | 城乡规划 | 国家级 | 2019 |
12 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2019 |
13 | 工程管理 | 国家级 | 2019 |
14 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
15 | 行政管理 | 国家级 | 2019 |
16 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
17 | 英语 | 国家级 | 2020 |
18 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2020 |
19 | 临床医学 | 国家级 | 2020 |
20 | 经济学 | 国家级 | 2020 |
21 | 网络与新媒体 | 国家级 | 2020 |
22 | 生物科学 | 国家级 | 2020 |
23 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
24 | 市场营销 | 国家级 | 2020 |
25 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
26 | 人力资源管理 | 国家级 | 2020 |