预计2019高考文科录取线会降吗
2024-12-16 12:59:27
历年高考各批次的文科录取分数线是多少?今年的高考文科分数线会下降吗?下文网小编给大家整理了2019高考文科录取分数线预测,供参考!
历年高考文科录取分数线对比
下表是小编整理的2014年-2017年的高考文科录取分数线详情,以北京地区为例:
年份 | 考生所在地 | 录取批次 | 最低分数线 |
2017 | 北京 | 本科一批录取控制分数线 | 555 |
2017 | 北京 | 本科二批录取控制分数线 | 468 |
2017 | 北京 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业(体育成绩65分) | 320 |
2017 | 北京 | 艺术类本科录取控制分数线 | 320 |
2017 | 北京 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
2016 | 北京 | 本科一批 | 583 |
2016 | 北京 | 本科二批 | 532 |
2016 | 北京 | 本科三批 | 488 |
2016 | 北京 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 350 |
2016 | 北京 | 艺术类本科 | 346 |
2016 | 北京 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
2016 | 北京 | 高职单考单招 | 150 |
2016 | 北京 | 高职单考单招(艺术专业) | 105 |
2015 | 北京 | 本科一批 | 579 |
2015 | 北京 | 本科二批 | 527 |
2015 | 北京 | 本科三批 | 477 |
2015 | 北京 | 体育教育、社会体育和休闲体育专业 | 350 |
2015 | 北京 | 艺术类本科 | 342 |
2015 | 北京 | 专科提前批面试参考线 | 150 |
2014 | 北京 | 本科一批 | 565 |
2014 | 北京 | 本科二批 | 507 |
2014 | 北京 | 本科三批 | 458 |
2014 | 北京 | 体育教育、社会体育、休闲体育专业(体育成绩70分) | 350 |
2014 | 北京 | 艺术类本科录取最低控制分数线 | 329 |
2014 | 北京 | 专科提前批面试参考线(三科总分) | 150 |
2014 | 北京 | 高职单考单招分数线 | 150 |
2019年高考文科录取线会降吗
近六年的高考人数录取比例,全国上百万的高考大军,平均录取率为74.9%。虽然历年本科录取率几乎持平,但是录取总比例是下降的。
高考人数的下降,一个重要原因是学龄学生人口的下降。自上世纪80年代以来,全国人口出生率不断下降,新出生人口逐年减少,导致适龄高中生减少。
根据适龄人口统计以及在校生存量分析,未来一个阶段,高考报名人数基本探底,保持较低水平,出现一个L形状态,高考压力将逐步减小。
分析近六年高考分数线变化趋势,分数线很明显的逐年走低。
从现在开始,是2019年新高考改革的过渡时期,各地高校的招生录取率普遍提高,录取分数线会普遍下滑,尤其是高一和高二新生,这两年会遇到最容易的高考年!但985、211高校竞争依然激烈,录取难度不会有太大变化。
以上2019高考文科分数线预测由网整理发布,更多高考分数线详情及最新高考资讯请持续关注网!