多少分能考上宁波诺丁汉大学 2022录取分数线
2024-11-06 17:56:15
不同省份上宁波诺丁汉大学的最低录取分数线不同,2022年宁波诺丁汉大学在安徽理科最低录取分数线是538分。宁波诺丁汉大学在安徽文科最低录取分数线是536分。2022年宁波诺丁汉大学在河南理科最低录取分数线是526分。宁波诺丁汉大学在河南文科最低录取分数线是534分。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科一批A1类 | 518 | 25640 | 530 | 4696 |
内蒙古 | 本科一批 | 432 | 28830 | 461 | 7377 |
吉林 | 本科一批A类 | 509 | 14816 | 518 | 3101 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 432 | 36692 | 463 | 7894 |
安徽 | 本科一批 | 538 | 48762 | 536 | 14023 |
江西 | 本科一批 | 531 | 34537 | 540 | 9973 |
河南 | 本科一批 | 526 | 92680 | 534 | 19375 |
广西 | 本科一批 | 475 | 46102 | 551 | 6793 |
四川 | 本科一批 | 557 | 45585 | 557 | 10708 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 38677 | 551 | 9557 |
云南 | 本科一批 | 533 | 31166 | 579 | 10819 |
陕西 | 本科一批 | 494 | 34715 | 512 | 7903 |
甘肃 | 本科一批 | 442 | 33863 | 485 | 7758 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(02) | 563 |
北京 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(03) | 578 |
北京 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(01) | 569 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学3组 | 619 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学1组 | 607 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学4组 | 605 |
天津 | 本科A批 | 宁波诺丁汉大学2组 | 611 |
河北 | 本科批 | - | 523 |
辽宁 | 本科批 | - | 535 |
上海 | 本科批 | 诺丁汉(02) | 533 |
上海 | 本科批 | 诺丁汉(01) | 530 |
上海 | 本科批 | 诺丁汉(03) | 537 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学02组 | 566 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学03组 | 554 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学04组 | 564 |
江苏 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学01组 | 528 |
福建 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学700组 | 549 |
福建 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学999组 | 540 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第03组 | 543 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第02组 | 544 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第01组 | 547 |
湖北 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第04组 | 541 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第1组 | 528 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第4组 | 532 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第3组 | 539 |
湖南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学第2组 | 527 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学209组 | 575 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学208组 | 575 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学211组 | 560 |
广东 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学210组 | 535 |
海南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(01) | 542 |
海南 | 本科批 | 宁波诺丁汉大学(02) | 471 |
重庆 | 本科批 | - | 512 |
宁波诺丁汉大学位于浙江省宁波市,是经中国教育部批准,由英国诺丁汉大学与浙江万里学院合作创办的具有独立法人资格和独立校园的中外合作大学,是中外合作大学联盟成员。
宁波诺丁汉大学一流本科专业有财务管理、环境工程、材料成型及控制工程、化学工程与工艺、电气工程及其自动化、土木工程、国际传播学、国际经济与贸易、工业设计、国际事务与国际关系等。