2022河北工业职业技术大学录取分数线(含2020-2021历年)
2024-11-13 07:51:33
本文为大家整理的是河北工业职业技术大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022河北工业职业技术大学录取分数线【全国】
2022年本科录取分省分专业分数统计
层次 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
本 科 | 河北 | 历史组合 | 大数据与会计 | 489 | 503 | 485 |
历史组合 | 国际经济与贸易 | 484 | 504 | 481 | ||
历史组合 | 现代物流管理 | 483 | 500 | 481 | ||
物理组合 | 材料成型及控制工程 | 463 | 495 | 459 | ||
物理组合 | 大数据与会计 | 475 | 511 | 471 | ||
物理组合 | 电子信息工程技术 | 476 | 497 | 472 | ||
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 463 | 477 | 460 | ||
物理组合 | 国际经济与贸易 | 472 | 500 | 467 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 471 | 492 | 467 | ||
物理组合 | 汽车工程技术 | 463 | 473 | 462 | ||
物理组合 | 软件工程技术 | 474 | 501 | 470 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 465 | 479 | 463 | ||
物理组合 | 网络工程技术 | 471 | 491 | 468 | ||
物理组合 | 物联网工程技术 | 469 | 495 | 467 | ||
物理组合 | 现代物流管理 | 469 | 478 | 467 | ||
物理组合 | 新能源汽车工程技术 | 468 | 486 | 465 | ||
物理组合 | 应用化工技术 | 460 | 472 | 457 | ||
物理组合 | 智能建造工程 | 464 | 481 | 462 | ||
物理组合 | 智能制造工程技术 | 467 | 494 | 465 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 471 | 517 | 468 | ||
河南 | 理工 | 电子信息工程技术 | 469 | 474 | 468 | |
理工 | 钢铁智能冶金技术 | 466 | 466 | 466 | ||
理工 | 机械设计制造及自动化 | 468 | 471 | 467 | ||
理工 | 生态环境工程技术 | 468 | 471 | 466 | ||
理工 | 自动化技术与应用 | 466 | 468 | 466 | ||
小计 | 468 | 474 | 466 | |||
湖北 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 460 | 464 | 458 | |
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 457 | 458 | 456 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 473 | 520 | 458 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 457 | 461 | 456 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 459 | 464 | 457 | ||
江苏 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 478 | 480 | 477 | |
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 475 | 475 | 475 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 476 | 476 | 476 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 476 | 477 | 475 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 476 | 476 | 476 | ||
辽宁 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 449 | 454 | 445 | |
物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 438 | 439 | 438 | ||
物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 448 | 451 | 444 | ||
物理组合 | 生态环境工程技术 | 440 | 442 | 439 | ||
物理组合 | 自动化技术与应用 | 442 | 445 | 441 | ||
山东 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 476 | 483 | 474 | |
综合改革 | 钢铁智能冶金技术 | 472 | 474 | 472 | ||
综合改革 | 机械设计制造及自动化 | 473 | 475 | 473 | ||
综合改革 | 生态环境工程技术 | 473 | 476 | 472 | ||
综合改革 | 自动化技术与应用 | 475 | 479 | 474 | ||
山西 | 理工 | 电子信息工程技术 | 435 | 440 | 431 | |
理工 | 钢铁智能冶金技术 | 429 | 450 | 421 | ||
理工 | 机械设计制造及自动化 | 425 | 430 | 423 | ||
理工 | 生态环境工程技术 | 424 | 428 | 421 | ||
理工 | 自动化技术与应用 | 424 | 427 | 422 |
2022年专科录取分省分专业分数统计
层次 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
专 科 | 河北 | 历史组合 | 大数据与会计 | 460 | 471 | 454 |
历史组合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 406 | 438 | 389 | ||
历史组合 | 电子商务 | 439 | 450 | 430 | ||
历史组合 | 电子信息类 | 433 | 446 | 429 | ||
历史组合 | 复合材料智能制造技术 | 413 | 430 | 405 | ||
历史组合 | 黑色金属材料类 | 445 | 452 | 438 | ||
历史组合 | 环境工程技术 | 435 | 440 | 432 | ||
历史组合 | 机械设计制造类 | 430 | 439 | 427 | ||
历史组合 | 计算机类 | 451 | 461 | 445 | ||
历史组合 | 建设工程管理类 | 444 | 452 | 439 | ||
历史组合 | 建筑消防技术 | 424 | 438 | 412 | ||
历史组合 | 健康管理 | 434 | 444 | 431 | ||
历史组合 | 金融服务与管理 | 436 | 449 | 432 | ||
历史组合 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 346 | 410 | 310 | ||
历史组合 | 金融科技应用(中外合作办学) | 309 | 381 | 263 | ||
历史组合 | 酒店管理与数字化运营 | 406 | 415 | 402 | ||
历史组合 | 空中乘务 | 392 | 427 | 374 | ||
历史组合 | 跨境电子商务 | 389 | 442 | 374 | ||
历史组合 | 旅游管理 | 426 | 438 | 411 | ||
历史组合 | 商务数据分析与应用 | 402 | 430 | 386 | ||
历史组合 | 市场营销 | 408 | 454 | 393 | ||
历史组合 | 市场营销(大数据营销方向) | 389 | 431 | 371 | ||
历史组合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 397 | 429 | 382 | ||
历史组合 | 物联网应用技术 | 438 | 452 | 435 | ||
历史组合 | 现代家政服务与管理 | 406 | 438 | 390 | ||
历史组合 | 现代物流管理 | 431 | 450 | 425 | ||
历史组合 | 药品经营与管理 | 441 | 448 | 434 | ||
历史组合 | 药品生产技术 | 435 | 436 | 435 | ||
历史组合 | 智能产品开发与应用 | 423 | 427 | 422 | ||
历史组合 | 智能网联汽车技术 | 433 | 438 | 428 | ||
历史组合 | 自动化类 | 436 | 472 | 431 | ||
历史组合 | 大数据技术(互联网学院) | 434 | 450 | 430 | ||
历史组合 | 电子商务(互联网学院) | 406 | 434 | 391 | ||
历史组合 | 广告艺术设计(互联网学院) | 421 | 431 | 415 | ||
历史组合 | 移动应用开发(互联网学院) | 419 | 438 | 409 | ||
历史组合 | 信息安全技术应用(互联网学院) | 428 | 437 | 424 | ||
历史组合 | 跨境电子商务(互联网学院) | 374 | 409 | 363 | ||
物理组合 | 大数据与会计 | 451 | 457 | 442 | ||
物理组合 | 大数据与会计(中外合作办学) | 410 | 416 | 405 | ||
物理组合 | 电子商务 | 426 | 446 | 421 | ||
物理组合 | 电子信息类 | 427 | 447 | 423 | ||
物理组合 | 复合材料智能制造技术 | 418 | 426 | 413 | ||
物理组合 | 黑色金属材料类 | 428 | 484 | 421 | ||
物理组合 | 环境工程技术 | 429 | 438 | 425 | ||
物理组合 | 机械设计制造类 | 426 | 455 | 422 | ||
物理组合 | 计算机类 | 442 | 465 | 436 | ||
物理组合 | 建设工程管理类 | 438 | 449 | 435 | ||
物理组合 | 建筑消防技术 | 417 | 425 | 413 | ||
物理组合 | 健康管理 | 428 | 437 | 422 | ||
物理组合 | 金融服务与管理 | 428 | 432 | 425 | ||
物理组合 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 392 | 415 | 383 | ||
物理组合 | 金融科技应用(中外合作办学) | 382 | 419 | 371 | ||
物理组合 | 酒店管理与数字化运营 | 418 | 424 | 414 | ||
物理组合 | 空中乘务 | 410 | 419 | 404 | ||
物理组合 | 跨境电子商务 | 408 | 429 | 401 | ||
物理组合 | 旅游管理 | 417 | 423 | 414 | ||
物理组合 | 商务数据分析与应用 | 416 | 431 | 410 | ||
物理组合 | 市场营销 | 419 | 437 | 414 | ||
物理组合 | 市场营销(大数据营销方向) | 409 | 419 | 403 | ||
物理组合 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 411 | 444 | 400 | ||
物理组合 | 物联网应用技术 | 429 | 441 | 427 | ||
物理组合 | 现代家政服务与管理 | 406 | 462 | 398 | ||
物理组合 | 现代物流管理 | 425 | 436 | 420 | ||
物理组合 | 新能源汽车技术 | 440 | 447 | 436 | ||
物理组合 | 药品经营与管理 | 424 | 429 | 422 | ||
物理组合 | 药品生产技术 | 431 | 446 | 427 | ||
物理组合 | 智能产品开发与应用 | 424 | 433 | 421 | ||
物理组合 | 智能网联汽车技术 | 425 | 429 | 424 | ||
物理组合 | 自动化类 | 430 | 475 | 425 | ||
物理组合 | 大数据技术(互联网学院) | 427 | 436 | 425 | ||
物理组合 | 电子商务(互联网学院) | 419 | 427 | 416 | ||
物理组合 | 广告艺术设计(互联网学院) | 421 | 426 | 419 | ||
物理组合 | 软件技术(互联网学院) | 432 | 454 | 429 | ||
物理组合 | 信息安全技术应用(互联网学院) | 423 | 448 | 420 | ||
物理组合 | 移动应用开发(互联网学院) | 419 | 428 | 416 | ||
物理组合 | 跨境电子商务(互联网学院) | 406 | 424 | 400 | ||
安徽 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 361 | 383 | 336 | |
理工 | 机械设计制造类 | 383 | 389 | 377 | ||
理工 | 计算机类 | 395 | 405 | 385 | ||
理工 | 自动化类 | 382 | 396 | 363 | ||
小计 | 379 | 405 | 336 | |||
文史 | 计算机类 | 330 | 332 | 327 | ||
文史 | 旅游管理 | 292 | 292 | 292 | ||
文史 | 市场营销 | 300 | 314 | 290 | ||
小计 | 306 | 332 | 290 | |||
甘肃 | 理工 | 环境工程技术 | 276 | 281 | 271 | |
理工 | 机械设计制造类 | 313 | 324 | 296 | ||
理工 | 计算机类 | 287 | 301 | 273 | ||
理工 | 金融服务与管理 | 265 | 265 | 265 | ||
理工 | 自动化类 | 297 | 332 | 278 | ||
小计 | 295 | 332 | 265 | |||
文史 | 金融服务与管理 | 367 | 380 | 354 | ||
文史 | 市场营销 | 312 | 352 | 255 | ||
小计 | 330 | 380 | 255 | |||
广东 | 历史组合 | 黑色金属材料类 | 336 | 368 | 304 | |
历史组合 | 市场营销 | 300 | 312 | 293 | ||
历史组合 | 自动化类 | 336 | 359 | 314 | ||
物理组合 | 黑色金属材料类 | 381 | 396 | 366 | ||
物理组合 | 市场营销 | 350 | 368 | 342 | ||
物理组合 | 自动化类 | 407 | 417 | 395 | ||
贵州 | 理工 | 环境工程技术 | 273 | 362 | 231 | |
理工 | 酒店管理与数字化运营 | 239 | 252 | 228 | ||
理工 | 旅游管理 | 230 | 254 | 216 | ||
理工 | 自动化类 | 278 | 310 | 243 | ||
小计 | 260 | 362 | 216 | |||
文史 | 环境工程技术 | 405 | 442 | 363 | ||
文史 | 酒店管理与数字化运营 | 375 | 375 | 375 | ||
文史 | 现代物流管理 | 387 | 389 | 385 | ||
小计 | 394 | 442 | 363 | |||
河南 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 368 | 368 | 368 | |
理工 | 环境工程技术 | 384 | 393 | 368 | ||
理工 | 机械设计制造类 | 371 | 380 | 362 | ||
理工 | 现代物流管理 | 399 | 405 | 394 | ||
理工 | 自动化类 | 379 | 406 | 363 | ||
小计 | 381 | 406 | 362 | |||
文史 | 现代物流管理 | 388 | 421 | 366 | ||
小计 | 388 | 421 | 366 | |||
黑龙江 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 286 | 300 | 272 | |
理工 | 建设工程管理类 | 297 | 305 | 290 | ||
理工 | 现代物流管理 | 280 | 288 | 271 | ||
小计 | 287 | 305 | 271 | |||
文史 | 建设工程管理类 | 350 | 353 | 348 | ||
文史 | 现代物流管理 | 342 | 345 | 338 | ||
小计 | 346 | 353 | 338 | |||
湖北 | 历史组合 | 电子信息类 | 295 | 300 | 291 | |
历史组合 | 机械设计制造类 | 294 | 296 | 293 | ||
历史组合 | 计算机类 | 329 | 336 | 323 | ||
历史组合 | 自动化类 | 372 | 421 | 317 | ||
物理组合 | 电子信息类 | 354 | 358 | 351 | ||
物理组合 | 机械设计制造类 | 369 | 385 | 350 | ||
物理组合 | 计算机类 | 384 | 403 | 365 | ||
物理组合 | 自动化类 | 348 | 351 | 346 | ||
江苏 | 历史组合 | 黑色金属材料类 | 423 | 423 | 423 | |
历史组合 | 机械设计制造类 | 430 | 438 | 423 | ||
历史组合 | 计算机类 | 387 | 389 | 386 | ||
物理组合 | 黑色金属材料类 | 395 | 395 | 395 | ||
物理组合 | 机械设计制造类 | 352 | 352 | 352 | ||
物理组合 | 计算机类 | 415 | 415 | 415 | ||
物理组合 | 市场营销 | 351 | 360 | 343 | ||
辽宁 | 历史组合 | 黑色金属材料类 | 353 | 353 | 353 | |
历史组合 | 机械设计制造类 | 371 | 374 | 368 | ||
历史组合 | 建设工程管理类 | 396 | 396 | 396 | ||
历史组合 | 市场营销 | 364 | 364 | 364 | ||
历史组合 | 自动化类 | 374 | 377 | 372 | ||
物理组合 | 黑色金属材料类 | 379 | 382 | 376 | ||
物理组合 | 机械设计制造类 | 381 | 386 | 377 | ||
物理组合 | 建设工程管理类 | 387 | 387 | 387 | ||
物理组合 | 市场营销 | 378 | 427 | 350 | ||
物理组合 | 自动化类 | 404 | 422 | 392 | ||
宁夏 | 理工 | 机械设计制造类 | 279 | 295 | 268 | |
理工 | 计算机类 | 290 | 302 | 263 | ||
理工 | 自动化类 | 288 | 316 | 259 | ||
小计 | 286 | 316 | 259 | |||
山东 | 综合改革 | 环境工程技术 | 448 | 449 | 448 | |
综合改革 | 机械设计制造类 | 435 | 445 | 429 | ||
综合改革 | 自动化类 | 440 | 447 | 436 | ||
山西 | 理工 | 电子信息类 | 356 | 361 | 351 | |
理工 | 复合材料智能制造技术 | 354 | 355 | 353 | ||
理工 | 环境工程技术 | 352 | 353 | 352 | ||
理工 | 机械设计制造类 | 358 | 361 | 356 | ||
理工 | 计算机类 | 365 | 369 | 363 | ||
理工 | 自动化类 | 366 | 399 | 356 | ||
小计 | 360 | 399 | 351 | |||
文史 | 环境工程技术 | 369 | 369 | 369 | ||
文史 | 计算机类 | 379 | 390 | 368 | ||
文史 | 市场营销 | 363 | 363 | 363 | ||
小计 | 373 | 390 | 363 | |||
四川 | 理工 | 电子信息类 | 365 | 385 | 350 | |
理工 | 环境工程技术 | 362 | 377 | 347 | ||
理工 | 机械设计制造类 | 338 | 343 | 334 | ||
理工 | 计算机类 | 358 | 383 | 328 | ||
理工 | 建设工程管理类 | 333 | 338 | 329 | ||
理工 | 自动化类 | 383 | 416 | 351 | ||
小计 | 358 | 416 | 328 | |||
文史 | 计算机类 | 342 | 425 | 299 | ||
小计 | 342 | 425 | 299 | |||
新疆 | 理工 | 电子信息类 | 247 | 255 | 238 | |
理工 | 市场营销 | 232 | 237 | 228 | ||
理工 | 自动化类 | 232 | 243 | 214 | ||
小计 | 239 | 255 | 214 | |||
文史 | 金融服务与管理 | 256 | 265 | 247 | ||
文史 | 旅游管理 | 188 | 188 | 188 | ||
文史 | 市场营销 | 223 | 239 | 208 | ||
小计 | 229 | 265 | 188 | |||
云南 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 391 | 394 | 388 | |
理工 | 环境工程技术 | 401 | 431 | 343 | ||
理工 | 现代物流管理 | 363 | 393 | 343 | ||
小计 | 384 | 431 | 343 | |||
文史 | 计算机类 | 465 | 491 | 452 | ||
文史 | 现代物流管理 | 490 | 490 | 490 | ||
小计 | 468 | 491 | 452 | |||
重庆 | 历史组合 | 计算机类 | 364 | 397 | 297 | |
历史组合 | 金融服务与管理 | 307 | 323 | 265 | ||
历史组合 | 自动化类 | 342 | 404 | 289 | ||
物理组合 | 计算机类 | 412 | 418 | 407 | ||
物理组合 | 金融服务与管理 | 402 | 406 | 399 | ||
物理组合 | 自动化类 | 392 | 410 | 384 |
2、2021河北工业职业技术大学录取分数线【全国】
2021年在高考改革省份录取分数统计
省份 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 电子信息工程技术 | 本科 | 物理组合 | 471.3 | 525 | 463 |
河北 | 钢铁智能冶金技术 | 本科 | 物理组合 | 458.1 | 498 | 455 |
河北 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 物理组合 | 468 | 505 | 460 |
河北 | 生态环境工程技术 | 本科 | 物理组合 | 461.1 | 488 | 457 |
河北 | 自动化技术与应用 | 本科 | 物理组合 | 466.5 | 498 | 461 |
河北 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 历史组合 | 420 | 481 | 399 |
河北 | 药学 | 高职(专科) | 历史组合 | 444 | 463 | 437 |
河北 | 药品与**器械类 | 高职(专科) | 历史组合 | 452 | 465 | 447 |
河北 | 环境保护类 | 高职(专科) | 历史组合 | 437 | 478 | 425 |
河北 | 化工技术类 | 高职(专科) | 历史组合 | 441 | 451 | 430 |
河北 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 439 | 466 | 424 |
河北 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 历史组合 | 435 | 472 | 416 |
河北 | 电子信息类 | 高职(专科) | 历史组合 | 435 | 471 | 420 |
河北 | 土建施工类 | 高职(专科) | 历史组合 | 428 | 466 | 412 |
河北 | 建筑设计类 | 高职(专科) | 历史组合 | 440 | 457 | 427 |
河北 | 建设工程管理类 | 高职(专科) | 历史组合 | 451 | 477 | 441 |
河北 | 智能交通技术 | 高职(专科) | 历史组合 | 432 | 471 | 419 |
河北 | 新能源汽车技术 | 高职(专科) | 历史组合 | 441 | 458 | 433 |
河北 | 智能产品开发与应用 | 高职(专科) | 历史组合 | 428 | 434 | 416 |
河北 | 物联网应用技术 | 高职(专科) | 历史组合 | 448 | 474 | 439 |
河北 | 计算机类 | 高职(专科) | 历史组合 | 448 | 481 | 432 |
河北 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 高职(专科) | 历史组合 | 431 | 463 | 414 |
河北 | 市场营销 | 高职(专科) | 历史组合 | 413 | 455 | 385 |
河北 | 跨境电子商务 | 高职(专科) | 历史组合 | 406 | 440 | 380 |
河北 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 历史组合 | 427 | 466 | 412 |
河北 | 广告艺术设计(网络美工方向) | 高职(专科) | 历史组合 | 438 | 461 | 428 |
河北 | 电子商务类 | 高职(专科) | 历史组合 | 434 | 462 | 420 |
河北 | 现代家政服务与管理 | 高职(专科) | 历史组合 | 430 | 448 | 411 |
河北 | 旅游类 | 高职(专科) | 历史组合 | 409 | 453 | 383 |
河北 | 空中乘务 | 高职(专科) | 历史组合 | 418 | 453 | 398 |
河北 | 金融类 | 高职(专科) | 历史组合 | 441 | 454 | 428 |
河北 | 健康管理 | 高职(专科) | 历史组合 | 437 | 451 | 430 |
河北 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 历史组合 | 452 | 475 | 438 |
河北 | 移动应用开发(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 427 | 443 | 419 |
河北 | 电子商务(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 417 | 446 | 402 |
河北 | 广告艺术设计(网络美工方向)(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 427 | 445 | 413 |
河北 | 跨境电子商务(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 369 | 409 | 341 |
河北 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 高职(专科) | 历史组合 | 422 | 459 | 385 |
河北 | 软件技术(互联网学院) | 高职(专科) | 历史组合 | 437 | 464 | 419 |
河北 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 物理组合 | 386 | 419 | 362 |
河北 | 药学 | 高职(专科) | 物理组合 | 412 | 429 | 407 |
河北 | 药品与**器械类 | 高职(专科) | 物理组合 | 405 | 409 | 403 |
河北 | 环境保护类 | 高职(专科) | 物理组合 | 396 | 443 | 386 |
河北 | 化工技术类 | 高职(专科) | 物理组合 | 405 | 429 | 393 |
河北 | 自动化类 | 高职(专科) | 物理组合 | 399 | 439 | 382 |
河北 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 物理组合 | 396 | 444 | 380 |
河北 | 电子信息类 | 高职(专科) | 物理组合 | 399 | 430 | 385 |
河北 | 土建施工类 | 高职(专科) | 物理组合 | 394 | 412 | 379 |
河北 | 建筑设计类 | 高职(专科) | 物理组合 | 410 | 451 | 395 |
河北 | 建设工程管理类 | 高职(专科) | 物理组合 | 410 | 426 | 404 |
河北 | 智能交通技术 | 高职(专科) | 物理组合 | 394 | 426 | 376 |
河北 | 新能源汽车技术 | 高职(专科) | 物理组合 | 414 | 440 | 396 |
河北 | 智能产品开发与应用 | 高职(专科) | 物理组合 | 398 | 409 | 394 |
河北 | 物联网应用技术 | 高职(专科) | 物理组合 | 405 | 433 | 394 |
河北 | 计算机类 | 高职(专科) | 物理组合 | 414 | 452 | 398 |
河北 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 高职(专科) | 物理组合 | 393 | 404 | 380 |
河北 | 市场营销 | 高职(专科) | 物理组合 | 376 | 401 | 352 |
河北 | 跨境电子商务 | 高职(专科) | 物理组合 | 373 | 402 | 351 |
河北 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 物理组合 | 390 | 413 | 380 |
河北 | 广告艺术设计(网络美工方向) | 高职(专科) | 物理组合 | 400 | 429 | 383 |
河北 | 电子商务类 | 高职(专科) | 物理组合 | 396 | 408 | 391 |
河北 | 现代家政服务与管理 | 高职(专科) | 物理组合 | 339 | 378 | 319 |
河北 | 旅游类 | 高职(专科) | 物理组合 | 377 | 403 | 363 |
河北 | 空中乘务 | 高职(专科) | 物理组合 | 383 | 401 | 369 |
河北 | 金融类 | 高职(专科) | 物理组合 | 408 | 450 | 397 |
河北 | 健康管理 | 高职(专科) | 物理组合 | 395 | 405 | 387 |
河北 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 物理组合 | 417 | 447 | 400 |
河北 | 移动应用开发(互联网学院) | 高职(专科) | 物理组合 | 392 | 408 | 378 |
河北 | 电子商务(互联网学院) | 高职(专科) | 物理组合 | 379 | 421 | 357 |
河北 | 跨境电子商务(互联网学院) | 高职(专科) | 物理组合 | 304 | 364 | 207 |
河北 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 高职(专科) | 物理组合 | 367 | 428 | 312 |
河北 | 软件技术(互联网学院) | 高职(专科) | 物理组合 | 403 | 418 | 390 |
辽宁 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 历史组合 | 415 | 441 | 398 |
辽宁 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 历史组合 | 435 | 435 | 435 |
辽宁 | 建设工程管理类 | 高职(专科) | 历史组合 | 461 | 461 | 461 |
辽宁 | 金融类 | 高职(专科) | 历史组合 | 448 | 452 | 445 |
辽宁 | 市场营销 | 高职(专科) | 历史组合 | 431 | 446 | 423 |
辽宁 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 421 | 423 | 420 |
辽宁 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 物理组合 | 327 | 371 | 283 |
辽宁 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 物理组合 | 314 | 333 | 290 |
辽宁 | 建设工程管理类 | 高职(专科) | 物理组合 | 321 | 321 | 321 |
辽宁 | 自动化类 | 高职(专科) | 物理组合 | 359 | 374 | 344 |
江苏 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 历史组合 | 428 | 459 | 397 |
江苏 | 计算机类 | 高职(专科) | 历史组合 | 404 | 410 | 397 |
江苏 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 物理组合 | 374 | 374 | 374 |
江苏 | 计算机类 | 高职(专科) | 物理组合 | 321 | 321 | 321 |
湖北 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 历史组合 | 269 | 283 | 259 |
湖北 | 电子信息类 | 高职(专科) | 历史组合 | 295 | 339 | 252 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 历史组合 | 300 | 349 | 252 |
湖北 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 历史组合 | 444 | 444 | 444 |
湖北 | 机械设计制造类 | 高职(专科) | 历史组合 | 285 | 301 | 269 |
湖北 | 计算机类 | 高职(专科) | 历史组合 | 403 | 414 | 392 |
湖北 | 市场营销 | 高职(专科) | 历史组合 | 319 | 344 | 294 |
湖北 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 321 | 336 | 306 |
湖北 | 计算机类 | 高职(专科) | 物理组合 | 332 | 332 | 332 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 历史组合 | 370 | 370 | 370 |
重庆 | 化工技术类 | 高职(专科) | 历史组合 | 275 | 275 | 275 |
重庆 | 计算机类 | 高职(专科) | 历史组合 | 443 | 459 | 430 |
重庆 | 金融类 | 高职(专科) | 历史组合 | 400 | 419 | 381 |
重庆 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 352 | 414 | 313 |
重庆 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 物理组合 | 244 | 244 | 244 |
重庆 | 化工技术类 | 高职(专科) | 物理组合 | 362 | 362 | 362 |
重庆 | 计算机类 | 高职(专科) | 物理组合 | 436 | 454 | 423 |
重庆 | 金融类 | 高职(专科) | 物理组合 | 262 | 262 | 262 |
重庆 | 自动化类 | 高职(专科) | 物理组合 | 403 | 436 | 365 |
广东 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 历史组合 | 334 | 334 | 334 |
广东 | 国际经济与贸易 | 高职(专科) | 历史组合 | 364 | 364 | 364 |
广东 | 黑色金属材料类 | 高职(专科) | 历史组合 | 328 | 341 | 315 |
广东 | 市场营销 | 高职(专科) | 历史组合 | 332 | 338 | 327 |
广东 | 现代物流管理(智慧物流方向) | 高职(专科) | 历史组合 | 306 | 326 | 287 |
广东 | 自动化类 | 高职(专科) | 历史组合 | 323 | 367 | 279 |
广东 | 自动化类 | 高职(专科) | 物理组合 | 364 | 364 | 364 |
非高考改革省份录取分数统计表 | ||||
省份 | 科类 | 录取最低分 | 录取最高分 | 平均分 |
山西 | 文史 | 309 | 402 | 348 |
理工 | 290 | 388 | 319 | |
内蒙古 | 文史 | 381 | 394 | 387 |
理工 | 215 | 302 | 271 | |
吉林 | 文史 | 280 | 344 | 314 |
理工 | 256 | 322 | 278 | |
黑龙江 | 文史 | 301 | 341 | 319 |
理工 | 164 | 272 | 219 | |
安徽 | 文史 | 299 | 404 | 332 |
理工 | 270 | 370 | 307 | |
河南 | 文史 | 328 | 447 | 378 |
理工 | 221 | 362 | 286 | |
云南 | 文史 | 413 | 487 | 434 |
理工 | 263 | 445 | 345 | |
四川 | 文史 | 188 | 443 | 322 |
理工 | 225 | 448 | 342 | |
甘肃 | 文史 | 275 | 423 | 337 |
理工 | 199 | 311 | 266 | |
新疆 | 文史 | 236 | 238 | 237 |
理工 | 220 | 274 | 247 | |
贵州 | 文史 | 356 | 356 | 356 |
理工 | 214 | 360 | 276 | |
宁夏 | 文史 | 331 | 363 | 347 |
理工 | 157 | 347 | 266 |
对口各类录取分数线 | |
类别 | 2021年分数 |
对口建筑类 | 467 |
对口机械类 | 451 |
对口电子电工类 | 442 |
对口计算机类 | 552 |
对口财经类 | 536 |
对口畜牧兽医 | |
对口农林类 | |
对口医学类 | 436 |
说明:2021年1月,经教育部批复,整合河北工业职业技术学院与河北科技大学理工学院办学资源,转设河北工业职业技术大学。
3、2020河北工业职业技术学院录取分数线【全国】
2020年河北工业职业技术学院专科批录取分数线 | |||||
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 环境工程技术 | 425 | 430 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 黑色冶金技术 | 425 | 433 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 黑色冶金技术(绿色钢铁生产) | 427 | 440 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 轧钢工程技术 | 426 | 433 | 179825 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 金属材料质量检测 | 427 | 432 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 复合材料工程技术(3D打印材料及应用技术) | 427 | 430 | 179076 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 复合材料工程技术(新能源材料方向) | 425 | 432 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑设计(工程动画) | 425 | 427 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 425 | 431 | 180577 |
河北工业职业技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑室内设计 | 425 | 435 | 180577 |
