高考多少分能上广东海洋大学 2022分数线及位次
2024-12-22 15:05:06
广东海洋大学位于广东湛江,隶属于广东省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
山西 | 本科二批A类 | 466 | 471 | 55956 | 53966 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 390 | 369 | 40312 | 41890 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 415 | 399 | 42987 | 43896 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 489 | 485 | 98782 | 92715 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 530 | 544 | 35300 | 32461 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 508 | 518 | 53786 | 49867 | - | - | - | - |
河南 | 本科二批 | 510 | 510 | 118120 | 128279 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 464 | 477 | 52540 | 49050 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 516 | 542 | 81942 | 62819 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 508 | 515 | 90324 | 89002 | 535 | 542 | 20606 | 17803 |
贵州 | 本科二批 | 438 | 440 | 59190 | 60123 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 526 | 526 | 34576 | 35079 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 501 | 509 | 48039 | 44415 | - | - | - | - |
陕西 | 本科二批 | 436 | 424 | 70429 | 72528 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 427 | 427 | 40974 | 40986 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 362 | 348 | 12662 | 14460 | - | - | - | - |
北京 | 本科批 | 广东海洋大学(01) | 474 | 30397 |
北京 | 本科批 | 广东海洋大学(02) | 464 | 31985 |
北京 | 本科批 | 广东海洋大学(03) | 463 | 32157 |
天津 | 本科A批 | 广东海洋大学1组 | 519 | 31037 |
天津 | 本科A批 | 广东海洋大学2组 | 517 | 31439 |
天津 | 本科A批 | 广东海洋大学3组 | 524 | 30010 |
河北 | 本科批 | - | 507 | 82620 |
辽宁 | 本科批 | - | 489 | 50184 |
上海 | 本科批 | 广东海洋(05) | 444 | 29210 |
上海 | 本科批 | 广东海洋(01) | 418 | 33700 |
上海 | 本科批 | 广东海洋(04) | 436 | 30730 |
上海 | 本科批 | 广东海洋(03) | 427 | 32225 |
上海 | 本科批 | 广东海洋(06) | 447 | 28679 |
上海 | 本科批 | 广东海洋(02) | 418 | 33700 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学09组 | 515 | 92075 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学02组 | 528 | 21111 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学07组 | 508 | 99384 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学10组 | 510 | 97329 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学03组 | 516 | 90982 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学06组 | 522 | 84573 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学04组 | 520 | 86706 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学11组 | 488 | 119141 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学01组 | 519 | 25836 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学05组 | 524 | 82500 |
江苏 | 本科批 | 广东海洋大学08组 | 514 | 93045 |
浙江 | 二段 | - | 590 | 58962 |
浙江 | 一段 | - | 566 | 88243 |
福建 | 本科批 | 广东海洋大学506组 | 512 | 45441 |
福建 | 本科批 | 广东海洋大学500组 | 508 | 47597 |
福建 | 本科批 | 广东海洋大学999组 | 510 | 46481 |
山东 | 一段 | - | 511 | 125022 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第11组 | 500 | 63092 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第07组 | 511 | 55333 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第05组 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第10组 | 501 | 62411 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第01组 | 546 | 8836 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第03组 | 485 | 27637 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第06组 | 495 | 66552 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第04组 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第02组 | 543 | 9544 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第09组 | 491 | 69381 |
湖北 | 本科批 | 广东海洋大学第08组 | 498 | 64483 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第6组 | 510 | 62327 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第1组 | 523 | 15868 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第11组 | 503 | 68704 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第3组 | 537 | 10961 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第9组 | 502 | 69596 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第8组 | 497 | 74392 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第7组 | 509 | 63199 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第4组 | 529 | 13551 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第5组 | 492 | 79375 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第12组 | 512 | 60558 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第10组 | 497 | 74392 |
湖南 | 本科批 | 广东海洋大学第2组 | 524 | 15427 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学203组 | 513 | 121879 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学223组 | 527 | 24 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学214组(地方专项) | 534 | 91320 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学206组 | 507 | 132226 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学222组 | 515 | 30602 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学201组 | 541 | 82737 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学224组 | 514 | 30942 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学204组 | 525 | 104012 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学225组(地方专项) | 506 | 36640 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学221组 | 520 | 27355 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学212组 | 524 | 106114 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学213组(地方专项) | 521 | 110395 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学227组 | 510 | 33598 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学208组 | 499 | 143630 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学207组 | 506 | 132361 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学218组 | 536 | 89392 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学220组 | 509 | 128346 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学209组 | 513 | 121804 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学202组 | 523 | 107355 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学219组 | 520 | 111613 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学215组(地方专项) | 514 | 120163 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学205组 | 508 | 130045 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学211组 | 529 | 98976 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学226组(地方专项) | 511 | 33369 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学216组 | 510 | 127339 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学217组 | 512 | 124385 |
广东 | 本科批 | 广东海洋大学210组 | 515 | 119669 |
海南 | 本科批 | 广东海洋大学(05) | 579 | 14135 |
海南 | 本科批 | 广东海洋大学(04) | 590 | 12132 |
海南 | 本科批 | 广东海洋大学(03) | 585 | 12992 |
重庆 | 本科批 | - | 484 | 50698 |
广东海洋大学宿舍条件
学生公寓大门安装有门禁系统;宿舍空调全覆盖,除少部分使用室内储水式电热水器外,其他宿舍全部为中央空气能热泵热水系统。
有独立的阳台、浴室和卫生间,每个人都有自己的桌椅衣柜;大部分宿舍是上床下桌,床的尺寸均为0.9*1.9m(其中海湛、海梦、海蓝、海念宿舍为0.8*1.9m),少部分东区宿舍是上下床,独立书桌。
学校不统一购买床上用品,需要自行购买;宿舍内没有洗衣机,但在开学初可以向宿管中心提交自己购买洗衣机的申请。
生活用电每人每年有补贴,超额电费由学生自行支付,一般采用的是宿舍均分制,学生自行去对应宿舍区交电费;(交电费地点:东区:海宇;中区:海轩;西区:海涵)
宿舍自来水不收费,但洗浴用的热水,需要使用充值的热水卡。
学生公寓实行全天供电自觉熄灯制度,夜间实行限电措施,在晚23:30至次日早6:00限制使用大功率电器。