高考多少分能上天津外国语大学 2022分数线及位次
2024-12-22 18:36:11
2022年天津外国语大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了天津外国语大学各地区分数线,供大家参考。
山西 | 本科一批B类 | 501 | 512 | 34238 | 31255 | 521 | 558 | 6122 | 4333 |
内蒙古 | 本科一批 | 455 | 476 | 23079 | 17852 | 488 | 518 | 4691 | 4626 |
吉林 | 本科二批A类 | - | - | - | - | - | 515 | - | 3877 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 474 | 509 | 23020 | 14672 | 480 | 543 | 5817 | 2312 |
安徽 | 本科一批 | 547 | 561 | 41376 | 33227 | 548 | 577 | 9288 | 13736 |
江西 | 本科一批 | 539 | 561 | 29240 | 23467 | 555 | 588 | 5910 | 5493 |
河南 | 本科一批 | 517 | 564 | 106694 | 58092 | 548 | 594 | 12452 | 8313 |
广西 | 本科二批 | 451 | 486 | 60663 | 44157 | 522 | 537 | 12975 | 8592 |
四川 | 本科一批 | 540 | 552 | 59394 | 53981 | 558 | 565 | 10371 | 8750 |
贵州 | 本科一批 | 463 | 462 | 42968 | 45485 | 560 | 571 | 7649 | 7044 |
云南 | 本科一批 | 541 | 552 | 27520 | 22935 | 605 | 595 | 4863 | 4919 |
陕西 | 本科一批 | 468 | 508 | 49001 | 26683 | 521 | 506 | 6243 | 12416 |
甘肃 | 本科一批 | 457 | 444 | 27417 | 33086 | 495 | 532 | 5818 | 3639 |
青海 | 本科一段 | - | - | - | - | 477 | 420 | 1275 | 3766 |
宁夏 | 本科一批 | 452 | 447 | 7447 | 8092 | 497 | 517 | 2598 | 2699 |
北京 | 本科批 | 天津外国语大学(02) | 549 | 16780 |
北京 | 本科批 | 天津外国语大学(01) | 526 | 20947 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学5组 | 562 | 22076 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学3组 | 557 | 23094 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学1组 | 548 | 25002 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学2组 | 556 | 48 |
天津 | 本科A批 | 天津外国语大学4组 | 548 | 25002 |
河北 | 本科批 | - | 544 | 45381 |
辽宁 | 本科批 | - | 560 | 21589 |
上海 | 本科批 | 天津外大(01) | 459 | 26290 |
上海 | 本科批 | 天津外大(02) | 465 | 25043 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学01组 | 538 | 16160 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学06组 | 526 | 80351 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学02组 | 536 | 17100 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学04组 | 531 | 74987 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学03组 | 539 | 15762 |
江苏 | 本科批 | 天津外国语大学05组 | 536 | 69575 |
浙江 | 一段 | - | 515 | 149696 |
福建 | 本科批 | 天津外国语大学999组 | 536 | 32878 |
福建 | 本科批 | 天津外国语大学700组 | 573 | 3438 |
山东 | 一段 | - | 547 | 64060 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第04组 | 531 | 41513 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第05组 | 537 | 37555 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第02组 | 554 | 7197 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第03组 | 552 | 7573 |
湖北 | 本科批 | 天津外国语大学第01组 | 545 | 9065 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第6组 | 528 | 47221 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第4组 | 545 | 8729 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第5组 | 546 | 34203 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第2组 | 542 | 9569 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第1组 | 546 | 8480 |
湖南 | 本科批 | 天津外国语大学第8组 | 527 | 48022 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学201组 | 540 | 16505 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学202组 | 539 | 17075 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学207组 | 556 | 62879 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学206组 | 557 | 10169 |
广东 | 本科批 | 天津外国语大学208组 | 556 | 63327 |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(04) | 599 | 10660 |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(03) | 607 | 9383 |
海南 | 本科批 | 天津外国语大学(05) | 604 | 9843 |
重庆 | 本科批 | - | 506 | 39596 |
天津外国语大学哪些专业比较好
天津外国语大学的国家级一流本科专业:汉语言文学、英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语、翻译、汉语国际教育、德语、阿拉伯语、商务英语、新闻学、法语、斯瓦希里语、意大利语、国际商务。
天津外国语大学的省级一流本科专业:国际经济与贸易、国际政治、金融学、葡萄牙语、人力资源管理、经济学、外交学、印度尼西亚语、数字媒体技术、动画。