药科大学排名 中国最好的四所药科大学
很多人想知道国内比较好的药科大学有哪些,具体排名情况是怎样的呢?下面小编为大家介绍一下!
全国医药类大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 北京协和医学院 | 56 |
2 | 首都医科大学 | 100 |
3 | 南方医科大学 | 114 |
4 | 北京中医药大学 | 115 |
5 | 天津医科大学 | 124 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 125 |
7 | 中国药科大学 | 127 |
8 | 上海中医药大学 | 134 |
9 | 南京医科大学 | 139 |
10 | 中国医科大学 | 157 |
11 | 重庆医科大学 | 166 |
12 | 广州中医药大学 | 181 |
13 | 南京中医药大学 | 182 |
14 | 天津中医药大学 | 184 |
15 | 温州医科大学 | 191 |
16 | 成都中医药大学 | 219 |
17 | 大连医科大学 | 222 |
18 | 安徽医科大学 | 229 |
18 | 河北医科大学 | 229 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 234 |
21 | 广州医科大学 | 250 |
22 | 广西医科大学 | 253 |
23 | 新疆医科大学 | 254 |
24 | 沈阳药科大学 | 262 |
25 | 泰山医学院 | 273 |
26 | 宁夏医科大学 | 282 |
27 | 福建医科大学 | 290 |
28 | 河南中医药大学 | 296 |
29 | 湖南中医药大学 | 299 |
29 | 浙江中医药大学 | 299 |
31 | 山东中医药大学 | 309 |
32 | 江西中医药大学 | 317 |
33 | 辽宁中医药大学 | 330 |
34 | 长春中医药大学 | 335 |
35 | 山西医科大学 | 338 |
36 | 福建中医药大学 | 345 |
37 | 湖北中医药大学 | 348 |
38 | 昆明医科大学 | 357 |
39 | 贵州医科大学 | 367 |
40 | 徐州医科大学 | 383 |
41 | 安徽中医药大学 | 394 |
41 | 广西中医药大学 | 394 |
41 | 贵阳中医学院 | 394 |
41 | 锦州医科大学 | 394 |
45 | 新乡医学院 | 403 |
45 | 遵义医学院 | 403 |
47 | 广东药科大学 | 413 |
48 | 广东医科大学 | 424 |
48 | 海南医学院 | 424 |
50 | 陕西中医药大学 | 430 |
中国最好的四所药科大学介绍
1、北京中医药大学
北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,是唯一进入国家“211工程”建设的高等中医药院校,是国家“985优势学科创新平台”建设高校,是国家一流学科建设高校,直属教育部管理,由教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局和北京市共建。
2、上海中医药大学
上海中医药大学是教育部特色专业建设点建设学校,是一所省部共建大学。学校有三个一级学科及中医1个专业博士点,7个专业硕士点,3个博士后流动站,博士学位授予专业覆盖全部中医药学科。本科专业有中医学、中药学、中西医临床、护理、食品卫生与营养学、康复**学、药学、生物医学工程、预防医学等专业。
3,北京协和医学院
北京协和医学院是我国最早建立的一所八年制本科医学院校,1917年由美国洛克菲勒基金会投资兴建,以小规模办学,精英教育为特色。第一届毕业生只有3个人,现在每年招生规模在60-100名学生左右,采取本硕博八年连读的学制,毕业后取得医学博士学位。1957年采取院校合办体制,即是中国医学科学院,又是北京协和医学院。
4,中国药科大学
中国药科大学坐落于古都南京。是一所历史悠久、特色鲜明、学风优良、在药学界享有盛誉的教育部直属、国家“211工程”和国家“双一流”建设高校(一流学科),是我国首批具有博士、硕士学位授予权的高等学校之一。