湖北2020年3月计算机等级考试时间及考点安排
2024-11-10 07:05:48
2020年3月湖北全国计算机等级考试时间已经公布。以下是小编为大家整理的2020年3月湖北计算机等级考试时间及考点设置相关内容,希望对大家有所参考与帮助。
2020年3月湖北计算机等级考试时间
全国计算机等级考试统一为上机考试,2020年3月全国计算机等级考试(湖北考区)考试时间为2020年3月28日-30日。考生参加考试的具体时间以本人准考证为准。
2020年3月湖北计算机等级考点安排
420001 | 武汉大学考试中心 | 1、2、3、4级 | 02768752843 |
420002 | 长江大学(武汉校区) | 1、2、3级 | 07168060460 |
420003 | 武汉理工大学(余区) | 2、3、4级 | 02786580966 |
420005 | 武汉理工大学(马区) | 2、3、4级 | 02787156667 |
420006 | 武汉商学院 | 1、2、3级 | 02784810357 |
420010 | 武汉生物工程学院 | 1、2、3级 | 02789641611 |
420011 | 武汉纺织大学 | 1、2、3级 | 02759367411 |
420012 | 武昌理工学院 | 1、2、3级 | 02781652322 |
420013 | 武汉科技大学(青山校区) | 2、3、4级 | 02768862269 |
420014 | 三峡大学 | 1、2、3、4级 | 07176398975 |
420015 | 荆楚理工学院 | 1、2、3级 | 07242356258 |
420016 | 湖北十堰职业技术(集团)学校 | 1、2、3级 | 07198791823 |
420017 | 武汉市第一职业教育中心 | 1、2、3级 | 02785864249 |
420019 | 武汉软件工程职业学院 | 1、2、3级 | 02781655933 |
420021 | 武汉船舶职业技术学院 | 1、2、3级 | 02784803937 |
420022 | 武汉市东西湖职业技术学校 | 1、2、3级 | 02783383775 |
420024 | 武汉市交通学校 | 1、2、3级 | 02786509182 |
420029 | 中国地质大学(武汉) | 2、3、4级 | 02767847626 |
420030 | 海军工程大学 | 1、2、3级 | 02765460098 |
420031 | 中国人民解放军空军预警学院 | 1、2、3级 | 02785965222 |
420032 | 中南财经政法大学南湖校区 | 2、3、4级 | 02788386967 |
420034 | 湖北医药学院 | 1、2、3级 | 07198878239 |
420036 | 汉江师范学院 | 1、2、3级 | 07198846038 |
420038 | 武汉铁路职业技术学院 | 1、2、3级 | 02751168607 |
420040 | 湖北科技学院 | 1、2、3级 | 07158342004 |
420041 | 三峡旅游职业学院 | 1、2、3级 | 07176053192 |
420042 | 湖北省咸宁职业技术学院 | 1、2、3级 | 07158261544 |
420043 | 襄阳职业技术学院 | 1、2、3级 | 07103530187 |
420044 | 湖北工程学院 | 1、2、3级 | 07122345540 |
420045 | 湖北文理学院 | 1、2、3级 | 07103590205 |
420048 | 荆州职业技术学院 | 1、2、3级 | 07168022219 |
420050 | 湖北经济学院 | 1、2、3级 | 02781973920 |
420052 | 湖北民族大学 | 1、2、3级 | 07188448552 |
420053 | 湖北第二师范学院 | 1、2、3级 | 02787943951 |
420054 | 湖北汽车工业学院 | 1、2、3级 | 07198241450 |
420057 | 湖北三峡职业技术学院 | 1、2、3级 | 07178853601 |
420058 | 湖北工业大学 | 1、2、3级 | 02759750718 |
420059 | 荆州市工业学校 | 1、2、3级 | 07168017949 |
420060 | 湖北大学 | 1、2、3级 | 02788662509 |
420062 | 长江大学(荆州校区) | 1、2、3、4级 | 07168060460 |
420068 | 鄂州职业大学 | 1、2、3级 | 07113853239 |
420071 | 荆州教育学院 | 1、2、3级 | 15727168095 |
420072 | 湖北理工学院 | 1、2、3级 | 07146358327 |
420073 | 仙桃职业学院 | 1、2、3级 | 13997998451 |
420074 | 华中师范大学 | 1、2、3、4级 | 02767868318 |
420075 | 黄冈师范学院 | 1、2、3、4级 | 07138835256 |
420076 | 黄冈职业技术学院 | 1、2、3级 | 07138346808 |
420077 | 华中农业大学 | 1、2、3级 | 02787282492 |
420079 | 江汉大学 | 1、2、3级 | 02784226093 |
420082 | 华中科技大学(主校区) | 1、2、3、4级 | 02787541447 |
420084 | 华中科技大学同济医学院 | 1、2、3、4级 | 02783693778 |
420085 | 湖北中医药大学 | 1、2、3级 | 02768890146 |
420086 | 三峡中等专业学校 | 1、2、3级 | 07177107235 |
420088 | 宜都职教中心 | 1、2、3级 | 07174843118 |
420089 | 湖北中医药高等专科学校 | 1、2、3级 | 07168023534 |
420092 | 湖北职业技术学院 | 1、2、3级 | 07122867361 |
420093 | 湖北师范大学 | 1、2、3、4级 | 07146570756 |
420094 | 中南民族大学 | 1、2、3、4级 | 02767843815 |
420095 | 武汉科技大学城市学院 | 1、2、3级 | 02786490734 |
420096 | 武汉交通职业学院 | 1、2、3级 | 02788756189 |
420098 | 湖北省秭归县职教中心 | 1、2、3级 | 07172880818 |
420099 | 武汉东湖学院 | 2、3级 | 02781933662 |
420100 | 武汉科技大学(黄家湖校区) | 2、3、4级 | 02768893359 |
420101 | 武汉工程科技学院 | 1、2、3级 | 02781820270 |
420102 | 湖北广播电视大学 | 1、2、3级 | 02787788499 |
420103 | 武昌首义学院 | 2、3级 | 02788426296 |
420106 | 江汉大学文理学院 | 1、2级 | 02765357503 |
420107 | 武汉民政职业学院 | 1、2、3级 | 02759490757 |
420108 | 黄冈科技职业学院 | 1、2、3级 | 07138538007 |
420109 | 荆州理工职业学院 | 1、2、3级 | 07168512204 |
420110 | 当阳市职业技术教育中心 | 1、2、3级 | 13986787316 |
420112 | 武昌职业学院 | 1、2、3级 | 02781330180 |
420114 | 武汉轻工大学 | 1、2、3级 | 02785504742-808 |
420115 | 武汉学院 | 1、2、3级 | 02781299699-8054 |
420116 | 枝江市职业教育中心 | 1、2、3级 | 13872602050 |
420118 | 陆军勤务学院训练基地 | 1、2级 | 02783810216 |
420121 | 武汉工程职业技术学院 | 1、2、3级 | 02789629781 |
420122 | 湖北商贸学院 | 1、2、3级 | 02787786862 |
420125 | 武汉华夏理工学院 | 1、2、3级 | 02781695605 |
420126 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 1、2、3级 | 02784280173 |
420128 | 宜昌市机电工程学校 | 1、2、3级 | 07177104077 |
420129 | 远安县职业教育中心 | 1、2、3级 | 07173821649 |
420131 | 武汉设计工程学院 | 1、2、3级 | 02781731559 |
420132 | 兴山县职业教育中心 | 1、2、3级 | 07172519368 |
420133 | 长阳土家族自治县职业教育中心 | 1、2、3级 | 07175316812 |
420134 | 武汉信息传播职业技术学院 | 1、2、3级 | 02781801032 |
420135 | 文华学院 | 1、2、3级 | 02787598906 |
420136 | 五峰土家族自治县职业教育中心 | 1、2、3级 | 07175751162 |
420137 | 武汉商贸职业学院 | 1、2、3级 | 02781627283 |
420138 | 武汉工商学院 | 1、2、3级 | 02788147113 |
420139 | 三峡电力职业学院 | 1、2、3级 | 07176719111 |
420140 | 武汉工程大学 | 1、2、3级 | 02787788087 |
420141 | 武昌工学院 | 1、2、3级 | 02788145969 |
420142 | 中南财经政法大学首义校区 | 1,2,3,4级 | 02788383056 |
420301 | 湖北工业职业技术学院 | 1、2级 | 07198126265 |
421301 | 随州职业技术学院 | 1、2级 | 13387298282 |
湖北计算机等级考试考试科目
级别 | 科目名称 | 科目代码 | 考试方式 | 考试时间 | 获证条件 | 课程代码 |
一级 | 计算机基础及WPS Office应用 | 14 | 机考 | 90分钟 | 科目14考试合格 | 114 |
计算机基础及MS Office应用 | 15 | 机考 | 90分钟 | 科目15考试合格 | 115 | |
计算机基础及photoshop应用 | 16 | 机考 | 90分钟 | 科目16考试合格 | 116 | |
网络安全素质教育 | 17 | 机考 | 90分钟 | 科目17考试合格 | 117 | |
二级 | C语言程序设计 | 24 | 机考 | 120分钟 | 科目24考试合格 | 201、224 |
VB语言程序设计 | 26 | 机考 | 120分钟 | 科目26考试合格 | 201、226 | |
Java语言程序设计 | 28 | 机考 | 120分钟 | 科目28考试合格 | 201、228 | |
Access数据库程序设计 | 29 | 机考 | 120分钟 | 科目29考试合格 | 201、229 | |
C++语言程序设计 | 61 | 机考 | 120分钟 | 科目61考试合格 | 201、261 | |
MySQL数据程序设计 | 63 | 机考 | 120分钟 | 科目63考试合格 | 201、263 | |
Web程序设计 | 64 | 机考 | 120分钟 | 科目64考试合格 | 201、264 | |
MS Office高级应用 | 65 | 机考 | 120分钟 | 科目65考试合格 | 201、265 | |
Python语言程序设计 | 66 | 机考 | 120分钟 | 科目66考试合格 | 201、266 | |
三级 | 网络技术 | 35 | 机考 | 120分钟 | 三级科目35考试合格 | 335 |
数据库技术 | 36 | 机考 | 120分钟 | 三级科目36考试合格 | 336 | |
信息安全技术 | 38 | 机考 | 120分钟 | 三级科目38考试合格 | 338 | |
嵌入式系统开发技术 | 39 | 机考 | 120分钟 | 三级科目39考试合格 | 339 | |
四级 | 网络工程师 | 41 | 机考 | 90分钟 | 获得三级科目35证书,四级科目41考试合格 | 401、403 |
数据库工程师 | 42 | 机考 | 90分钟 | 获得三级科目36证书,四级科目42考试合格 | 401、404 | |
信息安全工程师 | 44 | 机考 | 90分钟 | 获得三级科目38证书,四级科目44考试合格 | 401、403 | |
嵌入式系统开发工程师 | 45 | 机考 | 90分钟 | 获得三级科目39证书,四级科目45考试合格 | 401、402 |
以上是湖北2020年3月计算机等级考试时间及考点安排相关内容,想了解更多计算机等级考试相关资讯,请持续关注网。