高考多少分能上中国海洋大学 2022各省分数汇总
2024-12-22 15:36:18
中国海洋大学位于山东青岛,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入985、211、双一流、中央部属大学行列,入选卓越工程师、卓越农林、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
山西 | 本科一批A类 | 562 | 586 | 9389 | 6836 | 563 | 592 | 1349 | 1334 |
内蒙古 | 本科一批 | 519 | 549 | 9913 | 6419 | 546 | 569 | 1077 | 1451 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 535 | - | 8985 | - | 555 | - | 1615 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 551 | 569 | 6114 | 5406 | 547 | 577 | 1151 | 1009 |
安徽 | 本科一批 | 608 | 618 | 8393 | 8322 | 584 | 630 | 1778 | 1474 |
江西 | 本科一批 | 588 | 606 | 7402 | 7232 | 586 | 620 | 1361 | 1298 |
河南 | 本科一批 | 597 | 624 | 16878 | 12534 | 578 | 628 | 3783 | 1917 |
广西 | 本科一批 | 568 | 583 | 9680 | 6997 | 599 | 603 | 1429 | 1129 |
四川 | 本科一批 | 612 | 620 | 13081 | 11523 | 588 | 597 | 3234 | 2350 |
贵州 | 本科一批 | 569 | 570 | 6208 | 6247 | 617 | 629 | 1197 | 1088 |
云南 | 本科一批 | 604 | 605 | 7592 | 6422 | 632 | 622 | 1477 | 1736 |
陕西 | 本科一批 | 570 | 560 | 9310 | 11614 | 570 | 600 | 1520 | 1177 |
甘肃 | 本科一批 | 536 | 552 | 6083 | 5298 | 550 | 579 | 848 | 829 |
青海 | 本科一段 | 481 | 482 | 2223 | 2611 | 497 | 530 | 782 | 473 |
宁夏 | 本科一批 | 425 | 522 | 11472 | 2134 | 489 | 582 | 3168 | 459 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(06) | 597 | 9101 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(01) | 614 | 6780 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(02) | 613 | 6912 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(07) | 611 | 7169 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(04) | 600 | 8671 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(03) | 619 | 6115 |
北京 | 本科批 | 中国海洋大学(05) | 609 | 7421 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学6组 | 637 | 7060 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学4组 | 645 | 5690 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学8组 | 639 | 6734 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学5组 | 647 | 5404 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学3组 | 648 | 5245 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学7组 | 649 | 5070 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学1组 | 649 | 5070 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学A组 | 645 | 5690 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学9组 | 637 | 7060 |
天津 | 本科A批 | 中国海洋大学2组 | 646 | 5557 |
河北 | 本科批 | - | 572 | 23984 |
辽宁 | 本科批 | - | 584 | 13818 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(02) | 549 | 7201 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(01) | 547 | 7633 |
上海 | 本科批 | 中国海洋(03) | 548 | 7427 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学02组 | 606 | 10835 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学08组 | 596 | 16066 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学07组 | 599 | 14349 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学10组 | 604 | 11739 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学04组 | 606 | 10835 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学01组 | 586 | 2426 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学03组 | 605 | 11255 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学11组 | 587 | 22060 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学05组 | 602 | 12732 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学06组 | 600 | 13787 |
江苏 | 本科批 | 中国海洋大学09组 | 597 | 15470 |
浙江 | 一段 | - | 629 | 20340 |
福建 | 本科批 | 中国海洋大学999组 | 605 | 7475 |
福建 | 本科批 | 中国海洋大学500组 | 602 | 8240 |
福建 | 本科批 | 中国海洋大学506组 | 606 | 7238 |
山东 | 一段 | - | 568 | 38406 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第10组 | 592 | 10436 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第06组(少数民族预科班) | 585 | 12915 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第09组 | 599 | 8348 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第01组(少数民族预科班) | 585 | 2577 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第05组 | 589 | 2169 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第08组 | 591 | 10779 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第15组(国家专项) | 586 | 12544 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第13组 | 575 | 16936 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第12组 | 585 | 12915 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第20组(国家专项) | 572 | 18293 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第18组 | 592 | 10436 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第14组 | 569 | 19667 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第19组 | 572 | 18293 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第11组 | 578 | 15658 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第04组 | 586 | 2455 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第03组 | 588 | 2271 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第16组 | 591 | 10779 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第07组 | 591 | 10779 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第02组 | 581 | 2989 |
湖北 | 本科批 | 中国海洋大学第17组 | 591 | 10779 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第2组 | 589 | 1737 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第13组(中外合作办学或国际项目) | 570 | 20193 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 582 | 14722 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第11组 | 597 | 9240 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第12组 | 591 | 11205 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第15组(国家专项) | 586 | 13118 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第19组(少数民族预科班) | 576 | 17398 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第9组 | 593 | 10493 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第10组 | 598 | 8925 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第8组 | 594 | 10140 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第16组(国家专项) | 578 | 16439 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第3组 | 588 | 1820 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第17组(国家专项) | 579 | 16011 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第7组(中外合作办学或国际项目) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第1组(中外合作办学或国际项目) | 577 | 2868 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 577 | 16905 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第18组(少数民族预科班) | 581 | 2464 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第14组 | 591 | 11205 |
湖南 | 本科批 | 中国海洋大学第4组(中外合作办学或国际项目) | 575 | 17815 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学203组 | 586 | 3273 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学211组 | 603 | 19408 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学202组 | 583 | 3797 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学208组 | 603 | 19888 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学207组 | 603 | 19603 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学219组 | 582 | 3833 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学221组 | 602 | 20316 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学212组 | 602 | 20331 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学223组 | 601 | 21224 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学222组 | 597 | 23772 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学209组 | 607 | 17257 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学201组 | 586 | 3232 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学220组 | 604 | 19274 |
广东 | 本科批 | 中国海洋大学224组 | 594 | 26461 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(82) | 652 | 4250 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(06) | 683 | 2239 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(07) | 676 | 2605 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(05) | 677 | 2555 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(80) | 665 | 3283 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(09) | 675 | 2662 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(08) | 677 | 2555 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(81) | 645 | 4859 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(83) | 648 | 4591 |
海南 | 本科批 | 中国海洋大学(10) | 680 | 2393 |
重庆 | 本科批 | - | 565 | 15045 |
中国海洋大学宿舍条件
中国海洋大学现有学生公寓楼57栋,学生住宿实行生活区管理模式,各公寓楼内安装了门禁、监控和智能控电系统。
公寓楼内设有生活服务室,配备滚筒洗衣机、烘干机、洗鞋机等服务设施,为同学们提供多样化服务;打造舒适温馨的修读空间,努力为同学们创造安全、舒适、文明的学习生活环境。
崂山校区、浮山校区、鱼山校区各类就餐场所共17个,包括基本大伙食堂5个、风味特色餐厅5个、教工餐厅3个、接待餐厅1个、民族餐厅3个,以及海韵2006面包房。