西北大学高校专项招生专业及招生计划
2024-12-22 15:49:29
科类 | 专业(类)名称 | 所含专业 | 新高考省份 |
“3+3” | “3+1+2” |
文史 | 公共管理类 | 人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障 | 历史/物理/生物,3选1 | 首选物理或历史均可,再选不提 |
图书情报与档案管理类 | 图书馆学、档案学 | 历史/物理/生物,3选1 | 首选物理或历史均可,再选不提 |
外国语言文学类 | 英语、日语、俄语 | 不提科目要求 | 首选物理或历史均可,再选不提 |
社会工作 | 社会工作 | 不提科目要求 | 首选物理或历史均可,再选不提 |
法学 | 法学 | 不提科目要求 | 首选物理或历史均可,再选不提 |
新闻传播学类 | 新闻学、广告学、网络与新媒体 | 不提科目要求 | 首选物理或历史均可,再选政治 |
国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 历史/政治/地理,3选1 | 首选物理或历史均可,再选政治/地理,2选1 |
历史学类 | 历史学、世界史 | 历史/地理,2选1 | 首选历史,再选不提 |
理工 | 物理学类 | 物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 | 物理 | 首选物理,再选化学 |
过程装备与控制工程 | 过程装备与控制工程 | 物理 | 首选物理,再选化学 |
数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学 | 物理 | 首选物理,再选不提 |
电子信息类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、 | 物理 | 首选物理,再选不提 |
智能科学与技术 |
地质类 | 地质工程、资源勘查工程 | 物理/化学,2选1 | 首选物理,再选不提 |
环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 物理/化学/生物,3选1 | 首选物理,再选不提 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 物理/化学/生物,3选1 | 首选物理,再选不提 |
生物科学类 | 生物科学、生物技术、生态学 | 物理/化学/生物,3选1 | 首选物理,再选化学/生物,2选1 |
生物工程 | 生物工程 | 化学/生物,2选1 | 首选物理,再选化学/生物,2选1 |