考研历年国家分数线都是多少
2024-12-22 22:37:40
考研历年国家分数线都是多少,有哪些会影响分数线的因素,以下是小编整理的考研历年国家分数线相关内容,供您参考。
考研历年国家分数线
学术学位类
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在***公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在***公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法学 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文学 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
历史学 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理学 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
体育学 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
专业学位类
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨工程照顾领域:冶金工程[085205]动力工程[085206]水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218]船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能与核技术工程[085226]农业工程[085227]林业工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085]⑩同⑤ |
审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
应用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
体育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中医⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
艺术 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顾领域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
学术学位类
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、 河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航 空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核 科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在***公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在***公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
法学 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
文学 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
历史学 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
理学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理学 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
艺术学 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业③ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
专业学位类
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨工程照顾领域:冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085]⑩同⑤ |
审计 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
文物与博物馆 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
中医⑧ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
艺术 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
工程照顾领域⑨ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
学术学位类
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 (市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在***公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在***公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
法学 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
文学 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
历史学 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
理学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
工学(不含工学照顾专业) | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
军事学 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
管理学 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
艺术学 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
体育学 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
工学照顾专业③ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
中医类照顾专业④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
专业学位类
专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨工程照顾领域:冶金工程[085205] 动力工程[085206] 水利工程[085214] 地质工程[085217] 矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能与核技术工程[085226] 农业工程[085227] 林业工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085]⑩同⑤ |
审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
应用心理 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
体育 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
文物与博物馆 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、 药学、中药学 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
中医⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
艺术 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
工程照顾领域⑨ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |
影响考研国家分数线的因素
影响考研分数线的客观因素主要包括5个:招生人数、报考人数、录取人数、报录比和推免人数。
招生人数:各高校招生简章中都有具体说明。理论上,招生越多的学校,录取就越容易,因为怎么说你也还有调剂的机会。
报考人数:这不难理解。理论上,你和越多的人竞争,就越难考上,分数线相对来说会升高。
推免人数:推免人数(也可以说保研人数)是占用录取人数的。简而言之,推免人数越多,在报录比不变的情况下,能自己考上的同学就会越少。所以,在报考目标院校之前,必须先搞清楚自己所报专业的推免人数是多少。