重庆第二师范学院奖助学金有哪些分别多少钱
2024-12-22 15:33:34
重庆第二师范学院本专科学生资助政策简介 |
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
国家资助 | 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全国共奖励6万人 |
|
|
|
|
国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 约占在校生人数的3% |
|
|
|
|
|
|
国家助学金 | 每年:一等4300元;二等3300元;三等2300元。 | 在校生约30%(一等5%;二等15%,三等10%) |
|
|
|
|
|
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
服兵役国**育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
师范生公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 |
地方政府资助 | 生源地补充助学贷款 | 每生每年不高于8000元 | 无限制 |
家庭经济困难毕业生基层就业学费补偿贷款代偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于6000元,总额不超过24000元 | 无限制 |
在校求职创业补贴 | 800元/人 | 无限制 |
全科教师公费教育 | 在校期间不用缴纳学费、住宿费,还可获得生活费补助 | 根据招生计划确定 |
校内资助 | 困难补助 | 临时困难补助 | 500--2000元,学生本人申请,学生处处务会讨论,根据学生具体情况给予500-2000元资助 | 无限制 |
|
|
|
校内奖学金 | 综合奖学金 | 每学期:一等元1000元,二等500元,三等100元 | 35%(一等5%,二等10%,三等20%) |
|
|
勤工助学 | 每月340元 | 约300个岗位 |
学费减免 | 减免学费的25%、50%或者100% | 无限制 |
|
|
|
卓越成长奖励资助 | 十佳学子 | 2000元/生; | 10 |
新生奖学金 | 1000元-3000元 | 根据当年招生录取实际情况和学校《新生奖学金评定实施细则》进行评选 |
考研奖学金 | “985工程”高校、“211工程”高校、“双一流”建设高校、“双一流”建设学科和国(境)外著名大学录取奖励3000元/人; | 无限制 |
其他大学录取奖励2000元/人。 |
赴国(境)外交流学习资助 | 1000元-50000元 | 根据资助办法和当年项目实际情况,第一类、第二类项目每年资助名额各不超过40人;第三类项目资助名额不超过100人;优秀学生每年资助名额不超过10人;优秀贫困学生每年资助名额不超过10人。 |
|
辅修专业奖学金 | 专业分20分1000元 | 无限制 |
专业分40分再奖励1000元 |
获得辅修专业毕业证书和相应学位或学历证明文件,再奖励1200元 |
专业技能竞赛奖 | 国家级及以上 | 无限制 |
个人:最高等次1500/人 |
第二等次1000/人 |
第三等次 600/人 |
第四等次 300/人 |
团体:最高等次4000/项 |
第二等次3000/项 |
第三等次2000/项 |
第四等次1000/项 |
省市级(含全国比赛省市级赛区) |
个人:最高等次800/人 |
第二等次500/人 |
第三等次300/人 |
第四等次150/人 |
团体:最高等次2000/项 |
第二等次1500/项 |
第三等次1000/项 |
第四等次500/项 |
学术科研类 | 科研立项奖 国家级 8000/项 | 无限制 |
省市级 2000/项 |
发表论文 权威核心刊物 5000/篇 |
核心刊物 2000/篇 |
一般刊物 200/篇 |
出版专著 学术专著 100/千字 |
编著 20/千字 |
教材 15/千字 |
获得专利和软件著作权 发明专利 5000/项 |
实用新型专利 1000/项 |
外观设计专利 500/项 |
软件著作权 500/项 |
创新创业竞赛奖 | 1000~30000元/项 | 无限制 |
|
| 志愿服务西部偏远地区就业奖和志愿服务基层奖 | 非当地生源毕业生奖励2000元/人 | 无限制 |
当地生源毕业生奖励1000元/人 |
…… | | …… | …… |