2022上海工商职业技术学院分数线是多少分
2024-11-13 07:55:25
2022上海工商职业技术学院分数线已经公布,以下是本站大家整理的上海工商职业技术学院2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、上海工商职业技术学院2022年秋季高考各省录取分数线
省份 | 招生代码 | 省控线 | 录取最低分 | ||||
文科或历史组 | 理科或物理组 | 艺术类 | 文科或历史组 | 理科或物理组 | 艺术 | ||
河北 | 1546 | 200 | 200 | 文化140,美术专业160 | 177 | 174 | 425.89 |
山西 | 5105 | 130 | 130 | 236.08 | 253.05 | ||
内蒙古 | 402 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
辽宁 | 852 | 150 | 150 | 文化150,美术专业170 | 276 | 328 | 364.8 |
黑龙江 | 4353 | 160 | 160 | 文化150 | 204.08 | 242.04 | 389.7 |
上海市 | 普:G44 | 100 | 文化100 | 109 | 225.1 | ||
艺E20 | |||||||
江苏 | 8018 | 220 | 220 | 文化180,专业160 | 242 | 337 | 370 |
浙江 | 3154 | 280 | 466 | 380 | 478 | ||
安徽 | 2874 | 200 | 200 | 文化160 | 194.99 | 180.97 | 476.75 |
福建 | 8316 | 220 | 220 | 257 | |||
江西 | 6281 | 150 | 150 | 文化105,专业270 | 154.8 | 170.75 | 164.71 |
山东 | A852 | 150 | 文化150 | 154 | 455.2 | ||
河南 | 8453 | 190 | 190 | 美术:文化190专业180 | 191.07 | 200.07 | 46.16 |
河南提前批 | 352.09 | ||||||
湖北 | M676 | 200 | 200 | 219 | 201 | ||
湖南 | 3147 | 200 | 200 | 美术:文化160专业155 | 216 | 289 | 225.7 |
广东 | 10852 | 180 | 180 | 文化230术科160 | 227 | 390 | 427 |
广西 | 10852 | 180 | 180 | 214.85 | 198.78 | ||
海南 | 719 | 250 | 文化175专业137.5 | 288 | 173.4 | ||
重庆 | 3138 | 180 | 180 | 267.08 | 267.1 | ||
四川 | 3160 | 150 | 150 | 280.09 | 261.04 | 204.33 | |
贵州 | 1982 | 180 | 180 | 文化160 | 297.09 | 204.08 | 206.66 |
云南 | 3123 | 200 | 200 | 文化200 | 282.72 | 236.52 | 574.07 |
陕西 | 4105 | 150 | 150 | 292.08 | 150 | ||
甘肃 | 1735 | 160 | 160 | 211.07 | 299.05 | ||
青海 | 3027 | 150 | 150 | 223.07 | 240.02 | ||
宁夏 | 3190 | 150 | 150 | 243.11 | 201.05 | ||
新疆 | 1625 | 140 | 140 | 文化140 | 171.04 | 145.01 | 164 |
南疆单列 | 151 | ||||||
南疆双语 | 5625 | 158.04 | 155.02 |
2、上海工商职业技术学院简介
上海工商职业技术学院(Shanghai Industrial and Commercial Polytechnic),前身为上海新侨职业技术学院,创建于1993年,由上海海外联谊会、上海市海外交流协会、上海市归国华侨联合会、上海中华职业教育社、上海市工商业联合会、中国民主建国会上海市委员会等六个统战系统的社会团体及民主党派共同举办的民办公益性高职院校,是上海市首批教育部批准独立设置、面向全国招生的民办全日制普通高等院校之一(1999年),也是市首批依法自主招生的高校之一(2005年)。
2014年7月经上海市人民政府批复更改为现名。近年来,学院在高职教育国际化特色、智慧型校园建设、产教融合、探索实践双元制教学模式,以及以职业生涯规划为导向的“四有”人才培养模式等方面取得显著成效。