2022宝鸡文理学院录取分数线(含2020-2021历年)
本文为大家整理的是宝鸡文理学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022宝鸡文理学院录取分数线【全国】
2023年在陕招生代码、招生计划及2022年陕非艺体类分专业录取情况
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 招生计划 | 2022年 | |||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
哲学 | 文史 | 9 | 23 | 37 | 483 | 477 | 478.7 |
法学 | 文史 | 10 | 37 | 42 | 488 | 480 | 482.8 |
思想政治教育 | 文史 | 11 | 87 | 82 | 493 | 482 | 484 |
教育学 | 文史 | 12 | 28 | 34 | 491 | 479 | 481.2 |
学前教育 | 文史 | 13 | 37 | 32 | 483 | 479 | 479.9 |
汉语言文学 | 文史 | 14 | 170 | 149 | 505 | 484 | 488 |
外国语言文学类 | 文史 | 15 | 131 | 115 | 487 | 477 | 479.9 |
新闻传播学类 | 文史 | 16 | 66 | 65 | 484 | 479 | 479.9 |
历史学 | 文史 | 17 | 98 | 100 | 496 | 480 | 481.6 |
工商管理类 | 文史 | 18 | 67 | 68 | 488 | 476 | 477.8 |
文化产业管理 | 文史 | 19 | 38 | 39 | 483 | 476 | 477.6 |
公共管理类 | 文史 | 20 | 30 | 32 | 481 | 476 | 477.5 |
旅游管理 | 文史 | 21 | 38 | 38 | 480 | 476 | 477.1 |
会计学 | 文史 | 54 | 40 | 当年该科类未招生 | |||
外国语言文学类 | 理工 | 15 | 50 | 60 | 461 | 441 | 444.5 |
工商管理类 | 理工 | 18 | 84 | 84 | 448 | 432 | 435.9 |
公共管理类 | 理工 | 20 | 32 | 53 | 447 | 432 | 435.6 |
经济学 | 理工 | 22 | 82 | 73 | 445 | 434 | 438.4 |
教育技术学 | 理工 | 23 | 39 | 32 | 445 | 439 | 441 |
数学与应用数学 | 理工 | 24 | 106 | 81 | 491 | 449 | 454.1 |
信息与计算科学 | 理工 | 25 | 77 | 73 | 454 | 441 | 443.5 |
物理学 | 理工 | 26 | 64 | 63 | 459 | 443 | 446.3 |
化学 | 理工 | 27 | 110 | 89 | 478 | 444 | 448.2 |
应用化学 | 理工 | 28 | 27 | 28 | 448 | 441 | 443.3 |
地理科学 | 理工 | 29 | 74 | 74 | 457 | 441 | 444.5 |
人文地理与城乡规划 | 理工 | 30 | 39 | 31 | 441 | 432 | 435.9 |
应用心理学 | 理工 | 31 | 24 | 32 | 449 | 439 | 441.9 |
统计学 | 理工 | 32 | 78 | 72 | 451 | 439 | 441.4 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 33 | 111 | 132 | 454 | 437 | 439.7 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 34 | 55 | 57 | 440 | 432 | 434.8 |
机械电子工程 | 理工 | 35 | 55 | 64 | 447 | 434 | 436.8 |
工业设计 | 理工 | 36 | 30 | 53 | 459 | 432 | 435.6 |
智能制造工程 | 理工 | 37 | 31 | 58 | 446 | 436 | 438 |
测控技术与仪器 | 理工 | 38 | 57 | 56 | 446 | 432 | 435.4 |
材料物理 | 理工 | 39 | 30 | 28 | 440 | 432 | 436.1 |
材料化学 | 理工 | 40 | 58 | 57 | 452 | 433 | 437.6 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 41 | 174 | 188 | 462 | 440 | 443.8 |
电子信息类 | 理工 | 42 | 102 | 94 | 451 | 440 | 442.5 |
电子科学与技术 | 理工 | 43 | 65 | 59 | 450 | 439 | 440.4 |
人工智能 | 理工 | 44 | 67 | 58 | 447 | 440 | 441.5 |
自动化类 | 理工 | 45 | 65 | 60 | 447 | 438 | 440.2 |
计算机类 | 理工 | 218 | 460 | 443 | 446.6 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 113 | 当年按学科大类招生 | |||
软件工程 | 理工 | 47 | 71 | 当年按学科大类招生 | |||
物联网工程 | 理工 | 48 | 67 | 当年按学科大类招生 | |||
给排水科学与工程 | 理工 | 49 | 38 | 38 | 450 | 432 | 436.9 |
测绘工程 | 理工 | 50 | 40 | 37 | 444 | 433 | 436.4 |
化学工程与工艺 | 理工 | 51 | 59 | 58 | 445 | 432 | 436.5 |
制药工程 | 理工 | 52 | 62 | 57 | 447 | 435 | 439.1 |
环境工程 | 理工 | 53 | 41 | 39 | 443 | 432 | 435.5 |
会计学 | 理工 | 54 | 39 | 78 | 451 | 439 | 442.9 |
学前教育 | 单招本科 | 94 | 45 | 45 | 401 | 356 | 375 |
旅游管理 | 单招本科 | 95 | 45 | 45 | 400 | 340 | 363.3 |
2023年在陕招生代码、招生计划及2022年优师专项在陕招生录取情况
专业(地市) | 科类 | 2023年 | 2022年 | ||||
招生代码 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
汉语言文学(宝鸡) | 文史 | A1 | 6 | 6 | 533 | 515 | 518.7 |
汉语言文学(商洛) | 文史 | A2 | 14 | 14 | 537 | 497 | 511.9 |
英语(西安) | 文史 | B1 | 1 | 当年无定向西安招生计划 | |||
英语(宝鸡) | 文史 | B2 | 4 | 4 | 506 | 502 | 504.5 |
英语(咸阳) | 文史 | B3 | 2 | 4 | 516 | 497 | 502.8 |
英语(延安) | 文史 | B4 | 2 | 当年无定向延安招生计划 | |||
英语(榆林) | 文史 | B5 | 6 | 4 | 525 | 504 | 515.8 |
英语(汉中) | 文史 | B6 | 6 | 6 | 535 | 507 | 518.2 |
英语(安康) | 文史 | B7 | 3 | 4 | 506 | 503 | 505.3 |
英语(商洛) | 文史 | B8 | 6 | 8 | 512 | 497 | 501.3 |
思想政治教育(宝鸡) | 文史 | C1 | 4 | 4 | 508 | 502 | 504.3 |
思想政治教育(铜川) | 文史 | C2 | 4 | 4 | 516 | 499 | 504 |
思想政治教育(延安) | 文史 | C3 | 4 | 4 | 503 | 497 | 499.8 |
思想政治教育(榆林) | 文史 | C4 | 5 | 当年无定向榆林招生计划 | |||
思想政治教育(汉中) | 文史 | C5 | 4 | 7 | 509 | 502 | 504.6 |
思想政治教育(安康) | 文史 | C6 | 6 | 5 | 517 | 501 | 507.8 |
思想政治教育(商洛) | 文史 | C7 | 3 | 4 | 505 | 498 | 501.8 |
地理科学(西安) | 理工 | D1 | 1 | 当年无定向西安招生计划 | |||
地理科学(宝鸡) | 理工 | D2 | 4 | 4 | 506 | 492 | 498 |
地理科学(咸阳) | 理工 | D3 | 3 | 2 | 495 | 485 | 490 |
地理科学(延安) | 理工 | D4 | 4 | 4 | 493 | 480 | 485 |
地理科学(榆林) | 理工 | D5 | 4 | 5 | 506 | 482 | 490.4 |
地理科学(汉中) | 理工 | D6 | 10 | 10 | 540 | 482 | 499.5 |
地理科学(安康) | 理工 | D7 | 6 | 6 | 480 | 470 | 475.8 |
地理科学(商洛) | 理工 | D8 | 9 | 9 | 495 | 469 | 476.7 |
宝鸡文理学院2022年外省普通类分专业录取情况汇总
省份 |
专业 |
科类 |
计划 |
录取人数 |
最高分 |
最低分 |
平均分 |
成绩项 |
备注 |
江苏省 |
外国语言文学类 |
历史 |
3 |
3 |
501 |
499 |
500 | ||
新闻传播学类 |
历史 |
4 |
4 |
501 |
499 |
500 | |||
历史学 |
历史 |
4 |
4 |
502 |
501 |
501.5 | |||
学前教育 |
历史 |
3 |
3 |
500 |
500 |
500 | |||
经济学 |
物理 |
4 |
4 |
479 |
478 |
478 | |||
材料成型及控制工程 |
物理 |
2 |
2 |
489 |
483 |
486 | |||
工业设计 |
物理 |
2 |
2 |
481 |
478 |
479.5 | |||
智能制造工程 |
物理 |
2 |
2 |
487 |
480 |
483.5 | |||
测控技术与仪器 |
物理 |
2 |
2 |
483 |
480 |
481.5 | |||
材料物理 |
物理 |
2 |
2 |
480 |
479 |
479.5 | |||
电子信息类 |
物理 |
2 |
2 |
503 |
491 |
497 | |||
人工智能 |
物理 |
3 |
3 |
495 |
481 |
485 | |||
计算机类 |
物理 |
3 |
3 |
488 |
482 |
484 | |||
给排水科学与工程 |
物理 |
2 |
2 |
485 |
482 |
483.5 | |||
天津市 |
学前教育 |
综合 |
2 |
2 |
544 |
517 |
530 | ||
旅游管理 |
综合 |
2 |
2 |
509 |
507 |
508 | |||
电子信息类 |
综合 |
2 |
2 |
509 |
507 |
508 | |||
物理学 |
综合 |
2 |
2 |
507 |
502 |
504 | |||
湖南省 |
历史学 |
历史 |
5 |
5 |
496 |
487 |
491.2 | ||
新闻传播学类 |
历史 |
5 |
5 |
493 |
479 |
484.8 | |||
外国语言文学类 |
历史 |
5 |
5 |
485 |
482 |
483.4 | |||
信息与计算科学 |
物理 |
5 |
5 |
461 |
452 |
456 | |||
统计学 |
物理 |
4 |
4 |
474 |
450 |
457.8 | |||
机械设计制造及其自动化 |
物理 |
5 |
5 |
462 |
449 |
453.4 | |||
材料成型及控制工程 |
物理 |
5 |
5 |
448 |
447 |
447.6 | |||
智能制造工程 |
物理 |
5 |
5 |
452 |
448 |
449.6 | |||
测控技术与仪器 |
物理 |
5 |
5 |
448 |
447 |
447.6 | |||
电气工程及其自动化 |
物理 |
5 |
5 |
452 |
448 |
450.8 | |||
电子信息类 |
物理 |
5 |
5 |
453 |
449 |
450.8 | |||
人工智能 |
物理 |
5 |
5 |
455 |
451 |
452.8 | |||
自动化类 |
物理 |
5 |
5 |
475 |
449 |
455.6 | |||
计算机类 |
物理 |
5 |
5 |
521 |
454 |
474.8 | |||
浙江省 |
外国语言文学类 |
综合改革 |
2 |
2 |
567 |
566 |
566.5 | ||
旅游管理 |
综合改革 |
2 |
2 |
555 |
555 |
555 | |||
统计学 |
综合改革 |
2 |
2 |
563 |
554 |
558.5 | |||
材料成型及控制工程 |
综合改革 |
2 |
2 |
532 |
531 |
531.5 | |||
材料化学 |
综合改革 |
2 |
2 |
553 |
547 |
550 | |||
电气工程及其自动化 |
综合改革 |
2 |
2 |
546 |
542 |
544 | |||
给排水科学与工程 |
综合改革 |
3 |
3 |
531 |
524 |
528 | |||
北京市 |
汉语言文学 |
综合改革 |
2 |
2 |
484 |
473 |
478.5 | ||
辽宁省 |
法学 |
历史 |
2 |
2 |
501 |
497 |
499 | ||
新闻传播学类 |
历史 |
2 |
2 |
515 |
509 |
512 | |||
文化产业管理 |
历史 |
2 |
2 |
487 |
484 |
485.5 | |||
信息与计算科学 |
物理 |
2 |
2 |
472 |
472 |
472 | |||
地理科学 |
物理 |
2 |
2 |
500 |
498 |
499 | |||
应用心理学 |
物理 |
2 |
2 |
493 |
482 |
487.5 | |||
智能制造工程 |
物理 |
2 |
2 |
445 |
444 |
444.5 | |||
电子科学与技术 |
物理 |
2 |
2 |
465 |
449 |
457 | |||
自动化类 |
物理 |
2 |
2 |
459 |
458 |
458.5 | |||
山东省 |
法学 |
综合改革 |
2 |
2 |
500 |
499 |
499.5 | ||
思想政治教育 |
综合改革 |
2 |
2 |
510 |
504 |
507 | |||
汉语言文学 |
综合改革 |
2 |
2 |
513 |
512 |
512.5 | |||
信息与计算科学 |
综合改革 |
2 |
2 |
498 |
493 |
495.5 | |||
物理学 |
综合改革 |
2 |
2 |
504 |
487 |
495.5 | |||
化学 |
综合改革 |
3 |
3 |
501 |
489 |
494 | |||
地理科学 |
综合改革 |
4 |
4 |
519 |
504 |
509 | |||
机械设计制造及其自动化 |
综合改革 |
4 |
4 |
481 |
478 |
479.8 | |||
工业设计 |
综合改革 |
3 |
3 |
482 |
475 |
479 | |||
智能制造工程 |
综合改革 |
5 |
5 |
480 |
476 |
477.4 | |||
材料化学 |
综合改革 |
4 |
4 |
486 |
480 |
482.3 | |||
电气工程及其自动化 |
综合改革 |
5 |
5 |
489 |
483 |
485.2 | |||
电子信息类 |
综合改革 |
4 |
4 |
484 |
481 |
482 | |||
电子科学与技术 |
综合改革 |
3 |
3 |
489 |
486 |
487.7 | |||
人工智能 |
综合改革 |
4 |
4 |
484 |
483 |
483 | |||
自动化类 |
综合改革 |
3 |
3 |
478 |
476 |
477 | |||
计算机类 |
综合改革 |
5 |
5 |
496 |
485 |
487.8 | |||
给排水科学与工程 |
综合改革 |
2 |
2 |
482 |
476 |
479 | |||
测绘工程 |
综合改革 |
2 |
2 |
483 |
478 |
480 | |||
化学工程与工艺 |
综合改革 |
3 |
3 |
480 |
478 |
479 | |||
制药工程 |
综合改革 |
3 |
3 |
484 |
484 |
484 | |||
环境工程 |
综合改革 |
3 |
3 |
493 |
482 |
487 | |||
会计学 |
综合改革 |
5 |
5 |
489 |
485 |
486.4 | |||
海南省 |
哲学 |
综合改革 |
2 |
2 |
549 |
542 |
545.5 | ||
旅游管理 |
综合改革 |
2 |
2 |
539 |
535 |
537 | |||
电子科学与技术 |
综合改革 |
2 |
2 |
539 |
538 |
538.5 | |||
信息与计算科学 |
综合改革 |
2 |
2 |
544 |
538 |
541 | |||
物理学 |
综合改革 |
2 |
2 |
538 |
536 |
537 | |||
材料成型及控制工程 |
综合改革 |
2 |
2 |
551 |
536 |
543.5 | |||
自动化类 |
综合改革 |
2 |
2 |
537 |
536 |
536.5 | |||
测绘工程 |
综合改革 |
1 |
1 |
535 |
535 |
535 | |||
河北省 |
法学 |
历史 |
2 |
2 |
531 |
531 |
531 | ||
思想政治教育 |
历史 |
2 |
2 |
533 |
533 |
533 | |||
外国语言文学类 |
历史 |
3 |
3 |
536 |
529 |
531.3 | |||
历史学 |
历史 |
2 |
2 |
534 |
531 |
532.5 | |||
文化产业管理 |
历史 |
2 |
2 |
518 |
514 |
516 | |||
经济学 |
物理 |
3 |
3 |
497 |
495 |
496.3 | |||
教育技术学 |
物理 |
2 |
2 |
495 |
490 |
492.5 | |||
信息与计算科学 |
物理 |
2 |
2 |
494 |
493 |
493.5 | |||
物理学 |
物理 |
3 |
3 |
494 |
491 |
492.7 | |||
化学 |
物理 |
4 |
4 |
503 |
494 |
497.8 | |||
地理科学 |
物理 |
4 |
4 |
506 |
497 |
501.3 | |||
自然地理与资源环境 |
物理 |
5 |
5 |
491 |
486 |
488.2 | |||
统计学 |
物理 |
5 |
5 |
494 |
492 |
492.6 | |||
机械设计制造及其自动化 |
物理 |
5 |
5 |
499 |
494 |
496.6 | |||
材料成型及控制工程 |
物理 |
5 |
5 |
488 |
484 |
485.8 | |||
机械电子工程 |
物理 |
5 |
5 |
495 |
491 |
493 | |||
工业设计 |
物理 |
5 |
5 |
491 |
487 |
488.8 | |||
智能制造工程 |
物理 |
5 |
5 |
494 |
491 |
492.8 | |||
测控技术与仪器 |
物理 |
5 |
5 |
490 |
486 |
488 | |||
材料物理 |
物理 |
5 |
5 |
481 |
479 |
480.2 | |||
电气工程及其自动化 |
物理 |
5 |
5 |
497 |
496 |
496.6 | |||
电子信息类 |
物理 |
5 |
5 |
504 |
497 |
499.8 | |||
电子科学与技术 |
物理 |
4 |
4 |
496 |
496 |
496 | |||
人工智能 |
物理 |
5 |
5 |
505 |
501 |
502.6 | |||
自动化类 |
物理 |
5 |
5 |
497 |
496 |
496.2 | |||
计算机类 |
物理 |
5 |
5 |
509 |
506 |
506.8 | |||
给排水科学与工程 |
物理 |
3 |
3 |
493 |
490 |
491 | |||
测绘工程 |
物理 |
2 |
2 |
487 |
485 |
486 | |||
制药工程 |
物理 |
5 |
5 |
489 |
488 |
488.4 | |||
湖北省 |
思想政治教育 |
历史 |
5 |
5 |
505 |
500 |
502 | ||
化学 |
物理 |
5 |
5 |
467 |
442 |
452.4 | |||
广东省 |
人工智能 |
物理 |
3 |
3 |
504 |
501 |
502.3 | ||
教育技术学 |
物理 |
2 |
2 |
499 |
495 |
497 | |||
内蒙古自治区 |
思想政治教育 |
文史 |
2 |
2 |
462 |
459 |
460.5 | ||
旅游管理 |
文史 |
2 |
2 |
415 |
411 |
413 | |||
工商管理类 |
理工 |
2 |
2 |
395 |
391 |
393 | |||
应用化学 |
理工 |
2 |
2 |
377 |
368 |
372.5 | |||
广西壮族自治区 |
地理科学 |
理工 |
3 |
3 |
424 |
411 |
419.3 | ||
材料化学 |
理工 |
5 |
5 |
404 |
370 |
386.7 | |||
工商管理类 |
理工 |
5 |
5 |
412 |
352 |
397.1 | |||
电气工程及其自动化 |
理工 |
5 |
5 |
436 |
376 |
407.5 | |||
计算机类 |
理工 |
2 |
2 |
444 |
431 |
437.4 | |||
哲学 |
文史 |
3 |
3 |
478 |
466 |
472.3 | |||
文化产业管理 |
文史 |
2 |
2 |
484 |
478 |
481 | |||
公共管理类 |
文史 |
3 |
3 |
477 |
423 |
450 | |||
重庆市 |
旅游管理 |
历史 |
2 |
2 |
484 |
483 |
483.7 | ||
教育学 |
历史 |
2 |
2 |
492 |
492 |
492.1 | |||
材料物理 |
物理 |
2 |
2 |
467 |
465 |
466.2 | |||
制药工程 |
物理 |
2 |
2 |
469 |
468 |
468.7 | |||
安徽省 |
思想政治教育 |
文史 |
2 |
2 |
512 |
512 |
512 | ||
文化产业管理 |
文史 |
3 |
3 |
505 |
503 |
504 | |||
化学工程与工艺 |
理工 |
3 |
3 |
486 |
471 |
478.5 | |||
材料物理 |
理工 |
3 |
3 |
475 |
449 |
462 | |||
江西省 |
体育教育 |
体育 |
4 |
4 |
88 |
87 |
87.4 | ||
哲学 |
文史 |
3 |
3 |
524 |
516 |
519.3 | |||
法学 |
文史 |
2 |
2 |
521 |
519 |
520 | |||
外国语言文学类 |
文史 |
2 |
2 |
519 |
517 |
518 | |||
新闻传播学类 |
文史 |
2 |
2 |
520 |
517 |
518.5 | |||
文化产业管理 |
文史 |
2 |
2 |
517 |
516 |
516.5 | |||
教育学 |
文史 |
2 |
2 |
522 |
520 |
521 | |||
工商管理类 |
理工 |
2 |
2 |
472 |
471 |
471.4 | |||
公共管理类 |
理工 |
3 |
3 |
474 |
471 |
472.6 | |||
经济学 |
理工 |
5 |
5 |
475 |
469 |
470.7 | |||
物理学 |
理工 |
3 |
3 |
484 |
472 |
477.2 | |||
应用化学 |
理工 |
3 |
3 |
485 |
470 |
474.9 | |||
人文地理与城乡规划 |
理工 |
3 |
3 |
472 |
470 |
470.9 | |||
应用心理学 |
理工 |
3 |
3 |
494 |
478 |
483.3 | |||
机械电子工程 |
理工 |
3 |
3 |
474 |
471 |
472.2 | |||
智能制造工程 |
理工 |
3 |
3 |
480 |
471 |
474.6 | |||
测控技术与仪器 |
理工 |
4 |
4 |
472 |
470 |
470.7 | |||
材料化学 |
理工 |
2 |
2 |
470 |
470 |
469.9 | |||
电气工程及其自动化 |
理工 |
5 |
5 |
483 |
473 |
478.1 | |||
人工智能 |
理工 |
2 |
2 |
476 |
473 |
474.4 | |||
自动化类 |
理工 |
3 |
3 |
477 |
472 |
473.9 | |||
计算机类 |
理工 |
3 |
3 |
482 |
479 |
480.6 | |||
测绘工程 |
理工 |
3 |
3 |
470 |
469 |
469.2 | |||
环境工程 |
理工 |
2 |
2 |
469 |
469 |
468.9 | |||
教育技术学 |
理工 |
2 |
2 |
475 |
471 |
472.9 | |||
会计学 |
理工 |
5 |
5 |
476 |
470 |
472.9 | |||
福建省 |
历史学 |
历史 |
4 |
4 |
524 |
512 |
516.3 | ||
应用心理学 |
历史 |
3 |
3 |
511 |
510 |
510.7 | |||
化学 |
物理 |
3 |
3 |
487 |
483 |
485 | |||
地理科学 |
物理 |
3 |
3 |
508 |
500 |
503 | |||
山西省 |
思想政治教育 |
文史 |
3 |
3 |
508 |
497 |
501 | ||
外国语言文学类 |
文史 |
3 |
3 |
497 |
497 |
497 | |||
数学与应用数学 |
理工 |
4 |
4 |
479 |
469 |
473 | |||
应用化学 |
理工 |
3 |
3 |
468 |
461 |
464 | |||
人文地理与城乡规划 |
理工 |
3 |
3 |
470 |
455 |
460 | |||
机械电子工程 |
理工 |
4 |
4 |
464 |
461 |
462 | |||
测控技术与仪器 |
理工 |
3 |
3 |
460 |
457 |
458 | |||
电气工程及其自动化 |
理工 |
5 |
5 |
480 |
465 |
469 | |||
电子科学与技术 |
理工 |
4 |
4 |
472 |
462 |
466 | |||
计算机类 |
理工 |
4 |
4 |
469 |
466 |
467 | |||
环境工程 |
理工 |
3 |
3 |
466 |
456 |
459 | |||
工商管理类 |
理工 |
5 |
5 |
460 |
436 |
447 | |||
公共管理类 |
理工 |
3 |
3 |
457 |
433 |
442 | |||
河南省 |
哲学 |
文史 |
3 |
3 |
513 |
510 |
511 | ||
汉语言文学 |
文史 |
5 |
5 |
522 |
511 |
515 | |||
外国语言文学类 |
文史 |
5 |
5 |
513 |
499 |
507 | |||
公共管理类 |
文史 |
3 |
3 |
511 |
506 |
508 | |||
经济学 |
理工 |
5 |
5 |
500 |
485 |
492 | |||
数学与应用数学 |
理工 |
5 |
5 |
515 |
493 |
500 | |||
物理学 |
理工 |
3 |
3 |
493 |
459 |
478 | |||
化学 |
理工 |
2 |
2 |
508 |
500 |
504 | |||
人文地理与城乡规划 |
理工 |
3 |
3 |
484 |
474 |
480 | |||
统计学 |
理工 |
5 |
5 |
494 |
478 |
488.9 | |||
机械设计制造及其自动化 |
理工 |
5 |
5 |
498 |
487 |
492.9 | |||
材料成型及控制工程 |
理工 |
5 |
5 |
492 |
470 |
482.7 | |||
工业设计 |
理工 |
5 |
5 |
470 |
451 |
458.9 | |||
测控技术与仪器 |
理工 |
5 |
5 |
491 |
452 |
466.9 | |||
材料化学 |
理工 |
2 |
2 |
488 |
483 |
485.5 | |||
电气工程及其自动化 |
理工 |
5 |
5 |
512 |
501 |
504.5 | |||
电子信息类 |
理工 |
3 |
3 |
497 |
494 |
495.4 | |||
电子科学与技术 |
理工 |
3 |
3 |
502 |
494 |
496.8 | |||
计算机类 |
理工 |
5 |
5 |
511 |
499 |
505.3 | |||
给排水科学与工程 |
理工 |
2 |
2 |
479 |
463 |
471 | |||
测绘工程 |
理工 |
5 |
5 |
485 |
450 |
467.3 | |||
化学工程与工艺 |
理工 |
3 |
3 |
493 |
488 |
489.8 | |||
制药工程 |
理工 |
5 |
5 |
499 |
473 |
487.5 | |||
环境工程 |
理工 |
3 |
3 |
493 |
488 |
491.1 | |||
上海市 |
会计学 |
综合改革 |
2 |
2 |
408 |
399 |
403.5 | ||
公共管理类 |
综合改革 |
1 |
1 |
399 |
399 |
399 | |||
自然地理与资源环境 |
综合改革 |
2 |
2 |
409 |
403 |
406 | |||
黑龙江省 |
信息与计算科学 |
理工 |
2 |
2 |
392 |
389 |
390.5 | ||
工商管理类 |
理工 |
2 |
2 |
402 |
400 |
401 | |||
历史学 |
文史 |
2 |
2 |
462 |
460 |
461 | |||
思想政治教育 |
文史 |
2 |
2 |
462 |
460 |
461 | |||
四川省 |
汉语言文学 |
文史 |
2 |
2 |
525 |
522 |
523.5 | ||
外国语言文学类 |
文史 |
2 |
2 |
520 |
518 |
519 | |||
工商管理类 |
文史 |
5 |
5 |
520 |
517 |
518 | |||
公共管理类 |
理工 |
2 |
2 |
474 |
473 |
473.5 | |||
物理学 |
理工 |
2 |
2 |
474 |
473 |
473.5 | |||
化学 |
理工 |
2 |
2 |
494 |
487 |
490.5 | |||
机械设计制造及其自动化 |
理工 |
5 |
5 |
476 |
473 |
473 | |||
材料成型及控制工程 |
理工 |
2 |
2 |
485 |
473 |
479 | |||
机械电子工程 |
理工 |
2 |
2 |
482 |
473 |
477.5 | |||
工业设计 |
理工 |
2 |
2 |
473 |
473 |
473 | |||
电气工程及其自动化 |
理工 |
5 |
5 |
493 |
477 |
482.5 | |||
电子信息类 |
理工 |
2 |
2 |
474 |
474 |
474 | |||
计算机类 |
理工 |
5 |
5 |
487 |
475 |
479 | |||
化学工程与工艺 |
理工 |
2 |
2 |
506 |
482 |
494 | |||
云南省 |
信息与计算科学 |
理工 |
2 |
2 |
503 |
489 |
496 | ||
公共管理类 |
文史 |
1 |
1 |
546 |
546 |
546 | |||
新疆维吾尔自治区 |
教育学类 |
文史 |
2 |
2 |
380 |
337 |
358.5 | ||
吉林省 |
哲学 |
文史 |
2 |
2 |
458 |
433 |
445.5 | ||
工商管理类 |
文史 |
2 |
2 |
435 |
427 |
431 | |||
统计学 |
理工 |
2 |
2 |
413 |
413 |
413 | |||
机械电子工程 |
理工 |
2 |
2 |
412 |
405 |
408.5 | |||
西藏自治区 |
学前教育 |
文史 |
3 |
3 |
364 |
321 |
338 | ||
历史学 |
文史 |
3 |
3 |
370 |
317 |
335 | |||
公共管理类 |
理工 |
4 |
4 |
263 |
262 |
262.3 | |||
甘肃省 |
新闻传播学类 |
文史 |
2 |
2 |
478 |
468 |
473 | ||
工商管理类 |
文史 |
5 |
5 |
466 |
451 |
458 | |||
旅游管理 |
文史 |
2 |
2 |
445 |
439 |
442 | |||
教育技术学 |
理工 |
2 |
2 |
422 |
420 |
421 | |||
自然地理与资源环境 |
理工 |
2 |
2 |
418 |
418 |
418 | |||
机械设计制造及其自动化 |
理工 |
4 |
4 |
420 |
419 |
419 | |||
电子信息类 |
理工 |
3 |
3 |
425 |
422 |
423 | |||
电子科学与技术 |
理工 |
3 |
3 |
429 |
420 |
423 | |||
计算机类 |
理工 |
5 |
5 |
430 |
420 |
424 | |||
化学工程与工艺 |
理工 |
3 |
3 |
418 |
418 |
418 | |||
公共管理类 |
理工 |
5 |
5 |
426 |
412 |
418 |
2、2021宝鸡文理学院录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西省 | 学前教育 | 职业单招 | 45 | 45 | 409 | 304 | 362.5 |
旅游管理 | 45 | 45 | 413 | 306 | 331.5 | ||
哲学 | 文史类 | 39 | 39 | 495 | 489 | 490.1 | |
法学 | 文史类 | 38 | 38 | 503 | 493 | 495.1 | |
思想政治教育 | 文史类 | 47 | 47 | 500 | 494 | 496 | |
教育学类 | 文史类 | 81 | 81 | 500 | 490 | 492.6 | |
汉语言文学 | 文史类 | 158 | 158 | 517 | 496 | 500.6 | |
外国语言文学类 | 文史类 | 128 | 128 | 517 | 490 | 494.6 | |
新闻传播学类 | 文史类 | 86 | 86 | 498 | 490 | 491.1 | |
历史学 | 文史类 | 81 | 81 | 506 | 491 | 493.8 | |
工商管理类 | 文史类 | 101 | 96 | 498 | 488 | 490.2 | |
文化产业管理 | 文史类 | 23 | 23 | 493 | 488 | 489.5 | |
公共管理类 | 文史类 | 30 | 30 | 490 | 488 | 489.2 | |
旅游管理 | 文史类 | 37 | 37 | 495 | 488 | 489.5 | |
应用心理学 | 文史类 | 10 | 10 | 495 | 490 | 492.3 | |
教育学类 | 理工类 | 33 | 33 | 461 | 437 | 441.1 | |
外国语言文学类 | 理工类 | 90 | 90 | 465 | 437 | 442 | |
工商管理类 | 理工类 | 130 | 130 | 443 | 430 | 433.7 | |
公共管理类 | 理工类 | 33 | 33 | 435 | 428 | 430.1 | |
经济学 | 理工类 | 69 | 69 | 444 | 431 | 434.1 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 92 | 92 | 469 | 443 | 447.5 | |
信息与计算科学 | 理工类 | 88 | 88 | 449 | 434 | 437.1 | |
物理学 | 理工类 | 59 | 59 | 460 | 437 | 440.3 | |
化学 | 理工类 | 131 | 131 | 457 | 437 | 441.2 | |
应用化学 | 理工类 | 63 | 63 | 441 | 432 | 435.1 | |
地理科学 | 理工类 | 43 | 49 | 455 | 435 | 439.1 | |
自然地理与资源环境 | 理工类 | 37 | 37 | 435 | 428 | 430.9 | |
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 38 | 38 | 437 | 428 | 430.3 | |
统计学 | 理工类 | 79 | 79 | 449 | 430 | 433.8 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 118 | 118 | 447 | 429 | 432.8 | |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 57 | 57 | 441 | 428 | 429.7 | |
机械电子工程 | 理工类 | 49 | 49 | 440 | 430 | 431.8 | |
工业设计 | 理工类 | 33 | 33 | 438 | 428 | 430.4 | |
