河北工程大学学费是多少 2023各专业收费标准
2024-11-10 07:32:23
2023河北工程大学学费:大类招生包含专业中机械设计制造及其自动化、车辆工程、计算机科学与技术、软件工程专业学费5300元/年,会计学专业学费5000元/年,工商管理专业学费4600元/年,其他专业学费为4900元/年,土木工程(中外合作办学)18000元/年。
河北工程大学收费标准
大类招生专业第一学年学费执行类内专业最低标准,分流后,按照实际专业学费标准执行。大类招生包含专业中机械设计制造及其自动化、车辆工程、计算机科学与技术、软件工程专业学费5300元/年,会计学专业学费5000元/年,工商管理专业学费4600元/年,其他专业学费为4900元/年。
专业 | 学制(年) | 学费(元/年) |
经济学 | 4 | 4600 |
金融工程 | 4 | 4600 |
国际经济与贸易 | 4 | 4600 |
法学 | 4 | 4600 |
汉语国际教育 | 4 | 4600 |
英语 | 4 | 4900 |
文物与博物馆学 | 4 | 4600 |
信息与计算科学 | 4 | 4900 |
应用物理学 | 4 | 4900 |
应用化学 | 4 | 4900 |
地理信息科学 | 4 | 4900 |
应用统计学 | 4 | 4900 |
工程力学 | 4 | 4900 |
机械类(含机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 4 | 4900 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5300 |
过程装备与控制工程 | 4 | 4900 |
测控技术与仪器 | 4 | 4900 |
材料类(含冶金工程、金属材料工程、复合材料工程) | 4 | 4900 |
能源与动力工程 | 4 | 5300 |
新能源科学与工程 | 4 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 4 | 5300 |
电子信息工程 | 4 | 4900 |
通信工程 | 4 | 4900 |
光电信息科学与工程 | 4 | 4900 |
自动化 | 4 | 4900 |
机器人工程 | 4 | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 4900 |
土木工程 | 4 | 5300 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4900 |
给排水科学与工程 | 4 | 5300 |
城市地下空间工程 | 4 | 4900 |
道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5300 |
水利水电工程 | 4 | 5300 |
水文与水资源工程 | 4 | 4900 |
测绘工程 | 4 | 4900 |
遥感科学与技术 | 4 | 4900 |
化学工程与工艺 | 4 | 4900 |
地质工程 | 4 | 4900 |
勘查技术与工程 | 4 | 4900 |
资源勘查工程 | 4 | 4900 |
采矿工程 | 4 | 4900 |
交通工程 | 4 | 4900 |
农业水利工程 | 4 | 4900 |
环境工程 | 4 | 4900 |
食品科学与工程 | 4 | 4900 |
建筑学 | 5 | 5300 |
城乡规划 | 5 | 5300 |
风景园林 | 4 | 4900 |
安全工程 | 4 | 4900 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程) | 4 | 4900 |
动物科学 | 4 | 4900 |
动物医学 | 5 | 4900 |
园林 | 4 | 4900 |
临床医学 | 5 | 5700 |
医学检验技术 | 4 | 5200 |
医学影像技术 | 4 | 5200 |
康复**学 | 4 | 5200 |
护理学 | 4 | 5700 |
信息管理与信息系统 | 4 | 4600 |
工程管理 | 4 | 4600 |
工商管理类(含工商管理、会计学) | 4 | 4600 |
休闲体育 | 4 | 8000 |
环境设计 | 4 | 8000 |
土木工程(中外合作办学) | 4 | 18000 |
注:以各省(自治区、直辖市)公布的招生计划为准。 |
一、河北工程大学国家级一流本科专业建设点名单(3个专业)
1.水利水电工程;
2.给排水科学与工程;
3.计算机科学与技术。
二、河北工程大学省级一流本科专业建设点名单(15个专业)
1.资源勘查工程;
2.建筑学;
3.土木工程;
4.数据科学与大数据技术;
5.测绘工程;
6.临床医学;
7.勘查技术与工程;
8.机械设计制造及其自动化;
9.采矿工程;
10.工商管理;
11.园艺;
12.法学;
13.工程管理;
14.化学工程与工艺;
15.食品科学与工程。