2021曲阜远东职业技术学院分数线是多少分
2024-12-22 14:43:08
根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021曲阜远东职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2021曲阜远东职业技术学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 13 | 护理 | 544339 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 36 | 早期教育 | 544238 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 22 | 工商企业管理 | 543946 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 06 | 空中乘务 | 543512 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 24 | 电子商务 | 543337 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 09 | 计算机网络技术 | 543287 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 16 | 中医康复技术 | 543269 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 27 | 数字媒体艺术设计 | 543163 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 18 | 健康管理 | 542969 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 10 | 软件技术 | 542851 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 01 | 房地产经营与管理 | 542778 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 33 | 表演艺术 | 542553 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 32 | 音乐表演 | 542393 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 25 | 旅游管理 | 541889 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 03 | 无人机应用技术 | 541629 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 32 | 音乐表演 | 541494 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 25 | 旅游管理 | 541474 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 15 | 中药学 | 541442 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 10 | 软件技术 | 541203 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 07 | 应用电子技术 | 541129 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 14 | 助产 | 540956 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 01 | 房地产经营与管理 | 540945 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 540782 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 28 | 环境艺术设计 | 540767 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 04 | 新能源汽车技术 | 540576 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 39 | 电子竞技运动与管理 | 540525 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 21 | 大数据与会计 | 540470 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 38 | 中文 | 540224 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 19 | 婴幼儿托育服务与管理 | 539973 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 539734 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 28 | 环境艺术设计 | 539530 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 35 | 播音与主持 | 539480 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 07 | 应用电子技术 | 539396 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 29 | 书画艺术 | 539373 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 20 | 金融服务与管理 | 539118 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 23 | 市场营销 | 538785 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 37 | 应用英语 | 538684 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 09 | 计算机网络技术 | 538331 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 23 | 市场营销 | 538306 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 16 | 中医康复技术 | 538161 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 29 | 书画艺术 | 537938 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 04 | 新能源汽车技术 | 537068 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 14 | 助产 | 535976 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 12 | 通信工程设计与监理 | 535785 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 18 | 健康管理 | 535138 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 08 | 计算机应用技术 | 534618 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 30 | 动漫设计 | 533938 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 05 | 汽车电子技术 | 532895 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 27 | 数字媒体艺术设计 | 532789 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 06 | 空中乘务 | 532644 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 24 | 电子商务 | 531992 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 35 | 播音与主持 | 531701 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 03 | 无人机应用技术 | 531529 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 17 | 口腔医学技术 | 529740 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 11 | 现代通信技术 | 529448 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 11 | 现代通信技术 | 527263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 26 | 研学旅行管理与服务 | 525703 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 39 | 电子竞技运动与管理 | 525258 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 21 | 大数据与会计 | 524809 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 37 | 应用英语 | 519568 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 33 | 表演艺术 | 518677 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 20 | 金融服务与管理 | 515907 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 34 | 民族美术 | 504522 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 22 | 工商企业管理 | 495316 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 38 | 中文 | 491925 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 40 | 智慧健康养老服务与管理 | 480037 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 40 | 智慧健康养老服务与管理 | 440914 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 13 | 护理 | 438989 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 31 | 雕刻艺术设计 | 413533 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 31 | 雕刻艺术设计 | 356291 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 05 | 汽车电子技术 | 317918 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 36 | 早期教育 | 316733 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 15 | 中药学 | 313520 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3221 | 曲阜远东职业技术学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3221 | 曲阜远东职业技术学院 | 130 | ||||
2021 | 江苏 | 历史 | 专科 | 8244 | 曲阜远东职业技术学院 | 01专业组 | 260 | 不限 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 5943 | 曲阜远东职业技术学院 | 150 | ||||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 曲阜远东职业技术学院 | T31202 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 曲阜远东职业技术学院 | T31201 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 101 | 第1组 | 282 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1754 | 曲阜远东职业技术学院 | 320 |
2、曲阜远东职业技术学院介绍
曲阜远东职业技术学院位于山东省曲阜市,是由山东省人民政府批准、国**育部备案成立的民办全日制普通高职院校。学校前身是创建于1998年7月的曲阜远东工商外语大学,2000年10月,经山东省政府批准、国**育部备案,建立曲阜远东职业技术学院。学院以全日制专科教育为主,同时开展各种非学历职业技术培训,坚持以提高学生的综合素质和较强的适应能力为目标的“以人为本”的教育理念,把学生培养成德、智、体、能全面发展的生产、服务、管理第一线需要的高级应用型人才。