长春理工大学学费是多少 2023各专业收费标准
2024-11-10 00:28:01
大学的学费是很多考生非常关心的问题,为了方便报考考生了解学费情况,小编将长春理工大学各专业学费进行了整理,供大家参考。
长春理工大学各专业的学费是多少
专业名称 | 批次 | 学费 |
金融工程 | 本一A | 4620元/年 |
国际经济与贸易 | 本一A | 4620元/年 |
社会工作 | 本一A | 4600元/年 |
网络与新媒体 | 本一A | 6820元/年 |
数学类 | 本一A | 3850元/年 |
应用物理学 | 本一A | 4150元/年 |
应用化学 | 本一A | 4150元/年 |
生物技术 | 本一A | 5050元/年 |
应用统计学 | 本一A | 3850元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本一A | 4150元/年 |
机械电子工程 | 本一A | 5000元/年 |
过程装备与控制工程 | 本一A | 4560元/年 |
测控技术与仪器 | 本一A | 5610元/年 |
智能感知工程 | 本一A | 4840元/年 |
材料物理 | 本一A | 4600元/年 |
材料化学 | 本一A | 4150元/年 |
无机非金属材料工程 | 本一A | 4300元/年 |
功能材料 | 本一A | 4230元/年 |
新能源材料与器件 | 本一A | 4230元/年 |
电气工程及其自动化 | 本一A | 5000元/年 |
电子信息工程 | 本一A | 5100元/年 |
电子科学与技术 | 本一A | 5100元/年 |
通信工程 | 本一A | 5100元/年 |
微电子科学与工程 | 本一A | 5000元/年 |
光电信息科学与工程 | 本一A | 6120元/年 |
光电信息科学与工程 | 本一A | 6120元/年 |
电子信息科学与技术 | 本一A | 6000元/年 |
自动化 | 本一A | 4150元/年 |
机器人工程 | 本一A | 4840元/年 |
计算机科学与技术 | 本一A | 4800元/年 |
软件工程 | 本一A | 5000元/年 |
信息安全 | 本一A | 4840元/年 |
智能科学与技术 | 本一A | 4840元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本一A | 4800元/年 |
化学工程与工艺 | 本一A | 4150元/年 |
探测制导与控制技术 | 本一A | 5610元/年 |
信息对抗技术 | 本一A | 5610元/年 |
环境工程 | 本一A | 4150元/年 |
生物医学工程 | 本一A | 5050元/年 |
生物工程 | 本一A | 4150元/年 |
信息管理与信息系统 | 本一A | 5000元/年 |
工商管理类 | 本一A | 4180元/年 |
法学 | 本一A | 4600元/年 |
汉语言文学 | 本一A | 3850元/年 |
英语 | 本一A | 5050元/年 |
翻译 | 本一A | 5050元/年 |
网络与新媒体 | 本一A | 6820元/年 |
长春理工大学怎么样
长春理工大学,位于吉林长春,隶属于吉林省,是一所公立性质的理工类大学。目前,学校已经入选卓越工程师、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建高校,教育部批准的卓越工程师教育培养计划实施学校,国家级大学生创新创业训练计划实施学校,吉林省重点大学,吉林省首批“三全育人”综合改革试点高校。
长春理工大学一共拥有121个硕士点、40个博士点、7个特色专业、1个一级学科。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第224名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第252名,学校的光学工程被教育部在全国第四轮学科评估中评为A-,是整个长春理工大学最好的学科。