新闻学专业大学排名
2024-11-13 07:57:14
高考填报志愿时,新闻学专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了新闻学专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、新闻学专业是国家级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 北京大学 | 新闻学 | 国家级 |
2 | 清华大学 | 新闻学 | 国家级 |
3 | 复旦大学 | 新闻学 | 国家级 |
4 | 浙江大学 | 新闻学 | 国家级 |
5 | 中国人民大学 | 新闻学 | 国家级 |
6 | 南京大学 | 新闻学 | 国家级 |
7 | 武汉大学 | 新闻学 | 国家级 |
8 | 华中科技大学 | 新闻学 | 国家级 |
9 | 四川大学 | 新闻学 | 国家级 |
10 | 华东师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
11 | 中山大学 | 新闻学 | 国家级 |
12 | 厦门大学 | 新闻学 | 国家级 |
13 | 山东大学 | 新闻学 | 国家级 |
14 | 重庆大学 | 新闻学 | 国家级 |
15 | 吉林大学 | 新闻学 | 国家级 |
16 | 兰州大学 | 新闻学 | 国家级 |
17 | 中国海洋大学 | 新闻学 | 国家级 |
18 | 中央民族大学 | 新闻学 | 国家级 |
19 | 中国社会科学院大学 | 新闻学 | 国家级 |
20 | 湖南大学 | 新闻学 | 国家级 |
21 | 郑州大学 | 新闻学 | 国家级 |
22 | 云南大学 | 新闻学 | 国家级 |
23 | 新疆大学 | 新闻学 | 国家级 |
24 | 上海财经大学 | 新闻学 | 国家级 |
25 | 中央财经大学 | 新闻学 | 国家级 |
26 | 上海外国语大学 | 新闻学 | 国家级 |
27 | 北京外国语大学 | 新闻学 | 国家级 |
28 | 中国政法大学 | 新闻学 | 国家级 |
29 | 上海大学 | 新闻学 | 国家级 |
30 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 国家级 |
31 | 华东政法大学 | 新闻学 | 国家级 |
32 | 苏州大学 | 新闻学 | 国家级 |
33 | 深圳大学 | 新闻学 | 国家级 |
34 | 华中师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
35 | 暨南大学 | 新闻学 | 国家级 |
36 | 南京师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
37 | 中南财经政法大学 | 新闻学 | 国家级 |
38 | 陕西师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
39 | 西南大学 | 新闻学 | 国家级 |
40 | 东北师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
41 | 安徽大学 | 新闻学 | 国家级 |
42 | 西北大学 | 新闻学 | 国家级 |
43 | 湖南师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
44 | 南昌大学 | 新闻学 | 国家级 |
45 | 西南政法大学 | 新闻学 | 国家级 |
46 | 辽宁大学 | 新闻学 | 国家级 |
47 | 北京体育大学 | 新闻学 | 国家级 |
48 | 延边大学 | 新闻学 | 国家级 |
49 | 广西大学 | 新闻学 | 国家级 |
50 | 内蒙古大学 | 新闻学 | 国家级 |
51 | 广东外语外贸大学 | 新闻学 | 国家级 |
52 | 宁夏大学 | 新闻学 | 国家级 |
53 | 汕头大学 | 新闻学 | 国家级 |
54 | 山西大学 | 新闻学 | 国家级 |
55 | 江西财经大学 | 新闻学 | 国家级 |
56 | 浙江工商大学 | 新闻学 | 国家级 |
57 | 长沙理工大学 | 新闻学 | 国家级 |
58 | 青岛大学 | 新闻学 | 国家级 |
59 | 湖北大学 | 新闻学 | 国家级 |
60 | 中南民族大学 | 新闻学 | 国家级 |
61 | 西安外国语大学 | 新闻学 | 国家级 |
62 | 山东师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
63 | 河北大学 | 新闻学 | 国家级 |
64 | 天津师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
65 | 安徽师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
66 | 天津外国语大学 | 新闻学 | 国家级 |
67 | 河北师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
68 | 云南师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
69 | 四川外国语大学 | 新闻学 | 国家级 |
70 | 江西师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
71 | 北京工商大学 | 新闻学 | 国家级 |
72 | 河北经贸大学 | 新闻学 | 国家级 |
73 | 西北师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
74 | 黑龙江大学 | 新闻学 | 国家级 |
75 | 曲阜师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
76 | 延安大学 | 新闻学 | 国家级 |
77 | 海南师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
78 | 大连外国语大学 | 新闻学 | 国家级 |
79 | 西南民族大学 | 新闻学 | 国家级 |
80 | 合肥学院 | 新闻学 | 国家级 |
81 | 吉林师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
82 | 中国劳动关系学院 | 新闻学 | 国家级 |
83 | 沈阳师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
84 | 贵州民族大学 | 新闻学 | 国家级 |
85 | 湖北经济学院 | 新闻学 | 国家级 |
86 | 南宁师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
87 | 首都体育学院 | 新闻学 | 国家级 |
88 | 湖北第二师范学院 | 新闻学 | 国家级 |
89 | 内蒙古师范大学 | 新闻学 | 国家级 |
90 | 渤海大学 | 新闻学 | 国家级 |
91 | 临沂大学 | 新闻学 | 国家级 |
92 | 乐山师范学院 | 新闻学 | 国家级 |
93 | 成都体育学院 | 新闻学 | 国家级 |
94 | 西北民族大学 | 新闻学 | 国家级 |
95 | 武汉体育学院 | 新闻学 | 国家级 |
96 | 洛阳师范学院 | 新闻学 | 国家级 |
97 | 新疆财经大学 | 新闻学 | 国家级 |
98 | 西藏民族大学 | 新闻学 | 国家级 |
99 | 兰州文理学院 | 新闻学 | 国家级 |
100 | 三江学院 | 新闻学 | 国家级 |
101 | 武汉东湖学院 | 新闻学 | 国家级 |
102 | 齐鲁理工学院 | 新闻学 | 国家级 |
2、新闻学专业是省级一流本科专业的大学
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 华南理工大学 | 新闻学 | 省级 |
2 | 东北财经大学 | 新闻学 | 省级 |
3 | 长安大学 | 新闻学 | 省级 |
4 | 贵州大学 | 新闻学 | 省级 |
5 | 河南大学 | 新闻学 | 省级 |
6 | 南京财经大学 | 新闻学 | 省级 |
7 | 上海体育学院 | 新闻学 | 省级 |
8 | 湘潭大学 | 新闻学 | 省级 |
9 | 西北政法大学 | 新闻学 | 省级 |
10 | 北京语言大学 | 新闻学 | 省级 |
11 | 上海政法学院 | 新闻学 | 省级 |
12 | 安徽财经大学 | 新闻学 | 省级 |
13 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 | 省级 |
14 | 广东财经大学 | 新闻学 | 省级 |
15 | 山东财经大学 | 新闻学 | 省级 |
16 | 重庆师范大学 | 新闻学 | 省级 |
17 | 浙江传媒学院 | 新闻学 | 省级 |
18 | 辽宁师范大学 | 新闻学 | 省级 |
19 | 西安财经大学 | 新闻学 | 省级 |
20 | 湖南工商大学 | 新闻学 | 省级 |
21 | 西华师范大学 | 新闻学 | 省级 |
22 | 烟台大学 | 新闻学 | 省级 |
23 | 兰州财经大学 | 新闻学 | 省级 |
24 | 吉首大学 | 新闻学 | 省级 |
25 | 北京印刷学院 | 新闻学 | 省级 |
26 | 湖南理工学院 | 新闻学 | 省级 |
27 | 大连民族大学 | 新闻学 | 省级 |
28 | 山东政法学院 | 新闻学 | 省级 |
29 | 北京联合大学 | 新闻学 | 省级 |
30 | 天津体育学院 | 新闻学 | 省级 |
31 | 莆田学院 | 新闻学 | 省级 |
32 | 广州体育学院 | 新闻学 | 省级 |
33 | 湖北民族大学 | 新闻学 | 省级 |
34 | 成都锦城学院 | 新闻学 | 省级 |
35 | 青海师范大学 | 新闻学 | 省级 |
36 | 南京体育学院 | 新闻学 | 省级 |
37 | 湘南学院 | 新闻学 | 省级 |
38 | 沈阳体育学院 | 新闻学 | 省级 |
39 | 呼和浩特民族学院 | 新闻学 | 省级 |
40 | 河池学院 | 新闻学 | 省级 |
41 | 浙江万里学院 | 新闻学 | 省级 |
42 | 上海建桥学院 | 新闻学 | 省级 |
43 | 武昌首义学院 | 新闻学 | 省级 |
44 | 文华学院 | 新闻学 | 省级 |
45 | 内蒙古大学创业学院 | 新闻学 | 省级 |
46 | 武汉工商学院 | 新闻学 | 省级 |
47 | 云南大学滇池学院 | 新闻学 | 省级 |
48 | 宁夏大学新华学院 | 新闻学 | 省级 |
49 | 西京学院 | 新闻学 | 省级 |
50 | 沈阳城市学院 | 新闻学 | 省级 |