湖北商贸学院有专科专业吗
2024-12-22 22:50:23
湖北商贸学院有专科专业,例如财富管理、证券实务、财税大数据应用、市场营销、电子商务、工商企业管理、酒店管理与数字化运营、旅游管理、大数据与会计、学前教育等专业。以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
说明:湖北商贸学院是一所本科学校,但是如果你报的是专科专业,毕业证上显示的还是专科,不是本科。另外并不是所有专业当年都会招生,还请以学校公布的招生计划为准。
1、湖北商贸学院专科专业
2023年专科招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 招生计划 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 湖北 |
历史 | 财富管理 | 45 | 45 | |||||||||||
证券实务 | 40 | 40 | ||||||||||||
财税大数据应用 | 65 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||
市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 40 | 40 | ||||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 70 | 5 | 5 | 5 | 55 | |||||||||
电子商务(电商运营方向) | 60 | 20 | 40 | |||||||||||
工商企业管理(企业运营管理方向) | 55 | 55 | ||||||||||||
酒店管理与数字化运营(华住酒店经理人班) | 38 | 38 | ||||||||||||
旅游管理 | 15 | 15 | ||||||||||||
大数据与会计 | 200 | 10 | 5 | 5 | 36 | 10 | 20 | 5 | 5 | 104 | ||||
学前教育 | 120 | 20 | 30 | 5 | 65 | |||||||||
物理 | 财富管理 | 30 | 30 | |||||||||||
证券实务 | 30 | 30 | ||||||||||||
财税大数据应用 | 50 | 50 | ||||||||||||
市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 20 | 20 | ||||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 30 | 30 | ||||||||||||
电子商务(电商运营方向) | 40 | 5 | 35 | |||||||||||
工商企业管理(企业运营管理方向) | 30 | 30 | ||||||||||||
酒店管理与数字化运营(华住酒店经理人班) | 30 | 30 | ||||||||||||
旅游管理 | 15 | 15 | ||||||||||||
大数据与会计 | 100 | 10 | 30 | 5 | 55 | |||||||||
学前教育 | 80 | 5 | 10 | 5 | 60 | |||||||||
计算机应用技术(大数据方向) | 70 | 70 | ||||||||||||
计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) | 100 | 10 | 5 | 85 | ||||||||||
计算机网络技术(云计算与网络安全方向) | 100 | 15 | 85 | |||||||||||
应用电子技术(人工智能技术服务方向) | 60 | 5 | 55 | |||||||||||
机电一体化技术(工业机器人方向) | 110 | 5 | 10 | 95 | ||||||||||
无人机应用技术 | 65 | 10 | 10 | 45 | ||||||||||
建筑工程技术(智能建造技术方向) | 95 | 15 | 10 | 70 | ||||||||||
工程造价 | 145 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 85 | |||||||
艺术 | 环境艺术设计 | 30 | 5 | 2 | 2 | 21 | ||||||||
视觉传达设计 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 19 | |||
数字媒体艺术设计 | 60 | 10 | 50 | |||||||||||
体育 | 社会体育 | 270 | 25 | 10 | 10 | 40 | 16 | 169 | ||||||
技能(财经) | 财富管理 | 15 | 15 | |||||||||||
证券实务 | 10 | 10 | ||||||||||||
财税大数据应用 | 20 | 20 | ||||||||||||
工商企业管理(企业运营管理方向) | 5 | 5 | ||||||||||||
大数据与会计 | 40 | 40 | ||||||||||||
技能(电气电子) | 应用电子技术(人工智能技术服务方向) | 30 | 30 | |||||||||||
技能(机械) | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 15 | 15 | |||||||||||
无人机应用技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
技能(计算机) | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 25 | 25 | |||||||||||
电子商务(电商运营方向) | 20 | 20 | ||||||||||||
计算机应用技术(大数据方向) | 20 | 20 | ||||||||||||
计算机应用技术(华为云学院鲲鹏班) | 20 | 20 | ||||||||||||
计算机网络技术(云计算与网络安全方向) | 25 | 25 | ||||||||||||
建筑工程技术(智能建造技术方向) | 20 | 20 | ||||||||||||
工程造价 | 20 | 20 | ||||||||||||
技能(建筑) | 建筑工程技术(智能建造技术方向) | 20 | 20 | |||||||||||
工程造价 | 25 | 25 | ||||||||||||
技能(旅游) | 酒店管理与数字化运营(华住酒店经理人班) | 12 | 12 | |||||||||||
旅游管理 | 15 | 15 | ||||||||||||
技能(汽修) | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 20 | 20 | |||||||||||
技能(学前) | 学前教育 | 90 | 90 | |||||||||||
技能(护理) | 学前教育 | 120 | 120 | |||||||||||
酒店管理与数字化运营(华住酒店经理人班) | 10 | 10 |
2、湖北商贸学院简介
湖北商贸学院(Hubei Business College)坐落于湖北省武汉市,是经教育部批准成立的全日制民办普通本科高等学校。
学校前身可追溯至成立于1995年的武汉涉外服务学校,后先后更名为湖北工学院商贸学院、湖北工业大学商贸学院。2015年4月,经教育部批准,湖北工业大学商贸学院转设为湖北商贸学院。