湖北商贸学院有哪些专业?
2024-12-22 23:16:14
湖北商贸学院有金融学、市场营销、旅游管理、会计学、英语、学前教育、小学教育、摄影、影视摄影与制作、数字媒体艺术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、湖北商贸学院专业设置情况
2023年本科招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 招生 计划 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 陕 西 | 甘 肃 | 新 疆 | 湖 北 |
历史 | 金融学 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 30 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
电子商务 (华为云学院鲲鹏班) | 30 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
电子商务(电商运营方向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理(数字HRM方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 80 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 28 | |||||||||||
财务管理(智能财务方向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 100 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 47 | |||||||||||||||
学前教育 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||
小学教育 | 90 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
物理 | 金融学 | 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | |||||||||||||||||
税收学(注册税务师方向) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 (华为云学院鲲鹏班) | 20 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||
电子商务(电商运营方向) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 45 | 5 | 5 | 3 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
人力资源管理(数字HRM方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
会计学 | 70 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | |||||||||||||||||
财务管理(智能财务方向) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
审计学(注册会计师方向) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 60 | 5 | 3 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
小学教育 | 100 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | 69 | |||||||||||||||||
工程造价 | 45 | 2 | 2 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 45 | 2 | 2 | 3 | 38 | |||||||||||||||||||
土木工程(BIM创新实验班) | 50 | 2 | 2 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 90 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 (新能源动力与控制方向) | 45 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 (华为云学院鲲鹏班) | 90 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 50 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 (智能应用方向) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 (华为云学院鲲鹏班) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
艺术 | 设计学类 | 270 | 5 | 15 | 10 | 9 | 7 | 11 | 20 | 10 | 17 | 2 | 3 | 161 | ||||||||||
摄影 | 60 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 36 | |||||||||||||||
影视摄影与制作 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 85 | 10 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 11 | 3 | 31 | |||||||||||||
音乐教育 | 60 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||||
体育 | 社会体育指导与管理 | 80 | 5 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||
体育教育 | 120 | 5 | 5 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||
技能 | 计算机科学与技术 (WEB前端开发方向) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
土木工程 | 40 | 40 |
2023年专科招生计划一览表
科类 | 专业名称 | 招生计划 | 山 西 | 安 徽 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 南 | 四 川 | 贵 州 | 陕 西 | 甘 肃 | 新 疆 | 湖 北 |
历史 | 财富管理 | 45 | 45 | |||||||||||
证券实务 | 40 | 40 | ||||||||||||
财税大数据应用 | 65 | 5 | 10 | 50 | ||||||||||
市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 40 | 40 | ||||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 70 | 5 | 5 | 5 | 55 | |||||||||
电子商务(电商运营方向) | 60 | 20 | 40 | |||||||||||
工商企业管理 (企业运营管理方向) | 55 | 55 | ||||||||||||
酒店管理与数字化运营 (华住酒店经理人班) | 38 | 38 | ||||||||||||
旅游管理 | 15 | 15 | ||||||||||||
大数据与会计 | 200 | 10 | 5 | 5 | 36 | 10 | 20 | 5 | 5 | 104 | ||||
学前教育 | 120 | 20 | 30 | 5 | 65 | |||||||||
物理 | 财富管理 | 30 | 30 | |||||||||||
证券实务 | 30 | 30 | ||||||||||||
财税大数据应用 | 50 | 50 | ||||||||||||
市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 20 | 20 | ||||||||||||
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 30 | 30 | ||||||||||||
电子商务(电商运营方向) | 40 | 5 | 35 | |||||||||||
工商企业管理(企业运营管理方向) | 30 | 30 | ||||||||||||
酒店管理与数字化运营 (华住酒店经理人班) | 30 | 30 | ||||||||||||
旅游管理 | 15 | 15 | ||||||||||||
大数据与会计 | 100 | 10 | 30 | 5 | 55 | |||||||||
学前教育 | 80 | 5 | 10 | 5 | 60 | |||||||||
计算机应用技术(大数据方向) | 70 | 70 | ||||||||||||
计算机应用技术 (华为云学院鲲鹏班) | 100 | 10 | 5 | 85 | ||||||||||
计算机网络技术 (云计算与网络安全方向) | 100 | 15 | 85 | |||||||||||
应用电子技术 (人工智能技术服务方向) | 60 | 5 | 55 | |||||||||||
机电一体化技术 (工业机器人方向) | 110 | 5 | 10 | 95 | ||||||||||
无人机应用技术 | 65 | 10 | 10 | 45 | ||||||||||
建筑工程技术(智能建造技术方向) | 95 | 15 | 10 | 70 | ||||||||||
工程造价 | 145 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 85 | |||||||
艺术 | 环境艺术设计 | 30 | 5 | 2 | 2 | 21 | ||||||||
视觉传达设计 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 19 | |||
数字媒体艺术设计 | 60 | 10 | 50 | |||||||||||
体育 | 社会体育 | 270 | 25 | 10 | 10 | 40 | 16 | 169 | ||||||
技能 (财经) | 财富管理 | 15 | 15 | |||||||||||
证券实务 | 10 | 10 | ||||||||||||
财税大数据应用 | 20 | 20 | ||||||||||||
工商企业管理 (企业运营管理方向) | 5 | 5 | ||||||||||||
大数据与会计 | 40 | 40 | ||||||||||||
技能 (电气电子) | 应用电子技术 (人工智能技术服务方向) | 30 | 30 | |||||||||||
技能 (机械) | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 15 | 15 | |||||||||||
无人机应用技术 | 15 | 15 | ||||||||||||
技能 (计算机) | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 25 | 25 | |||||||||||
电子商务(电商运营方向) | 20 | 20 | ||||||||||||
计算机应用技术(大数据方向) | 20 | 20 | ||||||||||||
计算机应用技术 (华为云学院鲲鹏班) | 20 | 20 | ||||||||||||
计算机网络技术 (云计算与网络安全方向) | 25 | 25 | ||||||||||||
建筑工程技术 (智能建造技术方向) | 20 | 20 | ||||||||||||
工程造价 | 20 | 20 | ||||||||||||
技能 (建筑) | 建筑工程技术(智能建造技术方向) | 20 | 20 | |||||||||||
工程造价 | 25 | 25 | ||||||||||||
技能 (旅游) | 酒店管理与数字化运营 (华住酒店经理人班) | 12 | 12 | |||||||||||
旅游管理 | 15 | 15 | ||||||||||||
技能 (汽修) | 市场营销(华为云学院鲲鹏班) | 20 | 20 | |||||||||||
技能 (学前) | 学前教育 | 90 | 90 | |||||||||||
技能 (护理) | 学前教育 | 120 | 120 | |||||||||||
酒店管理与数字化运营 (华住酒店经理人班) | 10 | 10 |
二、湖北商贸学院简介
湖北商贸学院(Hubei Business College)位于湖北省武汉市,坐落在南湖之滨,位于武汉光谷中心地带,是经教育部批准成立的具有举办全日制本、专科学历的普通高等本科院校。
1995年,湖北工业学院商贸学院创办。2004年,湖北工业学院更名为湖北工业大学,学院更名为湖北工业大学商贸学院。2015年4月28日,经教育部批准由湖北工业大学商贸学院转设为独立设置普通高等本科院校-湖北商贸学院。