太原二本大学排名及分数线(理科+文科)
2024-12-22 13:07:55
高考填报志愿时,太原二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是本站根据2020-2022年太原各大学在山西本科二批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、自2011年起,山西将本科二批、本科三批合并,本科独立学院、本科民办高校志愿栏并入第二批次本科院校志愿,设为第二批本科C类,单独划定录取分数线。以下数据不包含本科二批C类招生的学校,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各学校本科二批(不含二批C类)招生专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
一、2022年太原二本大学排名及分数线【理科+文科】
2022年太原本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 太原 | 497.084101186 |
2 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 太原 | 491.102097187 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 太原 | 476.084105169 |
4 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 太原 | 472.089103170 |
5 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 太原 | 460.098099164 |
6 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 太原 | 454.086098159 |
7 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 太原 | 446.098101144 |
8 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6058 | 太原工业学院 | 太原 | 445.101084148 |
9 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6068 | 山西传媒学院 | 太原 | 444.101100122 |
10 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 太原 | 441.099098154 |
11 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 太原 | 438.099093136 |
12 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 太原 | 425.076098139 |
13 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 太原 | 422.090098116 |
14 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6043 | 山西工商学院 | 太原 | 417.000000000 |
15 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6026 | 山西应用科技学院 | 太原 | 417.000000000 |
16 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6078 | 山西工程科技职业大学 | 太原 | 417.000000000 |
2022年太原本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 太原 | 499.110105178 |
2 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 太原 | 496.113082175 |
3 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 太原 | 492.103083183 |
4 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 太原 | 490.103102182 |
5 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 太原 | 490.101094188 |
6 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 太原 | 479.100092186 |
7 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6058 | 太原工业学院 | 太原 | 472.102090162 |
8 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6068 | 山西传媒学院 | 太原 | 469.099090168 |
9 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 太原 | 457.102093168 |
10 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 太原 | 456.099099156 |
11 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6078 | 山西工程科技职业大学 | 太原 | 451.096085168 |
12 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6026 | 山西应用科技学院 | 太原 | 450.000000000 |
13 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6043 | 山西工商学院 | 太原 | 450.000000000 |
二、2021年太原二本大学排名及分数线【理科+文科】
2021年太原本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 501 |
2 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 494 |
3 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 483 |
4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 478 |
5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 470 |
6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 468 |
7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 464 |
8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 463 |
9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 451 |
10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 442 |
11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 435 |
12 | 2021 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 432 |
13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 419 |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 414 |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 410 |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 太原 | 410 |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 410 |
2021年太原本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 525 |
2 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 508 |
3 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 504 |
4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 503 |
5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 498 |
6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 494 |
7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 483 |
8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 481 |
9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 466 |
10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 460 |
11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 458 |
12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6088 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 太原 | 458 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 458 |
三、2020年太原二本大学排名及分数线【理科+文科】
2020年太原本科二批各大学投档分排名(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6004 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 527 |
2 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6001 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 515 |
3 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6901 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 514 |
4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 506 |
5 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 504 |
6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 503 |
7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 498 |
8 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 491 |
9 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 491 |
10 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 479 |
11 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 471 |
12 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 466 |
13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 461 |
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 451 |
15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 449 |
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 449 |
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 449 |
2020年太原本科二批各大学投档分排名(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分类 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6015 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 523 |
2 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6002 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 519 |
3 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6003 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 519 |
4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6009 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 510 |
5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6016 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 505 |
6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6006 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 502 |
7 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 496 |
8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6065 | 太原工业学院 | 山西 | 太原 | 496 |
9 | 2020 | 文科 | 本科二批 | A类 | 6075 | 山西传媒学院 | 山西 | 太原 | 489 |
10 | 2020 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6018 | 太原学院 | 山西 | 太原 | 479 |
11 | 2020 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6020 | 山西警察学院 | 山西 | 太原 | 469 |
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6028 | 山西应用科技学院 | 山西 | 太原 | 469 |
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | B类 | 6050 | 山西工商学院 | 山西 | 太原 | 469 |