2023年辽宁生态工程职业学院单招专业有哪些?
2024-12-16 11:04:53
2023年辽宁生态工程职业学院单招专业有林业技术、森林和草原资源保护、环境管理与评价、林业信息技术应用、环境工程技术、环境监测技术、生态环境修复技术、畜牧兽医、动物营养与饲料、食品智能加工技术、宠物**技术、农产品加工与质量检测、园林技术、园艺技术(商品花卉)、园林工程技术、风景园林设计、水利工程等专业,以下是相关内容,供大家参考:
一、辽宁生态工程职业学院单招专业
已报名参加我省2023年普通高等学校招生考试(高中生、中职生)的考生招生专业 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 410201 | 林业技术 | 3 | 4500 |
2 | 410206 | 森林和草原资源保护 | 3 | 4500 |
3 | 420805 | 环境管理与评价 | 3 | 4500 |
4 | 410211 | 林业信息技术应用 | 3 | 4500 |
5 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 5000 |
6 | 420801 | 环境监测技术 | 3 | 5000 |
7 | 420806 | 生态环境修复技术 | 3 | 5000 |
8 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 4800 |
9 | 410310 | 动物营养与饲料 | 3 | 4500 |
10 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 4800 |
11 | 410305 | 宠物**技术 | 3 | 5000 |
12 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 5000 |
13 | 410202 | 园林技术 | 3 | 5000 |
14 | 410105 | 园艺技术(商品花卉) | 3 | 4500 |
15 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 4500 |
16 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 5000 |
17 | 450201 | 水利工程 | 3 | 5000 |
18 | 450201 | 水利工程(城市水利工程) | 3 | 5000 |
19 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 5000 |
20 | 450205 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 3 | 5000 |
21 | 440504 | 建设工程监理 | 3 | 4500 |
22 | 440501 | 工程造价 | 3 | 4500 |
23 | 450203 | 水利水电工程技术 | 3 | 5000 |
24 | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 4800 |
25 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 4700 |
26 | 440301 | 建筑工程技术(BIM) | 3 | 4700 |
27 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | 5000 |
28 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 5000 |
29 | 430108 | 供用电技术 | 3 | 4500 |
30 | 480103 | 家具设计与制造 | 3 | 4500 |
31 | 460103 | 数控技术 | 3 | 4500 |
32 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 5000 |
33 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 5000 |
34 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 5000 |
35 | 420301 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 3 | 4500 |
36 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 4500 |
37 | 420302 | 测绘工程技术 | 3 | 4500 |
38 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 |
39 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 4500 |
40 | 410210 | 森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) | 3 | 5000 |
41 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4500 |
42 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 3 | 4800 |
43 | 540113 | 休闲服务与管理 | 3 | 5000 |
44 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 4500 |
45 | 440107 | 建筑动画技术 | 3 | 5000 |
46 | 510201 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 3 | 4700 |
47 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 4500 |
48 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 4500 |
49 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 4500 |
50 | 510203 | 软件技术 | 3 | 4500 |
51 | 590104 | 社区管理与服务 | 3 | 4500 |
52 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 4500 |
53 | 530701 | 电子商务 | 3 | 4500 |
54 | 530601 | 工商企业管理(商业企业管理) | 3 | 5000 |
55 | 440703 | 现代物业管理 | 3 | 4500 |
56 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 |
已报名参加我省2023年普通高等学校招生考试的中职毕业生的考生招生专业 | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 460202 | 机电设备技术 | 3 | 4700 |
2 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 4500 |
3 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 4700 |
4 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 5000 |
注:1.招生专业及计划以省教育厅批准结果为准,学费标准以省物价局审批结果为准。
2.各专业不限制考生外语语种,学校外语课程只安排英语教学。