2022年山西二本投档分数线(文科-C类)
2022年山西二本投档分数线已经公布,以下是文科C类投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2022年普通高校招生第二批本科C类(文史类)院校投档最低分
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1644 | 浙江万里学院 | 文史 | 统招 | 448.0950822 |
5001 | 北京城市学院 | 文史 | 统招 | 436.0990912 |
5011 | 天津天狮学院 | 文史 | 统招 | 426.0930582 |
5012 | 天津传媒学院 | 文史 | 统招 | 439.1030462 |
5013 | 天津仁爱学院 | 文史 | 统招 | 436.1040631 |
5018 | 河北工程技术学院 | 文史 | 统招 | 433.0970912 |
5021 | 河北科技学院 | 文史 | 统招 | 411.0920981 |
5024 | 河北外国语学院 | 文史 | 统招 | 418.0960642 |
5026 | 保定理工学院 | 文史 | 统招 | 418.0990602 |
5027 | 燕京理工学院 | 文史 | 统招 | 414.0980651 |
5031 | 沧州交通学院 | 文史 | 统招 | 429.1150812 |
5033 | 河北东方学院 | 文史 | 统招 | 443.0970882 |
5043 | 内蒙古鸿德文理学院 | 文史 | 统招 | 447.1000812 |
5047 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5048 | 辽宁理工职业大学 | 文史 | 统招 | 409 |
5051 | 沈阳工学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5052 | 大连科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5053 | 沈阳城市建设学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5054 | 辽宁理工学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5055 | 大连财经学院 | 文史 | 统招 | 427.1020672 |
5056 | 沈阳城市学院 | 文史 | 统招 | 419.1020841 |
5057 | 大连艺术学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5058 | 辽宁何氏医学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5059 | 沈阳科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5060 | 大连东软信息学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5062 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5072 | 长春光华学院 | 文史 | 统招 | 409.1040612 |
5073 | 长春电子科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5074 | 长春财经学院 | 文史 | 统招 | 414.1070722 |
5076 | 长春建筑学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5077 | 长春科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5079 | 长春人文学院 | 文史 | 统招 | 423.1030972 |
5087 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5088 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5089 | 齐齐哈尔工程学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5090 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5091 | 黑龙江财经学院 | 文史 | 统招 | 411.0980682 |
5093 | 黑龙江工商学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5094 | 哈尔滨远东理工学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5096 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5097 | 哈尔滨广厦学院 | 文史 | 统招 | 409.0990581 |
5098 | 哈尔滨华德学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5106 | 上海杉达学院 | 文史 | 统招 | 418.1070672 |
5111 | 上海立达学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5113 | 上海建桥学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5117 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 | 统招 | 409 |
5122 | 三江学院 | 文史 | 统招 | 449.0930992 |
5124 | 南通理工学院 | 文史 | 统招 | 415.0970782 |
5137 | 无锡太湖学院 | 文史 | 统招 | 437.1070562 |
5138 | 南京传媒学院 | 文史 | 统招 | 449.1070762 |
5146 | 浙江越秀外国语学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5149 | 宁波财经学院 | 文史 | 统招 | 416.1030721 |
5172 | 合肥城市学院 | 文史 | 统招 | 418.1010642 |
5190 | 仰恩大学 | 文史 | 统招 | 437.0940572 |
5192 | 厦门华厦学院 | 文史 | 统招 | 428.1010742 |
5193 | 闽南理工学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5197 | 闽南科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5198 | 福州工商学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5199 | 厦门工学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5200 | 阳光学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5201 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5203 | 泉州信息工程学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5220 | 江西科技学院 | 文史 | 统招 | 409.0930632 |
5222 | 南昌理工学院 | 文史 | 统招 | 420.0960732 |
5223 | 江西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5224 | 江西服装学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5227 | 南昌工学院 | 文史 | 统招 | 415.0860732 |
5228 | 南昌交通学院 | 文史 | 统招 | 416.0920712 |
5229 | 景德镇艺术职业大学 | 文史 | 统招 | 409 |
5230 | 南昌应用技术师范学院 | 文史 | 统招 | 445.0990872 |
5244 | 齐鲁医药学院 | 文史 | 统招 | 447.0980792 |
5245 | 青岛滨海学院 | 文史 | 统招 | 411.1070712 |
5247 | 烟台南山学院 | 文史 | 统招 | 424.1040672 |
5249 | 潍坊科技学院 | 文史 | 统招 | 430.1010762 |
5253 | 山东英才学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5255 | 青岛恒星科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5256 | 青岛黄海学院 | 文史 | 统招 | 419.0990562 |
5258 | 山东现代学院 | 文史 | 统招 | 426.0930822 |
5259 | 山东协和学院 | 文史 | 统招 | 432.0940872 |
5260 | 山东工程职业技术大学 | 文史 | 统招 | 414.1050642 |
5261 | 烟台理工学院 | 文史 | 统招 | 419.0950562 |
5262 | 青岛城市学院(原青岛理工大学琴岛学院) | 文史 | 统招 | 417.0970592 |
5265 | 泰山科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5266 | 山东华宇工学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5269 | 青岛工学院 | 文史 | 统招 | 423.0970562 |
5270 | 齐鲁理工学院 | 文史 | 统招 | 423.1010821 |
5271 | 潍坊理工学院 | 文史 | 统招 | 447.0990822 |
5272 | 烟台科技学院 | 文史 | 统招 | 436.0910802 |
5274 | 青岛电影学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5282 | 黄河科技学院 | 文史 | 统招 | 424.0990582 |
5284 | 郑州工业应用技术学院 | 文史 | 统招 | 437.0891012 |
5286 | 郑州财经学院 | 文史 | 统招 | 445.0980972 |
5289 | 河南开封科技传媒学院 | 文史 | 统招 | 428.0910792 |
5291 | 信阳学院 | 文史 | 统招 | 450.1000702 |
5294 | 郑州工商学院 | 文史 | 统招 | 445.1080852 |
5295 | 郑州经贸学院 | 文史 | 统招 | 438.0960692 |
5299 | 郑州商学院 | 文史 | 统招 | 429.0950602 |
5309 | 郑州升达经贸管理学院 | 文史 | 统招 | 435.0990892 |
5319 | 郑州西亚斯学院 | 文史 | 统招 | 444.0930802 |
5327 | 汉口学院 | 文史 | 统招 | 442.1010662 |
5328 | 武昌首义学院 | 文史 | 统招 | 443.1010962 |
5330 | 武汉生物工程学院 | 文史 | 统招 | 439.1060822 |
5338 | 武汉晴川学院 | 文史 | 统招 | 431.1040622 |
5339 | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) | 文史 | 统招 | 448.1040662 |
5340 | 武汉文理学院 | 文史 | 统招 | 440.1020572 |
5341 | 武昌工学院 | 文史 | 统招 | 420.0830712 |
5342 | 武汉工商学院 | 文史 | 统招 | 421.0950822 |
5344 | 湖北商贸学院 | 文史 | 统招 | 422.0980502 |
5345 | 湖北恩施学院 | 文史 | 统招 | 435.0960892 |
5346 | 文华学院 | 文史 | 统招 | 445.0940772 |
5347 | 武汉学院 | 文史 | 统招 | 436.1160652 |
5348 | 武汉工程科技学院 | 文史 | 统招 | 430.0940552 |
5349 | 武汉华夏理工学院 | 文史 | 统招 | 427.0970672 |
5352 | 武汉设计工程学院 | 文史 | 统招 | 412.1080712 |
5357 | 长沙医学院 | 文史 | 统招 | 448.0940802 |
5358 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5359 | 湘潭理工学院 | 文史 | 统招 | 411.0890602 |
5363 | 湖南应用技术学院 | 文史 | 统招 | 413.0940662 |
5365 | 湖南交通工程学院 | 文史 | 统招 | 419.0850712 |
5382 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 文史 | 统招 | 409 |
5383 | 广州软件学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5384 | 广州南方学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5390 | 广州华立学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5392 | 广州商学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5393 | 珠海科技学院 | 文史 | 统招 | 431.1000742 |
5394 | 广州工商学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5399 | 广东科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5400 | 广东理工学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5402 | 东莞城市学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5403 | 广州新华学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5420 | 南宁学院 | 文史 | 统招 | 427.0900712 |
5423 | 柳州工学院 | 文史 | 统招 | 410.1030711 |
5424 | 桂林学院 | 文史 | 统招 | 440.1070702 |
5425 | 桂林信息科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5426 | 南宁理工学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5428 | 广西外国语学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5429 | 广西城市职业大学 | 文史 | 统招 | 409 |
5442 | 海口经济学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5445 | 三亚学院 | 文史 | 统招 | 413.0850522 |
5447 | 海南科技职业大学 | 文史 | 统招 | 409 |
5451 | 重庆机电职业技术大学 | 文史 | 统招 | 422.0970771 |
5458 | 重庆人文科技学院 | 文史 | 统招 | 447.1040782 |
5459 | 重庆外语外事学院 | 文史 | 统招 | 444.0000991 |
5460 | 重庆对外经贸学院 | 文史 | 统招 | 445.0960861 |
5461 | 重庆财经学院 | 文史 | 统招 | 448.0980552 |
5462 | 重庆移通学院 | 文史 | 统招 | 440.1080812 |
5480 | 成都东软学院 | 文史 | 统招 | 434.1000931 |
5481 | 吉利学院 | 文史 | 统招 | 432.1060921 |
5486 | 成都银杏酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 413.0920961 |
5488 | 四川工商学院 | 文史 | 统招 | 440.0970772 |
5489 | 四川工业科技学院 | 文史 | 统招 | 436.1030912 |
5490 | 成都锦城学院 | 文史 | 统招 | 449.0990672 |
5493 | 四川文化艺术学院 | 文史 | 统招 | 435.1030732 |
5500 | 四川电影电视学院 | 文史 | 统招 | 445.1000762 |
5526 | 贵州黔南经济学院 | 文史 | 统招 | 430.0890812 |
5527 | 贵州黔南科技学院 | 文史 | 统招 | 419.0990761 |
5537 | 云南经济管理学院 | 文史 | 统招 | 410.0931101 |
5540 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 文史 | 统招 | 409 |
5541 | 昆明城市学院 | 文史 | 统招 | 430.0910712 |
5542 | 昆明文理学院 | 文史 | 统招 | 428.0870782 |
5554 | 西安培华学院 | 文史 | 统招 | 447.0950972 |
5555 | 西安欧亚学院 | 文史 | 统招 | 429.0970672 |
5556 | 西安外事学院 | 文史 | 统招 | 432.1070672 |
5557 | 西安翻译学院 | 文史 | 统招 | 435.0960721 |
5558 | 西京学院 | 文史 | 统招 | 439.1060762 |
5559 | 西安思源学院 | 文史 | 统招 | 443.1030932 |
5561 | 陕西国际商贸学院 | 文史 | 统招 | 433.1090602 |
5563 | 陕西服装工程学院 | 文史 | 统招 | 413.0830692 |
5564 | 西安交通工程学院 | 文史 | 统招 | 437.0890882 |
5566 | 西安工商学院 | 文史 | 统招 | 429.1040782 |
5568 | 西安汽车职业大学 | 文史 | 统招 | 409 |
5570 | 西安明德理工学院 | 文史 | 统招 | 421.0980752 |
5571 | 西安信息职业大学 | 文史 | 统招 | 417.0990732 |
5580 | 兰州信息科技学院 | 文史 | 统招 | 440.0970752 |
5583 | 宁夏理工学院 | 文史 | 统招 | 415.0870502 |
5584 | 银川能源学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5585 | 银川科技学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5588 | 新疆天山职业技术大学 | 文史 | 统招 | 419.1040772 |
5701 | 首都师范大学科德学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5702 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5703 | 北京邮电大学世纪学院 | 文史 | 统招 | 435.0920762 |
5704 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 统招 | 410.0960871 |
5705 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5706 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 统招 | 443.0001021 |
5707 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 统招 | 438.1040692 |
5708 | 天津医科大学临床医学院 | 文史 | 统招 | 442.0930842 |
5711 | 天津理工大学中环信息学院 | 文史 | 统招 | 438.0970832 |
5712 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 统招 | 443.1040872 |
5713 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 445.0860942 |
5714 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 | 统招 | 420.0880752 |
5715 | 河北师范大学汇华学院 | 文史 | 统招 | 455.1011032 |
5717 | 河北医科大学临床学院 | 文史 | 统招 | 453.1030882 |
5718 | 河北工程大学科信学院 | 文史 | 统招 | 449.0970652 |
5720 | 石家庄铁道大学四方学院 | 文史 | 统招 | 449.1030972 |
5721 | 河北地质大学华信学院 | 文史 | 统招 | 432.0930762 |
5724 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 统招 | 447.0960782 |
5725 | 内蒙古大学创业学院 | 文史 | 统招 | 452.1000862 |
5726 | 大连理工大学城市学院 | 文史 | 统招 | 416.0910741 |
5729 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5730 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 统招 | 440.1090652 |
5732 | 辽宁师范大学海华学院 | 文史 | 统招 | 432.1010722 |
5734 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 统招 | 440.1040791 |
5735 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5736 | 吉林师范大学博达学院 | 文史 | 统招 | 439.0920772 |
5737 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5740 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5741 | 上海师范大学天华学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5743 | 东南大学成贤学院 | 文史 | 统招 | 448.0001031 |
5744 | 中国矿业大学徐海学院 | 文史 | 统招 | 447.1010752 |
5745 | 南京理工大学紫金学院 | 文史 | 统招 | 450.0890822 |
5746 | 南京航空航天大学金城学院 | 文史 | 统招 | 443.0941112 |
5747 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史 | 统招 | 439.0840752 |
5748 | 南京师范大学泰州学院 | 文史 | 统招 | 449.0970832 |
5749 | 南京工业大学浦江学院 | 文史 | 统招 | 442.0990882 |
5750 | 南京师范大学中北学院 | 文史 | 统招 | 448.1040752 |
5751 | 南京医科大学康达学院 | 文史 | 统招 | 444.1010732 |
5753 | 苏州大学应用技术学院 | 文史 | 统招 | 439.1030912 |
5755 | 江苏大学京江学院 | 文史 | 统招 | 443.0980962 |
5756 | 扬州大学广陵学院 | 文史 | 统招 | 449.0940622 |
5757 | 江苏师范大学科文学院 | 文史 | 统招 | 447.0940862 |
5758 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 统招 | 445.1030672 |
5759 | 南京财经大学红山学院 | 文史 | 统招 | 445.0970821 |
5760 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 文史 | 统招 | 438.0950662 |
5761 | 常州大学怀德学院 | 文史 | 统招 | 435.1070891 |
5763 | 南京审计大学金审学院 | 文史 | 统招 | 449.1020752 |
5764 | 浙江工业大学之江学院 | 文史 | 统招 | 435.1040812 |
5765 | 浙江师范大学行知学院 | 文史 | 统招 | 439.0930792 |
5766 | 宁波大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 432.0970722 |
5773 | 绍兴文理学院元培学院 | 文史 | 统招 | 439.0950812 |
5774 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文史 | 统招 | 440.0970882 |
5776 | 浙江财经大学东方学院 | 文史 | 统招 | 433.1050812 |
5778 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 | 统招 | 439.1040712 |
5783 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 统招 | 449.1120931 |
5784 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 统招 | 433.0910952 |
5785 | 集美大学诚毅学院 | 文史 | 统招 | 449.0990762 |
5786 | 福建师范大学协和学院 | 文史 | 统招 | 438.1080852 |
5787 | 福建农林大学金山学院 | 文史 | 统招 | 429.1020612 |
5788 | 南昌大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 445.0980572 |
5789 | 南昌大学共青学院 | 文史 | 统招 | 436.0930792 |
5790 | 南昌航空大学科技学院 | 文史 | 统招 | 431.0980722 |
5791 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 统招 | 437.1040622 |
5792 | 江西师范大学科学技术学院 | 文史 | 统招 | 448.1030712 |
5793 | 赣南师范大学科技学院 | 文史 | 统招 | 451.0950802 |
5794 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 文史 | 统招 | 439.0970752 |
5798 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 统招 | 441.0980682 |
5800 | 湖北大学知行学院 | 文史 | 统招 | 445.1060872 |
5801 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 统招 | 437.1060832 |
5802 | 湖北工业大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 422.1130651 |
5803 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文史 | 统招 | 433.0930791 |
5804 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 统招 | 424.1090622 |
5805 | 长江大学文理学院 | 文史 | 统招 | 435.1120802 |
5808 | 湖北经济学院法商学院 | 文史 | 统招 | 442.0991122 |
5809 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史 | 统招 | 442.1030722 |
5811 | 湖北文理学院理工学院 | 文史 | 统招 | 413.0940772 |
5812 | 湖北工程学院新技术学院 | 文史 | 统招 | 435.0970762 |
5815 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史 | 统招 | 449.0940802 |
5816 | 南华大学船山学院 | 文史 | 统招 | 448.0880642 |
5817 | 湖南师范大学树达学院 | 文史 | 统招 | 448.1040642 |
5818 | 湖南农业大学东方科技学院 | 文史 | 统招 | 442.1000932 |
5819 | 中南林业科技大学涉外学院 | 文史 | 统招 | 444.1050692 |
5820 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 文史 | 统招 | 445.1020671 |
5821 | 湖南理工学院南湖学院 | 文史 | 统招 | 432.1010932 |
5826 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 统招 | 445.1010562 |
5827 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5829 | 华南农业大学珠江学院 | 文史 | 统招 | 411.0950522 |
5831 | 北京理工大学珠海学院 | 文史 | 统招 | 442.0980682 |
5834 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文史 | 统招 | 447.1040692 |
5836 | 重庆工商大学派斯学院 | 文史 | 统招 | 439.0960922 |
5837 | 电子科技大学成都学院 | 文史 | 统招 | 448.0980902 |
5838 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 统招 | 445.0001021 |
5839 | 四川外国语大学成都学院 | 文史 | 统招 | 442.1060731 |
5840 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 统招 | 442.0940662 |
5841 | 四川大学锦江学院 | 文史 | 统招 | 438.0980812 |
5842 | 西南交通大学希望学院 | 文史 | 统招 | 439.0910932 |
5846 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 统招 | 432.1070602 |
5847 | 昆明医科大学海源学院 | 文史 | 统招 | 440.1020802 |
5848 | 云南艺术学院文华学院 | 文史 | 统招 | 409 |
5849 | 昆明理工大学津桥学院 | 文史 | 统招 | 428.1060662 |
5850 | 西安交通大学城市学院 | 文史 | 统招 | 453.0950832 |
5851 | 西北大学现代学院 | 文史 | 统招 | 445.1040712 |
5852 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文史 | 统招 | 446.0910902 |
5853 | 西安财经大学行知学院 | 文史 | 统招 | 441.1100891 |
5854 | 陕西科技大学镐京学院 | 文史 | 统招 | 420.0970522 |
5855 | 延安大学西安创新学院 | 文史 | 统招 | 442.1100882 |
5859 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 统招 | 424.0960752 |
6026 | 山西应用科技学院 | 文史 | 统招 | 413.1000961 |
6038 | 晋中信息学院 | 文史 | 统招 | 432.0990872 |
6039 | 山西师范大学现代文理学院 | 文史 | 统招 | 448.1080832 |
6040 | 山西晋中理工学院 | 文史 | 统招 | 420.0980552 |
6043 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 424.0840962 |
6062 | 运城职业技术大学 | 文史 | 统招 | 409.0950752 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
山西省2022年普通高校招生征集志愿[2022]第21号公告院校投档最低分
(第二批本科C类院校文史类)
院校代码 |
院校名称 |
科类 |
计划性质 |
最低分 |
5047 |
辽宁对外经贸学院 |
文史 |
统招 |
403.091065151 |
5048 |
辽宁理工职业大学 |
文史 |
统招 |
408.094083148 |
5053 |
沈阳城市建设学院 |
文史 |
统招 |
408.094080135 |
5057 |
大连艺术学院 |
文史 |
统招 |
399.000000000 |
5060 |
大连东软信息学院 |
文史 |
统招 |
408.097032177 |
5088 |
哈尔滨信息工程学院 |
文史 |
统招 |
408.087061148 |
5089 |
齐齐哈尔工程学院 |
文史 |
统招 |
406.100064144 |
5090 |
黑龙江外国语学院 |
文史 |
统招 |
403.102068145 |
5096 |
哈尔滨剑桥学院 |
文史 |
统招 |
408.098074156 |
5098 |
哈尔滨华德学院 |
文史 |
统招 |
408.097048169 |
5111 |
上海立达学院 |
文史 |
统招 |
407.094084155 |
5113 |
上海建桥学院 |
文史 |
统招 |
406.095049154 |
5117 |
上海中侨职业技术大学 |
文史 |
统招 |
406.094062152 |
5146 |
浙江越秀外国语学院 |
文史 |
统招 |
403.086082116 |
5197 |
闽南科技学院 |
文史 |
统招 |
408.095076143 |
5199 |
厦门工学院 |
文史 |
统招 |
407.099081152 |
5200 |
阳光学院 |
文史 |
统招 |
406.091059179 |
5224 |
江西服装学院 |
文史 |
统招 |
404.091090153 |
5274 |
青岛电影学院 |
文史 |
统招 |
404.081085158 |
5358 |
湖南涉外经济学院 |
文史 |
统招 |
406.091066172 |
5383 |
广州软件学院 |
文史 |
统招 |
401.098073150 |
5390 |
广州华立学院 |
文史 |
统招 |
407.087065174 |
5392 |
广州商学院 |
文史 |
统招 |
407.096058161 |
5394 |
广州工商学院 |
文史 |
统招 |
402.099056147 |
5399 |
广东科技学院 |
文史 |
统招 |
406.103071128 |
5400 |
广东理工学院 |
文史 |
统招 |
405.097077149 |
5402 |
东莞城市学院 |
文史 |
统招 |
404.087062151 |
5403 |
广州新华学院 |
文史 |
统招 |
407.101059158 |
5429 |
广西城市职业大学 |
文史 |
统招 |
408.096060148 |
5442 |
海口经济学院 |
文史 |
统招 |
401.081086148 |
5447 |
海南科技职业大学 |
文史 |
统招 |
407.095065162 |
5701 |
首都师范大学科德学院 |
文史 |
统招 |
399.000000000 |
5702 |
北京工商大学嘉华学院 |
文史 |
统招 |
400.093063172 |
5705 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
文史 |
统招 |
399.000000000 |
5729 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 |
文史 |
统招 |
407.087069158 |
5735 |
长春工业大学人文信息学院 |
文史 |
统招 |
408.105076153 |
5737 |
长春大学旅游学院 |
文史 |
统招 |
408.092059177 |
5740 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
文史 |
统招 |
399.000000000 |
5741 |
上海师范大学天华学院 |
文史 |
统招 |
406.106055166 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
山西省2022年普通高校招生征集志愿[2022]第22号公告院校投档最低分
(第二批本科C类院校文史类)
院校代码 |
院校名称 |
科类 |
计划性质 |
最低分 |
5057 |
大连艺术学院 |
文史 |
统招 |
404.095065173 |
5442 |
海口经济学院 |
文史 |
统招 |
401.102048147 |
5701 |
首都师范大学科德学院 |
文史 |
统招 |
399.000000000 |
5702 |
北京工商大学嘉华学院 |
文史 |
统招 |
400.086074148 |
5705 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
文史 |
统招 |
400.107067127 |
5740 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 |
文史 |
统招 |
400.086071157 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。