2022年黑龙江体育类投档分数线(专科)
2024-12-18 11:11:38
2022黑龙江体育类投档分数线已经公布,以下是本站为大家整理的体育类高职(专科)批次投档分数线,供大家参考:
2022年体育类高职(专科)批次投档分数线院校代码 | 院校名称 | 科类 | 投档分 |
2297 | 延边大学 | 理体 | 458.850841000 |
2297 | 延边大学 | 文体 | 482.750863000 |
3273 | 海口经济学院 | 理体 | 392.550731000 |
3273 | 海口经济学院 | 文体 | 415.450653000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 理体 | 412.750743000 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文体 | 481.650865000 |
3344 | 南昌职业大学 | 理体 | 405.850685000 |
3344 | 南昌职业大学 | 文体 | 436.100746000 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 理体 | 420.150771000 |
4013 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 446.150771000 |
4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 理体 | 407.200704001 |
4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 文体 | 427.750675000 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 理体 | 424.400800000 |
4021 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 文体 | 443.150831000 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理体 | 417.300706000 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文体 | 429.150743001 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 理体 | 411.400716000 |
4042 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 文体 | 429.900782000 |
4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 理体 | 403.850733000 |
4049 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 文体 | 420.700718000 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 理体 | 417.350723000 |
4053 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 434.050745000 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 理体 | 378.950691000 |
4078 | 黑龙江能源职业学院 | 文体 | 387.100670000 |
4080 | 七台河职业学院 | 理体 | 402.550715000 |
4080 | 七台河职业学院 | 文体 | 421.450685000 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 理体 | 411.200728000 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文体 | 440.200764000 |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 理体 | |
4382 | 泉州纺织服装职业学院 | 文体 | 206.250325000 |
4386 | 泉州海洋职业学院 | 理体 | 341.400620000 |
4386 | 泉州海洋职业学院 | 文体 | 348.700630000 |
4401 | 烟台黄金职业学院 | 文体 | 415.500710000 |
4436 | 周口职业技术学院 | 理体 | 434.850793000 |
4436 | 周口职业技术学院 | 文体 | 442.800760000 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理体 | 391.800692000 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文体 | 444.450793000 |
4489 | 云南理工职业学院 | 理体 | 386.050689000 |
4489 | 云南理工职业学院 | 文体 | 437.900694000 |
4506 | 厦门东海职业技术学院 | 理体 | 391.300690000 |
4513 | 海南体育职业技术学院 | 理体 | 417.850757000 |
4513 | 海南体育职业技术学院 | 文体 | 439.900766000 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 理体 | 395.350731000 |
4516 | 四川国际标榜职业学院 | 文体 | 430.200724000 |
4523 | 赣州师范高等专科学校 | 理体 | 446.150819000 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 理体 | 397.450733000 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 理体 | 390.850729000 |
4573 | 厦门南洋职业学院 | 文体 | 350.450633000 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 理体 | 393.350699000 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 文体 | 433.500718000 |
4582 | 厦门安防科技职业学院 | 文体 | 416.200724000 |
4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 432.250781000 |
4633 | 民办四川天一学院 | 理体 | |
4633 | 民办四川天一学院 | 文体 | 293.200504000 |
4672 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 文体 | 425.800692000 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 理体 | 442.050817000 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 文体 | 444.000736000 |
7001 | 吉林体育学院 | 理体 | 429.500782000 |
7001 | 吉林体育学院 | 文体 | 445.900774000 |
2022年体育类高职(专科)批次征集志愿投档分数线
院校代码 院校名称 科类 投档分 4013 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 理体 434.500810000 4019 黑龙江冰雪体育职业学院 理体 426.000792000 4019 黑龙江冰雪体育职业学院 文体 449.350771000 4042 哈尔滨科学技术职业学院 理体 425.700762000 4382 泉州纺织服装职业学院 理体 412.850721000 4382 泉州纺织服装职业学院 文体 445.800724000 4386 泉州海洋职业学院 理体 423.550711000 4633 民办四川天一学院 理体 417.150727000