理工类大学院校排名 中国最好十所理工大学
中国最好的理工类大学是哪一所,全国理工大学的排名情况如何?下文网小编给大家整理了《理工类大学院校排名 中国最好十所理工大学》,仅供参考!
中国理工科大学排行榜
1 | 清华大学 | 北京 | 世界一流大学 |
2 | 华中科技大学 | 湖北 | 世界知名、中国一流大学 |
3 | 天津大学 | 天津 | 世界知名、中国一流大学 |
4 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 世界知名、中国一流大学 |
6 | 北京航空航天大学 | 北京 | 世界知名、中国一流大学 |
7 | 同济大学 | 上海 | 世界知名、中国一流大学 |
8 | 东北大学 | 辽宁 | 世界知名、中国一流大学 |
9 | 大连理工大学 | 辽宁 | 世界知名、中国一流大学 |
10 | 华南理工大学 | 广东 | 世界知名、中国高水平大学 |
11 | 电子科技大学 | 四川 | 世界知名、中国一流大学 |
12 | 西北工业大学 | 陕西 | 世界知名、中国高水平大学 |
13 | 北京理工大学 | 北京 | 世界知名、中国高水平大学 |
14 | 北京交通大学 | 北京 | 世界知名、中国高水平大学 |
15 | 西南交通大学 | 四川 | 世界知名、中国高水平大学 |
16 | 长安大学 | 陕西 | 世界知名、中国高水平大学 |
17 | 武汉理工大学 | 湖北 | 世界知名、中国高水平大学 |
18 | 河海大学 | 江苏 | 世界知名、中国一流大学 |
19 | 南京理工大学 | 江苏 | 世界知名、中国高水平大学 |
20 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 华东理工大学 | 上海 | 世界知名、中国高水平大学 |
22 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 世界知名、中国高水平大学 |
23 | 中国矿业大学 | 江苏 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 北京科技大学 | 北京 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 东华大学 | 上海 | 世界知名、中国高水平大学 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 合肥工业大学 | 安徽 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 北京化工大学 | 北京 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 世界知名、中国一流大学 |
30 | 福州大学 | 福建 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 北京工业大学 | 北京 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 昆明理工大学 | 云南 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 燕山大学 | 河北 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 浙江工业大学 | 浙江 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 上海理工大学 | 上海 | 中国知名大学 |
37 | 南京工业大学 | 江苏 | 中国知名大学 |
39 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 中国知名大学 |
40 | 大连海事大学 | 辽宁 | 中国知名大学 |
41 | 太原理工大学 | 山西 | 中国知名大学 |
42 | 华北电力大学 | 北京 | 中国知名大学 |
43 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 中国知名大学 |
44 | 长沙理工大学 | 湖南 | 区域一流大学 |
45 | 南京邮电大学 | 江苏 | 中国知名大学 |
46 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 中国知名大学 |
47 | 武汉科技大学 | 湖北 | 区域一流大学 |
48 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 中国知名大学 |
49 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 区域高水平大学 |
50 | 浙江理工大学 | 浙江 | 区域高水平大学 |
51 | 河北工业大学 | 河北 | 中国知名大学 |
52 | 广东工业大学 | 广东 | 区域高水平大学 |
53 | 西安理工大学 | 陕西 | 区域高水平大学 |
54 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 区域高水平大学 |
55 | 成都理工大学 | 四川 | 区域一流大学 |
56 | 天津工业大学 | 天津 | 区域高水平大学 |
57 | 中北大学 | 山西 | 区域高水平大学 |
58 | 长春理工大学 | 吉林 | 区域高水平大学 |
59 | 青岛科技大学 | 山东 | 区域高水平大学 |
60 | 东北电力大学 | 吉林 | 区域高水平大学 |
61 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 区域高水平大学 |
62 | 河南科技大学 | 河南 | 区域高水平大学 |
63 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 区域高水平大学 |
64 | 河南工业大学 | 河南 | 区域高水平大学 |
65 | 中国计量大学 | 浙江 | 区域高水平大学 |
65 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 区域高水平大学 |
67 | 西南石油大学 | 四川 | 区域高水平大学 |
68 | 重庆交通大学 | 重庆 | 区域高水平大学 |
69 | 河南理工大学 | 河南 | 区域高水平大学 |
70 | 山东理工大学 | 山东 | 区域高水平大学 |
71 | 西安科技大学 | 陕西 | 区域高水平大学 |
72 | 温州大学 | 浙江 | 区域高水平大学 |
72 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 区域高水平大学 |
74 | 天津科技大学 | 天津 | 区域高水平大学 |
75 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 区域高水平大学 |
76 | 上海海事大学 | 上海 | 区域高水平大学 |
76 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 区域高水平大学 |
78 | 天津理工大学 | 天津 | 区域高水平大学 |
79 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 区域高水平大学 |
80 | 安徽理工大学 | 安徽 | 区域高水平大学 |
81 | 安徽工业大学 | 安徽 | 区域高水平大学 |
82 | 湖北工业大学 | 湖北 | 区域高水平大学 |
82 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 区域高水平大学 |
84 | 西南科技大学 | 四川 | 区域高水平大学 |
85 | 江西理工大学 | 江西 | 区域高水平大学 |
86 | 陕西科技大学 | 陕西 | 区域高水平大学 |
87 | 华东交通大学 | 江西 | 区域高水平大学 |
87 | 青岛理工大学 | 山东 | 区域高水平大学 |
89 | 大连工业大学 | 辽宁 | 区域高水平大学 |
90 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 区域高水平大学 |
91 | 河北科技大学 | 河北 | 区域高水平大学 |
92 | 南昌航空大学 | 江西 | 区域高水平大学 |
93 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 区域高水平大学 |
94 | 桂林理工大学 | 广西 | 区域高水平大学 |
94 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 区域高水平大学 |
96 | 中国民航大学 | 天津 | 区域高水平大学 |
96 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 区域高水平大学 |
96 | 长春工业大学 | 吉林 | 区域高水平大学 |
96 | 东华理工大学 | 江西 | 区域高水平大学 |
100 | 武汉工程大学 | 湖北 | 区域高水平大学 |
101 | 东莞理工学院 | 广东 | 区域高水平大学 |
101 | 江苏科技大学 | 江苏 | 区域高水平大学 |
101 | 北京建筑大学 | 北京 | 区域高水平大学 |
101 | 华北理工大学 | 河北 | 区域高水平大学 |
105 | 常州大学 | 江苏 | 区域高水平大学 |
105 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 区域高水平大学 |
107 | 大连交通大学 | 辽宁 | 区域高水平大学 |
107 | 上海工程技术大学 | 上海 | 区域高水平大学 |
109 | 重庆理工大学 | 重庆 | 区域高水平大学 |
110 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 区域高水平大学 |
111 | 北京信息科技大学 | 北京 | 区域知名大学 |
112 | 西安石油大学 | 陕西 | 区域知名大学 |
113 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 区域高水平大学 |
113 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 区域高水平大学 |
115 | 华北水利水电大学 | 河南 | 区域高水平大学 |
115 | 太原科技大学 | 山西 | 区域知名大学 |
115 | 山东建筑大学 | 山东 | 区域知名大学 |
118 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 区域高水平大学 |
118 | 北方工业大学 | 北京 | 区域知名大学 |
118 | 成都信息工程大学 | 四川 | 区域知名大学 |
121 | 西安工业大学 | 陕西 | 区域知名大学 |
122 | 西安工程大学 | 陕西 | 区域知名大学 |
123 | 北京服装学院 | 北京 | 区域高水平大学 |
123 | 浙江科技学院 | 浙江 | 区域知名大学 |
123 | 安徽工程大学 | 安徽 | 区域知名大学 |
126 | 西安邮电大学 | 陕西 | 区域知名大学 |
127 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 区域知名大学 |
127 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 区域知名大学 |
129 | 湖南工业大学 | 湖南 | 区域知名大学 |
129 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 区域知名大学 |
131 | 中原工学院 | 河南 | 区域知名大学 |
132 | 上海电力学院 | 上海 | 区域知名大学 |
132 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 区域知名大学 |
132 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 区域知名大学 |
135 | 南京工程学院 | 江苏 | 区域知名大学 |
135 | 吉林化工学院 | 吉林 | 区域知名大学 |
137 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 区域知名大学 |
137 | 苏州科技大学 | 江苏 | 区域知名大学 |
139 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 区域知名大学 |
139 | 上海应用技术大学 | 上海 | 区域知名大学 |
139 | 山东工商学院 | 山东 | 区域知名大学 |
142 | 福建工程学院 | 福建 | 区域知名大学 |
142 | 河南科技学院 | 河南 | 区域知名大学 |
144 | 合肥学院 | 安徽 | 区域知名大学 |
144 | 河北工程大学 | 河北 | 区域知名大学 |
146 | 重庆科技学院 | 重庆 | 区域知名大学 |
147 | 北京印刷学院 | 北京 | 区域知名大学 |
148 | 南昌工程学院 | 江西 | 区域知名大学 |
148 | 天津城建大学 | 天津 | 区域知名大学 |
150 | 厦门理工学院 | 福建 | 区域知名大学 |
150 | 江苏理工学院 | 江苏 | 区域知名大学 |
150 | 浙江万里学院 | 浙江 | 区域知名大学 |
153 | 广西科技大学 | 广西 | 区域知名大学 |
153 | 湖南理工学院 | 湖南 | 区域知名大学 |
155 | 上海电机学院 | 上海 | 区域知名大学 |
155 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 区域知名大学 |
157 | 北京石油化工学院 | 北京 | 区域知名大学 |
157 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 区域知名大学 |
157 | 盐城工学院 | 江苏 | 区域知名大学 |
160 | 湖北工程学院 | 湖北 | 区域知名大学 |
160 | 闽江学院 | 福建 | 区域知名大学 |
160 | 上海第二工业大学 | 上海 | 区域知名大学 |
160 | 四川理工学院 | 四川 | 区域知名大学 |
160 | 成都工业学院 | 四川 | 区域知名大学 |
165 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 区域知名大学 |
165 | 淮海工学院 | 江苏 | 区域知名大学 |
167 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 区域知名大学 |
167 | 山东交通学院 | 山东 | 区域知名大学 |
167 | 宁波工程学院 | 浙江 | 区域知名大学 |
167 | 安徽科技学院 | 安徽 | 区域知名大学 |
167 | 湖南工程学院 | 湖南 | 区域知名大学 |
167 | 徐州工程学院 | 江苏 | 区域知名大学 |
173 | 华北科技学院 | 河北 | 区域知名大学 |
174 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 区域知名大学 |
175 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 区域知名大学 |
175 | 防灾科技学院 | 河北 | 区域知名大学 |
175 | 长沙学院 | 湖南 | 区域知名大学 |
175 | 邵阳学院 | 湖南 | 区域知名大学 |
179 | 广东石油化工学院 | 广东 | 区域知名大学 |
179 | 湖北科技学院 | 湖北 | 区域知名大学 |
179 | 陕西理工学院 | 陕西 | 区域知名大学 |
182 | 长春工程学院 | 吉林 | 区域知名大学 |
183 | 常州工学院 | 江苏 | 区域知名大学 |
183 | 淮阴工学院 | 江苏 | 区域知名大学 |
185 | 河南工程学院 | 河南 | 区域知名大学 |
186 | 南阳理工学院 | 河南 | 区域知名大学 |
187 | 北华航天工业学院 | 河北 | 区域知名大学 |
187 | 湖北理工学院 | 湖北 | 区域知名大学 |
187 | 许昌学院 | 河南 | 区域知名大学 |
190 | 湖南工学院 | 湖南 | 区域知名大学 |
190 | 湘南学院 | 湖南 | 区域知名大学 |
192 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 区域知名大学 |
192 | 西安航空学院 | 陕西 | 区域知名大学 |
192 | 贵州理工学院 | 贵州 | 区域知名大学 |
195 | 河南城建学院 | 河南 | 区域知名大学 |
196 | 太原工业学院 | 山西 | 区域知名大学 |
196 | 安阳工学院 | 河南 | 区域知名大学 |
198 | 唐山学院 | 河北 | 区域知名大学 |
198 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 区域知名大学 |
198 | 衢州学院 | 浙江 | 区域知名大学 |
201 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 区域知名大学 |
201 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 区域知名大学 |
201 | 广州航海学院 | 广东 | 区域知名大学 |
204 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 区域知名大学 |
204 | 蚌埠学院 | 安徽 | 区域知名大学 |
206 | 新疆工程学院 | 新疆 | 区域知名大学 |
207 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 区域知名大学 |
208 | 营口理工学院 | 辽宁 | 区域知名大学 |
209 | 北京电子科技学院 | 北京 | 区域知名大学 |
210 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 区域知名大学 |
211 | 河南工学院 | 河南 | 区域知名大学 |
212 | 首钢工学院 | 北京 | 区域知名大学 |
212 | 山西工程技术学院 | 山西 | 区域知名大学 |
214 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 区域知名大学 |
214 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 区域知名大学 |
216 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 区域知名大学 |
216 | 河北环境工程学院 | 河北 | 区域知名大学 |
216 | 河北水利电力学院 | 河北 | 区域知名大学 |
216 | 山西能源学院 | 山西 | 区域知名大学 |
十大理工大学院校
清华大学是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园。是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地之一。
清华大学设有19个学院,55个系,已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的研究型、开放式大学。其学术实力居中国高校之首(QS发布的学术排名中国第一),是亚洲和世界最重要的大学之一。
上海交通大学是中国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属、教育部与上海市共建的中国重点大学,是中国“七五”、“八五”重点建设和中国首批7所“211工程”和首批9所“985工程”建设的高校之一,是中国“111计划”和“珠峰计划”重点建设的名牌大学,是中国大学“常青藤联盟”(C9)成员。
华中科技大学是中国教育部直属的一所综合性中国重点大学,是中国“211工程”、“985工程”首批重点建设高校,是“卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“2011计划”、“111计划”、“千人计划”入选高校。
学校学科齐全、结构合理,基本构建起研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类;设有95个本科专业,224个硕士学位授权点,183个博士学位授权点,35个博士后科研流动站;现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级),中国重点(培育)学科7个。
中南大学是中国教育部直属的综合性中国重点大学,中国“211工程”首批重点建设高校,中国“985工程”部省重点共建的高水平大学,中国首批“2011计划”高校,又是中国“111计划”23所入选高校最核心大学之一,“是教育部卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”试点高校。2004年列为中管高校,为湖南省唯一一所副部级高校,是由教育部、工业和信息化部、湖南省政府部省三方重点共建的大学。
哈尔滨工业大学创建于1920年,坐落在素有“东方莫斯科”之称的北国名城哈尔滨市。隶属于国防科工委。是首批中央直属管理高校、工业和信息化部直属的中国重点大学,由工信部、教育部、黑龙江省共建的中国重点大学,是首批进入中国“211工程”、“985工程”、“111计划”和首批“2011计划”、首批“卓越计划”建设的若干所大学之一,是中国顶尖学府“九校联盟”的重要成员。
西安交通大学位于世界历史名城古都西安,是“七五 ”、“八五”首批重点建设项目学校,首批进入中国“211”和 “985”工程建设,被中国确定为以建设世界知名高水平大学为目标的教育部直属中国重点大学。
西安交通大学是一所具有理工特色,涵盖理、工、医、经济、管理、文、法、哲、教育和艺术等10个学科门类的综合性研究型大学。学校设有24个学院(部)、8个本科生书院和12所附属教学医院。
同济大学是中国教育部直属的一所综合性中国重点大学,是中国“211工程”、“985工程”重点建设高校之一。
同济大学是教育部直属重点大学。2000年4月又与上海铁道大学合并,组建成新的同济大学。学科设置涵盖工学、理学、医学、管理学、经济学、哲学、文学、法学、教育学、艺术学等10个门类。
东南大学坐落于南京市,是中央直管、教育部直属的副部级中国重点大学,中国著名的建筑老八校之一,中国“211工程”、“985工程”、“卓越工程师教育培养计划”和“111计划”重点建设的大学,“卓越大学联盟”主要成员 。学校设有研究生院,是34所自主划线高校之一。是***授权首批可授予博士、硕士、学士学位,审定教授、副教授任职资格及自批增列博士生导师的高校。
中国科学技术大学是直属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有特色管理和人文学科的理工类中国重点大学,是中国首批“211工程”、“985工程”重点建设院校,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“知识创新工程”、“国家海外高层次人才创新创业基地”,是九校联盟(C9)、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、环太平洋大学联盟成员,为中管副部级高校,由、教育部、安徽省人民政府共同建设。
华南理工大学位于广东省广州市,创建于1952年,是中国教育部直属的中国重点大学,是首批中国“211工程”、“985工程”重点建设院校之一,入选“千人计划”、“111计划”和“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”,也是建筑老八校”之一。