2023闽南理工学院录取分数线(含2021-2022历年)
2024-12-22 15:06:01
本文为大家整理的是闽南理工学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:暂未查询到闽南理工学院2023录取分数线,以下提供该校2023投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
1、2023闽南理工学院录取分数线
福建省普通类本科批录取情况
省外普通类本科批录取情况
2023年闽南理工学院面向17个省招收普通类本科生543人,圆满完成。其中,广东省物理科目组最低投档分超切线54分,历史科目组最低投档分超切线44分;辽宁省物理科目组最低投档分超切线54分,浙江省不限科目组、海南省限选物理科目组最低投档分超切线34分。
2、2022闽南理工学院录取分数线【福建】
2022年闽南理工学院福建省普通本科各专业录取分数及最低分位次
点击链接查询其他省份相关信息:http://zs.mnust.edu.cn/lnfs.htm
3、2021闽南理工学院录取分数线【全国】
2021年福建省各专业投档分数及排名
专业 | 物理类(分数) | 历史类(分数) | ||
最低分 | 排名 | 最低分 | 排名 | |
机械设计制造及其自动化 | 415 | 92086 | ||
机器人工程 | 412 | 93169 | ||
光电信息科学与工程 | 412 | 93169 | ||
机械电子工程 | 414 | 92473 | ||
信息与计算科学 | 420 | 90262 | ||
数字媒体技术 | 419 | 90649 | ||
信息管理与信息系统 | 413 | 92802 | ||
电子商务 | 419 | 90649 | 461 | 31619 |
物联网工程 | 416 | 91748 | ||
数据科学与大数据技术 | 417 | 91381 | ||
电子信息工程 | 417 | 91381 | ||
电气工程及其自动化 | 416 | 91748 | ||
通信工程 | 415 | 92086 | ||
建筑电气与智能化 | 413 | 92802 | ||
国际经济与贸易 | 421 | 89863 | 459 | 32284 |
经济学 | 425 | 88369 | 461 | 31619 |
人力资源管理 | 418 | 91016 | 461 | 31619 |
金融工程 | 416 | 91748 | 458 | 32591 |
物流管理 | 414 | 92473 | 459 | 32284 |
财务管理 | 424 | 88742 | 460 | 31949 |
资产评估 | 415 | 92086 | 459 | 32284 |
审计学 | 417 | 91381 | 459 | 32284 |
工程造价 | 416 | 91748 | ||
土木工程 | 412 | 93169 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 412 | 93169 | ||
工程管理 | 412 | 93169 | ||
给排水科学与技术 | 412 | 93169 | ||
智能建造 | 412 | 93169 | ||
翻译 | 416 | 91748 | 462 | 31271 |
商务英语 | 419 | 90649 | 463 | 30905 |
阿拉伯语 | 412 | 93169 | 459 | 32284 |
服装设计与工程 | 412 | 93169 | 463 | 30905 |
学前教育 | 427 | 87585 | 466 | 29852 |
小学教育 | 434 | 84781 | 468 | 29190 |
服装与服饰设计 | 440 | 434 | ||
视觉传达设计 | 432 | 425 | ||
环境设计 | 445 | 426 | ||
产品设计 | 438 | 429 | ||
数字媒体艺术 | 435 | 426 | ||
社会体育指导与管理 | 523 | 533 | ||
休闲体育 | 521 | 528 |
2021年福建省外各批次投档分数
省份 | 填报代码 | 类别 | 批次 | 省控线 | 投档分 |
山西 | 3175 | 理工 | 本二C批 | 343 | 339 |
文史 | 本二C批 | 393 | 394 | ||
艺术(不分文理) | 本二C批 | 59 | 59 | ||
体育(理) | 本二C批 | 87 | 87.5 | ||
体育(文) | 本二C批 | 89 | 89.2 | ||
内蒙古 | 342 | 理工 | 本二批 | 301 | 301 |
文史 | 本二批 | 392 | 400 | ||
辽宁 | 2710 | 物理 | 本科批 | 336 | 412 |
历史 | 本科批 | 456 | 488 | ||
四川 | 3550 | 理工 | 本科二批 | 430 | 437 |
文史 | 本科二批 | 474 | 480 | ||
艺术(不分文理) | 本科一批 | 200 | 215 | ||
体育(不分文理) | 体育本科批 | 70 | 74.9 | ||
江苏 | 8121 | 物理 | 本科二批 | 417 | 432 |
历史 | 本科二批 | 476 | 484 | ||
浙江 | 3530 | 物理 | 第二段 | 495 | 518 |
不限 | 第二段 | 495 | 525 | ||
艺术(不分文理) | 本科二批 | 512 | 519 | ||
安徽 | 1984 | 理工 | 本科二批 | 415 | 419 |
文史 | 本科二批 | 519 | 523 | ||
艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 489.47 | 547 | ||
体育(不分文理) | 体育本科批 | 152 | 154.15 | ||
河南 | 7630 | 理工 | 本科二批 | 400 | 419 |
文史 | 本科二批 | 466 | 472 | ||
艺术文 | 艺术本科B段 | 419.8 | 453.2 | ||
广东 | 12710 | 理工 | 本科批 | 432 | 482 |
文史 | 本科批 | 448 | 485 | ||
广西 | 12710 | 理工 | 本科二批 | 348 | 348 |
文史 | 本科二批 | 413 | 418 | ||
艺术理 | 本科提前批 | 428.3 | 473.8 | ||
艺术文 | 本科提前批 | 443 | 480.8 | ||
海南 | 1200 | 物理 | 本科普通批 | 466 | 493 |
不限 | 本科普通批 | 466 | 504 | ||
贵州 | 1535 | 理工 | 本科二批 | 367 | 383 |
文史 | 本科二批 | 479 | 481 | ||
艺术(不分文理) | 艺术本科 | 180 | 201.6 | ||
云南 | 3519 | 理工 | 二本 | 435 | 415 |
文史 | 二本 | 500 | 479 | ||
甘肃 | 1313 | 理工 | 本科二批 | 336 | 336 |
文史 | 本科二批 | 432 | 429 | ||
艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 171 | 186 | ||
西藏 | 464 | 理工 | 本科二批 | 310 | 310 |
文史 | 本科二批 | 335 | 335 | ||
江西 | 6423 | 理工 | 本科二批 | 443 | 456 |
文史 | 本科二批 | 496 | 512 | ||
艺术(不分文理) | 艺术第二批 | 468.27 | 496.87 |
4、闽南理工学院简介
闽南理工学院(Minnan University of Science and Technology)是经国**育部批准创办的以工学学科为主,兼有理学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学等多学科,具有独立颁发高等学历文凭资格的全日制普通本科高等学校。
学校前身为创建于1998年的石狮长兴工业学校;2001年经福建省人民政府批准成立泉州光电信息职业技术学院;2008年经教育部批准升格为本科高校,更名为闽南理工学院;2012年,获得学士学位授予权;2018年1月,学校新增为福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位立项建设单位。