2022宁波工程学院录取分数线(含2020-2021历年)
2024-12-22 13:49:56
本文为大家整理的是宁波工程学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022宁波工程学院录取分数线
2022宁波工程学院在浙江省录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(中本一体化) | 71 | 516 | 359 | 453.1 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 (绿色化工生产运行控制技术) | 49 | 531 | 514 | 521.5 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(其他类汽车) | 68 | 564 | 523 | 532.3 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(商业类) | 38 | 549 | 543 | 546.1 |
2022 | 浙江 | 单考单招 | 网安学院 | 本科 | 网络工程(计算机类) | 60 | 552 | 537 | 539.3 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 36 | 230 | 220 | 223.8 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 电子信息工程 | 40 | 254 | 243 | 247.5 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 网络工程 | 42 | 252 | 241 | 245.0 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 66 | 265 | 247 | 252.3 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 外国语学院 | 本科 | 英语 | 77 | 239 | 232 | 233.6 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 80 | 248 | 227 | 233.7 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 127 | 245 | 224 | 231.9 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 139 | 261 | 244 | 249.7 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 38 | 244 | 215 | 225.4 |
2022 | 浙江 | 专升本 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 130 | 250 | 214 | 222.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 材料科学与工程(杭州湾校区) | 22 | 558 | 545 | 548.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 新能源学院 | 本科 | 电气工程及其自动化(杭州湾校区) | 25 | 569 | 560 | 562.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 机器人工程 | 60 | 569 | 553 | 556.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 66 | 551 | 532 | 537.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 88 | 563 | 528 | 536.9 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,3+1) | 15 | 562 | 555 | 557.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 88 | 569 | 556 | 558.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 571 | 563 | 564.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 应用统计学 | 44 | 576 | 560 | 563.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 32 | 566 | 560 | 562.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 44 | 566 | 558 | 560.6 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 19 | 576 | 570 | 572.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 42 | 571 | 563 | 565.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 27 | 563 | 556 | 558.9 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 38 | 580 | 568 | 570.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 40 | 588 | 576 | 579.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语学院 | 本科 | 德语 | 20 | 567 | 562 | 563.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语学院 | 本科 | 日语 | 43 | 574 | 561 | 563.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语学院 | 本科 | 商务英语 | 79 | 568 | 562 | 563.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 外国语学院 | 本科 | 英语 | 39 | 572 | 569 | 570.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 38 | 567 | 561 | 562.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 43 | 569 | 562 | 563.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 36 | 567 | 562 | 563.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 35 | 572 | 562 | 564.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 37 | 574 | 565 | 566.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 44 | 570 | 565 | 566.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 64 | 580 | 571 | 572.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料物理 | 11 | 559 | 547 | 550.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 11 | 555 | 546 | 549.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 29 | 563 | 544 | 546.6 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 38 | 563 | 559 | 559.9 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 25 | 564 | 556 | 558.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 85 | 562 | 555 | 557.1 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 25 | 579 | 575 | 576.3 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 35 | 565 | 545 | 547.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | 562 | 545 | 547.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 28 | 558 | 546 | 548.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 32 | 561 | 546 | 549.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 85 | 560 | 547 | 550.7 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络空间安全 | 20 | 568 | 560 | 562.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 人工智能 | 47 | 567 | 564 | 565.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 网络工程 | 15 | 566 | 562 | 563.5 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 网安学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 42 | 572 | 566 | 568.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 31 | 572 | 562 | 564.2 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 29 | 566 | 559 | 560.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 60 | 566 | 558 | 560.4 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 28 | 560 | 549 | 552.0 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 21 | 554 | 542 | 544.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 552 | 544 | 545.8 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 61 | 573 | 553 | 556.9 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学(三位一体) | 15 | 570 | 530 | 549.3 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计(三位一体) | 15 | 558 | 517 | 537.3 |
点击链接查看其他省市区录取情况:http://zs.nbut.edu.cn/index.php?s=/Home/Query/index.html
2、2021宁波工程学院录取分数线
2021宁波工程学院在浙江省录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(中本一体化) | 75 | 534 | 316 | 460.4 |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) | 50 | 546 | 508 | 518.1 |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 电信学院 | 本科 | 网络工程(计算机类) | 60 | 556 | 546 | 548.4 |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(商业类) | 38 | 547 | 541 | 543.0 |
2021 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(其他类汽车) | 68 | 555 | 526 | 535.9 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 35 | 205 | 166 | 177.6 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 网络工程 | 37 | 229 | 204 | 210.1 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 电子信息工程 | 36 | 224 | 203 | 209.6 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 210 | 177 | 188.9 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 65 | 218 | 183 | 194.2 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 77 | 234 | 184 | 195.0 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 125 | 221 | 173 | 184.5 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 51 | 247 | 216 | 222.5 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 53 | 243 | 215 | 221.7 |
2021 | 浙江 | 专升本 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 61 | 239 | 227 | 229.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学(三位一体) | 30 | 574 | 531 | 556.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计(三位一体) | 30 | 559 | 496 | 525.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0) | 64 | 550 | 524 | 531.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,3+1) | 15 | 562 | 555 | 556.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 90 | 566 | 553 | 556.5 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 26 | 568 | 559 | 560.2 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 应用统计学 | 55 | 570 | 557 | 560.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 25 | 564 | 556 | 558.4 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 53 | 566 | 556 | 559.2 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 24 | 569 | 561 | 563.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 6 | 570 | 564 | 565.7 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 27 | 565 | 555 | 557.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 74 | 576 | 564 | 567.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 41 | 578 | 572 | 573.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 德语 | 26 | 570 | 561 | 563.5 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 48 | 566 | 560 | 561.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 90 | 568 | 560 | 563.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 55 | 575 | 568 | 569.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 37 | 568 | 558 | 560.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 46 | 564 | 559 | 560.2 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 50 | 575 | 559 | 561.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 47 | 566 | 559 | 560.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 42 | 567 | 562 | 564.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 44 | 572 | 563 | 564.5 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 87 | 580 | 568 | 570.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料物理 | 9 | 554 | 544 | 547.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 5 | 551 | 544 | 546.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 23 | 555 | 538 | 541.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 35 | 570 | 557 | 559.4 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 26 | 571 | 552 | 556.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 77 | 569 | 552 | 555.3 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 9 | 577 | 573 | 575.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 22 | 548 | 540 | 542.5 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 17 | 555 | 541 | 543.4 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 27 | 552 | 542 | 544.3 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 24 | 554 | 543 | 545.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 80 | 562 | 546 | 549.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 人工智能 | 24 | 568 | 560 | 561.8 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 网络工程 | 10 | 561 | 555 | 557.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 30 | 561 | 556 | 557.4 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 27 | 563 | 557 | 559.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 19 | 559 | 554 | 556.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 63 | 569 | 554 | 556.1 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 22 | 568 | 562 | 564.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 19 | 551 | 546 | 547.9 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 20 | 544 | 537 | 539.0 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 28 | 549 | 538 | 541.6 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机器人学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 560 | 552 | 556.2 |
2021 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 52 | 562 | 550 | 553.1 |
点击链接查看其他省市区录取情况:http://zs.nbut.edu.cn/index.php?s=/Home/Query/index.html
3、2020宁波工程学院录取分数线
2020宁波工程学院在浙江省录取情况
年份 | 省份 | 科类 | 学院 | 学历 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 浙江 | 单考单招 | 电信学院 | 本科 | 网络工程(计算机类) | 38 | 566 | 546 | 549.1 |
2020 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(商业类) | 38 | 533 | 523 | 527.8 |
2020 | 浙江 | 单考单招 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程(其他类汽车) | 68 | 543 | 514 | 524.9 |
2020 | 浙江 | 单考单招 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) | 50 | 561 | 498 | 512.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学(三位一体) | 30 | 587 | 512 | 554.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计(三位一体) | 30 | 573 | 512 | 547.5 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 54 | 253 | 224 | 229.9 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 57 | 256 | 224 | 229 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 35 | 239 | 114 | 160.9 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 浙江交通职业技术学院 | 本科 | 网络工程 | 39 | 223 | 203 | 209.7 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 电子信息工程 | 39 | 234 | 200 | 207.3 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 宁波职业技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 35 | 224 | 159 | 175.7 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 66 | 226 | 174 | 193.6 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 78 | 239 | 187 | 201.5 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 83 | 218 | 175 | 188.1 |
2020 | 浙江 | 专升本 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 89 | 246 | 238 | 239.8 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,4+0) | 67 | 558 | 512 | 527.8 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 信息与计算科学(中外合作办学,4+0) | 67 | 560 | 530 | 540.9 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,3+1) | 15 | 571 | 567 | 568.7 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 国交学院 | 本科 | 会计学(中外合作办学,4+0) | 87 | 579 | 565 | 567.9 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 575 | 565 | 567 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 应用统计学 | 44 | 577 | 570 | 571.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 6 | 568 | 564 | 565.3 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 理学院 | 本科 | 金融工程 | 46 | 581 | 570 | 571.6 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 城市管理 | 28 | 576 | 572 | 573 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 文化产业管理 | 33 | 578 | 573 | 574.4 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 工业设计 | 8 | 570 | 565 | 567.8 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 广告学 | 45 | 581 | 575 | 577.1 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 人艺学院 | 本科 | 汉语言文学 | 39 | 584 | 579 | 580.2 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 德语 | 25 | 581 | 575 | 577 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 日语 | 37 | 581 | 574 | 575.1 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 商务英语 | 87 | 581 | 573 | 574.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 外语学院 | 本科 | 英语 | 46 | 583 | 578 | 578.9 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流工程 | 35 | 576 | 570 | 571.4 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 物流管理 | 44 | 574 | 572 | 572.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际商务 | 44 | 580 | 573 | 573.8 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 市场营销 | 35 | 582 | 572 | 573.1 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 电子商务 | 36 | 583 | 574 | 575 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 43 | 578 | 575 | 575.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 经管学院 | 本科 | 会计学 | 63 | 594 | 578 | 580.2 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料物理 | 14 | 564 | 549 | 554.7 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 19 | 559 | 543 | 549.3 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 安全工程 | 43 | 560 | 538 | 546.6 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 应用化学 | 31 | 578 | 569 | 570.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 油气储运工程 | 13 | 573 | 566 | 567.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 材化学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 73 | 573 | 565 | 567.3 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑学 | 5 | 587 | 580 | 582 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 560 | 541 | 546.7 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 17 | 561 | 542 | 546.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 工程管理 | 34 | 566 | 544 | 549.6 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 交通工程 | 31 | 558 | 544 | 549.2 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 建交学院 | 本科 | 土木工程 | 86 | 575 | 552 | 556.4 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 人工智能 | 13 | 580 | 567 | 569.4 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 网络工程 | 34 | 568 | 562 | 563.7 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 18 | 574 | 563 | 565.2 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 25 | 570 | 560 | 562.5 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 电子信息工程 | 65 | 571 | 560 | 563.4 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 电信学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 29 | 582 | 568 | 571.1 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 车辆工程 | 20 | 559 | 551 | 554.9 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 汽车服务工程 | 52 | 553 | 532 | 538.4 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 57 | 559 | 535 | 542.1 |
2020 | 浙江 | 综合改革 | 机械学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 568 | 555 | 558.9 |
点击链接查看其他省市区录取情况:http://zs.nbut.edu.cn/index.php?s=/Home/Query/index.html