2023齐齐哈尔大学招生计划-各专业招生人数是多少
2024-12-22 13:38:44
高考填报志愿时,齐齐哈尔大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站为大家整理的2023齐齐哈尔大学全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
齐齐哈尔大学2023年黑龙江省分专业招生计划
录取批次 | 专业(类)名称 | 学制 | 收费 标准 | 2023年招生计划 | |
文史 | 理工 | ||||
提前批本科 (公费师范生) | 思想政治教育(师范类) | 4 | 免费 | 17 | |
学前教育(师范类) | 4 | 免费 | 17 | ||
小学教育(师范类) | 4 | 免费 | 13 | ||
汉语言文学(师范类) | 4 | 免费 | 20 | ||
英语(师范类) | 4 | 免费 | 12 | ||
历史学(师范类) | 4 | 免费 | 8 | ||
数学与应用数学(师范类) | 4 | 免费 | 24 | ||
物理学(师范类) | 4 | 免费 | 23 | ||
化学(师范类) | 4 | 免费 | 13 | ||
地理科学(师范类) | 4 | 免费 | 16 | ||
生物科学(师范类) | 4 | 免费 | 14 | ||
计算机科学与技术(师范类) | 4 | 免费 | 14 | ||
提前批本科 (优师专项) | 思想政治教育(师范类) | 4 | 免费 | 6 | |
小学教育(师范类) | 4 | 免费 | 4 | ||
汉语言文学(师范类) | 4 | 免费 | 8 | ||
英语(师范类) | 4 | 免费 | 3 | ||
历史学(师范类) | 4 | 免费 | 7 | ||
数学与应用数学(师范类) | 4 | 免费 | 8 | ||
物理学(师范类) | 4 | 免费 | 15 | ||
化学(师范类) | 4 | 免费 | 10 | ||
地理科学(师范类) | 4 | 免费 | 12 | ||
生物科学(师范类) | 4 | 免费 | 16 | ||
计算机科学与技术(师范类) | 4 | 免费 | 3 | ||
国家专项计划 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | |
英语(师范类) | 4 | 4400 | 4 | ||
数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | ||
物理学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | ||
化学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | ||
生物科学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | 4 | ||
电子信息工程 | 4 | 4400 | 4 | ||
物联网工程 | 4 | 4800 | 4 | ||
财务管理 | 4 | 3500 | 4 | 2 | |
普通本科第一批A段 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 2500 | 7 | |
教育学(师范类) | 4 | 2800 | 20 | 10 | |
学前教育(师范类) | 4 | 3500 | 8 | 5 | |
汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 | 54 | ||
英语(师范类) | 4 | 4400 | 37 | 30 | |
历史学(师范类) | 4 | 2500 | 15 | ||
数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | 50 | ||
物理学(师范类) | 4 | 2500 | 14 | ||
化学(师范类) | 4 | 2500 | 29 | ||
应用化学 | 4 | 3500 | 30 | ||
地理科学(师范类) | 4 | 2500 | 7 | ||
生物科学(师范类) | 4 | 2500 | 22 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500 | 30 | ||
高分子材料与工程 | 4 | 3500 | 30 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | 23 | ||
电子信息工程 | 4 | 4400 | 23 | ||
通信工程 | 4 | 4000 | 30 | ||
计算机科学与技术 | 4 | 4400 | 60 | ||
计算机科学与技术(师范类) | 4 | 2500 | 13 | ||
物联网工程 | 4 | 4800 | 23 | ||
化学工程与工艺 | 4 | 3500 | 60 | ||
食品科学与工程 | 4 | 3500 | 30 | ||
市场营销 | 4 | 3500 | 20 | 10 | |
财务管理 | 4 | 3500 | 27 | 20 | |
人工智能 | 4 | 5000 | 30 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 5000 | 30 | ||
软件工程 | 4 | 5500 | 30 | ||
土木工程 | 4 | 5500 | 30 | ||
地方专项计划( 普通本科第一批B段) | 汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | |
英语(师范类) | 4 | 4400 | 4 | ||
数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | ||
物理学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | ||
化学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | ||
生物科学(师范类) | 4 | 2500 | 4 | ||
电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | 3 | ||
电子信息工程 | 4 | 4400 | 3 | ||
物联网工程 | 4 | 4800 | 3 | ||
财务管理 | 4 | 3500 | 4 | 3 | |
普通本科第二批A段 | 哲学 | 4 | 3500 | 10 | 10 |
国际经济与贸易 | 4 | 3500 | 20 | 10 | |
法学 | 4 | 3000 | 17 | 8 | |
教育技术学 | 4 | 4000 | 30 | ||
小学教育(师范类) | 4 | 4000 | 8 | 5 | |
中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 4 | 4000 | 30 | ||
汉语国际教育 | 4 | 4000 | 50 | ||
外国语言文学类(英语(师范类)、英语) | 4 | 4400 | 30 | 20 | |
俄语(师范类) | 4 | 2500 | 25 | 20 | |
德语 | 4 | 5000 | 10 | 10 | |
日语 | 4 | 4000 | 25 | 10 | |
朝鲜语 | 4 | 4500 | 10 | 10 | |
广播电视学 | 4 | 8000 | 30 | 20 | |
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 4 | 4000 | 120 | ||
生物技术 | 4 | 4500 | 70 | ||
应用心理学 | 4 | 4400 | 25 | 20 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4 | 4500 | 100 | ||
机械设计制造及其自动化(依托智能产业园) | 4 | 3500 | 30 | ||
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4 | 4000 | 140 | ||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 4400 | 90 | ||
自动化 | 4 | 4400 | 40 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 5500 | 50 | ||
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 4 | 5000 | 130 | ||
纺织工程 | 4 | 3500 | 40 | ||
轻工类(轻化工程、包装工程) | 4 | 4400 | 120 | ||
环境工程 | 4 | 3500 | 30 | ||
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 4400 | 129 | ||
酿酒工程 | 4 | 5000 | 30 | ||
城乡规划 | 5 | 4500 | 30 | ||
生物工程 | 4 | 4500 | 50 | ||
园艺 | 4 | 4400 | 30 | ||
林学 | 4 | 4500 | 15 | ||
园林 | 4 | 3000 | 30 | ||
信息管理与信息系统 | 4 | 3500 | 30 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 4 | 3500 | 30 | 30 | |
酒店管理 | 4 | 4500 | 10 | 10 | |
艺术本科批A段美术类 | 美术学(师范类) | 4 | 免费 | 6 | |
美术学(师范类) | 4 | 免费 | 1 | ||
美术学(师范类) | 4 | 3000 | 12 | 5 | |
绘画 | 4 | 9000 | 9 | 2 | |
视觉传达设计 | 4 | 9000 | 15 | 5 | |
环境设计 | 4 | 9000 | 16 | 5 | |
产品设计 | 4 | 9000 | 6 | 2 | |
服装与服饰设计 | 4 | 9000 | 17 | 2 | |
艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(师范类) | 4 | 免费 | 10 | |
音乐学(师范类) | 4 | 免费 | 1 | ||
音乐学(师范类) | 4 | 3000 | 9 | 2 | |
音乐表演(声乐) | 4 | 9000 | 18 | 2 | |
音乐表演(键盘) | 4 | 9000 | 4 | 2 | |
音乐表演(器乐) | 4 | 9000 | 19 | 2 | |
艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈编导 | 4 | 9000 | 8 | 2 |
艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 4 | 8000 | 12 | 2 |
戏剧影视文学 | 4 | 8000 | 8 | 2 | |
体育本科批 | 体育教育(师范类) | 4 | 免费 | 7 | |
体育教育(师范类) | 4 | 免费 | 6 | ||
体育教育(师范类) | 4 | 3000 | 5 | 20 | |
体育学类(社会体育指导与管理、运动康复) | 4 | 4400 | 5 | 41 | |
对口招生本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 6000 | 75 | |
市场营销 | 4 | 6000 | 26 | ||
财务管理 | 4 | 6000 | 45 |
齐齐哈尔大学2023年分省招生计划
省份 | 2023年招生计划 | 备注 | |||
文史 | 理工 | 艺术 | 体育 | ||
北京 | 4 | ||||
天津 | 97 | 8 | |||
河北 | 48 | 69 | 8 | ||
辽宁 | 62 | 8 | |||
上海 | 30 | ||||
江苏 | 59 | 11 | |||
浙江 | 60 | ||||
福建 | 45 | ||||
山东 | 70 | 83 | 8 | ||
湖北 | 40 | ||||
湖南 | 37 | 53 | |||
广东 | 113 | ||||
海南 | 20 | ||||
重庆 | 40 | 10 | |||
山西 | 26 | 102 | 20 | ||
内蒙古 | 6 | 30 | 11 | ||
内蒙古 | 2 | 4 | 蒙语授课 | ||
吉林 | 9 | 46 | 8 | ||
吉林 | 11 | 蒙语授课 | |||
黑龙江 | 85 | 106 | 16 | 7 | 公费师范生 |
黑龙江 | 28 | 64 | 2 | 6 | 优师专项 |
黑龙江 | 12 | 30 | 国家专项 | ||
黑龙江 | 188 | 669 | 188 | 71 | 一批本科A |
黑龙江 | 12 | 28 | 地方专项 | ||
黑龙江 | 330 | 1517 | 二批本科A | ||
安徽 | 5 | 54 | 43 | ||
江西 | 10 | 61 | 10 | ||
河南 | 30 | 114 | 62 | 8 | |
广西 | 23 | 89 | |||
四川 | 18 | 91 | 64 | 8 | |
贵州 | 39 | 205 | 8 | ||
云南 | 19 | 91 | |||
西藏 | 12 | 25 | |||
陕西 | 10 | 45 | |||
甘肃 | 24 | 95 | 28 | 6 | |
青海 | 2 | 12 | |||
宁夏 | 4 | 16 | |||
新疆 | 5 | ||||
新疆 | 3 | 5 | 4 | 阿勒泰定向 | |
新疆 | 3 | 南疆单列 |
其他省份和类型招生计划请查看:https://zs.qqhru.edu.cn/zsjh.htm
齐齐哈尔大学简介: 齐齐哈尔大学(Qiqihar University),简称齐大,位于黑龙江省齐齐哈尔市,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校,黑龙江省属三所综合性大学之一,是黑龙江省高水平大学和黑龙江省高教强省(一期)重点建设高校。齐齐哈尔大学始建于1952年。1996年,经教育部批准,由原齐齐哈尔轻工学院(1952年建校)和原齐齐哈尔师范学院(1958年建校)合并组建成为齐齐哈尔大学。此后,黑龙江省商业贸易学校、黑龙江省化学工业学校、克山师范专科学校相继并入。