2023江苏高考本科平行志愿投档线是多少
2024-11-10 07:25:43
2023江苏高考本科平行志愿投档线已经公布,具体各高校高考投档线情况小编整理在下文中了,供各位考生参考。投档分全称院校投档分数线,也称调档线或提档线。
2023江苏高考本科平行志愿投档线是多少
2023江苏高考本科平行志愿投档线(物理):
江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类) | ||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
0105 | 陆军工程大学04专业组(不限) | 598 | 229 | 116 | 124 | 74 | 87 | 2 |
0131 | 海军军医大学04专业组(不限) | 595 | 234 | 126 | 133 | 73 | 85 | 4 |
0131 | 海军军医大学05专业组(化学) | 610 | 246 | 123 | 94 | 100 | 86 | 2 |
0131 | 海军军医大学06专业组(化学或生物) | 632 | 237 | 119 | 132 | 93 | 88 | 4 |
0201 | 中国人民公安大学07专业组(不限) | 624 | 242 | 135 | 112 | 95 | 90 | 2 |
0203 | 中国人民警察大学08专业组(不限) | 554 | 215 | 114 | 102 | 69 | 87 | 3 |
0306 | 中国民用航空飞行学院05专业组(不限) | 542 | 205 | 108 | 106 | 76 | 91 | 7 |
0306 | 中国民用航空飞行学院06专业组(化学) | 558 | 207 | 108 | 108 | 80 | 87 | 2 |
0306 | 中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治) | 540 | 198 | 104 | 126 | 64 | 80 | 2 |
1101 | 南京大学07专业组(不限) | 665 | 249 | 128 | 138 | 98 | 92 | 1 |
1101 | 南京大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 651 | 240 | 122 | 135 | 92 | 94 | 12 |
1101 | 南京大学09专业组(化学) | 668 | 248 | 132 | 138 | 95 | 94 | 3 |
1101 | 南京大学10专业组(化学) | 664 | 236 | 121 | 140 | 100 | 95 | 2 |
1101 | 南京大学11专业组(化学或生物) | 664 | 243 | 124 | 136 | 99 | 95 | 2 |
1102 | 东南大学05专业组(不限) | 660 | 241 | 124 | 141 | 95 | 93 | 3 |
1102 | 东南大学06专业组(化学或生物) | 647 | 238 | 120 | 135 | 99 | 88 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学04专业组(不限) | 654 | 243 | 135 | 132 | 100 | 91 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学05专业组(不限) | 651 | 236 | 119 | 141 | 90 | 96 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学06专业组(不限) | 648 | 232 | 117 | 139 | 100 | 90 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学07专业组(不限) | 643 | 243 | 127 | 137 | 95 | 91 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 603 | 223 | 112 | 117 | 99 | 86 | 13 |
1104 | 南京理工大学03专业组(不限) | 653 | 235 | 121 | 141 | 95 | 92 | 2 |
1104 | 南京理工大学04专业组(不限) | 649 | 245 | 134 | 140 | 84 | 93 | 1 |
1104 | 南京理工大学05专业组(不限) | 644 | 232 | 118 | 134 | 100 | 90 | 1 |
1104 | 南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 606 | 225 | 114 | 126 | 88 | 89 | 2 |
1104 | 南京理工大学07专业组(不限) | 632 | 226 | 114 | 132 | 89 | 93 | 1 |
1104 | 南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 601 | 242 | 133 | 109 | 86 | 85 | 1 |
1105 | 河海大学04专业组(不限) | 644 | 232 | 119 | 134 | 96 | 92 | 1 |
1105 | 河海大学05专业组(不限) | 638 | 226 | 113 | 126 | 99 | 94 | 4 |
1105 | 河海大学06专业组(不限) | 613 | 231 | 118 | 125 | 79 | 90 | 5 |
1105 | 河海大学07专业组(不限) | 621 | 213 | 110 | 131 | 99 | 91 | 2 |
1105 | 河海大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 594 | 214 | 109 | 126 | 95 | 84 | 3 |
1105 | 河海大学09专业组(化学) | 618 | 241 | 128 | 129 | 83 | 86 | 4 |
1105 | 河海大学10专业组(化学)(中外合作办学) | 594 | 206 | 104 | 125 | 86 | 92 | 3 |
1105 | 河海大学11专业组(化学或地理) | 630 | 242 | 126 | 139 | 86 | 87 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学10专业组(不限) | 635 | 227 | 121 | 132 | 98 | 90 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学11专业组(不限) | 630 | 234 | 121 | 126 | 91 | 90 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学12专业组(不限) | 608 | 220 | 111 | 134 | 84 | 89 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学13专业组(不限) | 600 | 215 | 109 | 131 | 86 | 90 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学) | 586 | 221 | 116 | 129 | 80 | 88 | 3 |
1106 | 南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学) | 578 | 219 | 113 | 131 | 59 | 88 | 5 |
1106 | 南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学) | 570 | 208 | 112 | 119 | 89 | 87 | 8 |
1106 | 南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学) | 578 | 208 | 107 | 117 | 90 | 88 | 12 |
1106 | 南京信息工程大学18专业组(化学或地理) | 597 | 230 | 118 | 113 | 89 | 85 | 2 |
1107 | 南京农业大学03专业组(不限) | 601 | 215 | 111 | 130 | 84 | 86 | 9 |
1107 | 南京农业大学04专业组(不限) | 608 | 211 | 108 | 127 | 93 | 90 | 12 |
1107 | 南京农业大学05专业组(化学或生物) | 606 | 220 | 110 | 124 | 81 | 93 | 1 |
1108 | 南京师范大学16专业组(不限) | 634 | 246 | 137 | 125 | 83 | 92 | 1 |
1108 | 南京师范大学17专业组(不限) | 631 | 229 | 119 | 129 | 99 | 89 | 4 |
1108 | 南京师范大学18专业组(不限) | 633 | 239 | 136 | 132 | 91 | 89 | 1 |
1108 | 南京师范大学19专业组(不限) | 614 | 228 | 117 | 130 | 80 | 89 | 1 |
1108 | 南京师范大学20专业组(不限) | 604 | 222 | 115 | 124 | 83 | 89 | 6 |
1108 | 南京师范大学21专业组(不限) | 584 | 216 | 120 | 128 | 69 | 92 | 2 |
1108 | 南京师范大学22专业组(不限) | 583 | 121 | 116 | 83 | 77 | 8 | |
1108 | 南京师范大学23专业组(不限) | 595 | 223 | 115 | 123 | 79 | 88 | 20 |
1108 | 南京师范大学24专业组(不限) | 606 | 232 | 120 | 122 | 88 | 86 | 6 |
1108 | 南京师范大学25专业组(化学) | 611 | 230 | 117 | 121 | 95 | 85 | 17 |
1108 | 南京师范大学26专业组(化学或生物) | 637 | 228 | 119 | 134 | 95 | 90 | 1 |
1108 | 南京师范大学27专业组(化学或生物) | 604 | 229 | 126 | 119 | 95 | 81 | 1 |
1108 | 南京师范大学28专业组(化学或地理) | 628 | 243 | 124 | 115 | 91 | 94 | 7 |
1109 | 中国药科大学02专业组(化学) | 623 | 227 | 126 | 125 | 92 | 91 | 5 |
1109 | 中国药科大学03专业组(化学) | 652 | 241 | 121 | 138 | 96 | 90 | 1 |
1109 | 中国药科大学04专业组(化学或生物) | 616 | 118 | 123 | 87 | 89 | 1 | |
1109 | 中国药科大学05专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 604 | 214 | 111 | 121 | 91 | 92 | 7 |
1110 | 南京工业大学06专业组(不限) | 578 | 195 | 113 | 125 | 85 | 88 | 1 |
1110 | 南京工业大学07专业组(不限)(中外合作办学) | 547 | 201 | 108 | 112 | 71 | 90 | 4 |
1110 | 南京工业大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 579 | 223 | 115 | 129 | 73 | 77 | 1 |
1110 | 南京工业大学09专业组(化学) | 561 | 213 | 116 | 125 | 79 | 73 | 1 |
1110 | 南京工业大学10专业组(化学或生物) | 584 | 213 | 108 | 128 | 72 | 88 | 2 |
1111 | 南京邮电大学06专业组(不限) | 635 | 230 | 116 | 129 | 99 | 89 | 4 |
1111 | 南京邮电大学07专业组(不限) | 613 | 232 | 118 | 127 | 86 | 87 | 3 |
1111 | 南京邮电大学08专业组(不限)(中外合作办学) | 591 | 209 | 109 | 133 | 84 | 86 | 2 |
1112 | 南京医科大学04专业组(不限) | 568 | 217 | 115 | 128 | 58 | 91 | 1 |
1112 | 南京医科大学05专业组(化学) | 580 | 226 | 115 | 128 | 80 | 78 | 10 |
1112 | 南京医科大学06专业组(化学或生物) | 646 | 244 | 124 | 137 | 95 | 90 | 19 |
1112 | 南京医科大学07专业组(化学或生物) | 603 | 228 | 115 | 130 | 73 | 92 | 8 |
1113 | 南京中医药大学11专业组(不限) | 566 | 213 | 108 | 122 | 75 | 84 | 2 |
1113 | 南京中医药大学12专业组(不限)(中外合作办学) | 543 | 204 | 113 | 117 | 68 | 79 | 3 |
1113 | 南京中医药大学13专业组(化学) | 605 | 250 | 127 | 109 | 85 | 88 | 2 |
1113 | 南京中医药大学14专业组(化学) | 567 | 216 | 112 | 123 | 84 | 74 | 3 |
1113 | 南京中医药大学15专业组(化学)(中外合作办学) | 505 | 176 | 99 | 127 | 70 | 67 | 9 |
1113 | 南京中医药大学16专业组(化学或生物) | 629 | 235 | 123 | 141 | 85 | 85 | 7 |
1113 | 南京中医药大学17专业组(化学或生物) | 593 | 230 | 125 | 115 | 75 | 91 | 1 |
1113 | 南京中医药大学18专业组(化学或生物) | 563 | 231 | 119 | 114 | 84 | 72 | 4 |
1113 | 南京中医药大学19专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 507 | 182 | 106 | 108 | 62 | 81 | 1 |
1114 | 南京工程学院03专业组(不限) | 540 | 202 | 108 | 119 | 69 | 78 | 6 |
1114 | 南京工程学院04专业组(不限) | 506 | 192 | 106 | 114 | 71 | 65 | 12 |
1114 | 南京工程学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 599 | 214 | 109 | 139 | 72 | 90 | 4 |
1114 | 南京工程学院06专业组(不限)(中外合作办学) | 519 | 187 | 101 | 126 | 75 | 72 | 5 |
1114 | 南京工程学院07专业组(化学) | 546 | 194 | 104 | 105 | 93 | 82 | 2 |
1115 | 南京林业大学06专业组(不限) | 595 | 211 | 110 | 136 | 79 | 87 | 19 |
1115 | 南京林业大学07专业组(不限) | 583 | 217 | 112 | 124 | 86 | 90 | 10 |
1115 | 南京林业大学08专业组(化学) | 589 | 225 | 119 | 112 | 88 | 88 | 6 |
1115 | 南京林业大学09专业组(化学) | 566 | 215 | 108 | 111 | 86 | 80 | 1 |
1115 | 南京林业大学10专业组(化学或生物) | 588 | 214 | 118 | 123 | 82 | 88 | 2 |
1115 | 南京林业大学11专业组(化学或生物) | 573 | 213 | 110 | 125 | 80 | 78 | 13 |
1115 | 南京林业大学12专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 558 | 206 | 105 | 123 | 83 | 79 | 1 |
1116 | 南京财经大学04专业组(不限) | 558 | 211 | 117 | 134 | 46 | 89 | 2 |
1116 | 南京财经大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 552 | 218 | 121 | 120 | 71 | 75 | 2 |
1116 | 南京财经大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 551 | 189 | 101 | 126 | 75 | 83 | 3 |
1117 | 南京体育学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 460 | 193 | 104 | 97 | 43 | 72 | 14 |
1117 | 南京体育学院05专业组(化学) | 506 | 204 | 116 | 106 | 72 | 63 | 9 |
1117 | 南京体育学院06专业组(生物) | 514 | 197 | 103 | 98 | 67 | 85 | 6 |
1117 | 南京体育学院07专业组(思想政治或地理) | 504 | 196 | 111 | 103 | 67 | 73 | 3 |
1118 | 南京艺术学院02专业组(不限) | 517 | 185 | 105 | 98 | 76 | 84 | 8 |
1119 | 南京审计大学04专业组(不限) | 566 | 212 | 108 | 116 | 75 | 86 | 2 |
1119 | 南京审计大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 573 | 215 | 113 | 129 | 84 | 75 | 3 |
1119 | 南京审计大学06专业组(不限)(中外合作办学) | 559 | 192 | 112 | 127 | 76 | 83 | 9 |
1120 | 南京晓庄学院12专业组(不限) | 529 | 207 | 109 | 112 | 74 | 71 | 6 |
1120 | 南京晓庄学院13专业组(不限)(中外合作办学) | 522 | 210 | 113 | 117 | 61 | 72 | 7 |
1120 | 南京晓庄学院14专业组(化学) | 539 | 209 | 113 | 106 | 76 | 86 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院15专业组(化学或生物) | 539 | 206 | 109 | 122 | 71 | 78 | 12 |
1120 | 南京晓庄学院16专业组(化学或地理) | 548 | 206 | 110 | 96 | 78 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院17专业组(思想政治) | 557 | 192 | 105 | 129 | 71 | 87 | 3 |
1128 | 金陵科技学院03专业组(不限) | 530 | 211 | 107 | 116 | 55 | 79 | 3 |
1128 | 金陵科技学院04专业组(不限) | 531 | 192 | 108 | 122 | 78 | 74 | 7 |
1128 | 金陵科技学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 515 | 188 | 95 | 112 | 66 | 84 | 3 |
1128 | 金陵科技学院06专业组(不限)(中外合作办学) | 489 | 176 | 104 | 111 | 59 | 82 | 8 |
1128 | 金陵科技学院07专业组(不限) | 524 | 208 | 113 | 114 | 52 | 77 | 5 |
2023江苏高考本科平行志愿投档线(历史):
江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(历史等科目类) | ||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
0306 | 中国民用航空飞行学院02专业组(不限) | 524 | 187 | 105 | 118 | 66 | 85 | 10 |
0306 | 中国民用航空飞行学院03专业组(思想政治) | 544 | 195 | 109 | 137 | 61 | 86 | 21 |
1101 | 南京大学03专业组(不限) | 640 | 117 | 138 | 81 | 100 | 1 | |
1102 | 东南大学02专业组(不限) | 629 | 229 | 122 | 138 | 80 | 92 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学01专业组(不限) | 621 | 244 | 122 | 135 | 67 | 88 | 1 |
1103 | 南京航空航天大学02专业组(不限) | 603 | 234 | 124 | 136 | 57 | 89 | 1 |
1104 | 南京理工大学01专业组(不限) | 602 | 212 | 116 | 136 | 79 | 89 | 1 |
1104 | 南京理工大学02专业组(思想政治) | 600 | 225 | 124 | 135 | 70 | 89 | 4 |
1105 | 河海大学01专业组(不限) | 601 | 215 | 116 | 139 | 73 | 88 | 9 |
1105 | 河海大学02专业组(不限) | 592 | 216 | 123 | 133 | 70 | 88 | 8 |
1105 | 河海大学03专业组(思想政治) | 600 | 246 | 124 | 135 | 65 | 81 | 4 |
1106 | 南京信息工程大学02专业组(不限) | 581 | 222 | 114 | 134 | 70 | 83 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 554 | 202 | 101 | 123 | 57 | 87 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学04专业组(思想政治) | 583 | 224 | 117 | 116 | 71 | 86 | 5 |
1107 | 南京农业大学01专业组(不限) | 588 | 211 | 117 | 134 | 66 | 89 | 2 |
1108 | 南京师范大学04专业组(不限) | 613 | 237 | 124 | 131 | 71 | 87 | 10 |
1108 | 南京师范大学05专业组(不限) | 621 | 225 | 113 | 144 | 73 | 95 | 1 |
1108 | 南京师范大学06专业组(不限) | 596 | 218 | 124 | 133 | 64 | 91 | 1 |
1108 | 南京师范大学07专业组(不限) | 575 | 193 | 112 | 133 | 71 | 90 | 2 |
1108 | 南京师范大学08专业组(不限) | 573 | 223 | 116 | 124 | 68 | 87 | 4 |
1108 | 南京师范大学09专业组(不限) | 583 | 203 | 113 | 135 | 68 | 89 | 12 |
1108 | 南京师范大学10专业组(化学或地理) | 608 | 238 | 132 | 127 | 71 | 86 | 3 |
1108 | 南京师范大学11专业组(思想政治) | 608 | 221 | 122 | 142 | 65 | 91 | 9 |
1109 | 中国药科大学01专业组(不限) | 587 | 192 | 105 | 136 | 79 | 92 | 10 |
1110 | 南京工业大学02专业组(不限) | 554 | 203 | 115 | 117 | 74 | 90 | 5 |
1111 | 南京邮电大学02专业组(不限) | 568 | 205 | 105 | 126 | 72 | 90 | 4 |
1112 | 南京医科大学01专业组(不限) | 562 | 208 | 110 | 137 | 71 | 79 | 3 |
1113 | 南京中医药大学03专业组(不限) | 555 | 197 | 108 | 127 | 61 | 87 | 3 |
1113 | 南京中医药大学04专业组(不限)(中外合作办学) | 528 | 175 | 110 | 114 | 67 | 87 | 19 |
1113 | 南京中医药大学05专业组(化学或生物) | 603 | 209 | 119 | 137 | 82 | 89 | 6 |
1113 | 南京中医药大学06专业组(化学或生物) | 575 | 229 | 122 | 129 | 67 | 88 | 3 |
1113 | 南京中医药大学07专业组(化学或生物) | 557 | 207 | 109 | 125 | 69 | 79 | 3 |
1114 | 南京工程学院01专业组(不限) | 535 | 204 | 106 | 116 | 64 | 83 | 1 |
1114 | 南京工程学院02专业组(不限) | 516 | 189 | 102 | 119 | 69 | 75 | 13 |
1115 | 南京林业大学01专业组(不限) | 578 | 216 | 111 | 112 | 66 | 93 | 2 |
1115 | 南京林业大学02专业组(不限) | 562 | 220 | 119 | 126 | 60 | 86 | 2 |
1116 | 南京财经大学01专业组(不限) | 565 | 215 | 117 | 120 | 66 | 85 | 2 |
1116 | 南京财经大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 546 | 209 | 107 | 105 | 65 | 84 | 8 |
1116 | 南京财经大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 540 | 213 | 107 | 119 | 62 | 78 | 4 |
1117 | 南京体育学院01专业组(不限) | 511 | 179 | 105 | 129 | 53 | 83 | 6 |
1117 | 南京体育学院02专业组(不限)(中外合作办学) | 477 | 177 | 108 | 117 | 56 | 64 | 1 |
1117 | 南京体育学院03专业组(思想政治或地理) | 509 | 196 | 115 | 110 | 61 | 75 | 2 |
1118 | 南京艺术学院01专业组(不限) | 509 | 189 | 103 | 120 | 55 | 78 | 18 |
1119 | 南京审计大学01专业组(不限) | 567 | 208 | 117 | 121 | 76 | 88 | 5 |
1119 | 南京审计大学02专业组(不限)(中外合作办学) | 567 | 215 | 120 | 132 | 55 | 87 | 7 |
1119 | 南京审计大学03专业组(不限)(中外合作办学) | 577 | 232 | 116 | 126 | 58 | 83 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院04专业组(不限) | 536 | 201 | 118 | 126 | 56 | 81 | 5 |
1120 | 南京晓庄学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 522 | 183 | 107 | 134 | 73 | 67 | 6 |
1120 | 南京晓庄学院06专业组(化学或地理) | 556 | 205 | 111 | 115 | 68 | 90 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院07专业组(思想政治) | 565 | 201 | 113 | 122 | 70 | 86 | 6 |
1128 | 金陵科技学院01专业组(不限) | 534 | 197 | 105 | 104 | 61 | 86 | 3 |
1128 | 金陵科技学院02专业组(不限) | 522 | 183 | 112 | 114 | 61 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院04专业组(不限) | 539 | 191 | 106 | 85 | 82 | 93 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院05专业组(不限) | 511 | 185 | 109 | 111 | 57 | 83 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院06专业组(化学或地理) | 548 | 206 | 115 | 114 | 70 | 84 | 11 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(思想政治) | 554 | 194 | 111 | 109 | 77 | 87 | 27 |
1133 | 南京特殊教育师范学院02专业组(不限) | 527 | 176 | 106 | 113 | 62 | 88 | 12 |
1136 | 南京工业职业技术大学01专业组(不限) | 508 | 179 | 105 | 112 | 65 | 77 | 4 |
1136 | 南京工业职业技术大学02专业组(不限) | 506 | 189 | 110 | 118 | 62 | 76 | 3 |
1201 | 江南大学01专业组(不限) | 594 | 242 | 122 | 127 | 57 | 87 | 1 |
2023高考投档线和录取分数线的区别有哪些
1、含义不同
录取分数线即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
投档线指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。
2、录取情况不同
录取分数线是院校录取完成后形成的最低分数线,而另一个投档线是院校投档完成后形成的最低分数线。事实上,达到投档线只是获得了进学校的初步资格,是否能被录取,还得看所填报的专业。
不同专业之间分差较大,如果考生的成绩没有达到所填报专业的分数线,那么同样不能被录取。
3、特殊情况不同
填报了相同的专业,但是分数比自己低的考生反而能被录取,自己却被退档。这和是否填报了专业服从有关。一些考生虽然没有达到所填报专业的分数线,但是达到投档线后,如果专业服从,学校会将其调剂到其他生源不充足的专业,同样可以被录取到该校。