2023云南经济管理学院招生计划-各专业招生人数是多少
2024-12-22 12:58:56
高考填报志愿时,云南经济管理学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站为大家整理的云南经济管理学院2023各专业在云南招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
云南经济管理学院2023年本科、专科招生计划表(云南)
省份 | 年份 | 层次 | 科类 | 招生专业 | 计划数 | 填报志愿代码 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生艺术统考舞蹈类 | 舞蹈学 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生艺术统考设计学类(本科) | 数字媒体艺术 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生体育类 | 体育教育 | 10 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生艺术统考音乐学 | 音乐学 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生经济管理类 | 电子商务 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生教育类 | 英语 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生教育类 | 小学教育 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生教育类 | 数学与应用数学 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生建筑工程类 | 土木工程 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生水利水电类 | 水利水电工程 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生建筑工程类 | 建筑学 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生建筑工程类 | 工程造价 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生建筑工程类 | 工程管理 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生计算机信息类 | 智能制造工程 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生计算机信息类 | 物联网工程 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生计算机信息类 | 人工智能 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生电工技术类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生计算机信息类 | 大数据管理与应用 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生计算机信息类 | 虚拟现实技术 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生计算机信息类 | 网络与新媒体 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生计算机信息类 | 软件工程 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生计算机信息类 | 通信工程 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生教育类 | 汉语言文学 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生医学类 | 口腔医学技术 | 4 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生经济管理类 | 贸易经济 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生教育类 | 学前教育 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生艺术统考设计学类(本科) | 视觉传达设计 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生艺术统考美术学类(本科) | 美术学 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生艺术统考设计学类(本科) | 环境设计 | 2 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 财务管理 | 44 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生医学类 | 助产学 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生药学类 | 中药学 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生医学类 | 医学影像技术 | 6 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生医学类 | 医学检验技术 | 6 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生药学类 | 药学 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生医学类 | 康复**学 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生护理类 | 护理学 | 10 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生交通运输类 | 物流管理 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生经济管理类 | 市场营销 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生经济管理类 | 法学 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生经济管理类 | 会计学 | 16 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生经济管理类 | 审计学 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 三校生经济管理类 | 财务管理 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 艺术统考美术学类(本科) | 美术学 | 21 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 艺术统考设计学类(本科) | 数字媒体艺术 | 33 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 艺术统考设计学类(本科) | 视觉传达设计 | 37 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 艺术统考音乐学 | 音乐学 | 31 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 艺术统考舞蹈类 | 舞蹈学 | 23 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 艺术统考设计学类(本科) | 环境设计 | 33 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 电子商务 | 7 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 英语 | 23 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 学前教育 | 63 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 网络与新媒体 | 18 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 助产学 | 11 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 医学检验技术 | 34 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 口腔医学技术 | 47 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 康复**学 | 15 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 护理学 | 47 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 物流管理 | 8 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 市场营销 | 8 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 贸易经济 | 9 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 法学 | 36 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 虚拟现实技术 | 11 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 中药学 | 23 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 医学影像技术 | 38 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 药学 | 30 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 医学检验技术 | 32 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 药学 | 27 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 中药学 | 22 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 网络与新媒体 | 16 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 物流管理 | 7 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 护理学 | 43 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 康复**学 | 14 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 口腔医学技术 | 43 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 医学影像技术 | 36 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 助产学 | 10 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 虚拟现实技术 | 11 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 水利水电工程 | 27 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 土木工程 | 15 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 汉语言文学 | 98 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 92 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 审计学 | 48 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 大数据管理与应用 | 15 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 25 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 人工智能 | 16 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 软件工程 | 18 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 物联网工程 | 12 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 工程管理 | 9 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 工程造价 | 14 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 建筑学 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 小学教育 | 77 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 体育类 | 体育教育 | 188 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 数学与应用数学 | 27 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 智能制造工程 | 19 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 理工类 | 通信工程 | 11 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 大数据管理与应用 | 14 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 人工智能 | 14 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 软件工程 | 16 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 贸易经济 | 8 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 市场营销 | 9 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 物联网工程 | 12 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 智能制造工程 | 18 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 工程管理 | 8 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 工程造价 | 13 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 建筑学 | 4 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 水利水电工程 | 24 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 土木工程 | 13 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 汉语言文学 | 89 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 数学与应用数学 | 25 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 学前教育 | 58 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 英语 | 21 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 84 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 通信工程 | 10 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 法学 | 33 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 财务管理 | 41 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 审计学 | 45 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 小学教育 | 74 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 电气工程及其自动化 | 24 | 5331 |
云南 | 2023 | 本科 | 文史类 | 电子商务 | 6 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 工程测量技术 | 12 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 大数据与会计 | 49 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 大数据与财务管理 | 47 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生艺术统考播音与主持 | 播音与主持 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生医学类 | 医学检验技术 | 10 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生药学类 | 药学 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生经济管理类 | 新闻采编与制作 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生艺术统考美术学类与设计学类(专科) | 数字媒体艺术设计 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生艺术统考美术学类与设计学类(专科) | 艺术设计 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生艺术统考体育舞蹈 | 舞蹈表演 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生医学类 | 康复**技术 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生护理类 | 护理 | 25 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 现代通信技术 | 8 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 人工智能技术应用 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 | 40 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 电力系统自动化技术 | 17 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 小学教育 | 74 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 市场营销 | 12 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 10 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 高速铁路客运服务 | 21 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 法律事务 | 35 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 电子商务 | 12 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 建筑工程技术 | 19 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 工程造价 | 33 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生艺术统考舞蹈类 | 舞蹈编导 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 现代通信技术 | 15 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 口腔医学技术 | 57 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 药学 | 24 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 康复**技术 | 16 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 应用英语 | 23 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 学前教育 | 184 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 法律事务 | 66 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 建筑工程技术 | 36 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生经济管理类 | 大数据与会计 | 10 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生铁道运输类 | 高速铁路客运服务 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生经济管理类 | 法律事务 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生经济管理类 | 电子商务 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生建筑工程类 | 建筑工程技术 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生建筑工程类 | 工程造价 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生建筑工程类 | 工程测量技术 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生经济管理类 | 大数据与财务管理 | 25 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 护理 | 103 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 新能源汽车技术 | 28 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 医学检验技术 | 46 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 人工智能技术应用 | 8 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 计算机应用技术 | 75 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 电力系统自动化技术 | 32 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 体育类 | 运动训练 | 94 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 小学教育 | 137 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 市场营销 | 21 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 19 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 数字媒体艺术设计 | 23 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 建筑室内设计 | 18 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 新闻采编与制作 | 23 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 高速铁路客运服务 | 39 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 电子商务 | 22 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 工程造价 | 60 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 工程测量技术 | 23 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 大数据与会计 | 91 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 文史类 | 大数据与财务管理 | 86 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 艺术统考音乐表演(声乐) | 表演艺术 | 25 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 艺术统考美术学类与设计学类(专科) | 艺术设计 | 19 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 艺术统考播音与主持 | 播音与主持 | 21 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 艺术统考体育舞蹈 | 舞蹈表演 | 22 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 艺术统考舞蹈类 | 舞蹈编导 | 18 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 新能源汽车技术 | 15 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 新闻采编与制作 | 12 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 数字媒体艺术设计 | 12 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 护理 | 56 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 应用英语 | 12 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 建筑室内设计 | 9 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 康复**技术 | 9 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 口腔医学技术 | 31 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 药学 | 13 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 医学检验技术 | 24 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 理工类 | 学前教育 | 99 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生艺术统考音乐表演(声乐) | 表演艺术 | 3 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生建筑工程类 | 建筑室内设计 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生医学类 | 口腔医学技术 | 10 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生机械类 | 新能源汽车技术 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生计算机信息类 | 人工智能技术应用 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生外语类 | 应用英语 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生教育类 | 学前教育 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生计算机信息类 | 现代通信技术 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生计算机信息类 | 计算机应用技术 | 15 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生电工技术类 | 电力系统自动化技术 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生体育类 | 运动训练 | 10 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生教育类 | 小学教育 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生经济管理类 | 市场营销 | 5 | 5331 |
云南 | 2023 | 高职(专科) | 三校生经济管理类 | 国际经济与贸易 | 5 | 5331 |
点击查看其他省份招生计划:http://zs.ynjgy.com/zsjh/
云南经济管理学院简介:
云南经济管理学院(Yunnan University of Business Management)位于春城昆明,是经国**育部批准、具有独立颁发本科学历文凭资格的民办全日制应用型普通本科院校。学校创建于1992年, 2004年经云南省人民政府批准设置为全日制普通高等专科职业院校; 2011年,学校被确定为云南省级示范性高等职业院校; 2014年经教育部批准,升格为本科院校; 2017年,成为云南省首批应用型本科转型示范高校。