甘肃农业大学有哪些专业?
2024-12-22 14:58:54
甘肃农业大学有农学、中草药栽培与鉴定、种子科学与工程、植物科学与技术、草业科学、草坪科学与工程、动物医学、兽医公共卫生、动物科学、财务管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、甘肃农业大学专业设置情况
2023甘肃农业大学分专业招生计划-甘肃 | |||||||
校区 | 层次 | 科类 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 计划人数 | 学制 |
应用技术学院 | 本科 | 单独考试 | 本科二批 | 中职对口(本科二批) | 财务管理 | 40 | 四年 |
应用技术学院 | 本科 | 单独考试 | 本科二批 | 中职对口(本科二批) | 动物医学 | 40 | 四年 |
应用技术学院 | 本科 | 单独考试 | 本科二批 | 中职对口(本科二批) | 动物科学 | 40 | 四年 |
应用技术学院 | 本科 | 单独考试 | 本科二批 | 中职对口(本科二批) | 园艺 | 40 | 四年 |
应用技术学院 | 本科 | 单独考试 | 本科二批 | 中职对口(本科二批) | 信息管理与信息系统 | 40 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 农业水利工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 土地资源管理 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 中草药栽培与鉴定 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 环境工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 园林 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 食品科学与工程 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 材料化学 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 食品质量与安全 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 水土保持与荒漠化防治 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 水利水电工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 植物保护 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 经济学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 动物科学 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 动物医学 | 10 | 五年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 园艺 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 土地整治工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 林学 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 草业科学 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 植物科学与技术 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 种子科学与工程 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 农学 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 风景园林 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 草坪科学与工程 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 生物技术 | 15 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 设施农业科学与工程 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 计算机科学与技术 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 生物工程 | 15 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 生态学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 应用统计学 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 车辆工程 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 农业机械化及其自动化 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 农业资源与环境 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 地理信息科学 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 电子信息工程 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 材料化学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 数据科学与大数据技术 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 植物保护 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 种子科学与工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 水利水电工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 农林经济管理(基地班) | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 食品科学与工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 草坪科学与工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 林学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 农业水利工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 园艺 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 农业机械化及其自动化 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 金融学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 草业科学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 植物科学与技术 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 中草药栽培与鉴定 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 动物医学 | 5 | 五年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 地理信息科学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 设施农业科学与工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 车辆工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 动物科学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 农学 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 生物技术 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 秘书学 | 30 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 测绘工程 | 60 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 人文地理与城乡规划 | 65 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 葡萄与葡萄酒工程 | 55 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 水文与水资源工程 | 65 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 农业智能装备工程 | 55 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 森林保护 | 80 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 兽医公共卫生 | 55 | 五年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 动物药学 | 35 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 土木工程 | 57 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 智慧牧业科学与工程 | 57 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 水产养殖学 | 28 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 智慧农业 | 55 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 市场营销 | 15 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 动物科学(畜牧兽医) | 70 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 生物制药 | 95 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 英语 | 30 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 应用化学 | 53 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 食品科学与工程 | 13 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 生物工程 | 9 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 电子信息工程 | 14 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 中草药栽培与鉴定 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 农学 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 草坪科学与工程 | 7 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 风景园林 | 12 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 种子科学与工程 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 农业资源与环境 | 14 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 车辆工程 | 8 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 计算机科学与技术 | 75 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 食品质量与安全 | 12 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 金融学 | 4 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 农林经济管理 | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 动物科学 | 18 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 生态学 | 15 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 农林经济管理(基地班) | 10 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 林学 | 13 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 水利水电工程 | 50 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 经济学 | 15 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 应用统计学 | 14 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 生物技术 | 11 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 材料化学 | 16 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 设施农业科学与工程 | 9 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 地理信息科学 | 8 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 植物保护 | 15 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 信息管理与信息系统 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 土地整治工程 | 13 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 草业科学 | 78 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 农业水利工程 | 21 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 园林 | 13 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 电气工程及其自动化 | 87 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 农业机械化及其自动化 | 15 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 动物医学 | 75 | 五年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 植物科学与技术 | 7 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 园艺 | 8 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 水土保持与荒漠化防治 | 12 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 财务管理 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 土地资源管理 | 15 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 环境工程 | 12 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 葡萄与葡萄酒工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 智慧牧业科学与工程 | 3 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 人文地理与城乡规划 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 智慧农业 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 水文与水资源工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 土木工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 兽医公共卫生 | 5 | 五年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 水产养殖学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 农业智能装备工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 生物制药 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 森林保护 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 动物科学(畜牧兽医) | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 应用化学 | 2 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 测绘工程 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 理工 | 提前批 | 普通类(提前批) | 动物药学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 财务管理 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 农林经济管理(基地班) | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 劳动与社会保障 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 金融学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 地方专项(提前批) | 土地资源管理 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 经济学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 农林经济管理 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 国家专项(提前批) | 土地资源管理 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 英语 | 55 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 秘书学 | 20 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 公共事业管理 | 48 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 市场营销 | 30 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 社会工作 | 48 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科二批 | 普通类(本科二批) | 汉语言文学 | 62 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 农林经济管理 | 20 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 农林经济管理(基地班) | 15 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 财务管理 | 32 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 金融学 | 30 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 土地资源管理 | 30 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 劳动与社会保障 | 22 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 本科一批 | 普通类(本科一批) | 经济学 | 25 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 普通类(提前批) | 市场营销 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 普通类(提前批) | 社会工作 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 普通类(提前批) | 秘书学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 普通类(提前批) | 汉语言文学 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 普通类(提前批) | 公共事业管理 | 5 | 四年 |
校本部 | 本科 | 文史 | 提前批 | 普通类(提前批) | 英语 | 5 | 四年 |
点击链接查看各省各专业招生计划详情:https://zsdata.gsau.edu.cn/zsdata/lqxx/#/