沈阳农业大学一年学费多少钱 各专业收费标准
为了方便报考沈阳农业大学的考生了解沈阳农业大学学费情况,小编为大家整理了沈阳农业大学各专业学费标准,供参考!
沈阳农业大学各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
1 | 农学 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
2 | 园艺 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
3 | 植物保护 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
4 | 草业科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
5 | 林学 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
6 | 园林 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
7 | 农业资源与环境 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
8 | 水土保持与荒漠化防治 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
9 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
10 | 种子科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
11 | 森林保护 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
12 | 应用生物科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
13 | 动物科学 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
14 | 蚕学 | 四年 | 3~6年 | 3100 |
15 | 动物医学 | 五年 | 4~7年 | 3100 |
16 | 水产养殖学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
17 | 动物药学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
18 | 动植物检疫 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
19 | 农业工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
21 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
22 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 4800 |
23 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 4800 |
24 | 农业电气化 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
25 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
26 | 农业水利工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
27 | 水利水电工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
28 | 交通运输 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
29 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 4800 |
30 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
31 | 测绘工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
32 | 包装工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
33 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
34 | 食品科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
35 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
36 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
37 | 食品质量与安全 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
38 | 风景园林 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
39 | 粮食工程 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
40 | 应用化学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
41 | 生物科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
42 | 生物技术 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
43 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
44 | 环境科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
45 | 应用气象学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
46 | 生态学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
47 | 化学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
48 | 大气科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
49 | 信息与计算科学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
50 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
51 | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
52 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
53 | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
54 | 土地资源管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
55 | 农林经济管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
56 | 农村区域发展 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
57 | 旅游管理 | 四年 | 3~6年 | 4200 |
沈阳农业大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 |
电气工程及其自动化 | 525 |
金融学 | 523 |
工商管理类(包括金融学、市场营销) | 522 |
大气科学类(包括大气科学、应用气象学) | 522 |
国际经济与贸易 | 515 |
风景园林 | 514 |
水利水电工程 | 513 |
计算机科学与技术 | 511 |
电子信息工程 | 511 |
信息与计算科学 | 509 |
旅游管理 | 508 |
农业经济管理类(包括农林经济管理、农村区域发展) | 506 |
食品科学与工程类(包括食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 506 |
动物医学类(包括动物医学、动植物检疫、动物药学) | 506 |
环境科学与工程类(包括环境科学、环境工程) | 505 |
机械设计制造及其自动化 | 505 |
交通运输 | 503 |
植物生产类(包括园艺、农学、植物保护、应用生物科学、设施农业科学与工程、种子科学与工程) | 502 |
化学类(包括化学、应用化学) | 501 |
生物科学类(包括生物科学、生物技术) | 501 |
测绘工程 | 500 |
生物工程 | 500 |
土地资源管理 | 500 |