2022浙江同济科技职业学院艺术类录取分数线(含2020-2021历年)
2024-12-21 14:23:35
本文为大家整理的是浙江同济科技职业学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年浙江同济科技职业学院艺术类录取分数线
点击查看外省录取分数线:https://mp.weixin.qq.com/s/3KZKoW_Jc8NbAGUeU4emmQ
2、2021年浙江同济科技职业学院艺术类录取分数线
如需查询其他省份,请点击这里:http://zs.zjtongji.edu.cn:8008/list/7/2.shtml3、2020年浙江同济科技职业学院艺术类录取分数线【全国】
浙江省艺术类录取分数统计
专业 |
计划 |
录取 |
最高分 |
最低分 |
位次号 |
平均分 |
环境艺术设计 |
36 |
36 |
506 |
485 |
B-16520 |
489.6 |
数字媒体艺术设计 |
18 |
18 |
503 |
491 |
B-15757 |
493.8 |
2020年省外普招分类别录取情况
省份 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广东 | 风景园林设计 | 4 | 4 | 419 | 339 | 377 |
安徽(文史) | 风景园林设计 | 3 | 3 | 465 | 463 | 465 |
安徽(理工) | 环境艺术设计 | 5 | 5 | 380 | 348 | 363 |
风景园林设计 | 4 | 4 | 402 | 352 | 367 | |
建筑设计 | 5 | 5 | 396 | 364 | 377 | |
数字媒体艺术设计 | 3 | 3 | 377 | 357 | 368 | |
江西(理工) | 风景园林设计 | 2 | 2 | 383 | 377 | 381 |
青海 | 建筑设计 | 2 | 1 | 217 | 217 | 217 |
风景园林设计 | 2 | 2 | 285 | 265 | 275 | |
河南(文科) | 建筑设计 | 3 | 3 | 407 | 397 | 402 |
风景园林设计 | 2 | 2 | 391 | 390 | 390 | |
河南(理科) | 建筑设计 | 3 | 3 | 369 | 340 | 350 |
风景园林设计 | 3 | 3 | 419 | 320 | 357 | |
环境艺术设计 | 2 | 2 | 442 | 342 | 392 | |
福建(理工) | 建筑设计 | 2 | 2 | 378 | 372 | 375 |
广西 | 建筑设计 | 3 | 3 | 302 | 274 | 284 |
风景园林设计 | 3 | 3 | 338 | 259 | 301 | |
湖南(理工) | 建筑设计 | 2 | 2 | 408 | 398 | 403 |
风景园林设计 | 2 | 2 | 409 | 403 | 406 | |
环境艺术设计 | 2 | 2 | 411 | 404 | 407 | |
云南(文史) | 建筑设计 | 2 | 2 | 419 | 417 | 419 |
云南(理工) | 风景园林设计 | 2 | 2 | 349 | 346 | 348 |
建筑设计 | 2 | 2 | 418 | 403 | 411 | |
贵州 | 环境艺术设计 | 3 | 3 | 357 | 338 | 349 |
数字媒体艺术设计 | 3 | 3 | 348 | 327 | 340 | |
甘肃(文史) | 环境艺术设计 | 2 | 2 | 367 | 353 | 360 |
甘肃(理工) | 风景园林设计 | 2 | 0 | |||
环境艺术设计 | 3 | 0 | ||||
山西(理工) | 建筑设计 | 3 | 3 | 294 | 246 | 263 |
新疆(理工) | 风景园林设计 | 3 | 3 | 409 | 286 | 330 |
建筑设计 | 3 | 3 | 308 | 295 | 302 |
2020年浙江省单独考试平行投档分数线
类别 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次号 |
艺术类 | 环境艺术设计 | 38 | 38 | 472 | 446 | 453.6 | 161-01819 |
建筑设计 | 38 | 38 | 500 | 436 | 445.6 | 161-02020 | |
数字媒体艺术设计 | 38 | 38 | 469 | 450 | 455.8 | 161-01736 |