2023年长春大学各省招生计划已经公布,为精准服务2023年考生志愿填报需求,以下是小编整理出2023年长春大学各省招生计划专业人数及最低分数线位次,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年长春大学在广东招生计划
院校名称 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
长春大学 | 本科批 | 201 | 英语 | 2 |
长春大学 | 本科批 | 202 | 汉语国际教育 | 2 |
长春大学 | 本科批 | 202 | 财务管理 | 2 |
长春大学 | 本科批 | 205 | 俄语(中外合作办学) | 2 |
2023年长春大学在黑龙江招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 01 | 特殊教育 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 02 | 英语 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 03 | 俄语 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 04 | 西班牙语 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 05 | 日语 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 01 | 俄语 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 01 | 智能制造工程 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 02 | 材料科学与工程 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 03 | 人工智能 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 04 | 风景园林 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 05 | 园林 | 3 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 06 | 会计学 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 01 | 车辆工程 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 02 | 电气工程及其自动化 | 2 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 01 | 机械工程 | 3 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 02 | 电子信息工程 | 3 |
长春大学 | 本科第二批A段 | 03 | 自动化 | 2 |
2023年长春大学在江西招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 专业名称 | 招生人数 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 材料科学与工程 | 3 |
长春大学 | 4625 | 本二批 | 材料科学与工程 | 6 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 车辆工程 | 2 |
长春大学 | 4747 | 本二批 | 车辆工程 | 6 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 3 |
长春大学 | 4747 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 6 |
长春大学 | 4625 | 本二批 | 电子信息工程 | 6 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 风景园林 | 3 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 会计学 | 2 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 机器人工程 | 3 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 机械工程 | 3 |
长春大学 | 4625 | 本二批 | 机械工程 | 6 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 2 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 人工智能 | 3 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 软件工程 | 2 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 食品科学与工程 | 3 |
长春大学 | 4747 | 本二批 | 食品科学与工程 | 4 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 食品质量与安全 | 3 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 通信工程 | 3 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 网络空间安全 | 2 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 信息与计算科学 | 3 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 学前教育 | 2 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 英语 | 2 |
长春大学 | 2227 | 本二批 | 智能制造工程 | 3 |
长春大学 | 4625 | 本二批 | 自动化 | 4 |
注:以上文章中2023年长春大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,2023年长春大学其它省份招生计划请下载《app》或者,app里面还有很多长春大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年长春大学各省录取分数线及位次
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 长春大学(02) | 467 | 31508 |
天津 | 本科A批 | 长春大学1组 | 528 | 29234 |
河北 | 专科批 | - | 487 | 106171 |
辽宁 | 本科批 | - | 450 | 68070 |
江苏 | 本科批 | 长春大学03组 | 508 | 99384 |
浙江 | 一段 | - | 498 | 168201 |
福建 | 本科批 | 长春大学506组 | 490 | 57736 |
山东 | 一段 | - | 474 | 211519 |
湖北 | 本科批 | 长春大学第01组 | 511 | 18346 |
湖南 | 本科批 | 长春大学第3组 | 484 | 87461 |
广东 | 本科批 | 长春大学210组 | 496 | 148262 |
海南 | 本科批 | 长春大学(03) | 554 | 19326 |
重庆 | 本科批 | - | 504 | 12632 |