玉林师范学院有哪些专业?
2024-11-14 12:20:01
玉林师范学院有汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广告学、法学、思想政治教育、行政管理、历史学、酒店管理、经济学等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
一、玉林师范学院专业设置情况
2023年广西区内招生计划(45-1普通类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 总计划 | 预留 | 文史类 | 理工类 | 精准专项 | 民族班 |
A1 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 185 | 10 | 170 | * | 5 | * |
A2 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通类 | 47 | * | 42 | * | 5 | * |
A3 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 43 | * | 22 | 21 | * | * |
A5 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050303 | 广告学 | 普通类 | 43 | * | 38 | * | * | 5 |
B1 | 本科 | 文理 | 02政法 | 030101 | 法学 | 普通类 | 67 | * | 29 | 33 | * | 5 |
B2 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 116 | * | 111 | * | 5 | * |
B3 | 本科 | 文理 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 普通类 | 35 | * | 15 | 15 | 5 | * |
C1 | 本科 | 文史 | 03历旅 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 122 | * | 117 | * | 5 | * |
C3 | 本科 | 文理 | 03历旅 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 51 | * | 25 | 26 | * | * |
D1 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 经济学 | 普通类 | 71 | * | 31 | 35 | * | 5 |
D3 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 27 | * | 10 | 17 | * | * |
D4 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 农林经济管理 | 普通类 | 72 | * | 23 | 49 | * | * |
D5 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120801 | 电子商务 | 普通类 | 76 | * | 17 | 54 | 5 | * |
E1 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050201 | 英语 | 师范类 | 88 | * | 39 | 44 | 5 | * |
E2 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050207 | 日语 | 普通类 | 29 | * | 14 | 15 | * | * |
E3 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语 | 普通类 | 106 | * | 48 | 53 | 5 | * |
E4 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语(3+1) | 普通类 | 38 | * | 14 | 19 | * | 5 |
F1 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 109 | 10 | * | 94 | 5 | * |
F2 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070102 | 信息与计算科学 | 普通类 | 38 | * | * | 33 | * | 5 |
F3 | 本科 | 理工 | 06数统 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 36 | * | * | 31 | * | 5 |
F4 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070205 | 系统科学与工程 | 普通类 | 36 | * | * | 36 | * | * |
G1 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 85 | * | * | 80 | * | 5 |
G2 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 39 | * | * | 34 | * | 5 |
G3 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080904 | 信息安全 | 普通类 | 39 | * | * | 39 | * | * |
G4 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 41 | * | * | 36 | 5 | * |
G5 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 36 | * | * | 31 | 5 | * |
H1 | 本科 | 理工 | 08物电 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 129 | * | * | 124 | 5 | * |
H2 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | 5 | * |
H3 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080213 | 智能制造工程 | 普通类 | 65 | * | * | 60 | 5 | * |
H6 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 70 | * | * | 70 | * | * |
H7 | 本科 | 理工 | 08物电 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 82 | * | * | 77 | 5 | * |
J1 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化学 | 师范类 | 97 | * | * | 92 | 5 | * |
J2 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 71 | * | * | 66 | 5 | * |
J3 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化学 | 普通类 | 35 | * | * | 30 | 5 | * |
J4 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 40 | * | * | 40 | * | * |
J5 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 35 | * | * | 35 | * | * |
K1 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 93 | * | * | 88 | 5 | * |
K2 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071002 | 生物技术 | 普通类 | 33 | * | * | 33 | * | * |
K3 | 本科 | 理工 | 10生药 | 081302 | 制药工程 | 普通类 | 35 | * | * | 30 | * | 5 |
K4 | 本科 | 理工 | 10生药 | 083002 | 生物制药 | 普通类 | 41 | * | * | 36 | * | 5 |
K5 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090102 | 园艺 | 农林类 | 40 | * | * | 40 | * | * |
K6 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090502 | 园林 | 农林类 | 41 | * | * | 41 | * | * |
K8 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090112 | 智慧农业 | 农林类 | 44 | * | 44 | * | * | |
P1 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 82 | * | 19 | 58 | 5 | * |
P2 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 59 | * | 15 | 44 | * | * |
P4 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 应用心理学 | 师范类 | 44 | * | 18 | 26 | * | * |
2023年广西区内招生计划(45-2艺体类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 代码 | 专业 | 类别 | 文 | 理 |
L1 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | * | 125 |
L2 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | * | 45 |
L3 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040206 | 运动康复 | 普通类 | * | 50 |
M1 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 100 | * |
M2 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 67 | * |
N1 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 78 | * |
N3 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 19 | * |
N4 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130503 | 环境设计 | 普通类 | 33 | * |
N5 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 18 | * |
N6 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 28 | * |
其他省份和类型招生专业及计划可以查看:https://zjw.ylu.edu.cn/info/1010/6883.htm