2022江西中医药大学分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2024-12-21 16:35:00
2022年江西中医药大学分数线已经公布,以下是本站为大家整理的江西中医药大学2022年全国各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年江西中医药大学各专业分数线【全国】
2022年各省各专业录取分数
省份 | 年份 | 批次 | 学院 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 投档线 | 省控线 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 药学院 | 药学 | 综合改革 | 1 | 1 | 501 | 501 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 药学院 | 中药学 | 综合改革 | 1 | 1 | 506 | 501 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 药学院 | 中药制药 | 综合改革 | 1 | 1 | 503 | 501 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 中医学院 | 中医学 | 综合改革 | 2 | 2 | 509 | 508 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 1 | 1 | 513 | 508 | 425 |
北京 | 2022 | 本科普通批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 2 | 2 | 512 | 508 | 425 |
天津 | 2022 | 本科批A阶段 | 人文学院 | 应用心理学 | 综合改革 | 1 | 1 | 556 | 556 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A阶段 | 护理学院 | 护理学 | 综合改革 | 1 | 1 | 569 | 556 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A阶段 | 药学院 | 中药学 | 综合改革 | 1 | 1 | 572 | 570 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A阶段 | 药学院 | 中药制药 | 综合改革 | 1 | 1 | 574 | 570 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A阶段 | 药学院 | 药学 | 综合改革 | 1 | 1 | 570 | 570 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A阶段 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 2 | 2 | 584 | 583 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A阶段 | 中医学院 | 中医学 | 综合改革 | 2 | 2 | 597 | 583 | 463 |
天津 | 2022 | 本科批A阶段 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 3 | 3 | 602 | 583 | 463 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 物理类 | 1 | 1 | 534 | 509 | 362 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中医骨伤科学 | 物理类 | 2 | 2 | 515 | 509 | 362 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药学 | 物理类 | 2 | 2 | 519 | 509 | 362 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药学 | 物理类 | 1 | 1 | 524 | 509 | 362 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 历史类 | 1 | 1 | 542 | 539 | 404 |
辽宁 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 历史类 | 1 | 1 | 539 | 539 | 404 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 历史类 | 2 | 2 | 563 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 历史类 | 3 | 3 | 549 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医养生学 | 历史类 | 1 | 1 | 540 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 历史类 | 2 | 2 | 543 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 历史类 | 1 | 1 | 534 | 534 | 443 |
河北 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 保险学 | 物理类 | 2 | 2 | 511 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 应用心理学 | 物理类 | 1 | 1 | 530 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 物理类 | 3 | 3 | 531 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 3 | 532 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 物理类 | 2 | 2 | 559 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 物理类 | 3 | 3 | 540 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医养生学 | 物理类 | 1 | 1 | 513 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医骨伤科学 | 物理类 | 2 | 2 | 526 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 物理类 | 4 | 4 | 537 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药学 | 物理类 | 1 | 1 | 527 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药学 | 物理类 | 2 | 2 | 530 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药制药 | 物理类 | 1 | 1 | 515 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 物理类 | 1 | 1 | 524 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 康复**学 | 物理类 | 3 | 3 | 516 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 物理类 | 2 | 2 | 523 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 物理类 | 1 | 1 | 507 | 501 | 430 |
河北 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 物理类 | 1 | 1 | 510 | 501 | 430 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 中医学院 | 中医学 | 综合改革 | 2 | 2 | 512 | 489 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 1 | 1 | 497 | 489 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 中医学院 | 中医养生学 | 综合改革 | 2 | 2 | 490 | 489 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 2 | 2 | 492 | 489 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 药学院 | 药学 | 综合改革 | 1 | 1 | 455 | 452 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 药学院 | 中药学 | 综合改革 | 1 | 1 | 452 | 452 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 人文学院 | 应用心理学 | 综合改革 | 2 | 2 | 456 | 452 | 400 |
上海 | 2022 | 本科普通批 | 护理学院 | 护理学 | 综合改革 | 2 | 2 | 469 | 452 | 400 |
海南 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 保险学 | 普通类 | 1 | 1 | 584 | 583 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 应用心理学 | 普通类 | 1 | 1 | 606 | 583 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 普通类 | 2 | 2 | 585 | 583 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 普通类 | 2 | 2 | 586 | 583 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 普通类 | 1 | 1 | 577 | 574 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 1 | 1 | 578 | 574 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 普通类 | 1 | 1 | 574 | 574 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 普通类 | 1 | 1 | 580 | 574 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药学 | 普通类 | 1 | 1 | 606 | 598 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药学 | 普通类 | 2 | 2 | 614 | 598 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药制药 | 普通类 | 2 | 2 | 604 | 598 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 普通类 | 2 | 2 | 623 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 普通类 | 2 | 2 | 612 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 康复**学 | 普通类 | 2 | 2 | 604 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医养生学 | 普通类 | 2 | 2 | 607 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中医骨伤科学 | 普通类 | 2 | 2 | 607 | 603 | 466 |
海南 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 普通类 | 2 | 2 | 625 | 603 | 466 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 应用心理学 | 物理类 | 1 | 1 | 529 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 物理类 | 1 | 1 | 514 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 物理类 | 1 | 1 | 492 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 物理类 | 2 | 2 | 544 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 物理类 | 2 | 2 | 566 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 物理类 | 2 | 2 | 545 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中医骨伤科学 | 物理类 | 2 | 2 | 543 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 康复**学 | 物理类 | 1 | 1 | 517 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药学 | 物理类 | 2 | 2 | 533 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药学 | 物理类 | 2 | 2 | 535 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药物制剂 | 物理类 | 1 | 1 | 529 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药制药 | 物理类 | 1 | 1 | 508 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药资源与开发 | 物理类 | 1 | 1 | 495 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 食品质量与安全 | 物理类 | 1 | 1 | 517 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 保险学 | 物理类 | 1 | 1 | 479 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 物理类 | 1 | 1 | 504 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 物理类 | 1 | 1 | 544 | 479 | 411 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 应用心理学 | 历史类 | 1 | 1 | 521 | 505 | 415 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 历史类 | 1 | 1 | 512 | 505 | 415 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 历史类 | 2 | 2 | 544 | 505 | 415 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 历史类 | 2 | 2 | 560 | 505 | 415 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 历史类 | 2 | 2 | 529 | 505 | 415 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医养生学 | 历史类 | 1 | 1 | 533 | 505 | 415 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 英语 | 历史类 | 1 | 1 | 505 | 505 | 415 |
山东 | 2022 | 常规批 | 中医学院 | 中医学 | 普通类 | 6 | 6 | 553 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 中医学院 | 中医养生学 | 普通类 | 3 | 3 | 530 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 普通类 | 5 | 5 | 554 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 临床医学院 | 中医骨伤科学 | 普通类 | 5 | 5 | 532 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 普通类 | 6 | 6 | 537 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 针灸推拿学院 | 康复**学 | 普通类 | 5 | 5 | 521 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 护理学院 | 护理学 | 普通类 | 6 | 6 | 518 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 人文学院 | 应用心理学 | 普通类 | 5 | 5 | 537 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 药学院 | 药学 | 普通类 | 2 | 2 | 542 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 药学院 | 中药学 | 普通类 | 5 | 5 | 534 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 药学院 | 药物制剂 | 普通类 | 5 | 5 | 530 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 药学院 | 中药制药 | 普通类 | 2 | 2 | 522 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 药学院 | 中药资源与开发 | 普通类 | 5 | 5 | 507 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 药学院 | 食品质量与安全 | 普通类 | 5 | 5 | 498 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 普通类 | 2 | 2 | 497 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 普通类 | 3 | 3 | 527 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5 | 5 | 523 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 普通类 | 1 | 1 | 518 | 470 | 437 |
山东 | 2022 | 常规批 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 普通类 | 1 | 1 | 530 | 470 | 437 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 英语 | 历史类 | 2 | 2 | 523 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 应用心理学 | 历史类 | 1 | 1 | 527 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 历史类 | 1 | 1 | 510 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 历史类 | 1 | 1 | 501 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 历史类 | 2 | 2 | 509 | 501 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 历史类 | 2 | 2 | 531 | 523 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 历史类 | 4 | 4 | 528 | 523 | 451 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 1 | 1 | 535 | 535 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 保险学 | 物理类 | 3 | 3 | 451 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 应用心理学 | 物理类 | 1 | 1 | 526 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 物理类 | 1 | 1 | 520 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 物理类 | 2 | 2 | 490 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 物理类 | 3 | 3 | 480 | 441 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 康复**学 | 物理类 | 1 | 1 | 518 | 518 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药学 | 物理类 | 2 | 2 | 517 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药物制剂 | 物理类 | 1 | 1 | 510 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药学 | 物理类 | 2 | 2 | 516 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药制药 | 物理类 | 1 | 1 | 515 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 物理类 | 1 | 1 | 525 | 510 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 物理类 | 2 | 2 | 529 | 517 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 物理类 | 4 | 4 | 524 | 517 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医养生学 | 物理类 | 1 | 1 | 518 | 517 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中医骨伤科学 | 物理类 | 2 | 2 | 526 | 517 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 物理类 | 4 | 4 | 549 | 534 | 414 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 体育健康学院 | 运动康复 | 历史类 | 2 | 2 | 文化分432,体育分300分,综合分716 | 文化分416,体育分278分,综合成绩710 | 文化分362,体育分261 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 音乐学 | 历史类 | 4 | 4 | 文化分474,音乐分269,综合分324.9 | 文化分431,音乐分261,综合分317.6 | 文化分338,音乐分259 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 人文学院 | 英语 | 历史类 | 2 | 2 | 517 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 人文学院 | 应用心理学 | 历史类 | 1 | 1 | 508 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 护理学院 | 护理学 | 历史类 | 4 | 4 | 526 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 历史类 | 1 | 1 | 510 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 历史类 | 2 | 2 | 505 | 505 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 中医学院 | 中医学 | 历史类 | 5 | 5 | 543 | 523 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 历史类 | 3 | 3 | 524 | 523 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 中医学院 | 中医养生学 | 历史类 | 1 | 1 | 524 | 523 | 435 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 2 | 513 | 503 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 物理类 | 2 | 2 | 506 | 503 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 经济与管理学院 | 保险学 | 物理类 | 3 | 3 | 508 | 481 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 人文学院 | 应用心理学 | 物理类 | 2 | 2 | 492 | 481 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 护理学院 | 护理学 | 物理类 | 2 | 2 | 486 | 481 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 物理类 | 2 | 2 | 486 | 481 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 药学院 | 食品质量与安全 | 物理类 | 3 | 3 | 515 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 药学院 | 药学 | 物理类 | 3 | 3 | 497 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 药学院 | 中药学 | 物理类 | 2 | 2 | 495 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 药学院 | 中药制药 | 物理类 | 2 | 2 | 492 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 物理类 | 1 | 1 | 496 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 针灸推拿学院 | 康复**学 | 物理类 | 5 | 5 | 496 | 487 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 中医学院 | 中医学 | 物理类 | 8 | 8 | 532 | 507 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 物理类 | 7 | 7 | 510 | 507 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 中医学院 | 中医养生学 | 物理类 | 1 | 1 | 507 | 507 | 409 |
湖北 | 2022 | 本科普通批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 物理类 | 9 | 9 | 539 | 507 | 409 |
湖北 | 2022 | 艺术本科B | 人文学院 | 音乐学 | 艺术类 | 5 | 5 | 文化分418,音乐分267.82,综合分619.604 | 文化分368,音乐分237.67,综合分613.604 | 文化分307,音乐分227 |
湖北 | 2022 | 体育本科批 | 体育健康学院 | 运动康复 | 体育类 | 2 | 2 | 文化分462,体育分438,综合分559.5 | 文化分440,体育分428,综合分541 | 文化分372,体育分350 |
广东 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 应用心理学 | 物理类 | 1 | 1 | 556 | 556 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 物理类 | 3 | 3 | 569 | 563 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医养生学 | 物理类 | 1 | 1 | 565 | 563 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 物理类 | 4 | 4 | 565 | 563 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中医骨伤科学 | 物理类 | 1 | 1 | 563 | 563 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 物理类 | 3 | 3 | 565 | 563 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药学 | 物理类 | 2 | 2 | 544 | 537 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药学 | 物理类 | 2 | 2 | 548 | 537 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药物制剂 | 物理类 | 2 | 2 | 541 | 537 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药制药 | 物理类 | 1 | 1 | 541 | 537 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 物理类 | 1 | 1 | 521 | 521 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 1 | 1 | 523 | 521 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 康复**学 | 物理类 | 2 | 2 | 544 | 538 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 物理类 | 1 | 1 | 539 | 538 | 445 |
广东 | 2022 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 历史类 | 2 | 2 | 521 | 521 | 437 |
广东 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 历史类 | 2 | 2 | 547 | 544 | 437 |
广东 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 历史类 | 2 | 2 | 546 | 544 | 437 |
广东 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 英语 | 历史类 | 1 | 1 | 526 | 502 | 437 |
广东 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 历史类 | 2 | 2 | 526 | 502 | 437 |
广东 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 历史类 | 2 | 2 | 523 | 502 | 437 |
广东 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 音乐学 | 艺体类 | 3 | 3 | 文化分511,音乐分238 | 文化分510,音乐分230 | 文化分328,音乐分190 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 中医学院 | 中医学 | 历史类 | 1 | 1 | 549 | 531 | 468 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 历史类 | 1 | 1 | 531 | 531 | 468 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 中医学院 | 中医养生学 | 历史类 | 1 | 1 | 532 | 531 | 468 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 护理学院 | 护理学 | 历史类 | 1 | 1 | 516 | 516 | 468 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 历史类 | 1 | 1 | 522 | 516 | 468 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 历史类 | 1 | 1 | 520 | 516 | 468 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 药学院 | 食品质量与安全 | 物理类 | 1 | 1 | 519 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 药学院 | 药学 | 物理类 | 2 | 2 | 525 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 药学院 | 中药学 | 物理类 | 2 | 2 | 526 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 药学院 | 中药制药 | 物理类 | 2 | 2 | 520 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 物理类 | 1 | 1 | 525 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 中医学院 | 中医学 | 物理类 | 1 | 1 | 555 | 528 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 物理类 | 1 | 1 | 528 | 528 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 中医学院 | 中医养生学 | 物理类 | 1 | 1 | 528 | 528 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 物理类 | 1 | 1 | 528 | 528 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 人文学院 | 应用心理学 | 物理类 | 1 | 1 | 526 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 1 | 1 | 518 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 物理类 | 1 | 1 | 523 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 普通类本科批 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 物理类 | 1 | 1 | 517 | 517 | 428 |
福建 | 2022 | 艺术类本科批 | 人文学院 | 音乐学 | 艺术类 | 3 | 3 | 文化分439,音乐分253,综合分556.95 | 文化分365,音乐分240,综合分550.5 | 文化分351,音乐分195 |
福建 | 2022 | 体育类本科批 | 体育健康学院 | 运动康复 | 体育类 | 2 | 2 | 文化分443,体育分94,综合分589.65 | 文化分306,体育分87,综合分585.3 | 文化分304,体育分60 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医学 | 综合改革 | 5 | 5 | 618 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 中医学院 | 中医养生学 | 综合改革 | 2 | 2 | 601 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 综合改革 | 2 | 2 | 623 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 临床医学院 | 中医骨伤科学 | 综合改革 | 2 | 2 | 608 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 综合改革 | 4 | 4 | 599 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 针灸推拿学院 | 康复**学 | 综合改革 | 4 | 4 | 586 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 护理学院 | 护理学 | 综合改革 | 2 | 2 | 576 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 英语 | 综合改革 | 2 | 2 | 578 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 人文学院 | 应用心理学 | 综合改革 | 2 | 2 | 589 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药学 | 综合改革 | 1 | 1 | 584 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药学 | 综合改革 | 1 | 1 | 586 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 药物制剂 | 综合改革 | 1 | 1 | 570 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 药学院 | 中药制药 | 综合改革 | 1 | 1 | 576 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 保险学 | 综合改革 | 2 | 2 | 566 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 综合改革 | 1 | 1 | 567 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 综合改革 | 1 | 1 | 573 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 综合改革 | 2 | 2 | 571 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 2 | 2 | 582 | 564 | 497 |
浙江 | 2022 | 本科批 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 综合改革 | 1 | 1 | 586 | 564 | 497 |
