梧州学院有哪些专业?
2024-12-22 19:44:19
梧州学院有视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术、英语、行政管理、商务英语、国际经济与贸易、电子商务等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、梧州学院专业设置情况
2023广西各批次招生计划 | ||||||||
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 校区 | 批次 | 计划类别 | 计划人数 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 行政管理 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 52 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 旅游管理 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 64 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 30 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术(理) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 23 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 20 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 33 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 20 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 33 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 20 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 33 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 供应链管理 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 25 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 供应链管理 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 25 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 小学教育 | 理工 | 校本部 | 本科提前批 | 普通类 | 49 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 音乐学 | 艺术(理) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 25 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 舞蹈学 | 艺术(理) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 15 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 19 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术(文) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 30 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 37 |
2023 | 广西 | 宝石与艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术(理) | 校本部 | 本科提前批 | 艺术类专业 | 23 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 小学教育 | 文史 | 校本部 | 本科提前批 | 地方公费师范生 | 48 |
2023 | 广西 | 法学院 | 国际经贸规则 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 27 |
2023 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 精准专项 | 10 |
2023 | 广西 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 民族班 | 15 |
2023 | 广西 | 机械与资源工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 民族班 | 15 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 财务管理 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 民族班 | 5 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 财务管理 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 民族班 | 5 |
2023 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 民族班 | 5 |
2023 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 民族班 | 5 |
2023 | 广西 | 法学院 | 法学 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 精准专项 | 5 |
2023 | 广西 | 法学院 | 法学 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 精准专项 | 10 |
2023 | 广西 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 精准专项 | 10 |
2023 | 广西 | 大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 精准专项 | 15 |
2023 | 广西 | 机械与资源工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 精准专项 | 15 |
2023 | 广西 | 法学院 | 国际经贸规则 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 26 |
2023 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 精准专项 | 5 |
2023 | 广西 | 法学院 | 法学 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 61 |
2023 | 广西 | 法学院 | 法学 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 63 |
2023 | 广西 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 20 |
2023 | 广西 | 文学与传媒学院 | 新闻学 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 20 |
2023 | 广西 | 文学与传媒学院 | 汉语国际教育 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 25 |
2023 | 广西 | 文学与传媒学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 23 |
2023 | 广西 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 61 |
2023 | 广西 | 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 80 |
2023 | 广西 | 电子与信息工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 47 |
2023 | 广西 | 电子与信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 47 |
2023 | 广西 | 电子与信息工程学院 | 微电子科学与工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 46 |
2023 | 广西 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 78 |
2023 | 广西 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 148 |
2023 | 广西 | 大数据与软件工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 72 |
2023 | 广西 | 大数据与软件工程学院 | 数字媒体技术 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 46 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 小学教育 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 8 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 学前教育 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 46 |
2023 | 广西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 27 |
2023 | 广西 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 33 |
2023 | 广西 | 马克思主义学院 | 哲学 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 24 |
2023 | 广西 | 马克思主义学院 | 哲学 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 36 |
2023 | 广西 | 大数据与软件工程学院 | 软件工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 42 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 学前教育 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 地方公费师范生 | 44 |
2023 | 广西 | 食品与制药工程学院 | 茶学 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 73 |
2023 | 广西 | 大数据与软件工程学院 | 物联网工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 50 |
2023 | 广西 | 教师教育学院 | 小学教育 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 7 |
2023 | 广西 | 大数据与软件工程学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 90 |
2023 | 广西 | 大数据与软件工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 90 |
2023 | 广西 | 机械与资源工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 100 |
2023 | 广西 | 机械与资源工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 157 |
2023 | 广西 | 机械与资源工程学院 | 机械电子工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 93 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 财务管理 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 62 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 70 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 工商管理 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 75 |
2023 | 广西 | 商学院 | 金融工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 140 |
2023 | 广西 | 商学院 | 数字经济 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 96 |
2023 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 13 |
2023 | 广西 | 商学院 | 电子商务 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 10 |
2023 | 广西 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 37 |
2023 | 广西 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 30 |
2023 | 广西 | 外国语学院 | 商务英语 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 42 |
2023 | 广西 | 外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 45 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 财务管理 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 60 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 40 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 48 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 旅游管理 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 82 |
2023 | 广西 | 管理学院 | 行政管理 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 55 |
2023 | 广西 | 机械与资源工程学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 86 |
2023 | 广西 | 机械与资源工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 47 |
2023 | 广西 | 食品与制药工程学院 | 制药工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 119 |
2023 | 广西 | 食品与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 44 |
2023 | 广西 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 40 |
2023 | 广西 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 校本部 | 本科第二批 | 普通类 | 55 |
点击链接查看各省各专业招生计划详情:https://zsw.gxuwz.edu.cn/zsjh.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1005