2023山西能源学院招生计划-各专业招生人数是多少
2024-11-13 06:05:41
高考填报志愿时,山西能源学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站为大家整理的山西能源学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
山西能源学院2023年招生计划 | |||||||||||||
科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 山西 | 河南 | 山东 | 河北 | 陕西 | 湖北 | 四川 | 内蒙 | 江西 | |
总 计 | 1985 | 1727 | |||||||||||
普通本科小计 | 1800 | 1542 | 57 | 30 | 35 | 40 | 30 | 48 | 8 | 10 | |||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
能源与动力工程(2A) | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 65 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
电气工程及其自动化(2A) | 理工 | 4年 | 5280/年 | 90 | 75 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
安全工程(2A) | 理工 | 4年 | 5280/年 | 83 | 55 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
新能源材料与器件(2A) | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 76 | 4 | |||||||
新能源科学与工程(2A) | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 71 | 5 | 4 | ||||||
能源与环境系统工程(2A) | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 60 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
能源化学工程(2A) | 理工 | 4年 | 5280/年 | 83 | 83 | ||||||||
机械电子工程(2A) | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
测绘工程(2A) | 理工 | 4年 | 5280/年 | 80 | 56 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
资源勘查工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 40 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
采矿工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 40 | 25 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
智能采矿工程 | 理工 | 4年 | 5280/年 | 40 | 40 | ||||||||
地下水科学与工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 40 | 35 | 5 | |||||||
电气工程与智能控制 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 80 | 80 | ||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 80 | 60 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
车辆工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 80 | 69 | 3 | 3 | 5 | |||||
机器人工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 80 | 80 | ||||||||
环保设备工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 40 | 25 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||
油气储运工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 40 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
城市地下空间工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 40 | 40 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 40 | 40 | ||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 72 | 72 | ||||||||
区块链工程 | 理工 | 4年 | 5040/年 | 80 | 80 | ||||||||
财务管理 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 22 | 22 | ||||||||
能源经济 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 15 | 15 | ||||||||
金融工程 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 25 | 25 | ||||||||
财务管理 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 50 | 50 | ||||||||
能源经济 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 25 | 25 | ||||||||
金融工程 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 55 | 55 |
山西能源学院简介:
山西能源学院(Shanxi Institute of Energy),简称”山能“,位于山西省晋中市,是国**育部批准,山西省人民政府举办,山西省教育厅管理的一所应用型普通本科高校,是山西综改试验区重点建设项目、山西省应用型本科试点院校、全国地方高校“产教融合”建设试点院校。
学院前身为山西煤炭管理干部学院,始建于1984年。1991年,山西煤矿安全技术培训中心并入。1993年,山西煤炭工业管理局环境监测中心站(山西煤炭工业管理局环境保护研究所)并入。1996年,山西通宝育杰学校划归学院管理。2013年,山西省人民政府决定筹建山西能源学院。2016年3月,教育部正式批准,在山西煤炭管理干部学院基础上建立山西能源学院。