2023华南理工大学考研报录比(含2021-2022历年)
2024-11-13 04:59:49
2023华南理工大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2023年华南理工大学考研报录比(学硕+专硕)
2、2022年华南理工大学考研报录比(学硕+专硕)
3、2021年华南理工大学考研报录比(学硕+专硕)
4、2020年华南理工大学考研报录比(学硕+专硕)
2020年硕士研究生报考录取统计表(不含各类专项计划) | ||||||||||
学院名称 | 学位 类别 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取 人数 | 推免录 取人数 | 统考录 取人数 | 统考考生初试 录取平均分 | 统考生录 取最低分 | 复试成 绩权重 |
机械与汽车工程学院 | 学术型 | 机械工程 | 全日制 | 493 | 119 | 61 | 58 | 367 | 330 | 40 |
材料科学与工程 | 全日制 | 92 | 38 | 14 | 24 | 360 | 324 | 40 | ||
动力工程及工程热物理 | 全日制 | 42 | 12 | 5 | 7 | 348 | 321 | 40 | ||
安全科学与工程 | 全日制 | 40 | 10 | 3 | 7 | 385 | 367 | 40 | ||
专业型 | 机械 | 全日制 | 488 | 177 | 64 | 113 | 370 | 327 | 40 | |
材料与化工 | 全日制 | 81 | 45 | 1 | 44 | 361 | 319 | 40 | ||
资源与环境 | 全日制 | 62 | 25 | 2 | 23 | 383 | 345 | 40 | ||
建筑学院 | 学术型 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 11 | 1 | 1 | 0 | 一- | ||
建筑设计及其理论 | 全日制 | 97 | 26 | 19 | 7 | 355 | 325 | 40 | ||
建筑技术科学 | 全日制 | 86 | 13 | 5 | 8 | 381 | 362 | 40 | ||
城乡规划学 | 全日制 | 62 | 18 | 10 | 8 | 360 | 343 | 40 | ||
风景园林学 | 全日制 | 134 | 20 | 7 | 13 | 344 | 333 | 40 | ||
专业型 | 建筑学 | 全日制 | 638 | 145 | 78 | 67 | 350 | 325 | 40 | |
城市规划 | 全日制 | 160 | 49 | 16 | 33 | 380 | 362 | 40 | ||
风景园林 | 全日制 | 136 | 26 | 19 | 7 | 352 | 334 | 40 | ||
土木与交通学院 | 学术型 | 力学 | 全日制 | 26 | 16 | 6 | 10 | 323 | 310 | 40 |
土木工程 | 全日制 | 202 | 62 | 36 | 26 | 359 | 328 | 40 | ||
道路与铁道工程 | 全日制 | 26 | 13 | 3 | 10 | 346 | 321 | 40 | ||
交通信息工程及控制 | 全日制 | 26 | 9 | 5 | 4 | 342 | 324 | 40 | ||
交通运输规划与管理 | 全日制 | 8 | 9 | 5 | 4 | 328 | 318 | 40 | ||
船舶与海洋工程 | 全日制 | 23 | 18 | 7 | 11 | 339 | 314 | 40 | ||
专业型 | 土木水利 | 全日制 | 268 | 118 | 49 | 69 | 377 | 342 | 40 | |
交通运输 | 全日制 | 170 | 58 | 10 | 48 | 361 | 314 | 40 | ||
工程管理 | 非全日制 | 910 | 120 | 0 | 120 | 212 | 192 | 40 | ||
电子与信息学院 | 学术型 | 电路与系统 | 全日制 | 7 | 5 | 3 | 2 | 385 | 381 | 40 |
电磁场与微波技术 | 全日制 | 7 | 4 | 2 | 2 | 384 | 383 | 40 | ||
信息与通信工程 | 全日制 | 361 | 79 | 49 | 30 | 396 | 379 | 40 | ||
专业型 | 电子信息 | 全日制 | 275 | 117 | 60 | 57 | 385 | 353 | 40 | |
电力学院 | 学术型 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 60 | 16 | 8 | 8 | 365 | 343 | 40 |
电气工程 | 全日制 | 223 | 61 | 38 | 23 | 384 | 362 | 40 | ||
专业型 | 能源动力 | 全日制 | 432 | 168 | 72 | 96 | 385 | 353 | 40 | |
能源动力 | 非全日制 | 122 | 30 | 0 | 30 | 325 | 280 | 40 | ||
自动化科学与工程学院 | 学术型 | 控制科学与工程 | 全日制 | 186 | 69 | 32 | 37 | 363 | 334 | 40 |
专业型 | 电子信息 | 全日制 | 213 | 106 | 38 | 68 | 369 | 326 | 40 | |
学院名称 | 学位 类别 | 专业名称 | 学习方式 | 录取 人数 | 推免录 取人数 | 统考录 取人数 | 统考考生初试 录取平均分 | 统考生录 取最低分 | 复试成 绩权重 | |
材料科学与工程学院 | 学术型 | 化学 | 全日制 | 24 | 10 | 3 | 7 | 369 | 339 | 40 |
生物医学工程 | 全日制 | 37 | 11 | 1 | 10 | 371 | 347 | 40 | ||
材料科学与工程 | 全日制 | 754 | 209 | 68 | 141 | 367 | 321 | 40 | ||
生物医学工程 | 全日制 | 6 | 7 | 1 | 6 | 351 | 332 | 40 | ||
专业型 | 材料与化工 | 全日制 | 302 | 176 | 8 | 168 | 345 | 312 | 40 | |
化学与化工学院 | 学术型 | 化学 | 全日制 | 226 | 61 | 26 | 35 | 374 | 349 | 40 |
化学工程与技术 | 全日制 | 396 | 120 | 52 | 68 | 350 | 320 | 40 | ||
专业型 | 材料与化工 | 全日制 | 327 | 123 | 8 | 115 | 355 | 321 | 40 | |
食品科学与工程学院 | 学术型 | 制糖工程 | 全日制 | 15 | 12 | 3 | 9 | 341 | 312 | 40 |
食品科学与工程 | 全日制 | 409 | 105 | 62 | 43 | 371 | 351 | 40 | ||
专业型 | 生物与医药 | 全日制 | 228 | 130 | 29 | 101 | 348 | 310 | 40 | |
轻工科学与工程学院 | 学术型 | 制浆造纸工程 | 全日制 | 119 | 51 | 14 | 37 | 353 | 322 | 40 |
生物质科学与工程 | 全日制 | 32 | 29 | 10 | 19 | 337 | 314 | 40 | ||
专业型 | 材料与化工 | 全日制 | 97 | 58 | 1 | 57 | 339 | 311 | 40 | |
数学学院 | 学术型 | 基础数学 | 全日制 | 52 | 11 | 3 | 8 | 390 | 376 | 40 |
计算数学 | 全日制 | 38 | 12 | 6 | 6 | 385 | 343 | 40 | ||
概率论与数理统计 | 全日制 | 17 | 6 | 4 | 2 | 370 | 369 | 40 | ||
应用数学 | 全日制 | 119 | 25 | 8 | 17 | 390 | 364 | 40 | ||
运筹学与控制论 | 全日制 | 9 | 7 | 1 | 6 | 340 | 311 | 40 | ||
物理与光电学院 | 学术型 | 理论物理 | 全日制 | 16 | 5 | 1 | 4 | 343 | 329 | 40 |
凝聚态物理 | 全日制 | 32 | 11 | 1 | 10 | 344 | 320 | 40 | ||
声学 | 全日制 | 18 | 6 | 2 | 4 | 355 | 321 | 40 | ||
光学 | 全日制 | 51 | 30 | 5 | 25 | 353 | 317 | 40 | ||
物理电子学 | 全日制 | 26 | 7 | 1 | 6 | 358 | 323 | 40 | ||
马克思主义学院 | 学术型 | 马克思主义理论 | 全日制 | 158 | 46 | 8 | 38 | 366 | 335 | 40 |
工商管理学院 | 学术型 | 管理科学与工程 | 全日制 | 159 | 41 | 35 | 6 | 378 | 361 | 40 |
会计学 | 全日制 | 23 | 7 | 6 | 1 | 410 | 410 | 40 | ||
企业管理 | 全日制 | 183 | 39 | 34 | 5 | 385 | 373 | 40 | ||
技术经济及管理 | 全日制 | 13 | 11 | 10 | 1 | 378 | 378 | 40 | ||
外国语学院 | 学术型 | 外国语言文学 | 全日制 | 95 | 26 | 9 | 17 | 386 | 371 | 40 |
专业型 | 英语笔译 | 全日制 | 437 | 41 | 5 | 36 | 391 | 382 | 40 | |
日语笔译 | 全日制 | 45 | 10 | 5 | 5 | 374 | 368 | 40 | ||
公共管理学院 | 学术型 | 公共管理 | 全日制 | 232 | 58 | 23 | 35 | 386 | 362 | 40 |
专业型 | 公共管理 | 非全日制 | 1327 | 330 | 0 | 330 | 208 | 189 | 40 | |
学院名称 | 学位 类别 | 专业名称 | 学习方式 | 录取 人数 | 推免录 取人数 | 统考录 取人数 | 统考考生初试 录取平均分 | 统考生录 取最低分 | 复试成 绩权重 | |
体育学院 | 学术型 | 体育学 | 全日制 | 45 | 18 | 12 | 6 | 392 | 362 | 40 |
专业型 | 体育教学 | 全日制 | 51 | 22 | 2 | 20 | 367 | 318 | 40 | |
工商管理学院MBA中心 | 专业型 | 工商管理 | 全日制 | 199 | 36 | 0 | 36 | 228 | 210 | 40 |
工商管理 | 非全日制 | 1415 | 338 | 0 | 338 | 203 | 185 | 40 | ||
会计 | 全日制 | 279 | 57 | 26 | 31 | 249 | 236 | 40 | ||
会计 | 非全日制 | 349 | 22 | 0 | 22 | 239 | 234 | 40 | ||
工程管理 | 非全日制 | 571 | 45 | 0 | 45 | 225 | 214 | 40 | ||
工业工程与管理 | 全日制 | 53 | 36 | 21 | 15 | 239 | 221 | 40 | ||
社会工作研究中心 | 专业型 | 社会工作 | 全日制 | 148 | 44 | 7 | 37 | 406 | 376 | 40 |
社会工作 | 非全日制 | 140 | 54 | 0 | 54 | 361 | 340 | 40 | ||
计算机科学与工程学院 | 学术型 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 366 | 58 | 37 | 21 | 354 | 333 | 40 |
专业型 | 电子信息 | 全日制 | 515 | 114 | 57 | 57 | 360 | 341 | 40 | |
软件学院 | 学术型 | 软件工程 | 全日制 | 72 | 27 | 25 | 2 | 319 | 314 | 40 |
专业型 | 电子信息 | 全日制 | 308 | 93 | 61 | 32 | 365 | 337 | 40 | |
环境与能源学院 | 学术型 | 环境科学与工程 | 全日制 | 268 | 98 | 48 | 50 | 346 | 310 | 40 |
专业型 | 资源与环境 | 全日制 | 149 | 107 | 28 | 79 | 336 | 310 | 40 | |
生物科学与工程学院 | 学术型 | 生物学 | 全日制 | 152 | 48 | 21 | 27 | 350 | 326 | 40 |
发酵工程 | 全日制 | 43 | 18 | 6 | 12 | 345 | 311 | 40 | ||
专业型 | 生物与医药 | 全日制 | 51 | 42 | 3 | 39 | 334 | 310 | 40 | |
药学 | 全日制 | 154 | 52 | 1 | 51 | 365 | 331 | 40 | ||
经济与贸易学院 | 学术型 | 区域经济学 | 全日制 | 40 | 8 | 5 | 3 | 389 | 375 | 40 |
金融学 | 全日制 | 58 | 21 | 13 | 8 | 376 | 360 | 40 | ||
产业经济学 | 全日制 | 43 | 4 | 1 | 3 | 383 | 370 | 40 | ||
国际贸易学 | 全日制 | 7 | 4 | 3 | 1 | 375 | 375 | 40 | ||
数量经济学 | 全日制 | 43 | 8 | 1 | 7 | 366 | 350 | 40 | ||
管理科学与工程 | 全日制 | 49 | 20 | 11 | 9 | 412 | 392 | 40 | ||
旅游管理 | 全日制 | 34 | 11 | 8 | 3 | 358 | 356 | 40 | ||
专业型 | 金融 | 全日制 | 166 | 40 | 17 | 23 | 384 | 357 | 40 | |
国际商务 | 全日制 | 76 | 29 | 10 | 19 | 369 | 352 | 40 | ||
工程管理 | 非全日制 | 262 | 70 | 0 | 70 | 205 | 182 | 40 | ||
物流工程与管理 | 全日制 | 54 | 19 | 7 | 12 | 246 | 232 | 40 | ||
新闻与传播学院 | 学术型 | 新闻传播学 | 全日制 | 281 | 42 | 20 | 22 | 396 | 387 | 40 |
专业型 | 新闻与传播 | 全日制 | 488 | 43 | 17 | 26 | 404 | 394 | 40 | |
学院名称 | 学位 类别 | 专业名称 | 学习方式 | 录取 人数 | 推免录 取人数 | 统考录 取人数 | 统考考生初试 录取平均分 | 统考生录 取最低分 | 复试成 绩权重 | |
法学院 | 学术型 | 法学理论 | 全日制 | 35 | 7 | 0 | 7 | 374 | 343 | 40 |
宪法学与行政法学 | 全日制 | 13 | 4 | 1 | 3 | 361 | 353 | 40 | ||
刑法学 | 全日制 | 19 | 3 | 0 | 3 | 369 | 349 | 40 | ||
民商法学 | 全日制 | 22 | 8 | 3 | 5 | 378 | 352 | 40 | ||
诉讼法学 | 全日制 | 10 | 5 | 2 | 3 | 367 | 364 | 40 | ||
经济法学 | 全日制 | 22 | 8 | 1 | 7 | 376 | 346 | 40 | ||
国际法学 | 全日制 | 9 | 3 | 1 | 2 | 356 | 353 | 40 | ||
知识产权 | 全日制 | 32 | 7 | 3 | 4 | 371 | 358 | 40 | ||
专业型 | 法律(非法学) | 全日制 | 692 | 69 | 10 | 59 | 375 | 359 | 40 | |
法律(非法学) | 非全日制 | 310 | 24 | 0 | 24 | 364 | 359 | 40 | ||
法律(法学) | 全日制 | 305 | 35 | 17 | 18 | 371 | 352 | 40 | ||
法律(法学) | 非全日制 | 310 | 12 | 0 | 12 | 355 | 350 | 40 | ||
艺术学院 | 学术型 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 99 | 19 | 7 | 12 | 375 | 347 | 40 |
设计学院 | 学术型 | 设计学 | 全日制 | 108 | 15 | 6 | 9 | 366 | 349 | 40 |
设计学 | 全日制 | 90 | 17 | 7 | 10 | 364 | 350 | 40 | ||
专业型 | 机械 | 全日制 | 114 | 43 | 26 | 17 | 338 | 319 | 40 | |
医学院 | 学术型 | 生物学 | 全日制 | 25 | 43 | 5 | 38 | 351 | 311 | 40 |
生物医学工程 | 全日制 | 2 | 18 | 1 | 17 | 344 | 320 | 40 | ||
临床医学 | 全日制 | 130 | 136 | 4 | 132 | 351 | 306 | 40 | ||
吴贤铭智能工程学院 | 学术型 | 机械工程 | 全日制 | 28 | 27 | 14 | 13 | 349 | 314 | 40 |
专业型 | 机械 | 全日制 | 9 | 5 | 2 | 3 | 353 | 332 | 40 | |
生物医学科学与工程学院 | 学术型 | 生物学 | 全日制 | 20 | 24 | 6 | 18 | 357 | 321 | 40 |
生物医学工程 | 全日制 | 16 | 9 | 8 | 1 | 372 | 372 | 40 | ||
专业型 | 材料与化工 | 全日制 | 12 | 9 | 0 | 9 | 334 | 321 | 40 | |
药学 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 1 | 401 | 401 | 40 | ||
微电子学院 | 学术型 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 56 | 28 | 10 | 18 | 336 | 311 | 40 |
专业型 | 电子信息 | 全日制 | 184 | 85 | 26 | 59 | 376 | 337 | 40 | |
华南软物质科学与技术高等研究院 | 学术型 | 化学 | 全日制 | 27 | 15 | 5 | 10 | 361 | 332 | 40 |
软物质科学与工程 | 全日制 | 45 | 29 | 14 | 15 | 346 | 310 | 40 | ||
专业型 | 材料与化工 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 2 | 315 | 311 | 40 |
5、2019年华南理工大学考研报录比(学硕+专硕)
2019年硕士研究生报考录取 | ||||||||||
学院名称 | 学位 类别 | 专业名称 | 学习形式 | 报考录取 人数总数 | 报考人数 | 录取 人数 | 统考生初试 录取最低分 | 统考生录取初试 平均分 | 复试 成绩 权重 | |
机械与汽车 工程学院 | 学术型 | 机械工程 | 全日制 | 478 | 121 | 71 | 50 | 326 | 377 | 50 |
材料科学与工程 | 全日制 | 131 | 46 | 20 | 26 | 342 | 373 | 50 | ||
动力工程及工程热物理 | 全日制 | 38 | 15 | 5 | 10 | 319 | 356 | 50 | ||
安全科学与工程 | 全日制 | 28 | 9 | 5 | 4 | 321 | 334 | 50 | ||
专业学位 | 机械工程 | 全日制 | 544 | 101 | 38 | 63 | 380 | 402 | 50 | |
材料工程 | 全日制 | 112 | 34 | 0 | 34 | 349 | 378 | 50 | ||
安全工程 | 全日制 | 71 | 20 | 3 | 17 | 354 | 385 | 50 | ||
车辆工程 | 全日制 | 281 | 34 | 23 | 11 | 406 | 416 | 50 | ||
建筑学院 | 学术型 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
建筑设计及其理论 | 全日制 | 123 | 32 | 24 | 8 | 315 | 325 | 40 | ||
建筑技术科学 | 全日制 | 55 | 10 | 4 | 6 | 368 | 383 | 40 | ||
城乡规划学 | 全曰制 | 45 | 16 | 11 | 5 | 328 | 335 | 40 | ||
风景园林学 | 全日制 | 62 | 18 | 10 | 8 | 316 | 340 | 40 | ||
专业学位 | 建筑学 | 全日制 | 591 | 110 | 52 | 58 | 311 | 334 | 40 | |
城市规划 | 全日制 | 183 | 41 | 18 | 23 | 357 | 371 | 40 | ||
风景园林 | 全日制 | 192 | 27 | 22 | 5 | 352 | 359 | 40 | ||
土木与交通 学院 | 学术型 | 力学 | 全日制 | 23 | 15 | 5 | 10 | 349 | 366 | 50 |
土木工程 | 全日制 | 283 | 65 | 32 | 33 | 373 | 394 | 50 | ||
道路与铁道工程 | 全日制 | 15 | 12 | 3 | 9 | 335 | 358 | 50 | ||
交通信息工程及控制 | 全日制 | 18 | 9 | 3 | 6 | 318 | 361 | 50 | ||
交通运输规划与管理 | 全日制 | 6 | 4 | 2 | 2 | 376 | 385 | 50 | ||
船舶与海洋工程 | 全日制 | 23 | 13 | 4 | 9 | 319 | 346 | 50 | ||
专业学位 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 397 | 101 | 54 | 47 | 398 | 413 | 50 | |
交通运输工程 | 全日制 | 226 | 59 | 8 | 51 | 355 | 378 | 50 | ||
交通运输工程 | 非全日制 | 25 | 13 | 0 | 13 | 359 | 382 | 50 | ||
工程管理 | 非全日制 | 484 | 105 | 0 | 105 | 180 | 204 | 50 | ||
电子与信息 学院 | 学术型 | 电路与系统 | 全日制 | 5 | 5 | 2 | 3 | 349 | 353 | 45 |
微电子学与固体电子学 | 全曰制 | 58 | 17 | 5 | 12 | 324 | 354 | 45 | ||
电磁场与微波技术 | 全日制 | 6 | 4 | 3 | 1 | 337 | 337 | 45 | ||
信息与通信工程 | 全日制 | 324 | 85 | 49 | 36 | 333 | 368 | 45 | ||
专业学位 | 电子与通信工程 | 全日制 | 392 | 92 | 55 | 37 | 372 | 398 | 45 | |
集成电路工程 | 全日制 | 250 | 65 | 18 | 47 | 354 | 378 | 45 | ||
电力学院 | 学术型 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 53 | 21 | 7 | 14 | 320 | 355 | 40 |
电气工程 | 全日制 | 140 | 62 | 36 | 26 | 329 | 373 | 40 | ||
专业学位 | 动力工程 | 全日制 | 137 | 26 | 1 | 25 | 348 | 373 | 40 | |
电气工程 | 全日制 | 448 | 119 | 62 | 57 | 387 | 417 | 40 | ||
电气工程 | 非全日制 | 324 | 34 | 2 | 32 | 383 | 396 | 40 | ||
自动化科学 与工程学院 | 学术型 | 控制科学与工程 | 全日制 | 244 | 68 | 45 | 23 | 361 | 379 | 40 |
专业学位 | 控制工程 | 全日制 | 470 | 91 | 41 | 50 | 377 | 397 | 40 | |
控制工程 | 非全日制 | 26 | 21 | 0 | 21 | 375 | 384 | 40 | ||
材料科学与 工程報 | 学术型 | 化学 | 全日制 | 58 | 14 | 4 | 10 | 345 | 369 | 50 |
生物医学工程 | 全日制 | 24 | 10 | 2 | 8 | 320 | 349 | 50 | ||
材料科学与工程 | 全日制 | 647 | 209 | 78 | 131 | 321 | 360 | 50 | ||
微电子学与固体电子学 | 全日制 | 8 | 3 | 1 | 2 | 336 | 348 | 50 | ||
生物医学工程 | 全曰制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
专业学位 | 梱工程 | 全日制 | 378 | 122 | 11 | 111 | 315 | 366 | 50 | |
生物医学工程 | 全日制 | 33 | 11 | 2 | 9 | 320 | 365 | 50 | ||
化学与化工 学院 | 学术型 | 化学 | 全日制 | 315 | 64 | 26 | 38 | 372 | 393 | 50 |
化学工程与技术 | 全曰制 | 452 | 134 | 68 | 66 | 343 | 366 | 50 | ||
专业学位 | 化学工程 | 全日制 | 310 | 102 | 6 | 96 | 340 | 371 | 50 | |
食品科学与 工程学院 | 学术型 | 制糖工程 | 全日制 | 7 | 10 | 3 | 7 | 327 | 353 | 50 |
食品科学与工程 | 全日制 | 357 | 103 | 59 | 44 | 341 | 366 | 50 | ||
专业学位 | 食品工程 | 全日制 | 293 | 87 | 30 | 57 | 347 | 370 | 50 | |
食品工程 | 非全日制 | 15 | 4 | 0 | 4 | 345 | 349 | 50 | ||
轻工科学与 工程学院 | 学术型 | 制浆造纸工程 | 全日制 | 135 | 50 | 14 | 36 | 326 | 357 | 50 |
生物质科学与工程 | 全日制 | 64 | 26 | 12 | 14 | 333 | 359 | 50 | ||
专业学位 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 45 | 36 | 1 | 35 | 316 | 341 | 50 | |
数学学院 | 学术型 | 基础数学 | 全日制 | 54 | 11 | 3 | 8 | 351 | 369 | 40 |
计算数学 | 全日制 | 34 | 6 | 3 | 3 | 352 | 358 | 40 | ||
概率论与数理统计 | 全日制 | 38 | 10 | 6 | 4 | 365 | 387 | 40 | ||
应用数学 | 全日制 | 141 | 28 | 12 | 16 | 356 | 382 | 40 | ||
运筹学与控制论 | 全日制 | 10 | 5 | 2 | 3 | 361 | 370 | 40 | ||
物理与光电 学院 | 学术型 | 理论物理 | 全日制 | 17 | 4 | 0 | 4 | 339 | 359 | 50 |
凝聚态物理 | 全日制 | 52 | 15 | 3 | 12 | 315 | 350 | 50 | ||
声学 | 全日制 | 19 | 4 | 0 | 4 | 336 | 345 | 50 | ||
光学 | 全日制 | 65 | 21 | 10 | 11 | 326 | 363 | 50 | ||
物理电子学 | 全日制 | 17 | 9 | 1 | 8 | 320 | 334 | 50 | ||
马克思主义 学院 | 学术型 | 马克思主义理论 | 全日制 | 107 | 42 | 6 | 36 | 335 | 382 | 50 |
工商管理 学院 | 学术型 | 管理科学与工程 | 全日制 | 240 | 42 | 31 | 11 | 383 | 395 | 50 |
会计学 | 全日制 | 37 | 9 | 7 | 2 | 374 | 378 | 50 | ||
企业管理 | 全日制 | 210 | 45 | 36 | 9 | 373 | 385 | 50 | ||
技术朝及管理 | 全日制 | 32 | 13 | 10 | 3 | 394 | 408 | 50 | ||
外国语学院 | 学术型 | 外国语言文学 | 全日制 | 84 | 20 | 4 | 16 | 370 | 392 | 50 |
专业学位 | 英语笔译 | 全日制 | 328 | 32 | 6 | 26 | 389 | 398 | 50 | |
英语笔译 | 非全日制 | 51 | 6 | 0 | 6 | 385 | 391 | 50 | ||
日语笔译 | 全日制 | 49 | 10 | 2 | 8 | 371 | 380 | 50 | ||
公共管理学 院 | 学术型 | 行政管理 | 全日制 | 178 | 28 | 14 | 14 | 350 | 375 | 40 |
教育经济与管理 | 全日制 | 10 | 15 | 5 | 10 | 365 | 375 | 40 | ||
社会保障 | 全日制 | 22 | 6 | 3 | 3 | 358 | 365 | 40 | ||
土地资源管理 | 全日制 | 19 | 4 | 2 | 2 | 403 | 415 | 40 | ||
专业学位 | 公共管理 | 非全日制 | 1070 | 260 | 0 | 260 | 176 | 201 | 40 | |
体育学院 | 学术型 | 体育学 | 全日制 | 41 | 17 | 6 | 11 | 360 | 387 | 40 |
专业学位 | 体育教学 | 全日制 | 34 | 15 | 1 | 14 | 309 | 358 | 40 | |
体育教学 | 非全日制 | 18 | 9 | 0 | 9 | 308 | 337 | 40 | ||
工商管理学 院MBA中 心 | 专业学位 | 工业工程 | 全日制 | 79 | 30 | 23 | 7 | 367 | 379 | 50 |
工商管理 | 全日制 | 243 | 38 | 0 | 38 | 191 | 217 | 50 | ||
工商管理 | 非全日制 | 1081 | 363 | 0 | 363 | 170 | 194 | 50 | ||
鉗十 | 全日制 | 170 | 46 | 29 | 17 | 236 | 248 | 40 | ||
非全日制 | 225 | 36 | 0 | 36 | 206 | 223 | 40 | |||
工程管理 | 非全日制 | 190 | 31 | 0 | 31 | 187 | 212 | 50 | ||
社会工作研 究中心 | 专业学位 | 社会工作 | 全日制 | 174 | 31 | 6 | 25 | 383 | 399 | 50 |
社会工作 | 非全日制 | 158 | 47 | 0 | 47 | 360 | 376 | 50 | ||
计算机科学 与工程学院 | 学术型 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 194 | 59 | 48 | 11 | 303 | 326 | 50 |
网络空间安全 | 全日制 | 19 | 4 | 1 | 3 | 302 | 325 | 50 | ||
专业学位 | 计算机技术 | 全日制 | 703 | 115 | 34 | 81 | 350 | 368 | 50 | |
软件学院 | 学术型 | 软件工程 | 全日制 | 54 | 25 | 22 | 3 | 308 | 329 | 50 |
专业学位 | 软件工程 | 全日制 | 505 | 118 | 74 | 44 | 342 | 369 | 50 | |
软件工程 | 非全日制 | 93 | 16 | 0 | 16 | 343 | 351 | 50 | ||
环境与能源 学院 | 学术型 | 环境科学与工程 | 全日制 | 201 | 83 | 38 | 45 | 317 | 345 | 50 |
绿色能源化学与技术 | 全日制 | 35 | 11 | 6 | 5 | 316 | 351 | 50 | ||
专业学位 | 环境工程 | 全日制 | 372 | 78 | 34 | 44 | 344 | 367 | 50 | |
环境工程 | 非全日制 | 26 | 12 | 0 | 12 | 337 | 348 | 50 | ||
生物科学与 工程学院 | 学术型 | 生物学 | 全日制 | 224 | 42 | 16 | 26 | 340 | 368 | 50 |
发酵工程 | 全日制 | 47 | 19 | 8 | 11 | 325 | 344 | 50 | ||
专业学位 | 生物工程 | 全日制 | 61 | 35 | 6 | 29 | 316 | 345 | 50 | |
药学 | 全日制 | 95 | 52 | 1 | 51 | 305 | 360 | 50 | ||
药学 | 非全日制 | 49 | 4 | 0 | 4 | 328 | 334 | 50 | ||
经济与贸易 学院 | 学术型 | 区域经济学 | 全日制 | 62 | 8 | 4 | 4 | 363 | 380 | 50 |
金融学 | 全日制 | 120 | 21 | 16 | 5 | 368 | 390 | 50 | ||
产业经济学 | 全日制 | 46 | 5 | 2 | 3 | 353 | 357 | 50 | ||
国际贸易学 | 全日制 | 20 | 5 | 3 | 2 | 381 | 386 | 50 | ||
数量经济学 | 全日制 | 33 | 7 | 4 | 3 | 358 | 377 | 50 | ||
管理科学与工程 | 全日制 | 58 | 18 | 12 | 6 | 358 | 387 | 50 | ||
旅游管理 | 全日制 | 45 | 11 | 8 | 3 | 384 | 387 | 50 | ||
专业学位 | 金融 | 全日制 | 306 | 41 | 17 | 24 | 393 | 411 | 50 | |
金融 | 非全日制 | 67 | 3 | 0 | 3 | 394 | 406 | 50 | ||
国际商务 | 全日制 | 186 | 30 | 17 | 13 | 381 | 393 | 50 | ||
物流工程 | 全日制 | 37 | 15 | 9 | 6 | 338 | 360 | 50 | ||
物流工程 | 非全日制 | 10 | 8 | 0 | 8 | 319 | 351 | 50 | ||
法学院 | 学术型 | 法学理论 | 全日制 | 28 | 7 | 1 | 6 | 341 | 358 | 50 |
宪法学与行政法学 | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 2 | 347 | 368 | 50 | ||
刑法学 | 全日制 | 19 | 3 | 0 | 3 | 336 | 355 | 50 | ||
民商法学 | 全日制 | 30 | 9 | 6 | 3 | 352 | 365 | 50 | ||
诉讼法学 | 全日制 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
经济法学 | 全日制 | 22 | 5 | 1 | 4 | 359 | 375 | 50 | ||
国际法学 | 全日制 | 17 | 7 | 1 | 6 | 339 | 362 | 50 | ||
知识产权 | 全日制 | 29 | 12 | 7 | 5 | 339 | 368 | 50 | ||
专业学位 | 法律(非法学) | 全日制 | 377 | 68 | 4 | 64 | 338 | 364 | 50 | |
法律(非法学) | 非全日制 | 214 | 45 | 0 | 45 | 323 | 345 | 50 | ||
法律(法学) | 全日制 | 190 | 38 | 8 | 30 | 316 | 343 | 50 | ||
法律(法学) | 非全日制 | 150 | 20 | 0 | 20 | 322 | 336 | 50 | ||
新闻与传播 学院 | 学术型 | 新闻传播学 | 全日制 | 250 | 34 | 20 | 14 | 336 | 352 | 50 |
专业学位 | 新闻与传播 | 全日制 | 490 | 33 | 12 | 21 | 342 | 358 | 50 | |
艺术学院 | 学术型 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 61 | 16 | 10 | 6 | 353 | 365 | 50 |
设计学院 | 学术型 | 设计学 | 全日制 | 37 | 16 | 10 | 6 | 329 | 344 | 40 |
设计学 | 全日制 | 109 | 18 | 8 | 10 | 340 | 358 | 40 | ||
专业学位 | 工业设计工程 | 全日制 | 332 | 45 | 22 | 23 | 375 | 384 | 40 | |
医学院 | 学术型 | 生物学 | 全日制 | 6 | 12 | 3 | 9 | 316 | 352 | 50 |
