2022年高考560分能上山东科技大学吗
2024-11-14 11:59:50
根据往年分数线来看,高考560分左右是可以上山东科技大学的,山东科技大学在大部分省市区的录取分数线都在500分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
山东科技大学各省分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 591分 | 11204 | 综合 | 本科批 |
江西 | 585分 | 6117 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 582分 | 12732 | 综合 | 本科批 |
河南 | 582分 | 12151 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 580分 | 5602 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 580分 | 7643 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 577分 | 5908 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 577分 | 44925 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 576分 | 13940 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 575分 | 17520 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 574分 | 17716 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 573分 | 17916 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 568分 | 17951 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 567分 | 28307 | 物理 | 本科批 |
云南 | 567分 | 11328 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 566分 | 8459 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 564分 | 31137 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 563分 | 23070 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 562分 | 20974 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 562分 | 7572 | 历史 | 本科批 |
福建 | 560分 | 24328 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 560分 | 8546 | 历史 | 本科批 |
江西 | 559分 | 23992 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 558分 | 5722 | 历史 | 本科批 |
广东 | 558分 | 60375 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 557分 | 37114 | 物理 | 本科批 |
四川 | 557分 | 49790 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 556分 | 35269 | 物理 | 本科批 |
四川 | 554分 | 12539 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 553分 | 10657 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 553分 | 22512 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 552分 | 27833 | 物理 | 本科批 |
广东 | 547分 | 20250 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 43016 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 546分 | 26498 | 物理 | 本科批 |
四川 | 543分 | 17305 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 535分 | 51182 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 51182 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 43263 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 534分 | 51223 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 533分 | 6872 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 529分 | 10456 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 527分 | 19742 | 综合 | 本科批 |
河南 | 523分 | 109592 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 522分 | 42165 | 物理 | 本科批 |
山东 | 522分 | 104995 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 521分 | 106335 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 521分 | 82994 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 520分 | 2532 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 519分 | 4625 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 512分 | 22269 | 综合 | 本科批 |
山东 | 512分 | 124768 | 综合 | 普通类一段 |
黑龙江 | 510分 | 4440 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 507分 | 80550 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 506分 | 23578 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 505分 | 41884 | 物理 | 本科批 |
山东 | 496分 | 159262 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 493分 | 93969 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 491分 | 95744 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 488分 | 17503 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 486分 | 19475 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 483分 | 18899 | 理科 | 本科一批I段 |
山东 | 478分 | 200140 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 474分 | 41466 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 472分 | 52560 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 470分 | - | 文科 | 本科二批 |
青海 | 467分 | 1764 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 464分 | 20396 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 463分 | 44481 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 460分 | 24592 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 451分 | 52091 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 443分 | 28095 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 440分 | 9050 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 423分 | - | 理科 | 本科二批 |
青海 | 393分 | 9135 | 理科 | 本科一段 |
山东科技大学是什么类型大学
山东科技大学不是211大学,也不是985大学,该校是山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校,是国家卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目和大学生创新创业训练计划项目实施高校。
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校,是山东省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。
有国家级特色专业、综合改革试点专业8个,精品视频公开课、资源共享课、精品课程10门,教学成果奖5项,实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心、工程实践教育中心5个,虚拟仿真实验教学项目1个,人才培养模式创新实验区1个,教学团队1个,大学生校外实践教育基地1个。