高考多少分能上西南交通大学 2022录取分数线详情
2024-12-22 19:02:58
2022年西南交通大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了西南交通大学各地区分数线,供大家参考。
山西 | 本科一批A类 | 557 | 580 | 10757 | 8069 | 559 | 587 | 1635 | 1633 |
内蒙古 | 本科一批 | 509 | 528 | 11595 | 9197 | 519 | 580 | 2400 | 1004 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 554 | - | 6482 | - | 557 | - | 1526 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 524 | 560 | 10727 | 6522 | 546 | 569 | 1198 | 1268 |
安徽 | 本科一批 | 594 | 604 | 13364 | 12628 | 577 | 621 | 2550 | 2423 |
江西 | 本科一批 | 583 | 597 | 9011 | 9531 | 579 | 614 | 1990 | 1801 |
河南 | 本科一批 | 594 | 615 | 18630 | 16706 | 579 | 619 | 3609 | 3125 |
广西 | 本科一批 | 569 | 580 | 9463 | 7591 | 595 | 600 | 1687 | 1287 |
四川 | 本科一批 | 605 | 610 | 16003 | 15628 | 586 | 589 | 3540 | 3448 |
贵州 | 本科一批 | 558 | 553 | 8222 | 9515 | 612 | 620 | 1504 | 1623 |
云南 | 本科一批 | 602 | 582 | 8016 | 12069 | 632 | 626 | 1477 | 1419 |
陕西 | 本科一批 | 568 | 540 | 9826 | 16521 | 565 | 586 | 1769 | 1795 |
甘肃 | 本科一批 | 528 | 536 | 7323 | 7465 | 539 | 562 | 1352 | 1534 |
青海 | 本科一段 | 470 | 474 | 2708 | 2941 | 504 | 516 | 647 | 662 |
宁夏 | 本科一批 | 482 | 421 | 4383 | 11807 | 542 | 574 | 654 | 603 |
北京 | 本科批 | 西南交通大学(04) | 585 | 10921 |
北京 | 本科批 | 西南交通大学(01) | 598 | 8957 |
北京 | 本科批 | 西南交通大学(02) | 593 | 9695 |
北京 | 本科批 | 西南交通大学(03) | 608 | 7567 |
北京 | 本科批 | 西南交通大学(06) | 555 | 15752 |
北京 | 本科批 | 西南交通大学(05) | 570 | 13253 |
北京 | 本科批 | 西南交通大学(07) | 568 | 13571 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大学6组 | 639 | 6734 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大学1组 | 642 | 6198 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大学5组 | 647 | 5404 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大学B组 | 617 | 10638 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大学4组 | 627 | 8819 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大学3组 | 644 | 5858 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大学2组 | 641 | 6376 |
天津 | 本科A批 | 西南交通大学7组 | 625 | 9205 |
河北 | 本科批 | - | 552 | 38584 |
辽宁 | 本科批 | - | 557 | 22662 |
上海 | 本科批 | 西南交大(04) | 532 | 10720 |
上海 | 本科批 | 西南交大(02) | 534 | 10296 |
上海 | 本科批 | 西南交大(01) | 537 | 9620 |
上海 | 本科批 | 西南交大(03) | 522 | 12862 |
江苏 | 本科批 | 西南交通大学02组 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 西南交通大学09组 | 586 | 22803 |
江苏 | 本科批 | 西南交通大学05组 | 564 | 41239 |
江苏 | 本科批 | 西南交通大学08组 | 563 | 42162 |
江苏 | 本科批 | 西南交通大学04组 | 576 | 30557 |
江苏 | 本科批 | 西南交通大学06组 | 582 | 25742 |
江苏 | 本科批 | 西南交通大学07组 | 584 | 24286 |
江苏 | 本科批 | 西南交通大学01组 | 567 | 6073 |
江苏 | 本科批 | 西南交通大学03组 | 589 | 20681 |
浙江 | 一段 | - | 601 | 47059 |
福建 | 本科批 | 西南交通大学700组 | 595 | 9995 |
福建 | 本科批 | 西南交通大学500组 | 599 | 8965 |
福建 | 本科批 | 西南交通大学999组 | 599 | 8965 |
福建 | 本科批 | 西南交通大学506组 | 596 | 9718 |
山东 | 一段 | - | 560 | 47568 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第09组(国家专项) | 573 | 17855 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第12组 | 585 | 12915 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第07组(国家专项) | 577 | 16053 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第08组 | 582 | 14061 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第11组 | 555 | 26864 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第04组 | 584 | 13295 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第01组 | 578 | 3353 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第02组 | 580 | 3110 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第06组 | 563 | 22633 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第10组 | 581 | 14468 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第05组 | 558 | 25239 |
湖北 | 本科批 | 西南交通大学第03组 | 583 | 13663 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第10组 | 589 | 11950 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第4组 | 587 | 12709 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第1组 | 579 | 2662 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第8组 | 584 | 13886 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第13组(国家专项) | 574 | 18273 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第12组(国家专项) | 584 | 13886 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第2组 | 582 | 2366 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 548 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第3组 | 592 | 10861 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第11组(国家专项) | 577 | 2868 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第9组(中外合作办学或国际项目) | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 西南交通大学第7组 | 589 | 11950 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学213组 | 576 | 41594 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学206组 | 598 | 10 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学205组 | 603 | 19639 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学215组 | 603 | 19866 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学211组 | 579 | 38526 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学202组 | 580 | 4242 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学201组 | 578 | 4559 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学204组 | 606 | 17478 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学214组 | 603 | 19383 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学212组 | 572 | 45426 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学203组 | 605 | 18694 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学217组 | 591 | 28229 |
广东 | 本科批 | 西南交通大学216组 | 600 | 21590 |
海南 | 本科批 | 西南交通大学(03) | 690 | 1914 |
重庆 | 本科批 | - | 525 | 30650 |
西南交通大学排名是多少
在2022年中国高校ESI国际排名中,西南交通大学位列全球第960名。
1、在2022年软科中国最好大学排名中,西南交通大学排名全国第52名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,西南交通大学排名全国第48名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,西南交通大学排名全国第50名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,西南交通大学排名全国第37名。